| Sisupisteet 2025 | maantie | sisuott. | kävelyt | sisuhuip. | sisuviest. | superott. | sisumaast. | yht. |
| Seinäjoen Seudun Urheilijat | 72 | 43 | 69 | 434 | 96 | 68 | 69 | 851 |
| Lapuan Virkiä | 29 | 48 | 61 | 397 | 62 | 16 | 79 | 692 |
| Kauhajoen Karhu | 43 | 25 | 13 | 411,5 | 48 | 30 | 36 | 606,5 |
| Ilmajoen Kisailijat | 16 | 17 | 0 | 295 | 60 | 40 | 60 | 488 |
| Alavuden Urheilijat | 12 | 25 | 7 | 229,5 | 29 | 16 | 2 | 320,5 |
| Kurikan Ryhti | 7 | 20 | 0 | 194 | 27 | 2 | 31 | 281 |
| Alajärven Ankkurit | 5 | 20 | 0 | 106,5 | 2 | 30 | 18 | 181,5 |
| Kauhavan Wisa | 8 | 5 | 16 | 141 | 1 | 0 | 7 | 178 |
| Ähtärin Urheilijat | 4 | 11 | 7 | 90 | 0 | 3 | 7 | 122 |
| Laihian Luja | 0 | 10 | 0 | 64 | 14 | 0 | 33 | 121 |
| Vähänkyrön Viesti | 26 | 7 | 4 | 60 | 7 | 0 | 9 | 113 |
| Vaasan Vasama | 0 | 13 | 5 | 64 | 3 | 0 | 10 | 95 |
| Kuortaneen Kunto | 9 | 2 | 8 | 48 | 5 | 8 | 1 | 81 |
| Teuvan Rivakka | 12 | 0 | 0 | 47 | 1 | 3 | 9 | 72 |
| Evijärven Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 3 | 57 |
| Jalasjärven Jalas | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Lappajärven Veikot | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 43 |
| Vaasan Toverit | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| Soinin Sisu | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 20 |
| Palosaaren Urheiluseura | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Ylistaron Kilpa-Veljet | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| Alahärmän Kisa | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kristiinan Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kyrön Voima | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |







