NAISET JA TYTÖT | ||||||||
N19 | 10 km kävely | 48.27 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Espoo | 18.04. | ||
N22 N19 |
10 km kävely | 47.39 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Urjala | 30.05. | ||
N22 N19 |
keihäs (600 g) | 59,52 | Anni-Linnea Alanen -02 | VaVa | Vaasa | 29.06. | (19- ja 22-v. SE) | |
N19 N17 T15 T14 |
150 metriä | 18,85 (1,9 m/s) |
Amelie Koivuluoma -07 | SSU | Pori/N | 17.07. | ||
N N22 |
kuula (4 kg) | 15,38 | Emilia Kangas -01 | SSU | Lapua | 27.07. | (sivuaa N, N22 pe:tä) | |
N N22 |
3000 m kävely | 12.50,51 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Lapua | 27.07. | ||
N19 | 3000 m kävely | 13.22,75 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Lapua | 27.07. | ||
N22 | 10 km kävely | 46.55 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Tampere | 26.08. | ||
N19 | 10 km kävely | 46.57 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Tampere | 26.08. | ||
N22 | 5000 m kävely | 22.34,31 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Tukholma (SWE) | 04.09. | ||
N19 | 5000 m kävely | 22.48,91 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Tukholma (SWE) | 04.09. | ||
T11 | 2000 metriä | 7.21,07 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Laihia | 06.09. | ||
N19 | 4 x 100 metriä | 48,21 | Saana Takala -03 Meeri Elomaa -03 Sofia Ylinen -03 Inka Metsämäki -03 |
SSU | Oulu | 11.09. | ||
N | 3 x 3000m kävelyviesti | 41.54,43 | Heta Veikkola -03 Karoliina Kaasalainen -88 Anniina Kivimäki -99 |
LaVi | Oulu | 12.09. | ||
N19 | 20 km kävely | 1.40.45 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Montreuil (FRA) | 19.09. |
MIEHET JA POJAT | ||||||||
P15 | 5 km kävely | 29.05 | Oskari Matila -06 | KuKu | Urjala | 30.05. | ||
M19 | seiväs | 542 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Vaasa | 30.05. | ||
M | seiväs | 564 | Mikko Paavola -98 | AA | Vaasa | 30.05. | ||
P11 | 2000 metriä | 6.53,94 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Kauhajoki | 15.06. | ||
M | seiväs | 570 | Mikko Paavola -98 | AA | Somero | 03.07. | ||
P9 | 400 m | 73,94 | Elias Yliselä -12 | LaihLu | Laihia | 05.07. | ||
M | seiväs | 571 | Mikko Paavola -98 | AA | Joensuu | 14.07. | ||
P12 | 4 x 600 metriä | 7.25,67 | Elmeri Turunen -09 Konsta Kalliomäki -09 Justus Lehtinen -10 Leevi Kiukkonen -10 |
KaKa | Lappeenranta | 25.07. | ||
P15 | 1000 m kävely | 4.37,14 | Oskari Matila -06 | KuKu | Ilmajoki | 10.08. | ||
P10 | 4 x 600 metriä | 8.21,40 |
Konsta Mäntymäki -11 |
TeRi | Kauhava | 14.08. | ||
M M22 M19 |
150 metriä | 16,24 |
Valtteri Louko -03 |
LaVi | Ylivieska | 06.09. | ||
P11 | 3000 metriä | 10.53,51 |
Leevi Kiukkonen -10 |
KaKa | Laihia | 06.09. | (11-v. SE) | |
P11 P12 P13 |
10 km tiejuoksu | 39.47 |
Leevi Kiukkonen -10 |
KaKa | Jyväskylä | 18.09. |