Miehet 1000 metriä EP-tilasto KA
16.4.2020
2.23.55 TIMO KORPINEN SeinU Seinäjoki 1.8-91 s.1967
2.25.30 HANNU KOIVUPUISTO NurmJy Seinäjoki 1.8-91 s.1965
2.26.3h VÄINÖ VENTILÄ VimpVe Seinäjoki 16.8-61 s.1937
2.26.94 VILLE HAUTALA LapVi Seinäjoki 1.8-91 s.1968
2.27.64 MIKA KARJANLAHTI KauhVi Seinäjoki 1.8-91 s.1968
2.27.88 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Seinäjoki 29.8-00 s.1975
2.28.32 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Seinäjoki 21.8-07 s.1986
2.28.36 JORMA KAURANEN SeinU Seinäjoki 1.8-91 s.1967
2.28.60 PETRI KOIVISTO SeinU Seinäjoki 25.7-95 s.1977
2.28.92 PASI KIVISAARI LapVi Seinäjoki 30.7-90 s.1971
///
2.29.05 JOUNI KARI ÄhtU Seinäjoki 30.7-90 s.1964
2.29.0h EINO HERNESNIEMI LappajVe Kurikka 20.8-54 s.1931
2.29.58 PASI SUUTARINEN KuortKu Seinäjoki 30.7-90 s.1965
2.29.9h AARRE KIMPIMÄKI PeräsTo Seinäjoki 16.8-61 s.1938
2.30.40 JARMO OLLI NurmJy Seinäjoki 1.8-91 s.1962
2.30.71 JARMO TOIVONEN LappajVe Espoo/O 22.8-85 s.1962
2.30.73 TIMO HYLLINEN LapVi Helsinki 19.5-90 s.1965
2.31.02 PETRI HÄNNINEN LapVi Seinäjoki 1.8-91 s.1971
2.31.57 PASI ALA-MIETO KurikRy Seinäjoki 1.8-91 s.1969
2.32.06 KARRI RANTALAHTI EvijU Seinäjoki 25.7-95 s.1976
///
2.32.2h PAULI LOUHIKORPI VaasVa Vaasa 16.8-60 s.1937
2.32.56 JARI KOHTAMÄKI SeinU Seinäjoki 9.7-89 s.1967
2.32.68 VEIJO RANTANEN AlavU Seinäjoki 30.7-90 s.1959
2.32.99 KARI AHVENLAMPI AlahKi Seinäjoki 25.7-95 s.1977
2.32.9h ARVO PIRHONEN VaasKi Vaasa 25.6-58 s.1928
2.33.04 JUHA ROTOLA-PUKKILA KauhajKa Seinäjoki 4.8-98 s.1977
2.33.2h MARTTI KUUSISTO VaasVa Vaasa 25.6-58 s.1937
2.33.33 OLLI RANNIKKO AlavU Seinäjoki 21.8-06 s.1985
2.33.52 JUHO PIHLAJAVIITA TeuvRi Seinäjoki 7.8-97 s.1978
2.33.53 MIKKO RAITTINEN KurikRy Seinäjoki 15.7-09 s.1984
///
2.33.57 KARI NIINISALO SeinU Seinäjoki 30.7-90 s.1966
2.33.69 ARI MÄKIRANTA TeuvRi Seinäjoki 4.8-98 s.1975
2.33.6h JUSSI SALO TeuvRi Vaasa 29.5-59 s.1934
2.33.90 PETTERI KUORIKOSKI AlavU Seinäjoki 4.8-98 s.1976
2.33.96 HENRY LEPPÄAHO AlajA Seinäjoki 4.8-92 s.1966
2.34.13 JARMO KUJALA KauhajKa Seinäjoki 30.7-90 s.1959
2.34.16 TUOMO HIPPI NurmJy Seinäjoki 18.8-04 s.1983
2.34.32 TAPANI TYYNELÄ LappajVe Seinäjoki 30.7-90 s.1972
2.34.36 ANTTI TAINI LapVi Seinäjoki 18.8-04 s1983
2.34.57 JYRKI TAKALA AlahKi Seinäjoki 4.8-98 s.1977
///
2.34.62 JYRKI NIEMELÄ LapVi Seinäjoki 4.8-98 s.1978
2.34.74 JANNE HAUTALA TeuvRi Seinäjoki 15.7-09 s.1990
2.34.80 VELI-JUKKA HATTULA AlajA Seinäjoki 21.8-06 s.1988
2.34.83 JUSSI UTRIAINEN SeinU Seinäjoki 22.7-96 s.1978
2.35.09 TOMMI KIVIPELTO SeinU Seinäjoki 22.7-96 s.1978
2.35.0h PENTTI PALOMÄKI AlavU Alavus 10.8-61 s.1938
2.35.0h ESKO KIILUNEN LapVi Vaasa 11.9-71 s.1953
2.35.2h TUOMO HOVILA SoinSi Helsinki 15.8-65 s.1948
2.35.59 MIKA HAUTAMÄKI AlahKi Seinäjoki 4.9-94 s.1976
2.35.5h SULO KOHTALA VaasVa Vaasa 17.8-62 s.1932
///