E-P TILASTO KORKEUS MIEHET
11.07.2020
2.30 JUHA ISOLEHTO VaasVa Turku 10.6-95 s.68
2.28 ERKKI NIEMI VaasVa Kajaani 7.7-84 s.62
2.22 MIKKO LEVOLA KuortKu Koski TL 26.7-87 s.59
2.17 REIJO VÄHÄLÄ AlajA Ateena 19.9-69 s.46
2.17 KIMMO MYLLÄRI KauhajKa Jyväskylä 5.7-92 s.71
2.17 VESA PIIRA VaasVa Turku 8.8-93 s.74
2.16 MARKO JOKELA KauhajKa Töysä 14.6-94 s.72
2.13 OSSI AURA KauhajKa Lappeenranta 5.7-80 s.58
2.11 MARKKU AHOLA KarijTa Kurikka 24.7-79 s.60
2.11 MIKA KLEIMOLA AlahKi Viitasaari 20.7-00 s.78
///
2.09 JORMA VESALA KauhajKa Tukholma 19.8-67 s.47
2.08 HEIKKI RISTILÄ KauhajKa Kauhajoki 12.8-80 s.58
2.07 PAAVO PIHLAJA-AHO KuortKu Oulu 18.7-79 s.51
2.07 KARI SINIVUORI KortesjJV Oulu 22.7-89 s.68
2.07 ANTTI SADEHARJU SeinU Raahe 14.8-99 s.78
2.06 SAMI SUVANTO AlavU Hämeenkyrö 20.7-85 s.67
2.06 EDUARD HÄMÄLÄINEN KuortKu Budapest 19.8-98 s.69
2.06 JARKKO VÄHÄLÄ LappajVe Tampere 6.8-00 s.81
2.05 JYRKI PAAVOLA ÄhtU Kotka 21.7-84 s.64
2.04 JARMO MÄKELÄ KuortKu Huittinen 4.6-83 s.55
///
2.04 LARRI AALTONEN KurikRy Vammala 16.8-92 s.74
2.04 ANTTI MÄRIJÄRVI KuortKu Turku 17.8-97 s.81
2.04 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Huddinge 3.7-99 s.80
2.03 MAUNO PERÄMÄKI TeuvRi Jurva 15.7-70 s.48
2.03 JARI OLLI LappajVe Tampere 6.6-98 s.77
2.03 KAARLO KOSKELA LappajVe Äänekoski 17.8-02 s.85
2.03 VILLE MYLLÄRI PeräsTo Raisio 10.9-04 s.85
2.02 ESKO ALA-ÄIJÄLÄ KurikRy Kurikka 18.7-63 s.41
2.02 JUSSI PÖLLÄNEN KauhVi Lappajärvi 21.8-65 s.41
2.02 JANNE WERNER VähäkVi Tampere 28.8-94 s.72
///
2.02 JUKKA VÄKEVÄINEN LappajVe Bressanone 5.7-03 s.78
2.01 HEIKKI LEHTINIEMI LappajVe Lappajärvi 8.9-79 s.56
2.01 ERKKI SAARI LapVi Lapua 20.7-91 s.73
2.01 JUSSI TUUNANEN LapVi Ylistaro 6.8-08 s.83
2.01 ARTTURI TIIPIÖ TeuvRi Kauhava 11.7-20 s.97
2.00 VEIKKO PERÄSALO IlmajKi Seinäjo ki 27.5-34 s.12
2.00 AARNE KANGAS IlmajKi Isokyrö 7.6-65 s.42
2.00 TAPANI SAVOLA LappajVe Kuortane 24.7-74 s.57
2.00 JOUNI PIHLAJA KauhajKa Helsingborg 13.7-86 s.69
2.00 PETRI SEPPÄLÄ KauhVi Salo 19.7-87 s.68
///
1.99 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Kööpenhamina 13.6-15 s.97
1.99 ELMO SAVOLA LappajVe Pori 1.8-15 s.95
1.98 ANTTI SALMINEN KurikRy Lapua 16.7-60 s.34
1.98 JOUKO TILLI SeinU Imatra 4.9-70 s.49
1.98 HARRI SALO-TUISKU KurikRy Ylivieska 3.8-86 s.69
1.98 HEIKKI TARKKANEN LaihLu Kauhajoki 22.7-87 s.69
1.98 SAMI TUPIINI PeräsTo Ähtäri 24.5-93 s.73
1.98 JARKKO FINNI KauhVi Lyon 2.7-94 s.72
1.98 JUUSO TOIVONEN ÄhtU Tampere 10.7-18 s.00
1.98 TARMO SAVOLA LappajVe Laitila 3.8-18 s.00
///
1.97 TIMO HAKAMAA KauhajKa Kauhajoki 20.6-79 s.61
1.97 JARMO ERKKILÄ ÄhtVa Turku 21.8-82 s.60
1.97 JARI ISO-KOIVISTO KauhajKa Jämsänkoski 12.9-86 s.65
1.97 MIKA GUSTAFSSON AlavU Kotka 12.8-89 s.70
///