NAISET 400m E-P TILASTO KA
13.9.2021
53.56 JOHANNA MANNINEN NurmU Göteborg 1.9-01 s.80
54.03 MINNA KALLIO TeuvRi Lappeenranta 18.7-97 s.72
55.82 VEERA PERÄLÄ SeinSU Jyväskylä 20.7-18 s.00
56.22 RAILI AHOLA KauhajKa Kokkola 3.8-82 s.56
56.24 ANNA HÄMÄLÄINEN KuortKu Seinäjoki 28.6-11 s.94
56.45 EERIKA KOIVUNIEMI KauhWi Turku 13.8-20 s.04
56.54 ANNARIITTA HIETAHARJU KauhajKa Vaasa 26.7-86 s.63
56.4h HANNA LASSILA KauhWi Ähtäri 17.6-84 s.64
56.64 KAISA RAUHALA VaasVa Jyväskylä 22.7-06 s.82
56.66 VIRPI NIINISTÖ ÄhtU Hämeenlinna 27.6-89 s.68
///
56.69 AIJA-SAIJA HAANPÄÄ VaasVa Espoo/L 9.8-86 s.68
56.70 RIIKKA PERASTO VaasVa Lahti 9.6-05 s.88
56.76 TIINA ALAPIHA LapVi Jyväskylä 17.8-82 s.60
56.78 TIINA NIEMI SeinU Hämeenlinna 26.7-85 s.67
57.14 ARJA SILTALOPPI IlmajKi Tukholma 1.9-73 s.56
57.16 SARI KESKINEN VaasVa Imatra 3.8-02 s.83
57.2h HILKKA KIVISTÖ KauhWi Göteborg 30.7-63 s.44
57.35 EVELIINA OJALA SoinSI Jyväskylä 19.7-18 s.97
57.38 SALLAMARI KOSKINEN IlmajKi Hyvinkää 4.9-11 s.94
57.3h RITVA ESALA VaasVa Saarijärvi 29.7-79 s.60
///
57.5h IRMA LAURILA IlmajKi Lapua 15.7-73 s.51
57.70 HANNA LAAKERI LapVi Turku 28.7-83 s.63
57.7h EEVA-LIISA KALLIOLAHTI KuortKu Jyväskylä 7.8-65 s.48
58.01 MAIJA TUKEVA ÄhtU Kerava 11.9-16 s.00
58.09 SUVI NOKELAINEN ÄhtU Hämeenlinna 11.6-94 s.78
58.14 SONJA KENKKILÄ IlmajKi Tampere 9.9-12 s.96
58.0h ORVOKKI OJALA VaasVa Kurikka 23.7-66 s.47
58.20 SARA SAJANTI NurmU Ilmajoki 14.6-05 s.87
58.32 MARI TUURI LapVi Turku 25.8-85 s.69
58.34 SARI MULLOLA KyrVo Äänekoski 28.8-83 s.65
///
58.34 NIINA ANTILA SeinU Toijala 28.7-96 s.73
58.40 MERJA KOHTAMÄKI NurmU Seinäjoki 17.6-02 s.79
58.6h SEIJA KUHA KuortKu Kuortane 17.6-62 s.44
58.77 EVA-STINA KNUS KristU Pedersöre 6.9-02 s.86
58.79 MARIKA VAINIO VaasVa Uusikaupunki 4.8-02 s.82
58.7h SIRKKA NORRLUND VaasVa Turku 3.7-67 s.43
58.85 SANNI TAIPALUS LehtimJy Alajärvi 16.7-14 s.96
59.01 JOHANNA ALANEN LappajVe Ylivieska 16.7-02 s.80
59.03 EEVA SAJANTI NurmU Ylistaro 13.7-06 s.87
59.10 LEENA SILTALOPPI IlmajK Tampere 27.8-84 s.65
///
59.13 LIISA-PÄIVIKKI LAMMI LapVi Lahti 29.7-83 s.64
59.0h PIRJO KALMO KurikRy Malmö 29.8-76 s.61
59.19 MAARIA KUOPPALA NurmU Lappajärvi 21.7-09 s.91
59.24 TIINA KUULA LapVi Lahti 29.7-83 s.66
59.26 PIA MOISANDER VaasVa Kalajoki 14.9-85 s.67
59.26 TERHI SYVÄLUOMA TeuvRi Närpiö 18.6-92 s.75
59.34 VEERA HAKOMÄKI SeinSU Seinäjoki 15.8-18 s.02
59.3h SATU TUURI LapVi Kuortane 21.6-85 s.70
59.49 MARJO SALIMÄKI SeinU Kuortane 4.8-87 s.68
59.4h ANNE ARKELA VaasVa Alahärmä 25.8-87 s.68
///
59.56 KATJA KANGAS VaasVa Seinäjoki 8.7-90 s.67
59.5h ELINA MURTO-KOIVISTO TeuvRi Alahärmä 25.8-87 s.71
59.66 SANNA KANGAS SeinSU Ähtäri 27.7-10 s.93
59.6h AILA YLI-NISULA KuortKu Kuortane 24.6-72 s.53
59.6h PIA KIISKINEN VaasVa Kurikka 5.7-81 s.62
59.75 INKA METSÄMÄKI SeinSU Turku 13.8-21 s.03