7-ottelu

 

  (päivitetty 16.8.2020)        
           
6021 Susanna Rajamäki -79 (13.60-166-13.87-24.04-636-37.00-2.18.47) KarijTa Sydney (AUS) 24.09.2000
5366 Aija Kortesoja -75 (14.70-166-13.72-25.81-572-35.26-2.25.78) LapVi Oulu 11.07.1993
5319  Aija Ollila -67  (14.84-170-10.36-25.50-573-39.96-2.23.83) VähänkVi  Hämeenlinna  27.07.1985 
5247 Katja Kangas -78 (14.61-169-10.88-25.74-567-39.26-2.29.39)  YlihJu Harjavalta 29.06.1997
5226 Mirva Vainionpää -92 (14.49-164-10.57-26.87-569-47.39-2.31.30)  LapVi Randers (DEN) 13.06.2010
4993 Juulia Ojala -96 (15.53-160- 9.18-25.65-553-38.75-2.21.35) LappajVe Pietarsaari 07.09.2014
4976 Teija Saari -78 (14.84-163-10.56-26.74-563-42.75-2.39.07) AlavU Alajärvi 19.09.1999
4921 Tarja Aila -76 (15.70-164-11.49-26.88-539-38.72-2.27.34)  VaasVa Hyvinkää 03.08.1994
4897 Kaisa Öörni -84 (14.75-167- 8.98-25.35-565-30.87-2.33.56)  LappajVe Raisio 12.09.2004
4875 Kati Hurskainen -81 (15.09-158-11.20-26.15-549-36.94-2.34.71)  LappajVe Hyvinkää 12.07.1998
           
4845 Sanni Säntti -00  (14.77-158-10.19-25.67-547-29.22-2.26.33) IlmajKi  Turku  16.08.2020 
4817 Heidi Erkinheimo -94 (14.62-172- 8.51-25.40-551-26.35-2.33.19) SeinSU Raasepori 08.09.2013
4805 Virpi Niinistö -68 (15.36-154-10.52-25.94-536-28.82-2.17.07) ÄhtU Norrtälje (SWE) 03.07.1988
4752 Marjut Rantavuori -71 (16.07-160-11.53-27.08-542-38.40-2.32.58)   KauhWi Turku   30.05.1993
4735  Leena Männikkö -85 (14.85-156- 9.66-26.10-577-29.22-2.33.73) LappajVe Vaasa  01.08.2004
4698 Eucabeth Kivikangas -02 (15.19-155-12.33-26.95-517-32.75-2.31.89) AlajA Turku 16.08.2020
4683  Emma Pullola -96 (15.17-154-10.69-27.22-566-38.31-2.42.28)  VaasVa  Pietarsaari 07.09.2014 
4625 Saija Miettunen -77 (14.79-163- 8.68-25.74-579-17.93-2.30.70)  VaasVa Tampere 06.09.1998
4614 Milla Keski-Nikkola -74 (15.91-163-10.66-27.35-530-33.54-2.31.46)  KurikRy Turku 30.05.1993
4555 Suvi Nokelainen -78 (14.97-150- 8.61-26.50-546-26.74-2.22.35)  ÄhtU Ilmajoki 03.09.1995
           
4527 Anne Juuti -74 (15.59-156- 9.80-26.95-571-32.28-2.43.41)  AlajA Alajärvi 22.08.1993
4514 Leena Narvo -61 (16.39-171-10.86-27.08-529-30.58-2.41.06)  VaasVa Oulu 20.07.1986
4514 Valentina Lemettinen -01 (15,89-159-10.27-26.77-509-35,42-2.35,96) SeinSU Lappeenranta 03.08.2019
4465 Leena Koskimäki -62 (16.44-156-11.50-27.82-514-42.70-2.44.27)  ÄhtU Espoo 28.06.1981
4405 Teija Raukko -65 (15.10-160- 8.22-26.35-562-27.54-2.46.99)  VähänkVi Vaasa 07.06.1983
4405 Johanna Perämäki -77  (15.57-165-10.22-28.06-516-34.58-2.46.11) AlahKi Ähtäri 04.09.1994
4391 Susanna Kuukari -67 (14.90-147- 9.77-26.50-509-28.06-2.33.00)  VaasVa Vaasa 26.08.1990
4376 Tuija Rajala -64 (14.2h-165- 8.67-26.6h-543-22.30-2.48.1h) AlajA Alahärmä 11.08.1984
4365 Marjut Töyli -67 (16.45-154-10.10-27.03-499-27.80-2.21.61) VaasKi Tuusula 12.08.1984
4350 Jutta Väkeväinen -00 (16.13-167- 9.25-28.19-536-29.92-2.37.40) LappajVe Lapua 08.07.2018
           
4333 Sirpa Koskenmäki -69 (17.1h-152-11.72-27.8h-506-36.18-2.30.3h)  AlavU Kauhajoki 24.08.1985
4307 Petra Pohjalainen -96 (16,28w-151-10,65-26,54w-499-34,91-2.42,39) KauhajKa Joensuu 28.08.2016
4268 Josefiina Viertoma -91 (15,32-146- 9.63-27.45-506-31.06-2.34.45)  KauhajKa Lappajärvi 16.09.2012
4257 Riitta Maunula -64 (14.86-155- 8.08-27.42-510-27.22-2.35.44)  KauhajKa Vaasa 07.06.1983
4256 Milla Mäkelä -76 (15.85-151- 9.28-26.63-496-26.54-2.28.91) AlavU Kemi 07.08.1993
4183  Piia Latvala -74 (16.25-161- 9.49-27.98-544-30.60-2.51.04)  KurikRy  Ähtäri 10.06.1994 
4181  Tiina Alapiha -60  (15.8h-130- 8.55-25.9h-545-29.38-2.30.1h)  LapVi  Ähtäri  29.08.1982 
4178 Kirsi Salo -64 (15.91-140-11.41-27.80-463-45.70-2.52.94) VaasVa Turku 03.06.1984
4169 Kaisa Savola -69 (16.0h-168- 9.69-29.8h-532-27.58-2.50.0h) AlavU Kurikka 07.06.1986
4131 Jenni Kangas -92 (18.38-163-11.98-30.29-487-51.50-2.58.95) SeinSU Raisio 09.09.2012
           
4114 Anita Haapasaari -83 (16.72-163- 9.66-27.47-508-30.44-2.49.45) LappajVe Nastola 31.08.2003
4103 Sanna Timo -75 (15.75-151- 9.25-27.67-545-27.18-2.48.46) LappajVe Ähtäri 30.06.1992
4092 Taru Finnilä -74 (16.10-149-10.44-28.29-516-34.08-2.50.65) KauhajKa Vaasa 19.06.1991
4064 Sirpa Paavola -69 (16.21-152- 9.23-27.58-490-26.22-2.33.35) ÄhtU Joutsa 19.07.1987
3976 Outi Pietilä -72 (14.93-149- 7.49-26.97-503-29.72-2.56.62) LappajVe Vaasa 08.07.1989
3961 Teija Puumala -68 (17.3h-176-11.50-29.3h-514-32.94-3.17.1h) LehtimJy Ähtäri 13.06.1987
3937 Sini Hyytinen -84 (15.14-145- 9.03-28.13-501-20.95-2.38.36) VaasVa Kannus 11.09.2005
3901 Sofia Järvelin -98 (16,24w-135-7,98-25,51-514w-21,40-2.37,29) AlavU Lapua 18.08.2019
3896 Annu Lehtiniemi -77   LappVei Ähtäri 10.06.1994
3876 Katja Arkela -67 (15.37-147- 6.94-26.55-463-17.42-2.28.52) VaasVa Tampere 30.08.1987
           
3850 Marika Ala-Nikkola -71  (17,8h-150- 7.94-27.5h-499-24.08-2.23.5h)  KuRy Lappajärvi 08.06.1988 
3821 Sini-Sofia Savola -93  (17.50-154- 7.93-27.03-495-22.67-2.35.53)  SeinäjSU  Ii  28.08.2011