NAISET 800 METRIÄ E-P TILASTO KA
10.04.2020
2.05.32 NIINA ANTILA SeinU Lappeenranta 13.8-00 s.73
2.06.65 HANNA LASSILA KauhWi de Compostela 9.9-84 s.64
2.08.1h EEVA-LIISA KALLIOLAHTI KuortKu Odessa 24.9-66 s.48
2.09.39 VEERA PERÄLÄ SeinSU Jyväskylä 22.7-18 s.00
2.09.81 SATU LEVELÄ AlavU Tampere 29.8-89 s.67
2.10.68 SARA SAJANTI NurmU Turku 2.7-08 s.87
2.10.80 EEVA SAJANTI NurmU Lappeenranta 3.8-07 s.87
2.11.02 SALLAMARI KOSKINEN IlmajKi Turku 5.8-11 s.94
2.11.49 HENNA-MAIJA LAPPALAINEN NurmU Lahti 18.8-00 s.83
2.11.99 VEERA HAKOMÄKI SeinSU Tampere 1.9-18 s.02
///
2.12.05 MAIJA TUKEVA ÄhtU Kerava 10.9-16 s.00
2.12.33 ANNE ARKELA VaasVa Kuopio 14.8-87 s.69
2.12.46 MERJA KOHTAMÄKI NurmU Espoo/L 25.6-03 s.79
2.12.57 SAANA LAPPALAINEN SeinSU Tampere 24.8-18 s.05
2.12.60 SATU TUURI LapVi Turku 26.8-85 s.70
2.12.66 SANNI TAIPALUS LehtimJy Kuortane 25.6-16 s.96
2.12.74 SONJA KENKKILÄ IlmajKi Turku 5.8-11 s.96
2.13.18 PIA KIISKINEN VaasVa Tampere 20.8-79 s.62
2.13.71 TIINA-MAIJA LEPPÄLAMPI ÄhtU Seinäjoki 14.8-90 s.60
2.13.74 KRISTIINA MÄKI LapVi Pardubice 1.9-10 s.91
///
2.13.7h IRMA LAURILA IlmajKi Oulu 24.7-73 s.51
2.14.09 TIINA ONNELA AlavU Seinäjoki 14.8-90 s.72
2.14.73 ELINA MYLLYMÄKI SeinSU Seinäjoki 22.7-17 s.82
2.14.85 JOHANNA RAJA-AHO IlmajK Lohja 28.6-97 s.80
2.14.92 ELINA MURTO-KOIVISTO TeuvRi Kuusankoski 19.7-87 s.71
2.15.01 TIINA NIEMI SeinU Turku 22.7-84 s.67
2.15.0h ARJA-LEENA ISOMÄKI VaasVa Joensuu 19.9-76 s.60
2.15.1h LEENA JAATINEN KyrVo Seinäjoki 8.8-78 s.60
2.15.27 ANITTA KNUUTTILA KauhajKa Turku 3.7-86 s.57
2.15.5h SEIJA HAAPAMÄKI AlavU Saarijärvi 26.6-77 s.59
///
2.15.7h KATI SALOMAA KauhajKa Tampere 18.6-86 s.66
2.15.85 OUTI RAPILA LaihLU Vammala 16.8-92 s.74
2.16.0h SARI MULLOLA KyrVo Kauhajoki 16.8-79 s.65
2.16.1h RITVA ESALA VaasVa Kankaanpää 4.9-77 s.60
2.16.21 PÄIVI LAURILA KurikRy Lappeenranta 11.9-92 s.76
2.16.29 HELJÄ FRANSSILA AlajA Lohja 2.7-95 s.73
2.16.35 JENNI LAITAKARI SeinU Ähtäri 30.7-98 s.80
2.16.8h MONA-LISA TASANKO KarijTa Seinäjoki 8.8-78 s.60
2.16.8h ANNUKKA YLIKANTOLA KauhWi Nokia 7.8-99 s.81
2.17.02 MARIANNA MÄKI-RANTA IlmajKi Kristiinank 6.7-10 s.91
///
2.17.07 VIRPI NIINISTÖ ÄhtU Norrtälje 3.7-88 s.68
2.17.28 HANNA HIETIKKO KurikRy Parkano 21.7-91 s.76
2.17.38 EEVI SINIKETO IlmajKi Orimattila 24.8-13 s.98
2.17.3h MARJA-LIISA JALONEN IlmajKi Oulu 24.7-73 s.52
2.17.4h RITVA LEMETTINEN VaasVa Ähtäri 5.8-87 s.60
2.17.55 ARJA SYTELÄ PeräsTo Seinäjoki 1.8-89 s.70
2.17.72 PÄIVI ANTTILA SeinU Seinäjoki 1.8-89 s.71
2.17.94 ANNE MÄKITALO KristU Tampere 11.9-93 s.75
2.17.95 MARIKA ALA-NIKKOLA KurikRy Seinäjoki 1.8-89 s.71
2.18.11 MINNA MYLLYKOSKI KauhWi Ähtäri 29.6-99 s.82
///
2.18.12 PIA MOISANDER VaasVa Hämeenlinna 28.7-85 s.67
2.18.18 SUVI NOKELAINEN ÄhtU Keuruu 25.6-93 s.78
///