TIMANTTILIIGA 2022
Timanttiliiga on saatu päätökseen. Alla olevasta taulukosta nähtävissä Timanttiliigan lopulliset pisteet ja Timanttien saajat merkitty keltaisella yliviivauksella. Timanttiliigassa edellytyksenä on ollut, että urheilija on osallistunut vähintään kahteen osakilpailuun taistellakseen timantista. Onnittelut kaikille Timantin saaneille!
Taulukon alapuolella vielä kaikkien osakilpailujen lahjakorttien saajat. Onnittelut myös lahjakorttien saaneille!
Etelä-Pohojanmaan Timanttiliiga 2022 Pisteet | ||||||||
M17 PIKA | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 100 m | 100 m | 400m | 200 m | 400m aj | ||
1. | Taavi Lauttamus | KauhWi | 8 | 8 | 5 | 21 | ||
2. | Lauri Takala | SeinäjsU | 8 | 8 | 16 | |||
3. | Johannes Jokela | KristU | 5 | 5 | 10 | |||
4. | Shankar Uuksulainen | VaasVa | 4 | 4 | ||||
5. | Veikka Ylihärsilä | JalasjJa | 4 | 4 | ||||
M17 KESTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 1500 m | 3000 m | 800 m | 2000m ej. | 3000 m | ||
1. | Veikka Ylihärsilä | JalasjJa | 8 | 8 | 16 | |||
2. | Kasper Biskop | GamlakIF | 8 | 8 | ||||
3. | Lauri Hiisvirta | VasaIS | 5 | 5 | ||||
4. | Miro Heikkilä | GamlakIF | 5 | 5 | ||||
5. | Samuel Kiviharju | LempKiYU | 4 | 4 | ||||
6. | Oskari Matila | KuortKu | 3 | 3 | ||||
M17 HYPPY | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 3-loikka | korkeus | pituus | Seiväs | 3-loikka | ||
1. | Erkki Seppänen | KauhWi | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 28 |
2. | Johannes Jokela | KristU | 8 | 8 | 16 | |||
3. | Oliver Metsälä | SeinäjSU | 8 | 8 | ||||
4. | Oskari Tikkakoski | VetU | 8 | 8 | ||||
5. | Juho Huhtaluhta | Alahärmän Kisa | 0 | |||||
6. | Roope Mäkipelto | Lehtimäen Jyske | 0 | |||||
0 | ||||||||
M17 HEITTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Keihäs | Keihäs | Moukari | Kuula | Kiekko | ||
1. | Erkki Seppänen | KauhWi | 4 | 2 | 6 | |||
2. | Niko Mäki-Mustapää | KuortKu | 8 | 8 | ||||
3. | Lassi Tuomisto | IlmajKi | 8 | 8 | ||||
4. | Santeri Hanhikoski | Kaustisen Pohjan-Veikot | 8 | 8 | ||||
5. | Anton Leppäaho | KU-58 | 5 | 5 | ||||
6. | Matias Latva-Koivisto | IlmajKi | 5 | 5 | ||||
7. | Esa Koskinen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 5 | 5 | ||||
8. | Niko Kaustinen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4 | 4 | ||||
9. | Juho Herrala | Töysän Veto | 3 | 3 | ||||
0 | ||||||||
P15 PIKA | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 100 m | 100 m | 300 m | 200 m | 300 m aj. | ||
1. | Arttu Luoma | TeuvRi | 8 | 8 | ||||
2. | Filip Fröding | IFFyren | 8 | 8 | ||||
3. | Tomi Mäkitalo | KansSLei | 8 | 8 | ||||
4. | Joni Haapamäki | SeinäjsU | 5 | 5 | ||||
5. | Theo Gullberg | Vasa IS | 8 | 8 | ||||
P15 KESTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 800 m | 800m | 2000m | 1500m ej | 2000m | ||
1. | Jaakko Kangas | SeinäjsU | 5 | 4 | 9 | |||
2. | Arttu Luoma | TeuvRi | 8 | 8 | ||||
3. | Filip Fröding | IFFyren | 8 | 8 | ||||
4. | Hugo Nyman | IF Kraft | 8 | 8 | ||||
5. | Santtu Mylläri | TeuvRi | 8 | 8 | ||||
6. | Joona Maaninka | KauhajKa | 5 | 5 | ||||
P15 HYPPY | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Pituus | 3-loikka | Seiväs | Korkeus | Pituus | ||
1. | Arttu Luoma | TeuvRi | 8 | 4 | 12 | |||
2. | Nikola Bäck | Vasa IS | 8 | 8 | ||||
3. | Ville Kankainen | Äänekosken Urheilijat | 5 | 5 | ||||
4. | Kimi Kaustinen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3 | 3 | ||||
P15 HEITTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Kiekko | Kuula | Moukari | Moukari | Keihäs | ||
1. | Hannez Sarin | MalaxIF | 8 | 8 | ||||
2. | Topias Uusi-Äijö | KauhajKa | 8 | 8 | ||||
3. | Valtteri Paksuniemi | JyväskKu | 8 | 8 | ||||
4. | Kimi Kaustinen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4 | 4 | ||||
5. | Tuomas Lähdemäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 5 | 5 | ||||
6. | Roope Mäkipelto | Lehtimäen Jyske | 8 | 8 | ||||
7. | Nikolai Renko | Kauhavan Wisa | 3 | 3 | ||||
P13 PIKA | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 60 m | 60 m | 60 m aj. | 200 m | 200 m aj. | ||
1. | Rasmus Koski | KauhajKa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
2. | Niko Kytöharju | KauhajKa | 5 | 5 | 10 | |||
3. | Joona Suokko | LapVi | 5 | 5 | ||||
4. | Eddie Wallin | VasaIS | 4 | 4 | ||||
5. | Alvar Liski | VaasVa | 4 | 4 | ||||
6. | Riku-Matti Uitto | KauhWi | 3 | 3 | ||||
7. | Joonatan Kotkaniemi | AlavU | 3 | 3 | ||||
8. | Niko Hassila | IF Drott | 5 | 5 | ||||
9. | Tuomas Järvinen | Kauhavan Wisa | 4 | 4 | ||||
10. | Venni Kankaanpää | Lapuan Virkiä | 3 | 3 | ||||
11. | Ilja Renko | Kauhavan Wisa | 1 | 1 | ||||
12. | Miska Renko | Kauhavan Wisa | 2 | 2 | ||||
P13 KESTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 1000m | 1000m | 800 m | 800 m | 2000 m käv | ||
1. | Rasmus Koski | KauhajKa | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
2. | Veeti Markkila | KurikRy | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
3. | Tuomas Järvinen | Kauhavan Wisa | 8 | 8 | ||||
4. | Miska Renko | Kauhavan Wisa | 5 | 5 | ||||
5. | Joonatan Kotkaniemi | AlavU | 4 | 4 | ||||
6. | Alvar Liski | VaasVa | 4 | 4 | ||||
7. | Elmeri Turunen | KauhajKa | 4 | 4 | ||||
8. | Johannes Ohranen | KurikRy | 4 | 4 | ||||
9. | Justus Lehtinen | KauhajKa | 3 | 3 | ||||
10. | Konsta Kalliomäki | KauhajKa | 2 | 2 | ||||
11. | Topias Korkeavaara | KauhajKa | 1 | 1 | ||||
P13 HYPPY | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Pituus | Pituus | Seiväs | 3-loikka | Korkeus | ||
1. | Venni Kankaanpää | LapVi | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 |
2. | Roni Innanen | KauhWi | 5 | 4 | 8 | 17 | ||
3. | Rasmus Koski | KauhajKa | 8 | 8 | 16 | |||
4. | Eetu Tuunainen | KauhajKa | 8 | 4 | 12 | |||
5. | Samuli Melender | VaasVa | 1 | 1 | 2 | |||
6. | Tuomas Järvinen | Kauhavan Wisa | 5 | 5 | ||||
7. | Eddie Wallin | VasaIS | 8 | 8 | ||||
8. | Elmeri Turunen | KauhajKa | 4 | 4 | ||||
9. | Eero Luhtanen | JalasjJa | 3 | 3 | ||||
10. | Alvar Liski | VaasVa | 2 | 2 | ||||
11. | Vihtori Vuorinen | IlmajKi | 2 | 2 | ||||
12. | Riku-Matti Uitto | Kauhavan Wisa | 2 | 2 | ||||
13. | Elwin Fröding | IFFyren | 1 | 1 | ||||
P13 HEITTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Kuula | Keihäs | Keihäs | Moukari | Kiekko | ||
1. | Venni Kankaanpää | LapVi | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 |
2. | Elmeri Turunen | KauhajKa | 8 | 8 | 16 | |||
3. | Eetu Ylinen | KauhajKa | 8 | 8 | ||||
4. | Arttu Syväkoski | KaustPV | 8 | 8 | ||||
5. | Eetu Tuunainen | KauhajKa | 8 | 8 | ||||
6. | Arttu Ylinen | KauhajKa | 5 | 5 | ||||
7. | Eelis Tuominiemi | SeinäjsU | 5 | 5 | ||||
8. | Joona Suokko | LapVi | 4 | 4 | ||||
9. | Hermanni Huhta-Koivisto | KurikRy | 4 | 4 | ||||
10. | Oliver Mäkelä | SeinäjsU | 4 | 4 | ||||
11. | Tuomas Järvinen | KauhWi | 4 | 4 | ||||
12. | Riku-Matti Uitto | KauhWi | 3 | 3 | ||||
13. | Vihtori Vuorinen | IlmajKi | 3 | 3 | ||||
14. | Ilja Renko | KauhWi | 3 | 3 | ||||
15. | Miska Renko | KauhWi | 2 | 2 | ||||
N17 PIKA | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 100 m | 100 m | 400m | 200 m | 400m aj | ||
1. | Sofia Moreno | PylkönmY | 8 | 5 | 13 | |||
2. | Maria Pukkila | PorinTa | 8 | 8 | ||||
3. | Veera Ketonen | IlmajKi | 8 | 8 | ||||
4. | Alisa Viinamäki | LappVei | 5 | 5 | ||||
5. | Ella Huuskonen | KurikRy | 5 | 5 | ||||
6. | Sofia Mattila | LapVi | 4 | 4 | ||||
7. | Aada Hovinmäki | VaasVa | 4 | 4 | ||||
8. | Sanja Mäenpää | IlmajKi | 4 | 4 | ||||
N17 KESTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 1500 m | 3000 m | 800 m | 2000m ej. | 3000 m | ||
1. | Ella Huuskonen | KurikRy | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 | |
2. | Ilona Takala | AlajA | 8 | 4 | 12 | |||
3. | Emma Korhonen | IFFemman | 8 | 8 | ||||
4. | Anni Takamaa | LapVi | 8 | 8 | ||||
5. | Liinu Järvinen | AlajA | 5 | 5 | ||||
6. | Venla Koivula | LaihLu | 4 | 4 | ||||
7. | Miina-Liisa Yli-Kokko | KauhajKa | 3 | 3 | ||||
8. | Ava Nieminen | GamlakIF | 1 | 1 | ||||
N17 HYPPY | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 3-loikka | korkeus | pituus | Seiväs | 3-loikka | ||
1. | Milja Mäkiranta | VähänkVi | 5 | 4 | 9 | |||
2. | Janna-Juulia Mäenpää | LappVei | 8 | 8 | ||||
3. | Iida Kujanpää | TampPy | 8 | 8 | ||||
4. | Eveliina Huhtaluhta | Alahärmän Kisa | 8 | 8 | ||||
5. | Elsi Karjanlahti | SeinäjsU | 5 | 5 | ||||
6. | Anna Yrjänä | Lohtajan Veikot | 5 | 5 | ||||
7. | Minttu Kanerva | Vantaan Salamat | 0 | |||||
N17 HEITTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Keihäs | Keihäs | Moukari | Kuula | Kiekko | ||
1. | Elli Seppänen | KauhWi | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 | |
2. | Fanny Taira | KurikRy | 5 | 5 | 10 | |||
3. | Cecilia Österberg | IFFemman | 8 | 8 | ||||
4. | Rebecca Nelimarkka | NakkVire | 8 | 8 | ||||
5. | Olivia Laasanen | IlmajKi | 8 | 8 | ||||
6. | Taru Killinen | LapVi | 8 | 8 | ||||
7. | Julia Nurminen | KauhajKa | 5 | 5 | ||||
8. | Hertta Turja | LaihLu | 4 | 4 | ||||
9. | Oona-Maria Köykkä | IlmajKi | 4 | 4 | ||||
10. | Veera Ketonen | IlmajKi | 3 | 3 | ||||
11. | Fanni Kätkänaho | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 0 | |||||
T15 PIKA | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 100 m | 100 m | 300 m | 200 m | 300 m aj. | ||
1. | Essi Kytöharju | KauhajKa | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
2. | Viola Lohikoski | KauhajKa | 4 | 4 | 8 | |||
3. | Sanni Jokela | AlavU | 3 | 3 | 6 | |||
4. | Ella Wallin | VasaIS | 8 | 8 | ||||
5. | Miia Saari | KauhWi | 8 | 8 | ||||
6. | Janika Långsjö | LapVi | 8 | 8 | ||||
7. | Anniina Latva-Kivistö | SeinäjsU | 8 | 8 | ||||
8. | Linnea Hirvelä | LapVi | 8 | 8 | ||||
9. | Viola Jokiaho | ÄhtU | 5 | 5 | ||||
10. | Natalie Ainasoja | IK Falken | 5 | 5 | ||||
11. | Helmi Lahti | AlahKi | 4 | 4 | ||||
12. | Aino-Maria Valkola | SaarijPu | 4 | 4 | ||||
13. | Wilma Nyman | IF Kraft | 3 | 3 | ||||
14. | Hanna Kotakallio | KirkkonU | 3 | 3 | ||||
15. | Nathalie Stråka | IFNykn | 2 | 2 | ||||
16. | Iida Kananoja | KauhajKa | 2 | 2 | ||||
17. | Mimmi Raninen | SeinäjsU | 2 | 2 | ||||
18. | Saana Uitto | KauhWi | 1 | 1 | ||||
19. | Saana Kuoppala | KauhajKa | 1 | 1 | ||||
20. | Iida Vainionpää | IlmajKi | 1 | 1 | ||||
21. | Ronja Kempas | ViipU | 1 | 1 | ||||
22. | Matilda Hakala | SeinäjsU | 1 | 1 | ||||
T15 KESTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 800 m | 800m | 2000m | 1500m ej | 2000m | ||
1. | Miia Saari | KauhWi | 8 | 8 | 5 | 21 | ||
2. | Viola Takala | AlajA | 8 | 1 | 9 | |||
3. | Fanni Äyrä | AlahKi | 8 | 8 | ||||
4. | Winnie Markén | IF VOM | 8 | 8 | ||||
5. | Viola Jokiaho | ÄhtU | 5 | 5 | ||||
6. | Stella Ehnström | VasaIS | 5 | 5 | ||||
7. | Ida Nordkvist | VasaIS | 5 | 5 | ||||
8. | Emma Rajala | SeinäjSU | 4 | 4 | ||||
9. | Tuva Nylund | Vasa IS | 4 | 4 | ||||
10. | Tessa Herronen | KälvTa | 3 | 3 | ||||
11. | Tilda Sorvari | KalajJunk | 2 | 2 | ||||
12. | Netta Kallio | Kauhajoen Karhu | 0 | |||||
13. | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 0 | |||||
14. | Saga Markén | IF VOM | 0 | |||||
T15 HYPPY | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Pituus | 3-loikka | Seiväs | Korkeus | Pituus | ||
1. | Viola Lohikoski | KauhajKa | 4 | 8 | 12 | |||
2. | Essi Kytöharju | KauhajKa | 5 | 5 | 10 | |||
3. | Ella Wallin | VasaIS | 8 | 8 | ||||
4. | Iina Suomäki | SaarijPu | 8 | 8 | ||||
5. | Linn Bergström | IF Nykarlebynejden | 8 | 8 | ||||
6. | Aino-Maria Valkola | SaarijPu | 5 | 5 | ||||
7. | Natalie Ainasoja | IK Falken | 5 | 5 | ||||
8. | Ninni Lepola | KauhajKa | 4 | 4 | ||||
9. | Emma Latvala | LappVei | 4 | 4 | ||||
10. | Emmi Koski | Lapuan Virkiä | 4 | 4 | ||||
11. | Sofia Coslet | IlmajKi | 3 | 3 | ||||
12. | Saana Uitto | Kauhavan Wisa | 3 | 3 | ||||
T15 HEITTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Kiekko | Kuula | Moukari | Moukari | Keihäs | ||
1. | Sanni Jokela | AlavU | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
2. | Siiri Latomäki | KauhajKa | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
3. | Salla Kalliomäki | KauhajKa | 5 | 4 | 9 | |||
4. | Amanda Tarvonen | IK Falken | 4 | 3 | 7 | |||
5. | Olivia Laasanen | IlmajKi | 8 | 8 | ||||
6. | Linn Bergström | IF Nykarlebynejden | 8 | 8 | ||||
7. | Viola Jokiaho | ÄhtU | 5 | 5 | ||||
8. | Sanni Korhonen | VasaIS | 5 | 5 | ||||
9. | Anni Syväkoski | KaustPV | 5 | 5 | ||||
10. | Saana Uitto | Kauhavan Wisa | 5 | 5 | ||||
11. | Hilda Viikilä | Saarijärven Pullistus | 4 | 4 | ||||
12. | Aino Jäätteenmäki | LapVi | 3 | 3 | ||||
13. | Emmi Koski | LapVi | 2 | 2 | ||||
14. | Peppi Sundberg | TeuvRi | 1 | 1 | ||||
T13 PIKA | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 60 m | 60 m | 60 m aj. | 200 m | 200 m aj. | ||
1. | Helmi Jaskari | SeinäjSU | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | |
2. | Iida Yli-Nisula | KurikRy | 8 | 8 | 16 | |||
3. | Justiina Lehtola | KauhajKa | 5 | 8 | 2 | 15 | ||
4. | Julia Hietanen | TeuvRi | 4 | 3 | 7 | |||
5. | Elli Pihlaja | KurikRy | 5 | 1 | 6 | |||
6. | Ella Mettälä | KauhajKa | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
7. | Jadessa Syrjälä | ÄhtU | 1 | 4 | 5 | |||
8. | Sara Uitto | KauhWi | 1 | 1 | 2 | |||
9. | Hilma Kinnunen | SaarijPu | 8 | 8 | ||||
10. | Matilda Ainasoja | IK Falken | 8 | 8 | ||||
11. | Angelina Heinäheimo | LapVi | 5 | 5 | ||||
12. | Juulia Saari | IlmajKi | 4 | 4 | ||||
13. | Emmi Ahvenlampi | SeinäjsU | 4 | 4 | ||||
14. | Eevi Korpela | KauhajKa | 3 | 3 | ||||
15. | Sara Vakkila | SeinäjsU | 3 | 3 | ||||
16. | Veera Luoma | Lapuan Virkiä | 3 | 3 | ||||
17. | Emmi Viitamäki | KauhajKa | 2 | 2 | ||||
18. | Saana Vuorijärvi | Kauhavan Wisa | 2 | 2 | ||||
19. | Lotta Uitto | AlavU | 1 | 1 | ||||
20. | Lumi Haapaniemi | AlavU | 1 | 1 | ||||
21. | Viivi Mäntymäki | SeinäjsU | 1 | 1 | ||||
22. | Pilvi Koukkari | SeinäjsU | 1 | 1 | ||||
23. | Silva Hynönen | AlavU | 1 | 1 | ||||
24. | Minni Kanerva | Kenttäurh -58 | 1 | 1 | ||||
25. | Saimi Luoma | AlahKi | 1 | 1 | ||||
26. | Lumia Ahola | SaarijPu | 1 | 1 | ||||
27. | Lumi Lahti | AlahKi | 1 | 1 | ||||
28. | Martta Oja-Nisula | KurikRy | 1 | 1 | ||||
29. | Camilla Viitamäki | IlmajKi | 1 | 1 | ||||
30. | Taimi Koskenkorva | IlmajKi | 1 | 1 | ||||
31. | Alma Saari | JalasjJa | 1 | 1 | ||||
32. | Anni-Sofia Rajakallio | Lapuan Virkiä | 0 | |||||
T13 KESTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | 1000m | 1000m | 800 m | 800 m | 2000 m käv | ||
1. | Ella Mettälä | KauhajKa | 5 | 8 | 8 | 21 | ||
2. | Siiri Latva-Hirvelä | KurikRy | 4 | 4 | 8 | |||
3. | Elli Pihlaja | KurikRy | 3 | 5 | 8 | |||
4. | Lea Snickars | IFKraft | 8 | 8 | ||||
5. | Saana Vuorijärvi | Kauhavan Wisa | 8 | 8 | ||||
6. | Saimi Luoma | AlahKi | 5 | 5 | ||||
7. | Sara Uitto | Kauhavan Wisa | 5 | 5 | ||||
8. | Lumi Lahti | AlahKi | 4 | 4 | ||||
9. | Amanda Niemi | OulPy | 3 | 3 | ||||
10. | Inez Lundfors | MalaxIF | 3 | 3 | ||||
11. | Neela Kallio | KauhajKa | 2 | 2 | ||||
12. | Minni Kanerva | Kenttäurh -58 | 2 | 2 | ||||
13. | Taimi Koskenkorva | IlmajKi | 2 | 2 | ||||
14. | Helmi Jaskari | SeinäjSU | 1 | 1 | ||||
T13 HYPPY | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Pituus | Pituus | Seiväs | 3-loikka | Korkeus | ||
1. | Helmi Jaskari | SeinäjSU | 5 | 8 | 4 | 3 | 20 | |
2. | Iida Yli-Nisula | KurikRy | 8 | 8 | 16 | |||
3. | Juulia Saari | IlmajKi | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
4. | Elli Pihlaja | KurikRy | 4 | 2 | 6 | |||
5. | Justiina Lehtola | KauhajKa | 4 | 2 | 6 | |||
6. | Pilvi Koukkari | SeinäjsU | 1 | 4 | 5 | |||
7. | Angelina Heinäheimo | LapVi | 8 | 8 | ||||
8. | Minttu Kanerva | Vantaan Salamat | 8 | 8 | ||||
9. | Hilma Kinnunen | SaarijPu | 5 | 5 | ||||
10. | Saana Vuorijärvi | Kauhavan Wisa | 5 | 5 | ||||
11. | Veera Luoma | Lapuan Virkiä | 4 | 4 | ||||
12. | Anni-Sofia Rajakallio | LapVi | 3 | 3 | ||||
13. | Viivi Mäntymäki | SeinäjsU | 3 | 3 | ||||
14. | Saimi Luoma | AlahKi | 3 | 3 | ||||
15. | Julia Hietanen | TeuvRi | 2 | 2 | ||||
16. | Sanni Peltonen | Virtain Urheilijat | 2 | 2 | ||||
17. | Elli Pihlaja | KurikRy | 1 | 1 | ||||
18. | Ella Mettälä | KauhajKa | 1 | 1 | ||||
19. | Silva Hynönen | AlavU | 1 | 1 | ||||
20. | Sara Vakkila | SeinäjsU | 1 | 1 | ||||
21. | Julia Lapikisto | KurikRy | 1 | 1 | ||||
22. | Rosaliina Nelimarkka | UlvST | 1 | 1 | ||||
23. | Neela Kallio | KauhajKa | 1 | 1 | ||||
24. | Jadessa Syrjälä | ÄhtU | 1 | 1 | ||||
25. | Lumi Lahti | AlahKi | 1 | 1 | ||||
26. | Lumia Ahola | SaarijPu | 1 | 1 | ||||
27. | Pilvi Koukkari | SeinäjsU | 1 | 1 | ||||
28. | Mira Alanen | VaasVa | 1 | 1 | ||||
29. | Sara Uitto | Kauhavan Wisa | 1 | 1 | ||||
T13 HEITTO | ||||||||
Kuortane 6.6 | Kurikka 5.7 | Kauhajoki 17.7. | Ilmajoki 19.7 | Kauhava 2.8 | yht. | |||
Nimi | Seura | Kuula | Keihäs | Keihäs | Moukari | Kiekko | ||
1. | Aliisa Pollari | AlavU | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
2. | Sini Pihlajamäki | TeuvRi | 3 | 3 | 8 | 5 | 19 | |
3. | Eevi Korpela | KauhajKa | 4 | 8 | 12 | |||
4. | Juulia Saari | IlmajKi | 2 | 5 | 7 | |||
5. | Venla Rantamäki | KauhajKa | 1 | 5 | 6 | |||
6. | Sara Uitto | KauhWi | 1 | 4 | 5 | |||
7. | Lotta Uitto | AlavU | 5 | 5 | ||||
8. | Viivi Mäntymäki | SeinäjsU | 5 | 5 | ||||
9. | Silva Hynönen | AlavU | 4 | 4 | ||||
10. | Alma Saari | JalasjJa | 4 | 4 | ||||
11. | Katariina Kankaanpää | IlmajKi | 4 | 4 | ||||
12. | Nella Kokko | KauhajKa | 3 | 3 | ||||
13. | Sanni Peltonen | Virtain Urheilijat | 3 | 3 | ||||
14. | Justiina Lehtola | KauhajKa | 2 | 2 | ||||
15. | Helmi Lehtomäki | AlavU | 1 | 1 | ||||
16. | Sara Vakkila | SeinäjsU | 1 | 1 | ||||
17. | Rosaliina Nelimarkka | UlvST | 1 | 1 | ||||
18. | Helmi Jaskari | SeinäjSU | 1 | 1 | ||||
19. | Oona Tuisku | KauhajKa | 1 | 1 | ||||
20. | Vilma Pentilä | KauhajKa | 1 | 1 | ||||
LAHJAKORTIT:
Kuortaneen Timanttiligan lahjakorttien saajat: M17 Taavi Lauttamus KauhWi , N17 Sofia Moreno PylkönmY , P15 Arttu Luoma TeuvRi, T15 Ella Wallin VasaIS, P13 Rasmus Koski KauhajKa, T13 Iida Yli-Nisula KurikRy. Arvontalahjakortit voittivat Alisa Viinamäki LappVei ja Oskari Matila KuortKu
Kurikan Timanttiliigan lahjakorttien saajat: M17 Taavi Lauttamus KauhWi, N17 Rebecca Nelimarkka NakkVire, P15 Filip Fröding IF Fyren, T15 Viola Lohikoski KauhajKa, P13 Rasmus Koski KauhajKa, T13 Iida Yli-Nisula KurikRy. Arvontalahjakortit voittivat Sanni Jokela AlavU ja Niko Mäki-Mustapää KuortKu
Kauhajoen Timattiliigan lahjakorttien saajat: M17 Veikka Ylihärsilä JalasjJa, N17 Iida Kujanpää TampPy, P15 Tomi Mäkitalo KanksLei, T15 Miia Saari KauhWi, P13 Eetu Tuunainen KauhajKa, T13 Ella Mettälä KauhajKa. Arvontalahjakortit voittivat Anni Takamaa LapVi ja Essi Kytöharju KauhajKa
Ilmajoen Timanttiliigan lahjakorttien saajat: M17 Lauri Takala SSU, N17 Veera Ketonen IlmajKi, P15 Santtu Mylläri TeuvRi, T15 Iina Suomäki SaarijPu, P13 Veeti Markkila KurikRy, T13 Angelina Heinäheimo LapVi. Arvontalahjakortit voittivat: Saimi Luoma AlahKi, Leevi Toivio IFKraft
Kauhavan Timanttiliigan lahjakorttien saajat: M17 Lauri Takala SSU, N17 Eveliina Huhtaluhta AlahKi, P15 Nicola Bäck VIS, T15 Winnie Marken IF VOM, P13 Niko Hassila IF Drott, T13 Minttu Kanerva Vantaan Salamat. Arvontalahjakortit voittivat: Kimi Kaustinen, Kaustisten Pohjan-Veikot, Sara Uitto KauhWi