| 50 M POJAT | TULOS | |||
| Jukka Haapala | -01 | IlamjKi | pika/aitajuoksu | 6,35 |
| Roni Tuikka | -01 | VaasVa | pituus | 6,37 |
| Eero Viljanmaa | -00 | TeuvRi | pika/aitajuoksu | 6,54 |
| Roope Kangasvieri | -01 | ToholU | kestävyys | 6,58 |
| Eero-Matias Viitala | -01 | KannU | pika/aitajuoksu | 6,59 |
| 50 M TYTÖT | TULOS | |||
| Viivi Lehtinen | -01 | VaasVa | pika/aitajuoksu | 6,55 |
| Roosa Latva-Laturi | -02 | AlajA | korkeus | 6,66 |
| Neea Puskala | -01 | ÄhtU | pika/aitajuoksu | 6,72 |
| Nella Tuuri | -98 | LapVi | pika/aitajuoksu | 6,82 |
| Selma Saarinen | -01 | LappVei | pituus | 6,85 |
| KESTÄVYYS, SUKKULAJ. POJAT | TULOS | |||
| Eero-Matias Viitala | -01 | KannU | pika/aitajuoksu | 116 |
| Joona Lindgren | -01 | KauhWi | kestävyys | 115 |
| Alex Heikkilä | -00 | KalaJu | kestävyys | 105 |
| Roope Kangasvieri | -01 | ToholU | kestävyys | 102 |
| Teemu Kyösti | -01 | HimU | seiväs | 101 |
| Eetu Peltokangas | -01 | ToholU | keihäs | 101 |
| KESTÄVYYS, SUKKULAJ. TYTÖT | TULOS | |||
| Veera Hakomäki | -02 | VähVie | kestävyys | 100 |
| Justiina Juntunen | -02 | KälvTa | kestävyys | 95 |
| Neea Kotila | -01 | ToholU | kestävyys | 94 |
| Hanna-Mari Palomäki | -99 | YlihJu | kestävyys | 94 |
| Eucabeth Kivikangas | -02 | AlajA | ottelut | 90 |
| SISUPUNNERRUS POJAT | TULOS | |||
| Roope Sarajärvi | -02 | KokVei | pika/aitajuoksu | 63 |
| Teemu Kyösti | -01 | HimU | seiväs | 62 |
| Roope Saari | -02 | KuortKu | pika/aitajuoksu | 60 |
| Leevi Talvitie | -01 | LapVi | korkeus | 50 |
| Jukka Haapala | -01 | IlamjKi | pika/aitajuoksu | 48 |
| SISUPUNNERRUS TYTÖT | TULOS | |||
| Vilma Mäki | -02 | AlavU | pika/aitajuoksu | 53 |
| Fanni Kivistö | -99 | KalaJu | seiväs | 51 |
| Heli Killinen | -99 | LapVi | pituus | 41 |
| Essi Melender | -02 | VaasVa | korkeus | 38 |
| Eucabeth Kivikangas | -02 | AlajA | ottelu | 34 |
| KUNTOPALLON HEITTO POJAT | TULOS | |||
| Eero Viljanmaa | -00 | TeuvRi | pika/aitajuoksu | 15,80 |
| Tomi Valkama | -01 | KauhWi | ottelu | 14,65 |
| Jere Elomaa | -00 | VaasVa | kie/kuu | 14,57 |
| Ville Vannesluoma | -01 | TöysVe | moukari | 14,45 |
| Roni Tuikka | -01 | VaasVa | pituus | 14,33 |
| KUNTOPALLONHEITTO TYTÖT | TULOS | |||
| Viivi Lehtinen | -01 | VaasVa | pika/aitajuoksu | 15,01 |
| Sara Killinen | -01 | LapVi | kie/kuu | 14,50 |
| Eucabeth Kivikangas | -02 | AlajA | ottelu | 14,20 |
| Ronja Koivisto | -00 | KauhWi | ottelu | 14,10 |
| Heli Killinen | -99 | LapVi | pituus | 13,90 |
| 5-LOIKKA POJAT | TULOS | |||
| Roni Tuikka | -01 | VaasVa | pituus | 14,49 |
| Tomi Valkama | -01 | KauhWi | ottelu | 14,47 |
| Eero-Matias Viitala | -01 | KannU | pika/aitajuoksu | 14,19 |
| Teemu Kyösti | -01 | HimU | seiväs | 14,10 |
| Leevi Talvitie | -01 | LapVi | korkeus | 13,94 |
| 5-LOIKKA TYTÖT | TULOS | |||
| Viivi Lehtinen | -01 | VaasVa | pika/aitajuoksu | 13,85 |
| Neea Puskala | -01 | ÄhtU | pika/aitajuoksu | 13,55 |
| Eucabeth Kivikangas | -02 | AlajA | ottelut | 13,49 |
| Eeva-Stiina Viitala | -99 | KannU | pituus | 13,10 |
| Noora Hellberg | -01 | SSU | ottelu | 13,09 |
| LAPAKÄÄNTÖ POJAT | TULOS | |||
| Atte Sippola | -02 | KauhWi | seiväs | 55 |
| Jukka Haapala | -01 | IlmajKi | pika/aitajuoksu | 60 |
| Teemu Kyösti | -01 | HimU | seiväs | 65 |
| Oskari Käpyaho | -01 | AlajA | kie/kuu | 65 |
| Roope Sarajärvi | -02 | KokVei | pika/aitajuoksu | 70 |
| LAPAKÄÄNTÖ TYTÖT | TULOS | |||
| Meri Suomalainen | -02 | VähVie | kestävyys | 45 |
| Julia Kivinen | -01 | KPV | ottelu | 45 |
| Vilma Mäki | -02 | AlavU | pika/aitajuoksu | 45 |
| Fanni Kivistö | -99 | KalaJu | seiväs | 45 |
| Siina Sahlberg | -02 | VähVie | kestävyys | 50 |
| ETEENTAIVUTUS POJAT | TULOS | |||
| Jukka Haapala | -01 | IlmajKi | pika/aitajuoksu | 71 |
| Roope Sarajärvi | -02 | KokVei | pika/aitajuoksu | 54 |
| Roope Kangasvieri | -01 | ToholU | kestävyys | 49 |
| Atte Syväkoski | -01 | KPV | moukari | 40 |
| Eero-Matias Viitala | -01 | KannU | pika/aitajuoksu | 33 |
| ETEENTAIVUTUS TYTÖT | TULOS | |||
| Veera Koskinen | -02 | KPV | moukari | 107 |
| Julia Kivinen | -01 | KPV | ottelu | 105 |
| Illusia Kontio | -00 | KPV | pika/aitajuoksu | 104 |
| Vilma Mäki | -02 | AlavU | pika/aitajuoksu | 102 |
| Fanni Kivistö | -99 | KalaJu | seiväs | 99 |







