Epumitalistit.png
kilpailu.jpg
tiedotus.jpg
previous arrow
next arrow
  SISUPISTEET 2015          
    maantie +        
    maastot ottelut kävelyt huipentuma YHTEENSÄ
1 SSU  143 49 7 574 773
2 IK  102 40 5 287 434
3 LaVi  64 36 19 281 400
4 VäVi  99 27 29 190 345
5 ÄU  89 17 10 171 287
6 KaWi  40 32 19 192 283
7 LaVe  29 17 7 181 234
8 VaVa  2 13 0 216 231
9 AU  15 12 4 152 183
10 TöVe 0 0 43 135 178
11 AA  2 3 0 143 148
12 KrU 0 0 2 134 136
13 LaihLu  51 9 0 76 136
14 JaJa  68 0 8 50 126
15 TeRi  11 0 0 81 92
16 KaKa  20 0 0 60 80
17 KyVo  6 0 0 54 60
18 KaTa 0 0 0 55 55
19 VaaTo  5 7 0 37 49
20 AK 0 3 0 44 47
21 KuRy  9 0 0 37 46
22 KuKu  3 0 7 20 30
23 SoSi 0 0 0 4 4
             

Mukana menossa

Logot1
Logot3
Jalastuuli
Logot 5

© EPU Ry