Epumitalistit.png
kilpailu.jpg
tiedotus.jpg
previous arrow
next arrow
  SISUPISTEET 2015    Loppupisteet          
    maantie +            
    maastot ottelut kävelyt huipentuma viestit s-ottelut YHTEENSÄ
1 SSU  143 49 7 574 73 42 888
2 IK  102 40 5 287 40 36 510
3 LaVi  64 36 19 281 50 49 499
4 VäVi  99 27 29 190 29 22 396
5 ÄU  89 17 10 171 48 5 340
6 KaWi  40 32 19 192 23 11 317
7 AU  15 12 4 152 63 19 265
8 LaVe  29 17 7 181 12 6 252
9 VaVa  2 13 0 216 5 3 239
10 TöVe 0 0 43 135 0 0 178
11 LaihLu  51 9 0 76 8 11 155
12 AA  2 3 0 143 0 0 148
13 JaJa  68 0 8 50 14 0 140
14 KrU 0 0 2 134 0 0 136
15 TeRi  11 0 0 81 12 0 104
16 KaKa  20 0 0 60 11 0 91
17 KyVo  6 0 0 54 2 7 69
18 KaTa 0 0 0 55 0 5 60
19 VaaTo  5 7 0 37 2 0 51
20 AK 0 3 0 44 0 0 47
21 KuRy  9 0 0 37 0 0 46
22 KuKu  3 0 7 20 0 0 30
23 SoSi 0 0 0 4 0 0 4

Mukana menossa

Logot1
Logot3
Jalastuuli
Logot 5

© EPU Ry