| Maantiet+ maastot | Ottelut | Kävelyt | YHTEENSÄ | |
| SSU | 193 | 79 (1.) | 12 | 284 |
| ÄU | 122 | 30 | 17 | 169 |
| KaWi | 63 | 47 (2.) | 7 | 117 |
| IK | 79 | 18 | 17 | 114 |
| LaVi | 34 | 47 (2.) | 26 | 107 |
| VäVi | 67 | 15 | 17 | 99 |
| LaihLu | 76 | 0 | 13 | 89 |
| TöVe | 73 | 73 | ||
| JaJa | 36 | 0 | 0 | 36 |
| LaVe | 24 | 10 | 0 | 34 |
| AU | 9 | 9 | 10 | 28 |
| KuKu | 24 | 0 | 0 | 24 |
| KuRy | 17 | 5 | 0 | 22 |
| KrU | 15 | 0 | 0 | 15 |
| VaVa | 14 | 1 | 0 | 15 |
| KyVo | 14 | 0 | 0 | 14 |
| AA | 5 | 9 | 0 | 14 |
| VaaTo | 10 | 0 | 0 | 10 |
| TeRi | 7 | 2 | 0 | 9 |
| KaKa | 7 | 0 | 0 | 7 |
| AK | 0 | 6 | 0 | 6 |
| KJ-V | 5 | 0 | 0 | 5 |







