SISUPISTEET 2015 | ||||
maantie + | ||||
maastot | ottelut | YHTEENSÄ | ||
1 | SSU | 143 | 49 | 192 |
2 | IK | 102 | 40 | 142 |
3 | VäVi | 99 | 27 | 126 |
4 | ÄU | 89 | 17 | 106 |
5 | LaVi | 64 | 36 | 100 |
6 | KaWi | 40 | 32 | 72 |
7 | JaJa | 68 | 0 | 68 |
8 | LaihLu | 51 | 9 | 60 |
9 | LaVe | 29 | 17 | 46 |
10 | AU | 15 | 12 | 27 |
11 | KaKa | 20 | 0 | 20 |
12 | VaVa | 2 | 13 | 15 |
13 | VaaTo | 5 | 7 | 12 |
14 | TeRi | 11 | 0 | 11 |
15 | KuRy | 9 | 0 | 9 |
16 | KyVo | 6 | 0 | 6 |
17 | AA | 2 | 3 | 5 |
18 | KuKu | 3 | 0 | 3 |
19 | AK | 0 | 3 | 3 |
Kauhavan ottelut 25.6. Sisupisteet
SSU 49
IK 40
LaVi 36
KaWi 32
VäVi 27
ÄU 17
LaVe 17
VaVa 13
AU 12
LaihLu 9
VaaTo 7
AA 7
JaJa 3
AK 3