| Sisupisteet 2026 | maantie | sisuott. | kävelyt | sisuhuip. | sisuviest. | yht. |
| Seinäjoen Seudun Urheilijat | 84 | 75 | 73 | 570 | 100 | 902 |
| Lapuan Virkiä | 36 | 37 | 44 | 365 | 55 | 537 |
| Ilmajoen Kisailijat | 4 | 30 | 5 | 371 | 87 | 497 |
| Kauhajoen Karhu | 29 | 33 | 19 | 332 | 41 | 454 |
| Alavuden Urheilijat | 5 | 29 | 12 | 232,3 | 23 | 301,3 |
| Kauhavan Wisa | 30 | 8 | 17 | 175,8 | 8 | 238,8 |
| Alajärven Ankkurit | 17 | 23 | 155,5 | 36 | 231,5 | |
| Kurikan Ryhti | 7 | 16 | 153 | 29 | 205 | |
| Ähtärin Urheilijat | 7 | 90,3 | 97,3 | |||
| Vaasan Vasama | 7 | 83,5 | 90,5 | |||
| Kuortaneen Kunto | 7 | 2 | 72 | 81 | ||
| Laihian Luja | 2 | 60 | 14 | 76 | ||
| Vähänkyrön Viesti | 7 | 7 | 54 | 68 | ||
| Jalasjärven Jalas | 2 | 52,5 | 8 | 62,5 | ||
| Evijärven Urheilijat | 4 | 1 | 53 | 58 | ||
| Lappajärven Veikot | 2 | 5 | 37 | 44 | ||
| Teuvan Rivakka | 28 | 6 | 34 | |||
| Ylistaron Kilpa-Veljet | 6 | 24 | 30 | |||
| Soinin Sisu | 12 | 12 | ||||
| Palosaaren Urheiluseura | 7 | 7 | ||||
| Ylihärmän Junkkarit | 7 | 7 | ||||
| Kristiinan Urheilijat | 6 | 6 | ||||
| Alahärmän Kisa | 4 | 4 | ||||
| Vaasan Toverit | ||||||
| Kyrön Voima |











