| Sisupisteet 2025 | pm-maantie | sisuottelut | kävelyt | sisuhuipent. | sisuviestit | yht. | |
| Seinäjoen Seudun Urheilijat | 72 | 43 | 69 | 434 | 96 | 714 | |
| Lapuan Virkiä | 29 | 48 | 61 | 397 | 62 | 597 | |
| Kauhajoen Karhu | 43 | 25 | 13 | 411,5 | 48 | 540,5 | |
| Ilmajoen Kisailijat | 16 | 17 | 0 | 295 | 60 | 388 | |
| Alavuden Urheilijat | 12 | 25 | 7 | 229,5 | 29 | 302,5 | |
| Kurikan Ryhti | 7 | 20 | 0 | 194 | 27 | 248 | |
| Kauhavan Wisa | 8 | 5 | 16 | 141 | 1 | 171 | |
| Alajärven Ankkurit | 5 | 20 | 0 | 106,5 | 2 | 133,5 | |
| Ähtärin Urheilijat | 4 | 11 | 7 | 90 | 0 | 112 | |
| Vähänkyrön Viesti | 26 | 7 | 4 | 60 | 7 | 104 | |
| Laihian Luja | 0 | 10 | 0 | 64 | 14 | 88 | |
| Kuortaneen Kunto | 0 | 13 | 5 | 64 | 3 | 85 | |
| Vaasan Vasama | 9 | 2 | 8 | 48 | 5 | 72 | |
| Teuvan Rivakka | 12 | 0 | 0 | 47 | 1 | 60 | |
| Evijärven Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 54 | |
| Jalasjärven Jalas | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 50 | |
| Lappajärven Veikot | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 39 | |
| Vaasan Toverit | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| Soinin Sisu | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| Palosaaren Urheiluseura | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | |
| Ylistaron Kilpa-Veljet | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 10,5 | |
| Alahärmän Kisa | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| Kristiinan Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Kyrön Voima | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |







