POJAT JA MIEHET | ||||||
P14 | 800 metriä | 2.06,16 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Joensuu | 26.11.2023 |
P9 | Pallonheitto | 53,52 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Seinäjoki | 06.12.2023 |
P9 | Pallonheitto | 53,57 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Seinäjoki | 06.12.2023 |
P13 | Seiväs | 330 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Oulu | 16.12.2023 |
P13 | Seiväs | 340 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Oulu | 16.12.2023 |
M22 | 200 metriä | 21,43 | Niilo Mustalahti -02 | KuKu | Mustasaari | 27.01.2024 |
P10 | Kolmiloikka (lankulta) |
9,50 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Jyväskylä | 03.02.2024 |
Miehet M22 |
200 metriä | 21,26 | Niilo Mustalahti -02 | KuKu | Tampere | 11.02.2024 |
P9 | 1000 metriä | 3.22,24 | Jose Mettälä -15 | KaKa | Tampere | 10.03.2024 |
P10 | keihäs (400 g) |
36,05 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Tampere | 10.03.2024 |
P10 P11 |
keihäs (400 g) |
40,30 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Tampere | 10.03.2024 |
TYTÖT JA NAISET | |||||||
T9 | Pallonheitto | 26,55 | Vilma Riihioja -14 | SSU | Seinäjoki | 06.12.2023 | |
T9 | Pallonheitto | 29,50 | Minea Timo -14 | SSU | Seinäjoki | 06.12.2023 | |
Naiset | Kuula (4 kg) | 16,25 | Emiia Kangas -01 | KuKu | Mustasaari | 13.01.2024 | |
Naiset | Kuula (4 kg) | 16,40 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Mustasaari | 13.01.2024 | |
Naiset | Kuula (4 kg) | 16,44 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Mustasaari | 13.01.2024 | |
Naiset | Kuula (4 kg) | 16,55 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Mustasaari | 13.01.2024 | |
Naiset | Kuula (4 kg) | 16,80 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Mustasaari | 13.01.2024 | |
Naiset | 4 x 100 m | 49,26 | Saana Takala -03 Meeri Elomaa -03 Eerika Koivuniemi -04 Noora Harju -05 |
SSU | Mustasaari | 13.01.2024 | |
Naiset N22 |
60 m aidat (84 cm) |
8,35 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Tampere | 23.01.2024 | |
Naiset | Kuula (4 kg) | 16,83 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Tampere | 26.01.2024 | |
Naiset | Kuula (4 kg) | 17,01 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Tampere | 26.01.2024 | (myös ulkoratojen pe) |
Naiset N22 |
60 m aidat (84 cm) |
8,35 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Jyväskylä | 03.02.2024 (alkuerä) |
(sivuaa N/N22 pe:tä) |
Naiset N22 |
60 m aidat (84 cm) |
8,35 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Jyväskylä | 03.02.2024 (finaali) |
(sivuaa N/N22 pe:tä) |
Naiset | Kuula (4 kg) | 17,11 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Helsinki | 03.02.2024 | (myös ulkoratojen pe) |
Naiset | Kuula (4 kg) | 17,26 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Baerum (NOR) | 11.02.2024 | (myös ulkoratojen pe) |
Naiset N22 |
60 m aidat (84 cm) |
8,26 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Baerum (NOR) | 11.02.2024 | |
Naiset | Kuula (4 kg) | 17,60 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Tampere | 17.02.2024 | (myös ulkoratojen pe) |
Naiset N22 |
60 m aidat (84 cm) |
8,25 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Tampere | 18.02.2024 | |
Naiset N22 |
60 m aidat (84 cm) |
8,24 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Mustasaari | 25.02.2024 | |
T14 | 300 m aidat | 50,63 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Tampere | 09.03.2024 | |
T13 | 150 metriä | 19,91 | Emmi Ahvenlampi -11 | SSU | Jyväskylä | 16.03.2024 | (myös ulkoratojen pe) |
POJAT JA MIEHET | |||||||
P9 | 1000 metriä | 3.23,06 | Aaro Hurin -13 | VäVi | Helsinki | 19.11.2022 | |
P9 | 600 metriä | 1.55,99 | Aaro Hurin -13 | VäVi | Pori | 03.12.2022 | |
Miehet |
150 metriä | 16,27 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Jyväskylä | 15.01.2023 | (M, M22 SE) |
Miehet |
60 metriä | 6,73 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Mustasaari | 28.01.2023 | |
P9 |
keihäs (400 g) |
33,99 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Tampere | 12.03.2023 | (P9 halli-SE; (P9 ulkorata-pe) |
TYTÖT JA NAISET | |||||||
Naiset N22 |
150 metriä | 18,45 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Jyväskylä | 15.01.2023 | |
Naiset N22 |
kuula (4 kg) |
16,07 | Emilia Kangas -01 | SSU | Tampere | 27.01.2023 | |
T13 | 3000 metriä | 10.52,84 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Mustasaari | 28.01.2023 | (ei aiempaa ennätystä) |
Naiset N22 |
60 m aj (84 cm) |
8,43 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Jyväskylä | 04.02.2023 | (sivuaa N/N22 pe:tä) |
N17 | 60 m aj (76,2 cm) |
8,65 | Linnea Hirvelä -07 | LaVi | Jyväskylä | 04.02.2023 | |
N17 | 60 m aj (76,2 cm) |
8,65 | Linnea Hirvelä -07 | LaVi | Kuortane | 12.02.2023 | (sivuaa N17 pe:tä) |
Naiset N22 |
60 m aj (84 cm) |
8,43 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Helsinki | 19.02.2023 | (sivuaa N/N22 pe:tä) |
T14 | kiekko (750 g) |
35,80 | Hanna Siirilä -99 | AA | Lahti | 24.02.2023 | |
N17 | 60 m aj (76,2 cm) |
8,63 | Linnea Hirvelä -07 | LaVi | Oulu | 26.02.2023 | |
N17 | 60 m aj (76,2 cm) |
8,55 | Linnea Hirvelä -07 | LaVi | Oulu | 26.02.2023 |
NAISET JA TYTÖT | |||||||
N17 | 150 m | 19,47 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Pori | 04.12. | |
T15 | seiväs | 366 | Janna-Juulia Mäenpää -06 | LaVe | Vaasa | 22.12. | |
T10 | seiväs | 208 | Roosa Suutarinen -11 | ÄhtU | Ähtäri | 23.12. | |
Naiset N22 |
painonheitto (9,07 kg) |
21,13 | Sara Killinen -01 | LaVi | Blacksburg (USA) | 14.01. | (N, N22 SE) |
Naiset N22 |
painonheitto (9,07 kg) |
21,35 | Sara Killinen -01 | LaVi | Blacksburg (USA) | 21.01. | (N, N22 SE) |
Naiset N22 |
kuula (4,0 kg) |
15,20 | Emilia Kangas -01 | SSU | Tampere | 28.01. | |
Naiset |
kuula (4,0 kg) |
15,41 | Emilia Kangas -01 | SSU | Kuortane | 05.02. | (myös N, N22 ulkorat. pe) |
Naiset N22 |
kuula (4,0 kg) |
15,82 | Emilia Kangas -01 | SSU | Kuortane | 05.02. | (myös N, N22 ulkorat. pe) |
Naiset N22 |
painonheitto (9,07 kg) |
21,60 | Sara Killinen -01 | LaVi | Clemson (USA) | 11.02. | (N, N22 SE sisä- ja ulkorad.) |
Naiset N22 |
60 m aidat (84,0 cm) |
8,43 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Kuortane | 13.02. | |
Naiset N22 |
painonheitto (9,07 kg) |
22,21 | Sara Killinen -01 | LaVi | Blacksburg (USA) | 25.02. | (N, N22 SE sisä- ja ulkorad.) |
N17 | keihäs (500 g) |
53,97 | Veera Sauna-aho -05 | KuKu | Mustasaari | 06.03. |
MIEHET JA POJAT | |||||||
Miehet | seiväs | 565 | Mikko Paavola -98 | AA | Kuortane | 07.01. | |
M19 | seiväs | 540 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 23.01. | (sivuaa 19-v. SE:tä ja pe:tä) |
M19 | seiväs | 551 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 06.02. | (19-v. SE, myös ulkorat. pe) |
M19 | seiväs | 552 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Uppsala (SWE) | 13.02. | (19-v. SE, myös ulkorat. pe) |
Miehet | seiväs | 570 | Mikko Paavola -98 | AA | Kuortane | 18.06. | |
M19 | seiväs | 552 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Jyväskylä | 26.07. | (sivuaa 19-v. halli-SE:tä) |
MIEHET JA POJAT | |||||||
M22 | seiväs | 542 | Mikko Paavola -98 | AA | Mustasaari | 20.12. | |
Miehet M22 |
seiväs | 554 | Mikko Paavola -98 | AA | Mustasaari | 20.12. | (myös 22-v. ulkoratojen pe) |
M19 | seiväs | 520 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 10.01. | (sivuaa halli-pe:tä) |
M19 | seiväs | 521 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 31.01. | |
Miehet | keihäs | 77,56 | Toni Kuusela -94 | KuKu | Mustasaari | 05.02. | |
Miehet | keihäs | 80,46 | Toni Kuusela -94 | KuKu | Mustasaari | 05.02. | |
M19 M22 |
200 m | 21,45 | Niilo Mustalahti -02 | SSU | Kuortane | 14.02. | |
Miehet | seiväs | 555 | Mikko Paavola -98 | AA | Jyväskylä | 21.02. | |
Miehet | seiväs | 561 | Mikko Paavola -98 | AA | Kuortane | 13.05. | (myös ulkoratojen pe) |
M19 | seiväs | 540 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 13.05. | (halli-SE, myös ulkoratojen pe) |
NAISET JA TYTÖT | |||||||
T9 | seiväs | 160 | Roosa Suutarinen -11 | ÄhtU | Ähtäri | 17.09. | |
T9 | seiväs | 165 | Roosa Suutarinen -11 | ÄhtU | Ähtäri | 29.12. | |
Naiset N22 |
painonheitto | 19,45 | Sara Killinen -01 | LaVi | Blacksburg, Virginia, USA | 22.01. | (22-v. halli-SE) |
N19 | keihäs | 51,78 | Anni-Linnea Alanen -02 | VaVa | Mustasaari | 05.02. | (19-v. halli-SE) |
T15 | kuula (3 kg) | 14,87 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Kuortane | 07.02. | |
T15 | kuula (3 kg) | 15,24 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Kuortane | 07.02. | |
T15 | kuula (3 kg) | 15,60 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Kuortane | 07.02. | (15-v. halli-SE) |
T15 | kuula (4 kg) | 12,83 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Mustasaari | 14.02. | |
T15 | kuula (4 kg) | 13,26 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Mustasaari | 14.02. | (15-v. halli-SE) |
T15 | kuula (4 kg) | 13,46 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Mustasaari | 14.02. | (15-v. halli-SE) |
T15 | kuula (4 kg) | 13,56 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Mustasaari | 14.02. | (15-v. halli-SE) |
Naiset N22 |
3000 m kävely | 12.57,35 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Jyväskylä | 20.02. | |
Naiset N22 |
painonheitto | 19,77 | Sara Killinen -01 | LaVi | Clemson, USA | 25.02. | (N, 22-v. halli-SE) |
NAISET JA TYTÖT | |||||||
T13 T14 |
kuula (3,0 kg) | 14,34 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Pori | 16.11.2019 | (14-v. SE) |
T15 | 800 metriä | 2.15,23 | Saana Lappalainen -05 | SSU | Mustasaari | 25.01.2020 | |
N |
3000 m kävely | 13.10,85 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Tampere | 15.02.2020 | (myös ulkoratojen naisten ja 22-v. pe) |
N19 N17 |
3000 m kävely | 13.25,34 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Tampere | 15.02.2020 |
(17-v. sisä- ja ulkoratojen SE, |
T9 | seiväs | 150 | Roosa Suutarinen -11 | ÄhtU | Ähtäri | 15.02.2020 |
(ei aiempaa pe:tä) |
N N22 |
3000 m kävely | 13.00,22 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Helsinki | 22.02.2020 |
(22-v. SE, myös ulkoratojen |
T14 T15 |
kuula (4,0 kg) | 12,27 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Kaustinen | 29.02.2020 |
(14-v. SE) |
T14 T15 |
kuula (4,0 kg) | 12,37 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Kaustinen | 29.02.2020 |
(14-v. SE) |
T14 | kuula (3,0 kg) | 14,77 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Kaustinen | 29.02.2020 |
(14-v. SE) |
T15 | keihäs (400 g) | 50,25 | Veera Sauna-aho -05 | KuKu | Tampere | 06.03.2020 | |
T15 | keihäs (400 g) | 50,39 | Veera Sauna-aho -05 | KuKu | Tampere | 06.03.2020 | |
MIEHET JA POJAT | |||||||
M22 | seiväs | 541 | Mikko Paavola -98 | AA | Kuortane | 06.01.2020 | (myös ulkoratojen 22-v. pe) |
M17 | seiväs | 490 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 06.01.2020 | (sivuaa halli-pe:tä) |
M19 | kiekko (1,75 kg) | 54,60 | Rami Kankaanpää -01 | IK | Tampere | 24.01.2020 | |
M17 | seiväs | 503 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Tukholma (SWE) | 25.01.2020 | (myös ulkoratojen 17-v. pe) |
M17 | 800 metriä | 1.57,15 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Mustasaari | 25.01.2020 | |
M17 | seiväs | 505 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Lempäälä | 01.02.2020 | (myös ulkoratojen 17-v. pe) |
M17 | seiväs | 510 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Tampere | 16.02.2020 | (myös ulkoratojen 17-v. pe) |
M17 M19 |
seiväs | 520 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Tampere | 16.02.2020 | (myös ulkoratojen 17-v. pe, sivuaa 19-v. halli-pe:tä} |
© EPU Ry