EPU 11-v. kautta aikojen | |||||
(päivitetty 17.9.2022) | |||||
Pojat | |||||
60 metriä | |||||
8,34 | Jarmo Vuorinen -83 | AlajA | 1994 | ||
8,37 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Kuortane | 24.08.1998 | 0,9 m/s |
8,38 | Teemu Jokela -82 | AlajA | Salo | 06.07.1993 | |
8,40 | Jani Hautala -86 | KristU | Kristiinankaupunki | 01.06.1997 | |
8,41 | Jouni Yliluoma -80 | SeinäjU | 1991 | ||
8,44 | Petri Koivisto -77 | NurmJy | Uusikaarlepyy | 27.08.1988 | |
8,50 | Markku Näsi -80 | AlahKi | 1991 | ||
8,52 | Petri Koskimäki -79 | JalasjJa | 1990 | ||
8,52 | Joona Suokko -10 | LapVi | Lapua | 25.07.2020 | 1,7 m/s |
8,53 | Jaakko Vähäpesola -91 | NurmJy | Alahärnä | 21.07.2002 | |
8,57 | Janne Kentala -88 | VaasVa | Alajärvi | 31.07.1999 | |
8,58 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Espoo/Le | 11.06.2016 | -0,1 m/s |
8,59 | Tommi Haanpää -90 | NurmU | Ähtäri | 01.09.2001 | |
8,60 | Eero Haapala -89 | JalasjJa | Vähäkyrö | 05.08.2000 | |
8,61 | Joona Kivipelto -98 | KauhajKa | Alavus | 29.06.2009 | 4,6 m/s |
8,61 | Juho Kallio -04 | LapVi | Espoo/O | 13.06.2015 | 2,2 m/s |
8,62 | Ville Ellilä -90 | LapVi | Lapua | 01.09.2001 | -1,1 m/s |
8,62 | Eino Huhtaluhta -10 | AlahKi | Lapua | 25.07.2020 | 4,7 m/s |
8,63 | Janne Rauhala -78 | NurmJy | 1989 | ||
8,63 | Antti Kallioniemi -81 | JalasjJa | 1991 | ||
8,63 | Jukka Raittinen -80 | KurikRy | 1991 | ||
8,63 | Jukka Peräkangas -82 | KurikRy | 1993 | ||
8,63 | Jukka Haapala -01 | IlmajKi | Ylistaro | 21.06.2012 | 2,8 m/s |
8,64 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Seinäjoki | 21.08.2001 | 0,2 m/s |
8,64 | Mikko Kangas -91 | YlistKV | Espoo/Le | 15.06.2002 | |
8,64 | Matias Honkaniemi -93 | NurmU | Alahärmä | 07.08.2004 | |
8,64 | Oskari Havuluoto -02 | KurikRy | Ilmajoki | 30.07.2013 | 1,2 m/s |
8,65 | Ville Aaltonen -79 | KauhajKa | 1990 | ||
8,66 | Matias Hannuksela -97 | IlmajKi | Ikaalinen | 20.06.2008 | 1,4 m/s |
8,66 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Alavus | 20.07.2013 | 1,2 m/s |
100 metriä | |||||
13,65 | Teemu Närvä -75 | VaasVa | 1986 | ||
14,00 | Matias Hannuksela -97 | Ilmajoki | Alahärmä | 12.06.2008 | |
14,08 | Mika Rantala -68 | VaasVa | Turku | 09.09.1979 | -1.2 m/s |
14,09 | Joona Suokko -10 | LapVi | Lapua | 16.07.2020 | 2,2 m/s |
150 metriä | |||||
20,73 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Alavus | 29.07.1998 | |
20,76 | Eero Haapala -89 | JalasjJa | Vähäkyrö | 06.08.2000 | 0,6 m/s |
21,06 | Juho Kallio -04 | LapVi | Seinäjoki | 20.07.2015 | 1,1 m/s |
21,24 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Lapua | 05.06.2017 | 1,2 m/s |
21,31 | Janne Kentala -88 | VaasVa | Vaasa | 31.05.1999 | 1,7 m/s |
21,38 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Seinäjoki | 21.07.2014 | 1,3 m/s |
21,40 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Jalasjärvi | 05.08.2001 | |
200 metriä | |||||
28,24 | Artur Hämäläinen -97 | KuortKu | Kuortane | 24.08.2008 | 2,7 m/s |
28,63 | Jukka Haapala -01 | IlmajKi | Kauhajoki | 15.08.2012 | 0,0 m/s |
28,75 | Tarmo Savola -00 | LappajVe | Lappajärvi | 24.07.2011 | 3,4 m/s |
28,98 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Virrat | 29.05.2013 | -0,2 m/s |
29,52 | Petri Koivisto -77 | KuortKu | 1987 | ||
29,54 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Ilmajoki | 07.08.2001 | 0,1 m/s |
29,69 | Oskari Havuluoto -02 | KurikRy | Kauhajoki | 14.08.2013 | 1,4 m/s |
29,79 | Niko Kytöharju -10 | KauhajKa | Seinäjoki | 21.06.2020 | 0,4 m/s |
29,84 | Johannes Alanen -78 | VähänkVi | 1988 | ||
29,94 | Joona Suokko -10 | LapVi | Kauhava | 18.08.2020 | 1,0 m/s |
29,95 | Matias Hannuksela -97 | IlmajKi | Tampere | 12.10.2008 | 0,6 m/s |
30,00 | Roope Saari -02 | KuortKu | Lapua | 15.07.2013 | -0,2 m/s |
300 metriä | |||||
44,14 | Petri Koivisto -77 | NurmJy | 1988 | ||
44,90 | Toni Ranta -80 | LaihL-U | 1991 | ||
45,03 | Teemu Jokela -82 | AlajA | 1993 | ||
45,2h | Mika Knuuttila -72 | IlmajKi | 1983 | ||
600 metriä | |||||
1.43,98 | Jaakko Vähäpesola -91 | NurmU | Kauhajoki | 14.07.2002 | |
1.44,48 | Jussi Raittinen -90 | KurikRy | Ähtäri | 01.09.2001 | |
1.45,16 | Juuso Kallio -89 | TeuvRi | Vantaa/M | 02.09.2000 | |
1.45,25 | Nicolas Taba -94 | NurmU | Seinäjoki | 27.08.2005 | |
1.46,55 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Jalasjärvi | 04.08.2001 | |
1.46,98 | Niko Erkinheimo -95 | KortJV | Alavus | 03.07.2006 | |
1.47,20 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Pori/N | 13.07.2013 | |
1.47,60 | Aku Hietikko -93 | KauhWi | Pedersöre | 28.08.2004 | |
1.47,98 | Niko Nurmi -89 | VaasVa | Espoo/Le | 18.06.2000 | |
800 metriä | |||||
2.25,76 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kauhava | 08.09.2013 | |
2.26,03 | Panu Larimo -81 | SeinäjU | 1992 | ||
2.26,41 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Lapua | 13.09.2014 | |
2.27,06 | Markus Koivunen -83 | SeinäjU | Ähtäri | 30.07.1994 | |
2.28.02 | Tomi Laurila -82 | SeinäjU | 1993 | ||
2.29,98 | Jussi Luoma-aho -84 | LapVi | Lapua | 11.06.1995 | |
2.29,99 | Matti Jaakkola -82 | SeinäjU | 1993 | ||
1000 metriä | |||||
2.58,1h | Jukka Valkama -63 | IlmajKi | Helsinki | 15.09.1974 | |
3.04,8h | Mika Knuuttila -72 | IlmajKi | 1983 | ||
3.07,70 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Lappeenranta | 24.07.2021 | |
3.08,0h | Timo Hämäläinen -64 | VaasVa | 1975 | ||
3.08,2h | Petri Koivisto -77 | NurmJy | 1988 | ||
3.09,45 | Oskari Havuluoto -02 | KurikRy | Ilmajoki | 13.08.2013 | |
3.09,80 | Toni Ranta -80 | LaihL-U | 1991 | ||
3.10,35 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Nokia | 03.09.2016 | |
3.10,95 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Vihti | 10.09.2011 | |
3.11,78 | Jarkko Myllykoski -80 | LapVi | 1991 | ||
3.12,24 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Seinäjoki | 21.08.2013 | |
3.12,35 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Vantaa/M | 30.08.2014 | |
3.12,83 | Sami Nieminen -75 | KristU | 1986 | ||
3.12,95 | Joni Minkkinen -76 | VaasVa | 1987 | ||
3.13,47 | Jaakko Vähäpesola -91 | NurmU | Seinäjoki | 20.08.2002 | |
3.13,7h | Sami Ylihärsilä -75 | LapVi | 1986 | ||
3.14,1h | Ari Orava -64 | AlajA | 1974 | ||
3.14,82 | Kari Haapala -80 | PeräsToi | 1991 | ||
3.14,83 | Jesse Hietikko -79 | KurikRy | 1990 | ||
3.15,0h | Raimo Kallioniemi -64 | VaasVa | 1974 | ||
3.15,40 | Aku Hietikko -93 | KauhWi | Seinäjoki | 18.08.2004 | |
3.15,4h | Jani Juntunen -75 | LapVi | 1986 | ||
3.16,0h | Taisto Peltola -62 | AlajA | 1972 | ||
3.16,25 | Jarkko Kurhela -77 | ÄhtU | 1988 | ||
3.16,2h | Mauri Lehtokunnas -69 | LapVi | 1979 | ||
3.16,33 | Ilkka Uusi-Pohjola -76 | SeinäjU | 1987 | ||
3.16,3h | Kari Kallio -63 | KurikVi | 1973 | ||
3.16,3h | Pasi Saarela -63 | VaasVa | 1973 | ||
3.16,47 | Johannes Orhanen -09 | KurikRy | Seinäjoki | 30.08.2020 | |
3.16,48 | Veikka Ylihärsilä -06 | JalasjJa | Seinäjoki | 17.09.2017 | |
3.16,79 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Seinäjoki | 20.08.2014 | |
2000 metriä | |||||
6.53,94 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Kauhajoki | 15.06.2021 | |
6.57,58 | Jouni Heikkilä -85 | SeinäjU | Ilmajoki | 15.09.1996 | |
7.05,43 | Teemu Kenkkilä -93 | IlmajKi | Ilmajoki | 12.09.2004 | |
7.05,53 | Aku Hietikko -93 | KauhWi | Ilmajoki | 12.09.2004 | |
7.06,29 | Jarno Lehtinen -93 | TöysVe | Ilmajoki | 12.09.2004 | |
7.07,16 | Oskari Havuluoto -02 | KurikRy | Laihia | 04.09.2013 | |
7.11,65 | Sampo Seppä -98 | AlajA | Kauhava | 18.08.2009 | |
7.12,21 | Riku Niemi -85 | YlistKV | Ilmajoki | 15.09.1996 | |
7.13,17 | Paulus Mehtonen -02 | ÄhtU | Laihia | 04.09.2013 | |
7.14,11 | Veikka Ylihärsilä -06 | JalasjJa | Laihia | 06.09.2017 | |
7.18,50 | Niko Erkinheimo -95 | KortJV | Ilmajoki | 29.08.2006 | |
7.18,78 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Laihia | 03.09.2014 | |
7.21,13 | Henri Lehtinen -95 | NurmU | Ilmajoki | 29.08.2006 | |
7.24,9h | Jaakko Hautamäki -98 | SeinäjU | Kurikka | 03.09.2009 | |
7.25,66 | Jani Hautala -86 | KristU | Ilmajoki | 15.09.1996 | |
7.26,53 | Elias Yliselä -12 | LaihLu | Laihia | 05.09.2022 | |
7.26,69 | Vilho Pentilä -12 | KauhajKa | Laihia | 05.09.2022 | |
7.26,96 | Juha Harju -86 | KristU | Ilmajoki | 15.09.1996 | |
7.29,80 | Aaro Hurin -13 | VähänkVie | Laihia | 05.09.2022 | |
7.29,97 | Ville Perälä -86 | TeuvRi | Ilmajoki | 15.09.1996 | |
7.31,83 | Joni Haapamäki -07 | SeinäjsU | Laihia | 06.09.2017 | |
7.32,0h | Leevi Kormano -98 | TeuvRi | Kurikka | 03.09.2009 | |
7.32,62 | Teemu Pihlajamäki -03 | LapVi | Laihia | 03.09.2014 | |
7.35,04 | Mikko Peltokangas -97 | YlihJu | Ilmajoki | 04.09.2008 | |
7.35,45 | Aapo Pasanen -02 | SeinäjsU | Laihia | 04.09.2013 | |
7.36,20 | Joona Kivipelto -98 | KauhajKa | Ilmajoki | 04.09.2008 | |
7.37,8h | Niku Rintala -98 | TeuvRi | Kurikka | 03.09.2009 | |
7.38,05 | Kristian Kokko -95 | LaihLu | Kuortane | 11.09.2005 | |
3000 metriä | |||||
10.53,51 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Laihia | 06.09.2021 | |
60 m aidat (60 cm) | |||||
9,94 | Daniel Tavisalo -00 | IlmajKi | Kauhajoki | 07.08.2011 | -0,5 m/s |
9,94 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Alavus | 21.07.2013 | -0,5 m/s |
10,10 | Jaakko Kasari -01 | SeinäjsU | Alajärvi | 29.07.2012 | 1,2 m/s |
10,18 | Jukka Haapala -01 | IlmajKi | Lappajärvi | 16.09.2012 | |
10,24 | Artur Hämäläinen -97 | KuortKu | Ähtäri | 27.07.2008 | |
10,27 | Mikko Paavola -98 | AlajA | Kuortane | 09.08.2009 | |
10,31 | Markus Mannismäki -97 | NurmU | Seinäjoki | 09.08.2008 | 0,1 m/s |
10,40 | Jori Ala-Nikkola -96 | IlmajKi | Lapua | 01.08.2007 | |
10,40 | Aaro Syväniemi -03 | IlmajKi | Lapua | 13.09.2014 | 0,3 m/s |
10,41 | Tomi Valkama -01 | KauhWi | Lappajärvi | 16.09.2012 | |
10,41 | Juho Kallio -04 | LapVi | Lapua | 06.09.2015 | 0,3 m/s |
10,47 | Joona Suokko -10 | LapVi | Seinäjoki | 26.07.2020 | |
10,49 | Niko Kytöharju -10 | KauhajKa | Alavus | 04.09.2021 | 0,0 m/s |
10,49 | Konsta Mäntymäki -11 | TeuvRi | Kirkkonummi | 03.09.2022 | |
Korkeus | |||||
156 | Mika Kleimola -78 | AlahKi | 1989 | ||
154 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Alajärvi | 29.07.2012 | |
153 | Antti Sadeharju -78 | SeinäjU | 1989 | ||
153 | Ville Mylläri -85 | PeräsTo | Viitasaari | 28.06.1996 | |
152 | Mikko Paikkala -83 | VaasVa | Vaasa | 12.08.1994 | |
151 | Jarmo Siekkinen -72 | AlahKi | 1983 | ||
148 | Harri Haatainen -78 | LapVi | 1989 | ||
148 | Tomi Valkama -01 | KauhWi | Ilmajoki | 24.07.2012 | |
148 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kauhava | 08.09.2013 | |
146 | Daniel Tavisalo -00 | IlmajKi | Lohja | 11.06.2011 | |
145 | Vesa Piira -74 | VaasVa | 1985 | ||
145 | Jouni Maunuksela -74 | KyrVoi | 1985 | ||
145 | Esko Salo -85 | KauhWi | Ähtäri | 11.07.1996 | |
145 | Artur Hämäläinen -97 | KuortKu | Kuortane | 24.08.2008 | |
144 | Mika Potila -81 | AlavU | 1992 | ||
144 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Joensuu | 28.08.2011 | |
Seiväs | |||||
290 | Jukka Nurmela -79 | LaihLu | 1990 | ||
280 | Santtu Koskiaho -99 | KarijTa | Kurikka | 25.07.2010 | |
271 | Timo Aila -74 | VaasVa | 1985 | ||
260 | Tero Kurkimäki -83 | YlistKV | Lapua | 27.08.1994 | |
260 | Wiljami Koskela -98 | AlajA | Kauhajoki | 20.09.2009 | |
255 | Tuomo Kuusisto -64 | JalasjJa | 1975 | ||
250 | Timo Seppälä -68 | KauhajKa | 1978 | ||
250 | Petri Nykänen -73 | ÄhtU | 1984 | ||
250 | Petri Keisala -76 | TöysVe | 1987 | ||
250 | Antti Kallioniemi -81 | JalasjJa | 1992 | ||
250 | Jaakko Erkinheimo -81 | LappajVe | 1992 | ||
250 | Janne Kallioniemi -81 | IlmajKi | 1992 | ||
250 | Antti Kalliokoski -83 | IlmajKi | Lapua | 27.08.1994 | |
250 | Ville-Veikko Kivistö -83 | AlavU | Lapua | 27.08.1994 | |
250 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Mustasaari | 17.06.2014 | |
Pituus (vyöhykeponnistus) | |||||
518 | Jaakko Penttilä -66 | TeuvRi | 1977 | ||
515 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Kristiinankaupunki | 01.08.1998 | |
498 | Jouni Maunuksela -74 | KyrVoi | 1984 | ||
498 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Alavus | 20.07.2013 | |
494 | Juho Kallio -04 | LapVi | Kannus | 14.07.2015 | |
490 | Joona Kivipelto -98 | KauhajKa | Helsinki/E | 30.07.2009 | |
485 | Teemu Jokela -82 | AlajA | 1993 | ||
484 | Otto Kärki -71 | VaasVa | 1982 | ||
481 | Olli Kärki -73 | VaasVa | 1984 | ||
481 | Jouni Yliluoma -80 | SeinäjU | 1991 | ||
481 | Jesse Naukkarinen -94 | NurmU | Seinäjoki | 27.08.2005 | 1,3 m/s |
479 | Mika Rantala -68 | VaasVa | 1979 | ||
478 | Eino Huhtaluhta -10 | AlahKi | Alahärmä | 06.07.2021 | |
476 | Arto Laakso -94 | KauhWi | Seinäjoki | 27.08.2005 | 2,7 m/s |
475 | Eero Haapala -89 | JalasjJa | Vähäkyrö | 05.08.2000 | |
475 | Jaakko Kasari -01 | SeinäjsU | Alajärvi | 28.07.2012 | 0,5 m/s |
475 | Roy Nukala -05 | VaasVa | Espoo/Le | 12.06.2016 | |
471 | Tarmo Savola -00 | LappajVe | Ähtäri | 17.07.2011 | |
3-loikka (vyöhykeponnistus) | |||||
10,29 | Jouni Yliluoma -80 | SeinäjU | 1991 | ||
10,13 | Tomi Mäkynen -73 | VaasVa | 1984 | ||
10,12 | Otto Kärki -71 | VaasVa | 1982 | ||
10,12 | Harri Haatainen -78 | LapVi | 1989 | ||
10,08 | Jorma Alanen -63 | TeuvRi | 1974 | ||
10,07 | Santtu Rajaniemi -93 | YlistKV | Ylistaro | 12.07.2004 | |
10,01 | Olli Kärki -73 | VaasVa | 1984 | ||
10,00 | Mika Rantala -68 | VaasVa | 1979 | ||
10,00 | Petri Koivisto -77 | NurmJy | 1988 | ||
9,99 | Sami Kulla -76 | VaasVa | 1987 | ||
9,99 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Lohja | 17.07.1998 | |
9,91 | Oliver Kärki -01 | VaasVa | Leppävirta | 01.09.2012 | |
9,89 | Jesse Naukkarinen -94 | NurmU | Ilmajoki | 09.08.2005 | |
9,83 | Arto Laakso -94 | KauhWi | Kuortane | 16.08.2005 | |
9,81 | Tero Mäntylä -91 | NurmU | Alajärvi | 04.08.2002 | |
9,81 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Lehtimäki | 28.07.2011 | |
Kuula (2,5 kg) | |||||
14,06 | Harri Haatainen -78 | LapVi | 1989 | ||
13,12 | Toni Harju -78 | PeräsToi | 1989 | ||
12,77 | Jarkko Finni -72 | KauhWi | 1983 | ||
12,26 | Marko Olli -69 | NurmJy | 1980 | ||
12,24 | Miika Mörönen -89 | ÄhtVa | Ilmajoki | 24.08.2000 | |
12,04 | Oskari Degerlund -96 | SoinSi | Ähtäri | 02.09.2007 | |
11,75 | Janne Jokiaho -87 | ÄhtU | Jalasjärvi | 28.07.1998 | |
11,70 | Ville Erling -90 | KurikRy | Kristiinankaupunki | 08.07.2001 | |
11,60 | Timo Kööpikkä -94 | LaihLu | Kristiinankaupunki | 31.07.2005 | |
11,44 | Mikko Tähkänen -64 | KauhWi | 1974 | ||
11,38 | Joonas Leppälä -81 | LappajVe | 1992 | ||
11,37 | Kalle Nygärd -81 | AlajA | 1991 | ||
11,21 | Jussi Halonen -97 | KuortKu | Tuusula/H | 30.08.2008 | |
11,19 | Tuukka Ylinen -88 | LapVi | Laihia | 18.09.1999 | |
11,17 | Simo Saarimäki -91 | TöysVe | Töysä | 13.08.2002 | |
11,14 | Rami Latvala -75 | YlihJu | 1986 | ||
11,13 | Jussi Kyntäjä -84 | YlistKV | Vähäkyrö | 19.08.1995 | |
11,11 | Ari Mannio -87 | LehtimJy | Lehtimäki | 05.08.1998 | |
11,09 | Santeri Kamila -93 | KauhajKa | Laihia | 25.09.2004 | |
11,04 | Veikka Koskinen -99 | KauhajKa | Ähtäri | 17.08.2010 | |
11,01 | Mika Männistö -87 | AlajA | Lapua | 06.07.1998 | |
Kiekko (600 g) | |||||
42,84 | Harri Haatainen -78 | LapVi | 1989 | ||
39,00 | Jarkko Finni -72 | KauhWi | 1983 | ||
37,36 | Ari Eteläaho -68 | ÄhtVa | 1979 | ||
36,34 | Veikka Koskinen -99 | KauhajKa | Kristiinankaupunki | 26.09.2010 | |
36,20 | Sami Peltomäki -91 | AlajA | Seinäjoki | 06.08.2002 | |
Moukari (2,5 kg) | |||||
39,20 | Jony Lindeman -03 | KristU | Kristiinankaupunki | 07.09.2014 | |
38,25 | Janne Jokiaho -87 | ÄhtU | Kaustinen | 26.09.1998 | |
37,98 | Linus Nurminen -03 | KristU | Kristiinankaupunki | 07.09.2014 | |
37,83 | Jukka-Pekka Tuomela -95 | TeuvRi | Kauhajoki | 27.05.2006 | |
36,58 | Ari Mannio -87 | LehtimJy | Karijoki | 25.08.1998 | |
34,83 | Marko Kitula -00 | TöysVe | Kaustinen | 30.06.2011 | |
34,70 | Matti Hietakangas -83 | ÄhtU | Lapua | 27.08.1994 | |
34,60 | Topias Kukkola -92 | TöysVe | Kaustinen | 03.07.2003 | |
34,30 | Simo Saarimäki -91 | TöysVe | Alavus | 08.07.2002 | |
33,94 | Juhani Hauta-aho -99 | TöysVe | Töysä | 29.09.2010 | |
33,74 | Tuomo Koivula -76 | SoinSi | 1987 | ||
33,46 | Juho Koskimaa -84 | TöysVe | Ylistaro | 10.09.1995 | |
Keihäs (400 g) | |||||
45,36 | Harri Haatainen -78 | LapVi | 1989 | ||
45,24 | Kalle Nygård -81 | AlajA | 1992 | ||
44,88 | Mikko Hannula -63 | JurvU | 1974 | ||
43,65 | Eemeli Ylitalo -98 | KauhWi | Ilmajoki | 16.07.2009 | |
43,50 | Joonas Korpela -75 | LehtimJy | 1986 | ||
43,26 | Tomek Niemi -06 | VähänkVi | Laihia | 21.08.2017 | |
42,16 | Juho Paananen -83 | KarijTa | Teuva | 21.06.1994 | |
42,14 | Ville-Erkki Savola -87 | LappajVe | Kauhajoki | 02.09.1998 | |
41,87 | Toni Kuusela -94 | VimpVe | Kristiinankaupunki | 31.07.2005 | |
41,78 | Juhani Hauta-aho -99 | TöysVe | Kuortane | 12.06.2010 | |
41,42 | Jarkko Finni -72 | KauhWi | 1983 | ||
40,98 | Tuomas Keto -94 | EvijU | Kristiinankaupunki | 31.07.2005 | |
40,98 | Tuomas Saarimäki -95 | IlmajKi | Pihtipudas | 06.07.2006 | |
40,64 | Janne Jokiaho -87 | ÄhtU | Kristiinankaupunki | 02.08.1998 | |
40,52 | Ilari Erkkilä -89 | ÄhtU | Alavus | 29.05.2000 | |
40,37 | Harri Kuoppa-aho -90 | ÄhtU | Lehtimäki | 20.07.2001 | |
40,18 | Aleksi Yli-Mannila -01 | AlajA | Seinäjoki | 09.09.2012 | |
40,00 | Hannu Kangas -68 | NurmJy | 1978 | ||
3-ottelu (60 m - pituus - kuula 2,5 kg) |
|||||
1428 | Eeru Viitala -87 | KuortKu | Kuortane | 24.08.1998 | |
1251 | Tuomas Salenius -93 | AlajA | Lappajärvi | 17.07.2004 | |
1250 | Juho Kallio -04 | LapVi | Kauhava | 27.06.2015 | |
1221 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Kauhava | 01.07.2017 | |
1220 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Laukaa | 03.08.2013 | |
1215 | Tarmo Savola -00 | LappajVe | Ähtäri | 17.07.2011 | |
1206 | Daniel Tavisalo -00 | IlmajKi | Ähtäri | 17.07.2011 | |
1202 | Jussi Haapamäki -96 | SeinäjU | Ilmajoki | 05.07.2007 | |
1200 | Jukka Haapala -01 | IlmajKi | Kauhava | 05.07.2012 | |
4-ottelu (60 m aidat 60 cm - korkeus - keihäs - 800 m) |
|||||
1951 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kauhava | 08.09.2013 | |
1661 | Daniel Tavisalo -00 | IlmajKi | Kauhava | 03.09.2011 | |
1634 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kauhava | 03.09.2011 | |
1599 | Aaro Syväniemi -03 | IlmajKi | Lapua | 13.09.2014 | |
1571 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Lapua | 13.09.2014 | |
1457 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Seinäjoki | 11.09.2021 | |
1454 | Juho Kallio -04 | LapVi | Lapua | 06.09.2015 | |
1405 | Tomi Valkama -01 | KauhWi | Lappajärvi | 16.09.2012 | |
1391 | Miika Jokela -03 | AlavU | Lapua | 13.09.2014 | |
1389 | Jukka Haapala -01 | IlmajKi | Lappajärvi | 16.09.2012 | |
1350 | Oskari Havuluoto -02 | KurikRy | Kauhava | 08.09.2013 | |
1332 | Teemu Pihlajamäki | LapVi | Lapua | 13.09.2014 | |
1299 | Joni Haapamäki -07 | SeinäjsU | Ähtäri | 15.09.2018 | |
1232 | Eero Mäkinen -04 | ÄhtU | Lapua | 06.09.2015 | |
1228 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Lapua | 17.09.2022 | |
1213 | Roope Tyynismaa -04 | LaihLu | Lapua | 06.09.2015 | |
1202 | Tuomas Järvinen -10 | KauhWi | Seinäjoki | 11.09.2021 | |
1193 | Joonas Perkka -03 | IlmajKi | Lapua | 13.09.2014 | |
1193 | Roni Innanen -10 | KauhavWi | Seinäjoki | 11.09.2021 | |
1192 | Santeri Yliselä -03 | LapVi | Lapua | 13.09.2014 | |
1177 | Max Harju -11 | TeuvRi | Lapua | 17.09.2022 | |
1170 | Oskari Väistö -05 | SeinäjsU | Lapua | 06.09.2015 | |
1169 | Topi Lappalainen -02 | SeinäjsU | Kauhava | 08.09.2013 | |
1163 | Rickhard Roth -02 | ÄhtU | Kauhava | 08.09.2013 | |
1156 | Iiro Soini -09 | KauhWi | Seinäjoki | 20.09.2020 | |
1144 | Veeti Kortehisto -04 | SeinäjsU | Lapua | 13.09.2014 | |
1143 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Laihia | 14.09.2014 | |
1140 | Aukusti Jaskari -03 | SeinäjsU | Lapua | 13.09.2014 | |
1133 | Santtu Mylläri -08 | TeuvRi | Lapua | 17.08.2019 | |
1124 | Tuomas Lähdemäki -08 | SeinäjsU | Lapua | 17.08.2019 | |
1111 | Waltteri Lehto -09 | JalasjJa | Seinäjoki | 20.09.2020 | |
1000 m kävely | |||||
4.42,03 | Jussi Laurila -86 | JalasjJa | Kokemäki | 29.06.1997 | |
5.14,3h | Nillo Halonen -86 | JalasjJa | Ilmajoki | 20.08.1997 | |
5.18,7h | Antti Virnala -89 | JalasjJa | Lappajärvi | 17.08.2000 | |
5.21,26 | Tuomas Järvinen -10 | KauhWi | Lapua | 27.07.2021 | |
5.23,05 | Timoteus Kivikangas -01 | AlajA | Vantaa/T | 25.06.2012 | |
5.24,24 | Lasse Kangastie -83 | KuortKu | 1993 | ||
5.28,52 | Oskari Matila -06 | KuortKu | Kauhava | 01.07.2017 | |
2000 m kävely | |||||
10.05,4h | Jussi Laurila -86 | JalasjJa | Espoo/Le | 15.06.1997 | |
11.32,0h | Lasse Kangastie -83 | KuortKu | Jyväskylä/V | 12.06.1994 | |
11.39,0h | Tero Kankaanpää -81 | LapVi | 1992 | ||
Tytöt | |||||
60 metriä | |||||
8,14 | Johanna Manninen -80 | NurmJy | 1991 | ||
8,42 | Viivi Lehtinen -01 | VähänkVi | Laitila | 22.09.2012 | 2,0 m/s |
8,51 | Elina Lehtimaa -79 | JalasjJa | 1990 | ||
8,58 | Linnea Hirvelä -07 | LapVi | Lapua | 07.07.2018 | 4,0 m/s |
8,59 | Laura Kujala -82 | LappajVe | 1993 | ||
8,63 | Kati Hurskainen -81 | LappajVe | 1992 | ||
8,63 | Tytti Väisänen -02 | KauhWi | Alahärmä | 05.06.2013 | |
8,63 | Eucabeth Kivikangas -02 | AlajA | Alavus | 20.07.2013 | 1,3 m/s |
8,65 | Karoliina Salminen -80 | VaasVa | 1991 | ||
8,65 | Taina Yli-Hynnilä -83 | KurikRy | Ilmajoki | 22.06.1994 | |
8,65 | Julia Mäenpää -96 | NurmU | Ilmajoki | 12.07.2007 | 1,6 m/s |
8,66 | Karoliina Niemi -76 | VaasTo | 1987 | ||
8,68 | Maaria Kuoppala -91 | NurmU | Alahärmä | 21.07.2002 | |
8,68 | Eerika Koivuniemi -04 | KauhWi | Vaasa | 25.07.2015 | 3,5 m/s |
8,68 | Emmi Ahvenlampi -11 | SSU | Lapua | 05.09.2022 | 1,3 m/s |
8,70 | Pauliina Westerback -91 | KristU | Alahärmä | 21.07.2002 | |
8,70 | Enni Ollila -91 | LappajVe | Alahärmä | 21.07.2002 | |
100 metriä | |||||
13,23 | Johanna Manninen -80 | NurmJy | Kauhajoki | 07.07.1991 | 1,2 m/s |
