EPU 13-v. kautta aikain | |||||
(Päivitetty 11.9.2024) | |||||
Pojat | |||||
60 metriä | |||||
7,47 | Teemu Veteläsuo -96 | LappajVe | Lappajärvi | 25.07.2009 | 1,7 m/s |
7,82 | Jarmo Vuorinen -83 | AlajA | Uusikaarlepyy | 31.08.1996 | 0,6 m/s |
7,90 | Abdi Fatah Nuur -00 | VaasTo | Lapua | 10.08.2013 | 0,9 m/s |
7,92 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Kuortane | 03.08.2000 | 1,0 m/s |
7,92 | Teemu Tuomela -00 | AlajA | Lappajärvi | 13.08.2013 | 1,4 m/s |
7,94 | Lari Virtaniemi -85 | KuortKu | Ähtäri | 30.08.1998 | 1,9 m/s |
7,94 | Petri Sissala -89 | NurmU | Ylivieska | 31.08.2002 | 0,2 m/s |
7,95 | Jani Takala -91 | LapVi | Pedersöre | 28.08.2004 | 1,9 m/s |
7,95 | Teemu Pesonen -93 | SeinäjU | Seinäjoki | 05.08.2006 | 0,8 m/s |
7,95 | Matias Hannuksela -97 | IlmajKi | Mustasaari | 14.08.2010 | 1,5 m/s |
7,95 | Rasmus Koski -09 | KauhajKa | Lahti | 18.06.2022 | 0,4 m/s |
7,97 | Mikko Kulmala -84 | PeräsToi | Haapajärvi | 23.08.1997 | -0,5 m/s |
100 metriä | |||||
11,78 | Teemu Veteläsuo -96 | LappajVe | Lappajärvi | 21.07.2009 | 0,3 m/s |
12,20 | Lasse Jänikselä -82 | LapVi | Äänekoski | 04.09.1995 | 1,6 m/s |
12,27 | Rasmus Koski -09 | KauhajKa | Kuortane | 01.09.2022 | 1,9 m/s |
12,48 | Teemu Jokela -82 | AlajA | Kuopio | 15.07.1995 | 0,9 m/s |
200 metriä | |||||
24,04 | Teemu Veteläsuo -96 | LappajVe | Lappajärvi | 26.07.2009 | 1,0 m/s |
25,45 | Rasmus Koski -09 | KauhajKa | Kuortane | 31.07.2022 | -1,5 m/s |
25,73 | Teemu Pesonen -93 | SeinäjU | Seinäjoki | 06.08.2006 | 0,4 m/s |
25,88 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Turku | 10.09.2000 | 0,8 m/s |
26,07 | Tuomas Järvinen -10 | KauhWi | Nurmijärvi | 16.06.2023 | 1,4 m/s |
26,16 | Juha Koskela -89 | KurikRy | Kristiinankaupunki | 04.08.2002 | 1,4 m/s |
26,30 | Nahashon Njehia -96 | IlmajKi | Lappajärvi | 26.07.2009 | 1,0 m/s |
26,30 | Karri Raveala -97 | SeinäjsU | Ylistaro | 24.06.2010 | -1,0 m/s |
26,32 | Taavi Ahopelto -93 | SeinäjU | Seinäjoki | 06.08.2006 | -0,4 m/s |
26,38 | Hermanni Korpela -90 | LaihLu | Ilmajoki | 13.08.2003 | 0,5 m/s |
26,38 | Eero Laitila -00 | SeinäjsU | Kauhajoki | 19.06.2013 | 0,0 m/s |
26,43 | Tuomo Peltoniemi -84 | VaasVa | Vaasa | 01.09.1997 | 0,9 m/s |
26,43 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Seinäjoki | 20.07.2016 | 1,7 m/s |
26,45 | Mikko Kulmala -84 | PeräsToi | Lappajärvi | 03.08.1997 | 0,7 m/s |
26,50 | Abdifatah Nuur -00 | VaasTo | Seinäjoki | 21.05.2013 | -0,8 m/s |
26,53 | Juho Kallio -04 | LapVi | Seinäjoki | 16.08.2017 | -1,7 m/s |
26,62 | Ville Erling -90 | KurikRy | Alavus | 19.07.2003 | -0,6 m/s |
600 metriä | |||||
1.32,83 | Jukka Ahola -90 | NurmU | Alavus | 18.07.2003 | |
1.34,01 | Risto Ylikangas -86 | LapVi | Äänekoski | 28.08.1999 | |
1.34,48 | Juuso Kallio -89 | TeuvRi | Tuusula/H | 24.08.2002 | |
1.34,80 | Jarmo Vuorinen -83 | AlajA | Helsinki/E | 14.06.1996 | |
1.34,88 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Seinäjoki | 15.08.2022 | |
1.36,73 | Taavi Ahopelto -93 | SeinäjU | Seinäjoki | 05.08.2006 | |
1.36,85 | Jussi Luoma-aho -84 | LapVi | Haapajärvi | 23.08.1997 | |
800 metriä | |||||
2.12,54 | Rasmus Koski -09 | KauhajKa | Uusikaupunki | 27.07.2022 | |
2.12,97 | Panu Larimo -81 | SeinäjU | Kuopio | 27.08.1994 | |
2.13,3h | Tomi Laurila -82 | SeinäjU | Kurikka | 18.07.1995 | |
2.13,85 | Ville Ranta -82 | SeinäjU | Alajärvi | 29.07.1995 | |
2.14,97 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kauhava | 08.09.2013 | |
2.15,36 | Juuso Kallio -89 | TeuvRi | Ylistaro | 09.06.2002 | |
2.15,77 | Veli-Jukka Hattula -88 | LehtimJy | Kuortane | 29.08.2001 | |
2.16,08 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Ilmajoki | 27.07.2016 | |
1000 metriä | |||||
2.45,8h | Hannu Uusi-Pohjola -58 | PeräsToi | - | 1971 | |
2.48,6h | Ari Rappe -66 | VaasVa | - | 1979 | |
2.49,3h | Pasi Hakala -61 | AlavU | Helsinki | 14.09.1974 | |
2.49,9h | Petri Koivisto -77 | SeinäjU | - | 1990 | |
2.53,07 | Abdi Fatah Nuur -00 | VaasTo | Seinäjoki | 21.08.2013 | |
2.53,94 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Seinäjoki | 21.08.2013 | |
2.54,17 | Mika Hautamäki -76 | AlahKi | Savonlinna | 26.08.1989 | |
2.54,52 | Kari Ahvenlampi -77 | AlahKi | - | 1990 | |
2.55,5h | Mika Knuuttila -72 | IlmajKi | - | 1985 | |
2.56,0h | Jari Kortesoja -69 | LapVi | - | 1982 | |
2.56,24 | Reijo Koivisto -73 | KuortKu | - | 1986 | |
2.56,52 | Hannu Lipasti -73 | IlmajKi | - | 1986 | |
2.56,6h | Marko Näykki -72 | LapVi | - | 1985 | |
2.56,99 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Espoo/Le | 12.06.2016 | |
2.57,09 | Rasmus Koski -09 | KauhajKa | Kuortane | 30.07.2022 | |
2.57,9h | Tuomas Rantala -72 | LapVi | - | 1985 | |
2.58,00 | Aapo Pasanen -02 | SSU | Tuusula/H | 29.08.2015 | |
2.58,01 | Risto Ylikangas -86 | LapVi | Seinäjoki | 05.08.1999 | |
1500 metriä | |||||
4.42,28 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Forssa | 02.08.2023 | |
4.45,72 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Laihia | 27.06.2016 | |
4.45,84 | Riku Niemi -85 | YlistKV | Alahärmä | 02.08.1998 | |
4.46,40 | Jussi Luoma-aho -84 | LapVi | Lappajärvi | 03.08.1997 | |
4.47,27 | Roni Tyynelä -11 | VähänkVi | Korsnäs | 07.08.2024 | |
4.48,67 | Jarkko Kantola -83 | JalasjJa | Uusikaarlepyy | 31.08.1996 | |
4.49,34 | Pasi Kultti -84 | LapVi | Kurikka | 22.07.1997 | |
4.52,23 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Alavus | 02.07.2003 | |
4.52,78 | Ville Perälä -86 | TeuvRi | Lapua | 01.08.1999 | |
4.53,46 | Antti Sajanti -92 | NurmU | Jämsä | 02.07.2005 | |
4.54,07 | Niklas Peltoniemi -93 | TeuvRi | Seinäjoki | 06.08.2006 | |
4.54,54 | Miko Mettälä -86 | KauhajKa | Lapua | 01.08.1999 | |
2000 metriä | |||||
6.05,24 | Jukka Valkama -63 | IlmajKi | Helsinki | 12.09.1976 | |
6.11,8h | Hannu Uusi-Pohjola -58 | PeräsToi | - | 1971 | |
6.13,71 | Petri Koivisto -77 | SeinäjU | - | 1990 | |
6.15,89 | Mika Hautamäki -76 | AlahKi | Savonlinna | 27.08.1989 | |
6.18,22 | Ville Ranta -82 | SeinäjU | Alajärvi | 30.07.1995 | |
6.20,49 | Matti Jaakkola -82 | SeinäjU | Alajärvi | 30.07.1995 | |
6.22,62 | Ari-Pekka Heinonen -76 | SeinäjU | - | 1989 | |
6.22,69 | Panu Larimo -81 | SeinäjU | Kuopio | 28.08.1994 | |
6.28,84 | Joni Minkkinen -76 | VaasVa | - | 1989 | |
6.29,79 | Joonas Liimatta -72 | VähänkVi | Kankaanpää | 25.08.1985 | |
6.33,04 | Sami Ylihärsilä -75 | LapVi | Nokia | 28.08.1988 | |
6.33,30 | Tuomo Kantola -80 | KurikRy | - | 1993 | |
6.33,45 | Reijo Koivisto -73 | KuortKu | - | 1986 | |
6.33,4h | Mika Knuuttila -72 | IlmajKi | - | 1985 | |
6.34,26 | Jesse Hietikko -79 | KurikRy | - | 1992 | |
6.34,69 | Jani Åttman -79 | LapVi | - | 1992 | |
6.35,43 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Parkano | 04.06.2023 | |
6.35,65 | Kari Haapala -80 | PeräsToi | - | 1993 | |
6.36,3h | Sami Nieminen -75 | KristU | - | 1988 | |
6.36,90 | Jari Parkkisenniemi -75 | KristU | - | 1988 | |
6.36,98 | Antti Ihamäki -97 | AlajA | Loviisa | 28.08.2010 | |
1500 metrin esteet | |||||
4.58,35 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Kauhajoki | 19.07.2023 | |
5.12,29 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Vähäkyrö | 26.07.2016 | |
60 metrin aidat (76,2 cm) | |||||
9,21 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Seinäjoki | 31.08.2019 | -0,7 m/s |
9,45 | Aleksi Tuononen -94 | ÄhtU | Vöyri | 01.09.2007 | -0,1 m/s |
9,52 | Juho Kallio -04 | LapVi | Äänekoski | 15.07.2017 | 2,0 m/s |
9,55 | Veeti Pihlaja -05 | SeinäjsU | Nokia | 01.09.2018 | 0,3 m/s |
9,57 | Valtteri Louko -03 | LapVi | Espoo/Le | 12.06.2016 | 1,5 m/s |
9,60 | Jesse Naukkarinen -94 | NurmU | Ilmajoki | 07.08.2007 | 0,6 m/s |
9,60 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Lapua | 09.07.2015 | -0,5 m/s |
9,62 | Jaakko Kasari -01 | SeinäjsU | Ähtäri | 19.07.2014 | 1,1 m/s |
9,69 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Lapua | 09.06.2014 | 0,8 m/s |
9,71 | Tomi Valkama -01 | KauhWi | Lapua | 09.06.2014 | 0,8 m/s |
9,72 | Aukusti Jaskari -03 | SeinäjsU | Nokia | 03.09.2016 | -0,3 m/s |
9,75 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Alavus | 26.06.2013 | 1,6 m/s |
9,76 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Espoo/Le | 12.06.2016 | 1,5 m/s |
9,77 | Daniel Tavisalo -00 | SeinäjsU | Kauhajoki | 19.06.2013 | 0,1 m/s |
9,78 | Venni Kankaanpää -10 | LapVi | Kauhajoki | 16.09.2023 | -1,6 m/s |
9,79 | Artur Hämäläinen -97 | KuortKu | Alajärvi | 01.08.2010 | -3,7 m/s |
200 metrin aidat (76,2 cm) | |||||
28,56 | Toni Ranta -80 | LaihLu | Hamina | 27.08.1993 | 1,8 m/s |
29,66 | Juho Kallio -04 | LapVi | Ilmajoki | 06.07.2017 | -0,4 m/s |
30,15 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Vaasa | 25.07.2015 | 0,2 m/s |
30,20 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Kurikka | 05.08.2019 | 0,2 m/s |
30,85 | Tarmo Savola -00 | LappajVe | Ilmajoki | 30.07.2013 | 1,9 m/s |
30,90 | Aukusti Jaskari -03 | SeinäjsU | Turku | 11.09.2016 | 1,3 m/s |
31,27 | Rasmus Koski -09 | KauhajKa | Kauhava | 02.08.2022 | 0,1 m/s |
31,51 | Daniel Tuunainen -11 | KauhajKa | Alajärvi | 27.07.2024 | 0,0 m/s |
31,64 | Daniel Tavisalo -00 | SeinäjsU | Ilmajoki | 30.07.2013 | 1,9 m/s |
Korkeus | |||||
175 | Kari Sinivuori -68 | KortJV | - | 1981 | |
170 | Erkki Saari -73 | LapVi | - | 1986 | |
170 | Juho Äijänaho -76 | AlavU | - | 1989 | |
170 | Ville Niemi -83 | AlajA | Alajärvi | 22.08.1996 | |
169 | Tomi Kananoja -84 | IlmajKí | Lappajärvi | 02.08.1997 | |
168 | Jarmo Peltokangas -65 | AlahKi | - | 1978 | |
166 | Mikko Rupponen -83 | KuortKu | Kuortane | 11.09.1996 | |
166 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Kuortane | 02.08.2014 | |
165 | Vesa Piira -74 | VaasVa | - | 1987 | |
165 | Ari-Pekka Heinonen -76 | SeinäjU | - | 1989 | |
165 | Petri Alalantela -77 | KauhWi | - | 1990 | |
165 | Joonas Mattila -80 | ÄhtU | - | 1993 | |
165 | Rami Erkinheimo -93 | KortJV | Ylistaro | 24.08.2006 | |
165 | Artur Hämäläinen -97 | KuortKu | Kauhava | 10.08.2010 | |
164 | Antti Laine -86 | VaasVa | Lapua | 31.07.1999 | |
164 | Aleksi Valkiala -97 | SeinäjsU | Tuusula/H | 28.08.2010 | |
Seiväs | |||||
370 | David Prosi -67 | VaasVa | Vaasa | 06.09.1980 | |
360 | Santtu Koskiaho -99 | KristU | Somero | 14.06.2012 | |
340 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Somero | 10.07.2016 | |
335 | Jukka Nurmela -79 | LaihLu | Laukaa | 23.08.1992 | |
330 | Markku Neva-Keturi -81 | IlmajKi | Ilmajoki | 26.07.1994 | |
325 | Jaakko Erkinheimo -81 | LappajVe | Vähäkyrö | 11.07.1994 | |
325 | Kimmo Mäkelä -85 | KuortKu | Ähtäri | 03.09.1998 | |
322 | Daniel Tuunainen -11 | KauhajKa | Alavus | 13.08.2024 | |
320 | Yrjö Männistö -61 | AlajA | Helsinki | 14.09.1974 | |
320 | Timo Aila -74 | VaasVa | - | 1987 | |
320 | Pasi Luoma-aho -80 | LappajVe | - | 1993 | |
320 | Janne Kallioniemi -81 | IlmajKi | Nokia | 13.07.1994 | |
317 | Antti Sillanpää -61 | AlajA | - | 1974 | |
315 | Timo Seppälä -68 | KauhajKa | - | 1981 | |
315 | Wiljami Koskela -98 | AlajA | Kauhajoki | 30.07.2011 | |
311 | Venni Kankaanpää -10 | LapVi | Ähtäri | 23.09.2023 | |
306 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Lapua | 10.08.2013 | |
305 | Petri Nykänen -73 | ÄhtU | - | 1986 | |
Pituus | |||||
580 | Jaakko Penttilä -66 | KauhajKa | - | 1979 | |
568 | Niclas Gullans -71 | KristU | - | 1984 | |
558 | Kalle Mononen -82 | KyrVoi | Äänekoski | 04.09.1995 | 0,6 m/s |
557 | Santeri Kamila -93 | KauhajKa | Veteli | 09.09.2006 | -0,7 m/s |
553 | Teemu Jokela -82 | AlajA | Ähtäri | 06.07.1995 | 0,9 m/s |
548 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Ilmajoki | 06.08.2014 | 1,1 m/s |
545 | Sami Alanen -75 | NurmJy | - | 1988 | |
539 | Tuomas Salenius -93 | AlajA | Seinäjoki | 06.08.2006 | 0,9 m/s |
538 | Mikko Sippola -87 | KauhWi | Vaasa | 26.08.2000 | 0,9 m/s |
537 | Sami Pollari -75 | KristU | - | 1988 | |
537 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Kristiinankaupunki | 30.07.2000 | -0,3 m/s |
537 | Tarmo Savola -00 | LappajVe | Kauhajoki | 27.08.2013 | 0,1 m/s |
533 | Artur Hämäläinen -97 | KuortKu | Ylistaro | 24.08.2010 | 0,8 m/s |
532 | Jarkko Jatala -77 | ÄhtU | - | 1990 | |
532 | Vesa Pesola -87 | LapVi | Kristiinankaupunki | 30.07.2000 | 1,4 m/s |
532 | Matias Palola -98 | VaasVa | Mustasaari | 23.08.2011 | 1,6 m/s |
530 | Kari Mullo -81 | VähänkVi | Vähäkyrö | 31.07.1994 | 0,7 m/s |
3-loikka | |||||
11,90 | Jukka Väkeväinen -78 | LappajVe | Tampere | 24.08.1991 | -0,4 m/s |
11,64 | Jaakko Penttilä -66 | TeuvRi | Turku | 09.09.1979 | 0,9 m/s |
11,52 | Jukka Ylinen -61 | JalasjJa | - | 1974 | |
11,36 | Santtu Rajaniemi -93 | YlistKV | Seinäjoki | 05.08.2006 | 0,0 m/s |
11,30 | Tapio Ylinen -61 | LapVi | - | 1973 | |
11,28 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Helsinki/E | 02.09.2000 | -0,9 m/s |
11,26 | Sami Pollari -75 | KristU | - | 1988 | |
11,19 | Mikko Sippola -87 | KauhWi | Kristiinankaupunki | 29.07.2000 | -0,5 m/s |
11,19 | Tero Mäntylä -91 | NurmU | Seinäjoki | 24.06.2003 | 0,8 m/s |
11,19 | Janne Salo-Tuisku -92 | NurmU | Ilmajoki | 09.08.2005 | -0,2 m/s |
11,19 | Juho Kallio -04 | LapVi | Ilmajoki | 14.06.2017 | 0,4 m/s |
11,18 | Mikko Rajaniemi -82 | SeinäjU | Äänekoski | 04.09.1995 | -0,1 m/s |
11,18 | Santeri Kamila -93 | KauhajKa | Ilmajoki | 20.07.2006 | 1,0 m/s |
11,13 | Tomi Mäkynen -73 | VaasVa | - | 1986 | |
11,13 | Aaro Syväniemi -03 | IlmajKi | Ilmajoki | 03.08.2016 | 1,2 m/s |
11,10 | Antti Laine -86 | VaasVa | Lapua | 31.07.1999 | 0,1 m/s |
11,08 | Rasmus Koski -09 | KauhajKa | Ilmajoki | 09.08.2022 | 0,1 m/s |
Kuula (3,0 kg) | |||||
16,53 | Santeri Kamila -93 | KauhajKa | Kauhajoki | 09.08.2006 | |
15,69 | Jesse Lampio -86 | ÄhtVa | Ähtäri | 26.09.1999 | |
15,44 | Oskari Degerlund -96 | SoinSi | Kauhava | 18.08.2009 | |
14,98 | Jussi Kyntäjä -84 | YlistKV | Kuortane | 20.08.1997 | |
14,91 | Lasse Virtaniemi -87 | KuortKu | Lapua | 03.07.2000 | |
14,90 | Kari Vaaranmaa -84 | IlmajKi | Kuortane | 20.08.1997 | |
14,85 | Linus Nurminen -03 | KristU | Maalahti | 11.09.2016 | |
14,84 | Sami Hannuksela -86 | ÄhtU | Laihia | 18.09.1999 | |
14,82 | Mika Flinkkilä -93 | PeräsToi | Ähtäri | 16.09.2006 | |
14,78 | Pyry Niskala -90 | NurmU | Ähtäri | 13.09.2003 | |
Kiekko (750 g) | |||||
44,66 | Aleksi Yli-Mannila -01 | AlajA | Kokkola | 09.08.2014 | |
41,63 | Olavi Yli-Mannila -04 | AlajA | Saarijärvi | 19.08.2017 | |
41,48 | Juho-Joel Mäenpää -03 | LappajVe | Seinäjoki | 22.06.2016 | |
41,02 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Kaustinen | 06.09.2014 | |
39,54 | Aaro Lähdesmäki -11 | JalasjJa | Laihia | 01.07.2024 | |
38,44 | Tuomas Järvinen -10 | KauhavWi | Kuortane | 26.08.2023 | |
37,46 | Patrick Jokela -04 | AlavU | Alajärvi | 13.08.2017 | |
37,19 | Eetu Tuunainen -09 | KauhajKa | Kuortane | 31.07.2022 | |
36,33 | Venni Kankaanpää -10 | LapVi | Kuortane | 26.08.2023 | |
35,80 | Kalle Aro -12 | KauhWi | Kauhajoki | 11.09.2024 | |
35,47 | Daniel Tuunainen -11 | KauhajKa | Tampere | 14.06.2024 | |
35,37 | Aatu Saarimäki -08 | ÄhtU | Kauhajoki | 01.08.2021 | |
35,31 | Juho Kallio -04 | LapVi | Lapua | 09.09.2017 | |
33,13 | Eero Haapaniemi -01 | TeuvRi | Kauhajoki | 25.05.2014 | |
32,55 | Atte Saarimäki -08 | ÄhtU | Kauhajoki | 01.08.2021 | |
32,17 | Ville-Veikko Keski-Levijoki -05 | AlajA | Alajärvi | 26.06.2018 | |
32,12 | Eemi Asunmaa -09 | AlavU | Kuortane | 31.07.2022 | |
31,51 | Teemu Rantanen -04 | SeinäjsU | Kauhajoki | 20.05.2017 | |
31,37 | Simon Nurminen -01 | KristU | Karijoki | 12.08.2014 | |
Moukari (3,0 kg) | |||||
64,85 | Jony Lindeman -03 | KristU | Kaustinen | 30.06.2016 | |
62,16 | Marko Kitula -00 | TöysVe | Töysä | 21.09.2013 | |
60,47 | Linus Nurminen -03 | KristU | Töysä | 23.04.2016 | |
55,66 | Aleksi Yli-Mannila -01 | AlajA | Kaustinen | 06.09.2014 | |
53,73 | Jukka-Pekka Heikinmäki -93 | KristU | Kristiinankaupunki | 01.10.2006 | |
52,22 | Arttu Koivulahti -93 | IlmajKi | Kristiinankaupunki | 24.09.2006 | |
51,48 | Jimmy Lindeman -99 | KristU | Kaustinen | 22.09.2012 | |
50,85 | Jukka-Pekka Tuomela -95 | TeuvRi | Kristiinankaupunki | 14.07.2018 | |
50,66 | Antti Tenhunen -09 | LappajVe | Kuortane | 31.07.2022 | |
50,42 | Aapo Laine -96 | KristU | Kristiinankaupunki | 27.09.2009 | |
50,19 | Juhana Karjanlahti -00 | AlajA | Alavus | 21.07.2013 | |
Keihäs (400 g) | |||||
58,17 | Antti Vuorenmaa -85 | LapVi | Lapua | 13.09.1998 | |
57,94 | Aleksi Yli-Mannila -01 | AlajA | Äänekoski | 29.05.2014 | |
57,84 | Antti Hattula -84 | LehtimJy | Haapajärvi | 23.08.1997 | |
57,18 | Hannu Kulmala -84 | PeräsToi | Haapajärvi | 23.08.1997 | |
55,23 | Ari Mannio -87 | LehtimJy | Ähtäri | 22.08.2000 | |
55,14 | Jaakko Talvitie -89 | VimpVe | Lapua | 01.07.2002 | |
54,70 | Jarkko Källi -74 | SoinSi | - | 1987 | |
54,70 | Mikko Kankaanpää -87 | KauhWi | Vaasa | 26.08.2000 | |
54,63 | Jani-Juhani Hautanen -92 | NurmU | Kauhajoki | 11.09.2005 | |
54,49 | Santeri Kamila -93 | KauhajKa | Peräseinäjoki | 16.08.2006 | |
54,44 | Juha-Matti Mukari -83 | LaihLu | Kauhajoki | 21.07.1996 | |
54,42 | Kasperi Koskela -96 | LapVi | Pihtipudas | 25.06.2009 | |
54,13 | Juha-Matti Kiviluoma -90 | TeuvRi | Isojoki | 12.08.2003 | |
53,62 | Juha Koskela -89 | KurikRy | Lapua | 01.07.2002 | |
53,52 | Roope Mäkipelto -07 | LehtimJy | Janakkala | 19.07.2020 | |
52,98 | Markus Palomäki -92 | LaihLu | Kauhajoki | 11.09.2005 | |
52,95 | Tuomas Keto -94 | EvijU | Kauhava | 28.07.2007 | |
52,84 | Kalle Sillanpää -83 | AlajA | Pihtipudas | 27.06.1996 | |
52,78 | Matti Mononen -88 | KyrVoi | Ilmajoki | 18.08.2001 | |
52,64 | Harri Haatainen -78 | LapVi | - | 1990 | |
4-ottelu (60 m aidat, kuula, korkeus, 800 m) |
|||||
2277 | Risto Ylikangas -86 | LapVi | Ähtäri | 24.07.1999 | |
2205 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Laukaa | 03.08.2013 | |
2184 | Juho Kallio -04 | LapVi | Kauhava | 01.07.2017 | |
5-ottelu (60 m aidat, pituus, keihäs, kiekko, 800 m) |
|||||
2584 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kauhava | 08.09.2013 | * |
2579 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Lapua | 13.09.2014 | * |
2469 | Juho Kallio -04 | LapVi | Lapua | 09.09.2017 | |
2337 | Oskari Käpyaho -02 | LapVi | Lapua | 06.09.2015 | |
2326 | Daniel Tavisalo -00 | SeinäjsU | Kauhava | 08.09.2013 | * |
2302 | Santtu Koskiaho -99 | KristU | Lappajärvi | 16.09.2012 | * |
2276 | Venni Kankaanpää -10 | LapVi | Kauhajoki | 16.09.2023 | |
2266 | Tarmo Savola -00 | LappajVei | Kauhava | 08.09.2013 | * |
2149 | Joni Haapamäki -07 | SeinäjsU | Seinäjoki | 20.09.2020 | |
2148 | Rasmus Koski -09 | KauhajKa | Lapua | 17.09.2022 | |
2135 | Veeti Kortehisto -04 | SeinäjsU | Lapua | 09.09.2017 | |
2134 | Elmeri Turunen -09 | KauhajKa | Lapua | 17.09.2022 | |
2129 | Antti Tuomela -99 | LaihLu | Lappajärvi | 16.09.2012 | * |
2091 | Leevi Koramo -98 | TeuvRi | Kauhava | 03.09.2011 | * |
2090 | Tomi Valkama -01 | KauhWi | Lapua | 13.09.2014 | * |
2024 | Niilo Mustalahti -02 | SeinäjsU | Lapua | 06.09.2015 | |
2020 | Santeri Suutala -02 | LapVi | Lapua | 06.09.2015 | |
2011 | Valtteri Louko -03 | LapVi | Saarijärvi | 18.09.2016 | |
1998 | Henri Peltola -98 | ÄhtU | Kauhava | 03.09.2011 | * |
1992 | Aaro Syväniemi -03 | IlmajKi | Lapua | 06.09.2015 | |
* = lajina 60 m, ei 60 m aitajuoksu | |||||
2000 metrin kävely | |||||
9.52,88 | Jussi Laurila -86 | JalsajJa | Kokemäki | 04.07.1999 | |
9.53,84 | Nillo Halonen -86 | JalasjJa | Kokemäki | 04.07.1999 | |
10.05,21 | Asko Ala-Petäys -85 | JalasjJa | Ähtäri | 30.08.1998 | |
10.36,40 | Tuomas Järvinen -10 | KauhWi | Kauhava | 03.09.2023 |
Tytöt | |||||
60 metriä | |||||
8,03 | Emmi Ahvenlampi -11 | SeinäjsU | Tampere | 15.06.2024 | +1,5 m/s |
8,10 | Johanna Manninen -80 | NurmJy | - | 1992 | |
8,14 | Tiina Hirsimäki -83 | JalasjJa | Uusikaarlepyy | 31.08.1996 | -1,4 m/s |
8,16 | Viivi Lehtinen -01 | VähänkVi | Tampere | 24.08.2013 | 1,0 m/s |
8,19 | Linnea Hirvelä -07 | LapVi | Lapua | 25.07.2020 | 1,6 m/s |
8,20 | Sara Takala -05 | SeinäjsU | Uusikaarlepyy | 11.08.2018 | 1,0 m/s |
8,23 | Julia Mäenpää -96 | NurmU | Jämsä/J | 28.06.2009 | 0,7 m/s |
8,24 | Jonna Alkula -98 | JalasjJa | Lappajärvi | 23.07.2011 | -0,4 m/s |
8,26 | Neea Puskala -01 | ÄhtU | Kuortane | 02.08.2014 | -0.9 m/s |
8,28 | Kati Perälä -94 | LapVi | Lapua | 22.08.2007 | 0,7 m/s |
8,28 | Veera Ketonen -06 | IlmajKi | Alavus | 27.07.2019 | 1,3 m/s |
8,29 | Kaisa Väliniemi -90 | NurmU | Jyväskylä | 30.08.2003 | -0,8 m/s |
8,29 | Eerika Koivuniemi -04 | KauhWi | Kauhava | 15.06.2017 | 0,3 m/s |
8,30 | Eva-Stina Knus -86 | KristU | Äänekoski | 28.08.1999 | 0,5 m/s |
8,30 | Aada Mikkilä -03 | SeinäjsU | Kuortane | 16.07.2016 | 0,2 m/s |
8,30 | Salla Hautamäki -03 | IlmajKi | Veteli | 28.08.2016 | -0,7 m/s |
8,33 | Kati Hurskainen -81 | LappajVe | - | 1993 | |
8,33 | Johanna Salminen -83 | VaasVa | Uusikaarlepyy | 31.08.1996 | -1,4 m/s |
8,33 | Camilla Viitamäki -10 | IlmajKi | Kurikka | 11.07.2023 | 0,0 m/s |
100 metriä | |||||
12,42 | Johanna Manninen -80 | NurmJy | Ähtäri | 24.07.1993 | 1,1 m/s |
12,82 | Emmi Ahvenlampi -11 | SeinäjsU | Kauhava | 25.06.2024 | 0,5 m/s |
13,08 | Piia Kyntäjä -81 | VaasVa | Vaasa | 30.08.1994 | 0,9 m/s |
13,10 | Viivi Lehtinen -01 | VähänkVi | Ilmajoki | 29.07.2014 | 0,3 m/s |
