EPUN KAIKKIEN AIKOJEN TILASTO
MIEHET JA NAISET 17 VUOTTA 24.8.2024
MIEHET
100 METRIÄ
1. 10.88 (1.9) NIILO MUSTALAHTI SeinSU Seinäjoki 15.8-18 s.02
2. 10,93 (-0.5) VALTTERI LOUKO LapVi Pedersöre 7.8-20 s.03
3. 10.94 (1.4) TEEMU VETELÄSUO LappajVe Vaasa 11.7-13 s.96
4. 10.99 (-0.7) MIKKO KULMALA PeräsTo Hyvinkää 19.8-01 s.84
5. 11.10 (1.5) JOONAS KOKKO LapVi Kokkola 12.7-15 s.98
6. 11.11 (-0.7) JAAKKO MANSIKKAMÄKI VähäkVi Orimattila 10.9-94 s.77
7. 11.15 (1.9) EERO HAAPALA JalasJa Kauhajoki 27.7-06 s.89
8. 11.16 (0.8) ELMO SAVOLA LappajVe Turku 7.9-12 s.95
9. 11.19 (0.5) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Hyvinkää 25.5-13 s.97
10. 11.20 (1.4) JARKKO FINNI KauhWi Seinäjoki 10.6-89 s.72
10. 11.20 (0.2) MARKUS JOKINEN KurikRy Ylistaro 7.8-07 s.90
12. 11.23 (1.7) NICLAS GULLANS KristU Savonlinna 9.9-88 s.71
12. 11.23 (1.5) MIKKO KARPPI VähäkVi Lappajärvi 3.8-95 s.78
14. 11.24 (0.1) KARI MULLO VähänkVi Kuusankoski 12.9-98 s.81
15. 11.25 (1.7) VILLE LAITILA SeinSU Uusikaupunki 28.5-11 s.94
200 METRIÄ
1. 21.80 (-0.8) NIILO MUSTALAHTI SeinSU Baku 24.7-19 s.02
2. 22.22 (1.7) TEEMU VETELÄSUO LappajVe Tukholma 8.9-13 s.96
2. 22.22 (1.6) VALTTERI LOUKO LapVi Alavus 13.6-20 s.03
4. 22.36 (0.3) VILLE LAITILA SeinSU Espoo/L 10.9-11 s.94
5. 22.40 (0.3) MARKUS JOKINEN KurikRy Alavus 21.7-07 s.90
6. 22.41 (1.9) JUHA LAASANEN LappajVe Ähtäri 31.8-88 s.71
7. 22.43 (-1.9) JARKKO FINNI KauhWi Lappajärvi 21.7-89 s.72
7. 22.43 (-0.9) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Saarijärvi 4.8-13 s.97
9. 22.2 -- SAKARI HYYTINEN KauhWi Kurikka 20.8-74 s.57
10. 22.45 (1.6) JARKKO LEPPINIEMI JurvU Lappajärvi 1.9-89 s.72
11. 22.50 (1.5) MIIKA SAVOLA LappajVe Parkano 27.7-96 s.79
12. 22.52 (0.5) KARI MULLO VähäkVi Vaasa 26.8-98 s.81
13. 22.55 (2.0) JOONAS KOKKO LapVi Kauhava 7.8-15 s.98
14. 22.56 (0.7) MIKKO KARPPI VähänkVi Hyvinkää 20.8-95 s.78
15. 22.60 (-0.7) ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Lappajärvi 4.7-87 s.70
300 METRIÄ
1. 34.78 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Ylistaro 8.8-13 s.97
2. 35.28 VILLE LAITILA SeinSU Jyväskylä 13.8-11 s.94
3. 35.29 TATU MARKKILA KurikRy Janakkala 19.8-06 s.89
4. 35.32 MARKUS JOKINEN KurikRy Kuopio 18.8-07 s.90
5. 35.59 ALEKSI TUONONEN ÄhtU Oulu 27.8-11 s.94
6. 35.73 JARKKO FINNI KauhWi Kuopio 16.7-88 s.72
7. 35.75 NICOLAS TABA SeinSU Jyväskylä 13.8-11 s.94
8. 35.83 NIILO MUSTALAHTI SeinSU Seinäjoki 15.8-18 s.02
9. 35.84 JARI NIEMELÄ LappajVe Kalajoki 24.6-83 s.67
10. 35.95 TEEMU JOKELA AlajA Pori 14.8-99 s.82
11..36.02 VILLE ERLING KurikRy Tampere 13.8-07 s.90
12. 36.20 RASMUS KOSKI KauhajKa Helsinki 4.8-24 s.09
13. 36.21 ELMO SAVOLA LappajVe Turku 7.9-12 s.95
14. 36.24 JARMO VUORINEN AlajA Alajärvi 13.7-00 s.83
15. 36.2 PEKKA JAATINEN LapVi Heinola 29.7-78 s.62
16. 36.30 OLLI KOSKELA SeinU Ilmajoki 8.7-04 s.87
400 METRIÄ
1. 48.46 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Laitila 24.5-14 s.97
2. 49.52 MIKKO KARPPI VähäkVi Ylöjärvi 23.6-95 s.78
3. 49.73 JARKKO FINNI KauhWi Lappajärvi 22.7-89 s.72
4. 50.24 TATU MARKKILA KurikRy Lahti 13.6-06 s.89
4. 50.24 ANTTI TUOMELA LaihLu Kajaani 19.8-16 s.99
6. 50.29 MARKUS JOKINEN KurikRy Kankaanpää 15.7-07 s.90
7. 50.3h LAURI TAKALA SeinäjsU Saarijärvi 25.6-23 s.06
8. 50.53 JUHA LAASANEN LappajVe Raisio 17.9-88 s.71
9. 50.58 JARKKO LEPPINIEMI JurvU Iisalmi 9.9-89 s.72
10. 50.73 NICOLAS TABA SeinSU Alajärvi 26.7-11 s.94
11. 50.94 JUKKA RAITTINEN KurikRy Turku 16.8-97 s.80
12. 51.01 JANNE HAKA-RISKU KurikRy Lappajärvi 22.7-89 s.72
13. 50.9 JUHANA TAMMELIN KurikRy Kurikka 30.7.81 s.64
14. 51.0 JUHA RINTAKOSKI TeuvRi Seinäjoki 5.7-78 s.61
15. 51.34 PAULI MIKKILÄ LapVi Lahti 28.7-83 s.66
800 METRIÄ
1. 1.54.3 JUHA RINTAKOSKI TeuvRi Kauhajoki 23.7-78 s.61
2. 1.55.54 PETRI KOIVISTO SeinU Orimattila 10.9-94 s.77
3. 1.55.78 PASI KIVISAARI LapVi Ähtäri 5.6-88 s.71
4. 1.56.0 PEKKA LAURILA TeuvRi Helsinki 25.6-75 s.58
5. 1.56.3 JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa Tallinna 11.9-77 s.60
6. 1.56.4 JUKKA VALKAMA IlmajKi Kuortane 27.7-80 s.63
7. 1.56.58 VEIKKA YLIHÄRSILÄ SeinäjsU Kälviä 19.8.23 s.06
8. 1.56.87 ARI RAPPE VaasVa Lahti 31.7-83 s.66
9. 1.56.9 HANNU KOIVUPUISTO NurmJy Salo 19.9-82 s.65
10. 1.57.64 HEIKKI KUMARA LaihLu Seinäjoki 21.7-19 s.03
11. 1.57.66 TAISTO PELTOLA AlajA Tampere 20.8-79 s.62
12. 1.57.68 SAMPO AUTIO AlajA Espoo 26.8-06 s.89
1000 METRIÄ
1. 2.31.33 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Seinäjoki 4.8-92 s.75
2. 2.32.89 PETRI KOIVISTO SeinU Seinäjoki 4.9-94 s.77
3. 2.35.2 TUOMO HOVILA SoinSi Helsinki 15.8-65 s.48
4. 2.35.6 ERKKI LUHTA SeinU Helsinki 15.8-65 s.48
5. 2.35.6 PAULI UNKURI KauhWi Kokkola 7.7-70 s.53
6. 2.36.45 ILKKA SAARI AlavU Seinäjoki 24.8-11 s.94
7. 2.36.55 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Seinäjoki 20.8-03 s.86
8. 2.36.74 JUSSI UTRIAINEN SeinU Seinäjoki 25.7-95 s.78
9. 2.36.78 TUOMO HIPPI NurmU Seinäjoki 29.8-00 s.83
10. 2.36.8 SEPPO LAAKSAMO LaihLU Kokkola 7.7-70 s.53
1500 METRIÄ
1. 3.54.8 JUKKA VALKAMA IlmajKi Kauhajoki 13.7-80 s.63
2. 3.56.8 ARTO VALKAMA IlmajKi Kuortane 10.7-76 s.59
3. 3.56.8 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Lapua 2.8-92 s.75
4. 4.00.2 VEIKKO HAAPALA PeräsTo Varkaus 21.7-73 s.56
5. 4.01.2 PEKKA LAURILA TeuvRi Kurikka 12.8-75 s.58
6. 4.02.8 JUKKA VÄHÄ-PESOLA AlajA Ähtäri 6.9-81 s.64
7. 4.03.19 PETRI KOIVISTO SeinU Keuruu 24.6-94 s.77
8. 4.05.75 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Vaasa 31.7-03 s.86
9. 4.05.9 ARTO ISOMÄKI LapVi Alajärvi 16.7-72 s.55
10. 4.06.70 VILLE HAUTALA LapVi Kauhajoki 30.6-85 s.68
11. 4.06.76 ANTTI IHAMÄKI AlajA Lappajärvi 26.7-14 s.97
12. 4.06.7 HANNU UUSI-POHJOLA PeräsTo Tampere 28.8-74 s.57
3000 METRIÄ
1. 8.29.2 JUKKA VALKAMA IlmajKi Kauhajoki 12.8-80 s.63
2. 8.30.4 VEIKKO HAAPALA PeräsTo Varkaus 22.7-73 s.56
3. 8.32.92 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Caen 8.7-92 s.75
4. 8.35.00 JUSSI UTRIAINEN SeinU Kuopio 15.7-95 s.78
5. 8.38.0 ARTO VALKAMA IlmajKi Kurikka 21.6-76 s.59
6. 8.40.4 ARTO ISOMÄKI LapVi Oulu 23.7-72 s.55
7. 8.46.6 SAMI SAARELA VaasVa Pietarsaari 28.5-78 s.61
8. 8.48.30 VILLE RANTA SeinU Alavus 13.6-99 s.82
9. 8.49.0 TIMO KORPINEN SeinU Ähtäri 22.8-84 s.67
10. 8.49.68 VILLE HAUTALA LapVi Hämeenlinna 28.8-85 s.68
5000 METRIÄ
1. 14.58.4 JUKKA VALKAMA IlmajKi Saarijärvi 6.9-80 s.63
2. 15.01.16 ANTTI IHAMÄKI AlajA Saarijärvi 21.6-14 s.97
3. 15.08.83 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Vammala 16.8-92 s.75
4. 15.09.6 SAMI SAARELA VaasVa Seinäjoki 8.8-78 s.61
5. 15.14.0 ARTO ISOMÄKI LapVi Isojoki 30.8-72 s.55
6. 15.15.0 VEIKKO HAAPALA PeräsTo Isojoki 30.8-72 s.56
7. 15.23.58 JUSSI UTRIAINEN SeinU Vaasa 6.6-95 s.78
8. 15.27.22 VILLE RANTA SeinU Vaasa 6.7-99 s.82
9. 15.41.12 MIKA HAUTAMÄKI AlahKi Kemi 8.8-93 s.76
10. 15.42.92 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Kauhava 21.9-03 s.86
1500 METRIÄ ESTEET
1. 4.16.10 VILLE HAUTALA LapVi Hämeenlinna 26.7-85 s.68
2. 4.21.97 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Parkano 1.7-91 s.75
3. 4.22.91 VELI-JUKKA HATTULA AlajA Uusikaupunki 3.8-05 s.88
4. 4.23.03 PETRI KOIVISTO SeinU Jalasjärvi 8.8-93 s.77
5. 4.24.46 KARI NIINISALO SeinU Lahti 29.7-83 s.66
6. 4.25.06 OLLI PELTONEN AlajA Turku 25.7-81 s.64
7. 4.25.26 ILKKA SAARI AlavU Valkeakoski 5.7-11 s.94
8. 4.25.5 JARI PUUMALA LehtimJy -80 s.63
9. 4.25.6 ARTO VALKAMA IlmajKi Kankaanpää 21.9-75 s.59
10. 4.25.80 PASI KIVISAARI LapVi Porvoo 3.7-88 s.71
110 METRIN AIDAT (91,4 cm, aitavälit 9,14 m)
1. 14.25 (2.0) VALTTERI LOUKO LaVi Kuortane 9.9-20 s.03
2. 14.31 (0.3) ELMO SAVOLA LaVe Sandnes 16.6-12 s.95
3. 14.39 (1.4) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Lappajärvi 26.7-14 s.97
4. 14.41 (-1.0) ALEKSI TUONONEN ÄU Villeneuve 7.7-11 s.94
5. 14.44 (1.0) VILLE TOIVONEN ÄU Lapua 18.8-19 s.02
6. 14.45 (0.7) JUHO KALLIO LaVi Hyvinkää 7.8-21 s.04
7. 14.64 (0.2) JUUSO TOIVONEN ÄU Iisalmi 26.8-17 s.00
8. 15.04 (1.3) TOMI VALKAMA KaWi Jessheim 10.6-18 s.01
9. 15.76 (1.4) AUKUSTI JASKARI SSU Kauhava 7.7-19 s.03
10. 15.90 (2.0) AARO SYVÄNIEMI IK Kuortane 9.9-20 s.03
10. 16.01 (-1.5) MIKKO PAAVOLA AA Lapua 8.8-15 s.98
110 METRIN AIDAT (91,4cm, aitavälit 8,90m)
1. 14.10 (0.8) ALEKSI TUONONEN ÄhtU Espoo/L 10.9-11 s.94
2. 14.16 (1.7) ELMO SAVOLA LappajVe Seinäjoki 18.7-12 s.95
3. 14.34 (-1.8) JUUSO KOIVUNIEMI TeuvRi Seinäjoki 21.8-09 s.92
4. 14.44 (0.4) TATU MARKKILA KurikRy Janakkala 18.8-06 s.89
5. 14.47 (0.7) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Hyvinkää 26.5-13 s.97
6. 14.50 (-0.6) OTTO RAJA-AHO ÄhtU Seinäjoki 28.7-05 s.88
7. 14.59 (0.6) JARKKO FINNI KauhWi Barcelona 7.7-88 s.72
8. 14.64 (0.2) JUUSO TOIVONEN ÄhtU Iisalmi 26.8-17 s.00
9. 14.65 (-0.3) JESSE KOIVUNIEMI TeuvRi Alajärvi 4.8-09 s.92
9. 14.65 (0.5) JARMO KALEVA TeuvRi Tampere 13.8-10 s.93
11. 14.5h RAIMO ALANEN LappajVe Lapua 2.8-69 s.52
300 METRIÄ AIDAT (84,0cm)
1.*37.68 ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Tukholma 22.8-87 s.70
2. 38.40 JUUSO KOIVUNIEMI TeuvRi Seinäjoki 23.8-09 s.92
3.*38.67 JUHA LAASANEN LappajVe Äänekoski 21.8-88 s.71
4. 38.77 MIKKO KARPPI VähäkVi Nokia 21.8-94 s.77
5. 38.95 TATU MARKKILA KurikRy Janakkala 20.8-06 s.89
6. 38.99 VILLE ERLING KurikRy Kuopio 19.8-07 s.90
7. 39.01 MIKKO PAIKKALA VaasVa Jyväskylä 6.8-00 s.83
8.*39.04 JUKKA LATVA-RASKU VaasVa Lapua 21.7-91 s.74
9. 39.42 JUKKA VÄKEVÄINEN LappajVe Nokia 11.7-94 s.78
10.*39.4 HANNU RINTA KyrVo Kauhajoki 23.7-78 s.61
* tähdellä merkityt (91,4cm)
KORKEUS
1. 2.08 ERKKI NIEMI VaasVa Laihia 14.8-79 s.62
2. 2.06 VESA PIIRA VaasVa Lapua 21.7-91 s.74
3. 2.04 ANTTI MÄRIJÄRVI KuortKu Turku 17.8-97 s.81
4. 2.03 KAARLO KOSKELA LappajVe Äänekoski 17.8-02 s.85
5. 2.02 JARKKO VÄHÄLÄ LappajVe Helsinki/E 15.8-98 s.81
6. 2.01 JORMA VESALA KauhajKa Joutsa 1.8-64 s.47
7. 2.00 TAPANI SAVOLA LappajVe Kuortane 24.7-74 s.57
8. 2.00 SAMI SUVANTO AlavU Vantaa 11.8-83 s.67
9. 2.00 JUHA ISOLEHTO VaasVa Närpiö 27.6-85 s.68
10. 2.00 JOUNI PIHLAJA KauhajKa Helsingborg 13.7-86 s.69
11. 2.00 MIKA KLEIMOLA AlahKi Hyvinkää 20.8-95 s.78
SEIVÄS
5.25 JUHO ALASAARI LaihLu Somero 19.6-20 s.03
5.02 JESSE SALMI VaasVa Lapua 8.8-15 s.98
5.00 DAVID PROSI VaasVa Kajaani 6.7-84 s.67
4.80 JERE KESKINEN VaasTo Parkano 8.8-16 s.99
4.75 JUUSO TOIVONEN ÄhtU Kuortane 8.8-17 s.00
4.70 JOUKO MÄKI-LOHILUOMA SeinU Kankaanpää 4.9-77 s.60
4.70 JAAKKO ERKINHEIMO LappajVe Ilmajoki 22.7-98 s.81
4.70 JUUSO ERKKILÄ KyrVo Espoo 26.8-06 s.89
4.70 SANTTU KOSKIAHO KarijTa Alaveteli 30.7-16 s.99
4.65 MARKO HEISKA YlistKV Ylistaro 22.7-91 s.74
4.62 TIMO KUUSISTO JalasJa Jalasjärvi 17.8-76 s.59
4.61 JUKKA NURMELA LaihLU Ylistaro 15.7-96 s.79
4.60 YRJÖ MÄNNISTÖ AlajA Nivala 10.9-78 s.61
4.60 HARRI TARKKANEN LaihLU Somero 11.7-81 s.64
4.60 PASI RIDANPÄÄ YlistKV Ylistaro 3.7-90 s.73
4.60 TERO YLITALO IlmajKi Lubeck 7.7-90 s.73
PITUUS
1. 7.41 (1.6)OTTO KÄRKI VaasVa Leipzig 6.7-88 s.71
2. 7.20 (1.8)OLLI KÄRKI VaasVa Eskoo/L 18.8-90 s.73
3. 7.18 (1.0)VILLE HAKOMÄKI YlihJu Jyväskylä 13.8-11 s.94
4. 7.16 (0.3)JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Lappajärvi 16.6-97 s.80
5. 7.06 JORMA HIRSIMÄKI KauhVi Kauhava 27.8-65 s.49
6. 7.06 (2.0)EETU VIITALA KuortKu Jämsä 27.6-03 s.87
7. 6.98 (1.5)JANNE ETELÄMÄKI KuortKu Seinäjoki 22.8-09 s.92
8. 6.97 PAULI PERTTULA KauhWi Kauhava 13.8-71 s.54
9. 6.96 (1.4)ELMO SAVOLA LappajVe Sastamala 7.8-12 s.95
10. 6.95 (1.2)JARKKO FINNI KauhWi Lappajärvi 21.7-89 s.72
3-LOIKKA
1. 15.12 ESA VIITASALO KarijTa Seinäjoki 3.7-77 s.60
2. 14.86 (0.6) PETRI KOSKIMÄKI JalasJa Varkaus 7.9-96 s.79
3. 14.68 (0.4) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Turku 17.8-97 s.80
4. 14.66 (0.2) VILLE MYLLÄRI PeräsTo Jyväskylä 3.8-02 s.85
5. 14.65 (1.6) OLIVER KÄRKI VaasVa Jämsä 28.6-18 s.01
6. 14.62 (1.0) MIKA RANTALA VaasVa Ähtäri 29.5-85 s.68
7. 14.59 (1.7) MIKKO YLI-KAHILA KurikRy Kajaani 11.8-96 s.79
8. 14.52 JORMA HIRSIMÄKI KauhWi Kauhava 4.8-65 s.49
9. 14.50 JUHANI MÄKI-MAUNUS KuortKu Lapua 28.8-66 s.49
10. 14.48 -- OTTO KÄRKI VaasVa Alahärmä 30.7-88 s.71
11. 14.44 SEPPO KORKEA-AHO KurikRy Kauhava 26.9-69 s.52
11. 14.44 (1.8) PETRI KOKKOLA KurikRy Lappajärvi 5.7-87 s.70
KUULA (5.0 kg) (5.44 kg)
1. 19.33 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLU Lissabon 23.7-97 s.80 (5,0 kg)
2. 19.05 JARKKO TAKALUOMA LapVi Ähtäri 14.9-02 s.85 (5,0 kg)
3. 18.88 MIKKO KURUNSAARI LapVi Jalasjärvi 15.7-97 s.81 (5,4 kg)
4. 18.26 MIKA FLINKKILÄ SeinSU Uusikaupunki 3.8-10 s.93 (5,0 kg)
5. 18.17 JUSSI TUKEVA ÄhtU Ähtäri 11.9-04 s.87 (5,0 kg)
6. 18.10 SAMI HANNUKSELA ÄhtU Kristiinank .16.8-03 s.86 (5,0 kg)
7. 17.74 PYRY NISKALA NurmU Kuopio 19.8-07 s.90 (5,0 kg)
8. 17.55 TIMO KÖÖPIKKÄ LaihLu Vaasa 25.8-11 s.94 (5,0 kg)
9. 17.25 LINUS NURMINEN KristU Kristiinank. 26.8-20 s.03 (5,0 kg)
10. 17.24 LAURI KYNTÄJÄ YlistKV Ähtäri 2.9-07 s.90 (5,0 kg)
10. 17.24 MARKUS SALOVAARA IlmajKi Teuva 31.5-22 s.22 (5,0 kg)
12. 17.02 JUSSI KYNTÄJÄ YlistKV Ylistaro 16.7-01 s.84 (5,4 kg)
KIEKKO (1.5kg)
1. 59.14 PYRY NISKALA NurmU Göteborg 8.9-07 s.90
2. 57.34 JARKKO TAKALUOMA LapVi Ylihärmä 1.9-02 s.85
3. 56.96 RAINE MUNUKKA IlmajKi Hämeenlinna 19.6-99 s.82
4. 56.66 KIMMO PAGANUS KauhajKa Anjalankoski 2.7-88 s.72
5. 56.27 SAMI HANNUKSELA ÄhtU Jyväskylä 19.6-03 s.86
6. 56.22 SEPPO PAAVOLA SeinU Tukholma 27.8-77 s.60
7. 56.00 JESSE LAMPIO LapVi Ähtäri 10.6-03 s.86
8. 55.77 MIKA FLINKKILÄ SeinSU Kokemäki 1.7-10 s.93
9. 53.52 MIKKO KURUNSAARI LapVi Ikaalinen 26.6-97 s.81
10. 52.80 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLU Kauhajoki 18.5-97 s.80
MOUKARI (5.0kg)(5.44kg)
79.12 OLLI-PEKKA KARJALAINEN TöysVe Helsinki/E 3.8-97 s.80 SE
74.42 TAPIO KOLUNSARKA SoinSi Caen 8.7-92 s.75
69.10 VEIKKA KOSKINEN KauhajKa Tampere/Ph 28.5-16 s.99
69.05 MIKKO KOSKIRANTA KristU Jyväskylä 13.6-09 s.92
68.57 AAPO LAINE KristU Turku 23.8-13 s.96
68.24 JUHA RINTA-AHO TöysVe Töysä 13.7-09 s.92
67.65 JUHANA KARJANLAHTI AlajA Iisalmi 25.8-17 s.00
66.92 OTSO PURO LappajVe Kauhava 7.8-15 s.98
65.62 TONI PULAKKA TeuvRi Jyväskylä 13.6-09 s.92
64.19 VEIKKA KOSKINEN KaKa Lappajärvi 18.8-15 s.99
63.87 JUKKA-PEKKA HEIKINMÄKI LaihLu Kauhajoki 16.6-10 s.93
63.52 TOMI VETELÄSUO LappajVe Lappajärvi 6.8-02 s.85
KEIHÄS (700gr)
1. 80.22 HARRI HAATAINEN LapVi Pihtipudas 28.6-95 s.78
1. 80.22 ARI MANNIO LehtimJy Lehtimäki 5.8-04 s.87
3. 78.08 ROOPE MÄKIPELTO LehtimJy Banská Bystrica 18.7-24 s.07
4. 78.03 TUOMAS KETO EvijU Singapore 22.8-10 s.94
5. 77.59 KONSTA KOSKELA LapVi Saarijärvi 1.8-12 s.95
6. 76.98 KARRI KULMALA KarijTa Kuortane 17.5-97 s.80
7. 74.56 TERO PITKÄMÄKI NurmJy Ylihärmä 12.9-99 s.82
8. 74.45 MIKKO KANKAANPÄÄ LapVi Pihtipudas 3.7-04 s.87
9. 73.81 EETU VANHAMÄKI VimpVe Kauhava 4.7-06 s.89
10. 73.12 (800g) MARKKU LIIKALA VimpVe Kauhajoki 31.7-91 s.74
11. 72.82 JANI JUTILA VaasVa Brugge 23.5-90 s.73
11. 72.45 ALEKSI YLI-MANNILA AlajA Ikaalinen 22.6-18 s.01
12. 71.98 PEKKA POIKUS PeräsTo Kuortane 18.9-97 s.80
14. 71.78 VILLE PAAJANEN ÄhtU Ilmajoki 20.7-06 s.90
15. 71.68 RAINER MANNINEN KuortKu Äänekoski 12.7-08 s.91
10-OTTELU
1. 7342p * JARKKO FINNI KauhWi Kööpenhamina 2.7-89 s.72
2. 7338p ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Kopavogur 8.6-14 s.97
3. 7305p ELMO SAVOLA LappajVe Turku 8.9-12 s.95
4. 7091p ALEKSI TUONONEN ÄhtU Oulu 28.8-11 s.94
5. 7048p VILLE TOIVONEN ÄhtU Uppsala 9.6-19 s.02
6. 7038p JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Helsinki/E 7.9-97 s.80
7. 6995p * JUHA LAASANEN LappajVe Tornio 14.8-88 s.71
8. 6869p JUUSO TOIVONEN ÄhtU Hyvinkää 10.9-17 s.00
9. 6742p JUUSO KOIVUNIEMI TeuvRi Uusikaarlepyy 12.7-09 s.92
10. 6658p * SAKARI PALOMÄKI AlahKi Larvik 20.7-80 s.63
11. 6649p KONSTA RAUHALA LapVi Huittinen 5.9-10 s.93
12. 6641p VILLE MYLLÄRI PeräsTo Pattijoki 1.9-02 s.85
*(19vuotisten välinein)
---------------------------------------------------------------------
NAISET 17 VUOTTA
100 METRIÄ
1. 11.39 (0.0) JOHANNA MANNINEN NurmJy Ljubljana 25.7-97 s.80 SE
2. 11.92 (0.2) AMELIE KOIVULUOMA SeinSU Tukholma 2.9-23 s. 07
3. 11.97 (0.4) LINNEA HIRVELÄ LapVi Kuortane 22.6-24 s.07
4. 12.03 (0.5) HELI KOIVULA KauhajKa Vammala 15.8-92 s.75
5. 11.8 HELINÄ LAIHORINNE LappajVe Kuusankoski 23.7-72 s.56
6. 12.11 (0.7) SANNI RAJANIEMI YlistKV Lappajärvi 21.7-09 s.93
7. 12.14 (1.5) ANNA HÄMÄLÄINEN KuortKu Alavus 2.6-11 s.94
8. 12.17 (1.9) MINTTU-MAARIA ALANEN VaasVa Espoo 15.6-18 s.01
9. 12.25 (1.6) KATI LINNANMÄKI AlajA Joensuu 14.7-90 s.73
9. 12.25 (1.4) SUSANNA RAJAMÄKI KarijTa Kajaani 10.8-96 s.79
11. 12.33 (0.5) LENA SPOOF VaasVa Kokkola 5.8-78 s.61
12. 12.1 ELINA ALA-FOSSI IlmajKi Vaasa 27.7-69 s.52
12. 12.1 TIINA ALAPIHA LapVi Seinäjoki 19.7-76 s.60
14. 12.35 (1.8) MARJO SALIMÄKI SeinU Kauhajoki 30.6-85 s.68
15. 12.37 (1.1) RIIKKA PERASTO VaasVa Ähtäri 25.8-04 s.88
200 METRIÄ
1. 23.35 (1.5) JOHANNA MANNINEN NurmJy Lappeenranta 20.7-97 s.80 SE
2. 23.76 (0.0) ANNA HÄMÄLÄINEN KuortKu Turku 7.8-11 s.94
3. 24.42 (1.9) SUSANNA RAJAMÄKI KarijTa Lohja 14.9-96 s.79
4. 24.74 (1.5) AMELIE KOIVULUOMA SeinSU Alavus 11.6-23 s.07
5. 24.7 HELINÄ LAIHORINNE LappajVe Tallinna 5.8-72 s.56
6. 25.14 (1.3) KAISA ÖÖRNI LappajVe Lappajärvi 31.7-01 s.84
7. 25.21 (0.0) ELINA LEHTIMAA JalasJa Kajaani 11.8-96 s.79
8. 25.32 (1.4) EERIKA KOIVUNIEMI KauhWi Lapua 16.7-20 s.04
9. 25.1 LENA SPOOF VaasVa Kurikka 15.7-78 s.61
10. 25,44 (-0.7) VILMA MÄKI AlavU Alavus 10.6-18 s.02
10. 25.2 TIINA ALAPIHA LapVi Kurikka 11.7-77 s.60
12. 25.51 (0.8) MINNA KALLIO TeuvRi Tampere 1.8-89 s.72
13. 25.52 (0.0) SARI KESKINEN VaasVa Seinäjoki 20.7-99 s.83
13. 25.52 (-0.6) LINNEA HIRVELÄ LapVi Lapua 20.6-23 s.07
15. 25.58 (0.0) HENNA HAUTAMAA YlistKV Ähtäri 5.7-05 s.88
300 METRIÄ
1. 38.09 ANNA HÄMÄLÄINEN KuortKu Jyväskylä 13.8-11 s.94
2. 38.83 JOHANNA MANNINEN NurmJy Ähtäri 9.8-95 s.80
3. 39.84 EERIKA KOIVUNIEMI KauhWi Seinäjoki 30.8-20 s.04
4. 40.09 RIIKKA PERASTO VaasVa Lahti 14.8-04 s.88
5. 40.21 SARI KESKINEN VaasVa Pori 14.8-99 s.83
6. 40.3 HELINÄ LAIHORINNE LappajVe Kuusankoski 22.7-72 s.56
7. 40.60 SALLAMARI KOSKINEN IlmajKi Kuortane 12.9-09 s.94
8. 40.61 SONJA KENKKILÄ IlmajKi Hyvinkää 4.9-11 s.96
9. 40.64 MARI TUURI LapVi Oulu 26.7-85 s.69
10. 40.66 VEERA PERÄLÄ SeinSU Oulu 23.8-15 s.00
11. 40.8 MINNA KALLIO TeuvRi Seinäjoki 30.5-88 s.72
12. 40.9 ARJA SILTALOPPI IlmajKi Kokkola 17.7-71 s.56
400 METRIÄ
1. 56.09 VEERA PERÄLÄ SeinSU Oulu 22.7-16 s.00
2. 56.24 ANNA HÄMÄLÄINEN KuortKu Seinäjoki 28.6-11 s.94
3. 56.45 EERIKA KOIVUNIEMI KauhWi Turku 13.8-20 s.04
4. 56.48 MINNA KALLIO TeuvRi Tampere 11.8-89 s.72
5. 56.70 RIIKKA PERASTO VaasVa Lahti 9.6-05 s.88
6. 56.93 TIINA NIEMI SeinU Ylöjärvi 12.8-84 s.67
7. 57.14 ARJA SILTALOPPI IlmajKi Tukholma 1.9-73 s.56
8. 57.19 HANNA LASSILA KauhWi Kokkola 21.7-81 s.64
9. 57.38 SALLAMARI KOSKINEN IlmajKi Hyvinkää 4.9-11 s.94
10. 57.7 EEVA-LIISA KALLIOLAHTI KuortKu Jyväskylä 7.8-65 s.48
11. 58.01 MAIJA TUKEVA ÄhtU Kerava 11.9-16 s.00
