EPUN KAIKKIEN AIKOJEN TILASTO
MIEHET JA NAISET 17 VUOTTA 28.3.2026
MIEHET
100 METRIÄ
1. 10.88 (1.9) NIILO MUSTALAHTI SeinSU Seinäjoki 15.8-18 s.02
2. 10,93 (-0.5) VALTTERI LOUKO LapVi Pedersöre 7.8-20 s.03
3. 10.94 (1.4) TEEMU VETELÄSUO LappajVe Vaasa 11.7-13 s.96
4. 10.99 (-0.7) MIKKO KULMALA PeräsTo Hyvinkää 19.8-01 s.84
5. 11.10 (1.5) JOONAS KOKKO LapVi Kokkola 12.7-15 s.98
6. 11.11 (-0.7) JAAKKO MANSIKKAMÄKI VähäkVi Orimattila 10.9-94 s.77
7. 11.15 (1.9) EERO HAAPALA JalasJa Kauhajoki 27.7-06 s.89
8. 11.16 (0.8) ELMO SAVOLA LappajVe Turku 7.9-12 s.95
9. 11.19 (0.5) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Hyvinkää 25.5-13 s.97
10. 11.20 (1.4) JARKKO FINNI KauhWi Seinäjoki 10.6-89 s.72
10. 11.20 (0.2) MARKUS JOKINEN KurikRy Ylistaro 7.8-07 s.90
12. 11.23 (1.7) NICLAS GULLANS KristU Savonlinna 9.9-88 s.71
12. 11.23 (1.5) MIKKO KARPPI VähäkVi Lappajärvi 3.8-95 s.78
14. 11.24 (0.1) KARI MULLO VähänkVi Kuusankoski 12.9-98 s.81
15. 11.25 (1.7) VILLE LAITILA SeinSU Uusikaupunki 28.5-11 s.94
Käsiaikoja:
11,0h MATTI LUOTO SeinU Vimpeli 20.9-64 s.47
11.0h JORMA HARJUNPÄÄ KurikRy Ilmajoki 19.7-66 s.49
11,0h ENSIO NYYSSÖLÄ LappajVe Lappajärvi 10.9-69 s.52
11,0h SAKARI HYYTINEN KauhWi Vaasa 28.6-74 s.57
11,0h (0.8) JARI NIEMELÄ LappajVe Ähtäri 15.8-83 s.67
11,0h (0.7) JUUSO KOIVUNIEMI TeuvRi Lappajärvi 12.8-08 s.92
200 METRIÄ
1. 21.80 (-0.8) NIILO MUSTALAHTI SeinSU Baku 24.7-19 s.02
2. 22.22 (1.7) TEEMU VETELÄSUO LappajVe Tukholma 8.9-13 s.96
2. 22.22 (1.6) VALTTERI LOUKO LapVi Alavus 13.6-20 s.03
4. 22.36 (0.3) VILLE LAITILA SeinSU Espoo/Le 10.9-11 s.94
5. 22.40 (0.3) MARKUS JOKINEN KurikRy Alavus 21.7-07 s.90
6. 22.41 (1.9) JUHA LAASANEN LappajVe Ähtäri 31.8-88 s.71
7. 22.43 (-1.9) JARKKO FINNI KauhWi Lappajärvi 21.7-89 s.72
7. 22.43 (-0.9) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Saarijärvi 4.8-13 s.97
9. 22.2h -- SAKARI HYYTINEN KauhWi Kurikka 20.8-74 s.57
10. 22.45 (1.6) JARKKO LEPPINIEMI JurvU Lappajärvi 1.9-89 s.72
11. 22.50 (1.5) MIIKA SAVOLA LappajVe Parkano 27.7-96 s.79
12. 22.52 (0.5) KARI MULLO VähäkVi Vaasa 26.8-98 s.81
13. 22.55 (2.0) JOONAS KOKKO LapVi Kauhava 7.8-15 s.98
14. 22.56 (0.7) MIKKO KARPPI VähänkVi Hyvinkää 20.8-95 s.78
15. 22.60 (-0.7) ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Lappajärvi 4.7-87 s.70
300 METRIÄ
1. 34.78 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Ylistaro 8.8-13 s.97
2. 35.28 VILLE LAITILA SeinSU Jyväskylä 13.8-11 s.94
3. 35.29 TATU MARKKILA KurikRy Janakkala 19.8-06 s.89
4. 35.32 MARKUS JOKINEN KurikRy Kuopio 18.8-07 s.90
5. 35.59 ALEKSI TUONONEN ÄhtU Oulu 27.8-11 s.94
6. 35.73 JARKKO FINNI KauhWi Kuopio 16.7-88 s.72
7. 35.75 NICOLAS TABA SeinSU Jyväskylä 13.8-11 s.94
8. 35.83 NIILO MUSTALAHTI SeinSU Seinäjoki 15.8-18 s.02
9. 35.84 JARI NIEMELÄ LappajVe Kalajoki 24.6-83 s.67
10. 35.95 TEEMU JOKELA AlajA Pori 14.8-99 s.82
11. 36.02 VILLE ERLING KurikRy Tampere 13.8-07 s.90
12. 36.20 RASMUS KOSKI KauhajKa Helsinki/E 4.8-24 s.09
13. 36.21 ELMO SAVOLA LappajVe Turku 7.9-12 s.95
14. 36.24 JARMO VUORINEN AlajA Alajärvi 13.7-00 s.83
15. 36.2h PEKKA JAATINEN LapVi Heinola 29.7-78 s.62
16. 36.30 OLLI KOSKELA SeinU Ilmajoki 8.7-04 s.87
400 METRIÄ
1. 48.46 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Laitila 24.5-14 s.97
2. 49.52 MIKKO KARPPI VähäkVi Ylöjärvi 23.6-95 s.78
3. 49.73 JARKKO FINNI KauhWi Lappajärvi 22.7-89 s.72
4. 50.24 TATU MARKKILA KurikRy Lahti 13.6-06 s.89
4. 50.24 ANTTI TUOMELA LaihLu Kajaani 19.8-16 s.99
6. 50.29 MARKUS JOKINEN KurikRy Kankaanpää 15.7-07 s.90
7. 50.3h LAURI TAKALA SeinäjsU Saarijärvi 25.6-23 s.06
8. 50.53 JUHA LAASANEN LappajVe Raisio 17.9-88 s.71
9. 50.58 JARKKO LEPPINIEMI JurvU Iisalmi 9.9-89 s.72
10. 50.73 NICOLAS TABA SeinSU Alajärvi 26.7-11 s.94
11. 50.94 JUKKA RAITTINEN KurikRy Turku 16.8-97 s.80
12. 51.01 JANNE HAKA-RISKU KurikRy Lappajärvi 22.7-89 s.72
13. 50.9h JUHANA TAMMELIN KurikRy Kurikka 30.7.81 s.64
14. 51.0h JUHA RINTAKOSKI TeuvRi Seinäjoki 5.7-78 s.61
15. 51.34 PAULI MIKKILÄ LapVi Lahti 29.7-83 s.66
800 METRIÄ
1. 1.54.3h JUHA RINTAKOSKI TeuvRi Kauhajoki 23.7-78 s.61
2. 1.55.54 PETRI KOIVISTO SeinU Orimattila 10.9-94 s.77
3. 1.55.78 PASI KIVISAARI LapVi Ähtäri 5.6-88 s.71
4. 1.56.03 PEKKA LAURILA TeuvRi Helsinki 25.6-75 s.58
5. 1.56.3h JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa Tallinna 11.9-77 s.60
6. 1.56.4h JUKKA VALKAMA IlmajKi Kuortane 27.7-80 s.63
7. 1.56.58 VEIKKA YLIHÄRSILÄ SeinäjsU Kälviä 19.8.23 s.06
8. 1.56.87 ARI RAPPE VaasVa Lahti 31.7-83 s.66
9. 1.56.9h HANNU KOIVUPUISTO NurmJy Salo 19.9-82 s.65
10. 1.57.64 HEIKKI KUMARA LaihLu Seinäjoki 21.7-19 s.03
11. 1.57.66 TAISTO PELTOLA AlajA Tampere 20.8-79 s.62
12. 1.57.68 SAMPO AUTIO AlajA Espoo/Le 26.8-06 s.89
13. 1.57.5h HANNU UUSI-POHJOLA PeräsTo Kokkola 13.9-74 s.58
14. 1.57.8h ERKKI LUHTA SeinU -65 s.48
15. 1.58.0h PASI HAKALA AlavU Seinäjoki 4.7-78 s.61
1000 METRIÄ
1. 2.31.33 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Seinäjoki 4.8-92 s.75
2. 2.32.89 PETRI KOIVISTO SeinU Seinäjoki 4.9-94 s.77
3. 2.35.2h TUOMO HOVILA SoinSi Helsinki 15.8-65 s.48
4. 2.35.6h ERKKI LUHTA SeinU Helsinki 15.8-65 s.48
5. 2.35.6h PAULI UNKURI KauhWi Kokkola 7.7-70 s.53
6. 2.36.45 ILKKA SAARI AlavU Seinäjoki 24.8-11 s.94
7. 2.36.55 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Seinäjoki 20.8-03 s.86
8. 2.36.74 JUSSI UTRIAINEN SeinU Seinäjoki 25.7-95 s.78
9. 2.36.78 TUOMO HIPPI NurmU Seinäjoki 29.8-00 s.83
10. 2.36.8h SEPPO LAAKSAMO LaihLU Kokkola 7.7-70 s.53
11. 2.37.01 JUHO PIHLAJAVIITA TeuvRi Seinäjoki 25.7-95 s.78
12. 2.37.54 JUSSI KALLIO LaihL-U Seinäjoki 25.7-95 s.79
1500 METRIÄ
1. 3.54.8h JUKKA VALKAMA IlmajKi Kauhajoki 13.7-80 s.63
2. 3.56.8h ARTO VALKAMA IlmajKi Kuortane 10.7-76 s.59
3. 3.56.8h SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Lapua 2.8-92 s.75
4. 4.00.2h VEIKKO HAAPALA PeräsTo Varkaus 21.7-73 s.56
5. 4.01.2h PEKKA LAURILA TeuvRi Kurikka 12.8-75 s.58
6. 4.02.8h JUKKA VÄHÄ-PESOLA AlajA Ähtäri 6.9-81 s.64
7. 4.03.19 PETRI KOIVISTO SeinU Keuruu 24.6-94 s.77
8. 4.05.75 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Vaasa 31.7-03 s.86
9. 4.05.9h ARTO ISOMÄKI LapVi Alajärvi 16.7-72 s.55
10. 4.06.0h TIMO KORPINEN SeinU Ähtäri 17.6-84 s.67
11. 4.06.70 VILLE HAUTALA LapVi Kauhajoki 30.6-85 s.68
12. 4.06.76 ANTTI IHAMÄKI AlajA Lappajärvi 26.7-14 s.97
13. 4.06.7h HANNU UUSI-POHJOLA PeräsTo Tampere 28.8-74 s.57
14. 4.06.8h SEPPO LAAKSAMO LaihL-U -70 s.53
15. 4.07.74 REIJO KOIVISTO NurmJy Seinäjoki 1.8-89 s.73
3000 METRIÄ
1. 8.29.2h JUKKA VALKAMA IlmajKi Kauhajoki 12.8-80 s.63
2. 8.30.4h VEIKKO HAAPALA PeräsTo Varkaus 22.7-73 s.56
3. 8.32.92 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Caen 8.7-92 s.75
4. 8.35.00 JUSSI UTRIAINEN SeinU Kuopio 15.7-95 s.78
5. 8.38.0h ARTO VALKAMA IlmajKi Kurikka 21.6-76 s.59
6. 8.40.4h ARTO ISOMÄKI LapVi Oulu 23.7-72 s.55
7. 8.46.6h SAMI SAARELA VaasVa Pietarsaari 28.5-78 s.61
8. 8.48.30 VILLE RANTA SeinU Alavus 13.6-99 s.82
9. 8.49.0h TIMO KORPINEN SeinU Ähtäri 22.8-84 s.67
10. 8.49.68 VILLE HAUTALA LapVi Hämeenlinna 28.7-85 s.68
11. 8.50.42 ANTTI IHAMÄKI AlajA Kurikka 7.6-14 s.97
12. 8.51.77 TIMO KORPINEN SeinU Turku 22.7-84 s.67
13. 8.53.25 JORMA KAURANEN TeuvRi Turku 22.7-84 s.67
14. 8.56.50 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Espoo /Le 6.9-23 s.86
15. 8.59.24 MIKA HAUTAMÄKI AlahKi Vantaa/T 15.8-92 s.76
5000 METRIÄ
1. 14.58.4h JUKKA VALKAMA IlmajKi Saarijärvi 6.9-80 s.63
2. 15.01.16 ANTTI IHAMÄKI AlajA Saarijärvi 21.6-14 s.97
3. 15.08.83 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Vammala 16.8-92 s.75
4. 15.09.6h SAMI SAARELA VaasVa Seinäjoki 8.8-78 s.61
5. 15.14.0h ARTO ISOMÄKI LapVi Isojoki 30.8-72 s.55
6. 15.15.0h VEIKKO HAAPALA PeräsTo Isojoki 30.8-72 s.56
7. 15.23.58 JUSSI UTRIAINEN SeinU Vaasa 6.6-95 s.78
8. 15.27.22 VILLE RANTA SeinU Vaasa 6.7-99 s.82
9. 15.41.12 MIKA HAUTAMÄKI AlahKi Kemi 8.8-93 s.76
10. 15.42.92 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Kauhava 21.9-03 s.86
11. 15.53.29 JORMA KAURANEN TeuvRi Raisio 28.7-84 s.67
10 000 METRIÄ
1. 32.33.32 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Ilmajoki 6.9-92 s.75
2. 32.46.94 ANTTI IHAMÄKI AlajA Alajärvi 7.7-14 s.97
3. 32.49.92 VILLE RANTA SeinU Ilmajoki 6.9-98 s.82
4. 33.28,0h OLLI KETONEN LapVi Lapua 18.9-71 s.54
5. 34.32.32 MIKA HAUTAMÄKI AlahKi Ilmajoki 5.9-93 s.76
10 KM TIEJUOKSU
1. 33.01 ANTTI IHAMÄKI AlajA Heinola 19.4-14 s.97
2. 33.03 JUSSI UTRIAINEN SeinU Elimäki 1.4-95 s.78
3. 33.20 VILLE RANTA SeinU Oulainen 24.4-99 s.82
4. 33.24 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Pyhäselkä 26.4-03 s.86
5. 34.06 JAAKKO RINNE TeuvRi Oulainen 24.4-99 s.82
6. 34.36 VILLE VALLI SeinU Nurmo 6.4-02 s.85
7. 34.40 JOONA KITINOJA SeinSU Seinäjoki 9.4-12 s.95
8. 34.54 PASI PALONEN TeuvRi Rauma 30.3-96 s.79
9. 35.04 JUHA TAINI LapVi Rauma 30.3-96 s.79
10. 35.05 ILKKA SAARI AlavU Siuntio 16.4-11 s.94
1500 METRIN ESTEET (91,4 cm)
(16-v. laji 1973-1994, 17-v. laji 1992-2013)
1. 4.16.10 VILLE HAUTALA LapVi Hämeenlinna 26.7-85 s.68
2. 4.21.97 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Parkano 1.7-91 s.75
3. 4.22.91 VELI-JUKKA HATTULA AlajA Uusikaupunki 3.8-05 s.88
4. 4.23.03 PETRI KOIVISTO SeinU Jalasjärvi 8.8-93 s.77
5. 4.24.46 KARI NIINISALO SeinU Lahti 29.7-83 s.66
6. 4.25.06 OLLI PELTONEN AlajA Turku 25.7-81 s.64
7. 4.25.26 ILKKA SAARI AlavU Valkeakoski 5.7-11 s.94
8. 4.25.5h JARI PUUMALA LehtimJy Kuortane 26.7-80 s.63
9. 4.25.6h ARTO VALKAMA IlmajKi Kankaanpää 21.9-75 s.59
10. 4.25.80 PASI KIVISAARI LapVi Porvoo 3.7-88 s.71
11. 4.26.09 TUOMO HIPPI NurmU Jyväskylä 5.8-00 s.83
12. 4.26.2h JUKKA RAJALA LapVi Kuortane 19.7-78 s.61
13. 4.26.7h PEKKA ALA-MÄYRY KuortKu Kuortane 22.6-79 s.62
14. 4.27.25 TOMMI KIVIPELTO SeinU Jalasjärvi 7.8-95 s.78
15. 4.27.75 JUHA RAITTILA TeuvRi Lahti 14.8-04 s.87
2000 METRIN ESTEET (83,8 cm) (17-v. laji 2020-)
1. 6.20.27 SANTTU MYLLÄRI TeuvRi Turku 12.7.25 s.08
2000 METRIN ESTEET (91,4 cm) (17-v. laji 2014-2019)
1. 6.00.1h VILLE HAUTALA LapVi Porvoo 22.8-85 s.68
2. 6.03.42 PETRI KOIVISTO SeinU Vantaa/M 5.8-94 s.77
3. 6.11,2h ARTO VALKAMA IlmajKi Kankaanpää 1.9-76 s,59
4. 6.12.28 VELI-JUKKA HATTULA AlajA Göteborg 27.8-05 s.88
5. 6.14.39 TUOMO HIPPI NurmU Espoo/Le 2.9-00 s.83
6. 6.18.09 HEIKKI KUMARA LaihLu Jämsä 27.6-19 s.03
7. 6.19.58 KARI NIINISALO SeinU Tampere 10.9-83 s.66
7. 6.19.58 ARI MÄKIRANTA VaasTo Orimattila 18.7-92 s.75
9. 6.20,0h OSSI KUNTOLA JurvU Töysä 27.7-68 s.51
10. 6.20.8h OSMO KETONEN LapVi Töysä 27.7-68 s,51
100 METRIN AIDAT (91.4 cm, aitaväli 8.5 m)
(17-v. laji 1005-2004)
1. 13.21 (-1.0) ALEKSI MÄKINEN ÄhtU Jämsänkoski 8.7-04 s.87
110 METRIN AIDAT (91,4 cm, aitavälit 9,14 m)
(16-v. laji 1964-1969, 18-v. laji 1970-1973, 17-v. laji 2014-)
1. 14.25 (2.0) VALTTERI LOUKO LapVi Kuortane 9.9-20 s.03
2. 14.31 (0.3) ELMO SAVOLA LappVe Sandnes 16.6-12 s.95
3. 14.39 (1.4) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Lappajärvi 26.7-14 s.97
4. 14.41 (-1.0) ALEKSI TUONONEN ÄhtU Villeneuve 7.7-11 s.94
5. 14.44 (1.0) VILLE TOIVONEN ÄhtU Lapua 18.8-19 s.02
6. 14.45 (0.7) JUHO KALLIO LapVi Hyvinkää 7.8-21 s.04
7. 14.64 (0.2) JUUSO TOIVONEN ÄhtU Iisalmi 26.8-17 s.00
8. 15.04 (1.3) TOMI VALKAMA KauhWi Jessheim 10.6-18 s.01
9. 15.76 (1.4) AUKUSTI JASKARI SeinSU Kauhava 7.7-19 s.03
10. 15.90 (2.0) AARO SYVÄNIEMI IlmajK Kuortane 9.9-20 s.03
10. 16.01 (-1.5) MIKKO PAAVOLA AlajA Lapua 8.8-15 s.98
110 METRIN AIDAT (91,4cm, aitavälit 8,90m)
(17-v. laji 2005-2013)
1. 14.10 (0.8) ALEKSI TUONONEN ÄhtU Espoo/Le 10.9-11 s.94
2. 14.16 (1.7) ELMO SAVOLA LappajVe Seinäjoki 18.7-12 s.95
3. 14.34 (-1.8) JUUSO KOIVUNIEMI TeuvRi Seinäjoki 21.8-09 s.92
4. 14.44 (0.4) TATU MARKKILA KurikRy Janakkala 18.8-06 s.89
5. 14.47 (0.7) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Hyvinkää 26.5-13 s.97
6. 14.50 (-0.6) OTTO RAJA-AHO ÄhtU Seinäjoki 28.7-05 s.88
7. 14.59 (0.6) JARKKO FINNI KauhWi Barcelona 7.7-88 s.72
8. 14.64 (0.2) JUUSO TOIVONEN ÄhtU Iisalmi 26.8-17 s.00
9. 14.65 (-0.3) JESSE KOIVUNIEMI TeuvRi Alajärvi 4.8-09 s.92
9. 14.65 (0.5) JARMO KALEVA TeuvRi Tampere 13.8-10 s.93
11. 14.5h RAIMO ALANEN LappajVe Lapua 2.8-69 s.52
110 METRIN AIDAT (99 CM)
(17-v. laji 1974-1994)
1. 14.59 (0.6) JARKKO FINNI KauhWi Barcelona 7.7-98 s.72
2. 14.91 (-3.0) ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Kotka/K 12.9-87 s.70
3. 15.01 (0.2) TIMO SIIRTOLA VimpVe Kuortane 5.9-86 s.69
4. 15.14 (-0.3) UKKO FINNING AlahKi Alavus 25.8-94 s.77
4. 15.14 (-0.6) OTTO RAJA-AHO ÄhtU Jyväskylä 4.9-25 s.88
6. 15.16 (1.8) JUHO KALLIO LapVi Lapua 27.7-21 s.04
7. 15.19 (0.0) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Laitila 25.5-14 s.97
8. 15.20 (1.5) TEEMU NÄRVÄ VaasVa Vammala 15.8-92 s.75
8. 15.20 (0.8) ALEKSI MÄKINEN ÄhtU Ähtäri 25.8-04 s.87
10. 15.43 (0.3) ANTTI KORKEALAAKSO KauhWi Kuortane 29.8-01 s.84
300 METRIN AIDAT (76,2 cm)
(16-v. laji 1970-1994)
1. 38.52 JUHA LAASANEN LappajVe Lappajärvi 5.8-87 s.71
2. 38.77 MIKKO KARPPI VähäkVi Nokia 21.8-94 s.78
3. 38.90 ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Orimattila 3.8-86 s.70
4. 39.42 JUKKA VÄKEVÄINEN LappajVe Nokia 11.7-94 s.78
5. 39.60 JUKKA LATVA-RASKU VaasVa Pärnu 28.7-90 s.74
6. 39.62 TUOMO KATAJAMÄKI VaasVa Jalasjärvi 8.8-93 s.77
300 METRIN AIDAT (83,8 cm)
(17-v. laji 1995-2013)
1. 37.56 LAURI TAKALA SeinSU Tukholma 3.9-23 s.06
2. 38.40 JUUSO KOIVUNIEMI TeuvRi Seinäjoki 23.8-09 s.92
3. 38.95 TATU MARKKILA KurikRy Janakkala 20.8-06 s.89
4. 38.99 VILLE ERLING KurikRy Kuopio 19.8-07 s.90
5. 39.01 MIKKO PAIKKALA VaasVa Jyväskylä 6.8-00 s.83
6. 39.58 JUKKA VÄKEVÄINEN LappajVe Hyvinkää 20.8.95 s.78
7. 39.71 VALTTERI LOUKO LapVi Tukholma 25.8-19 s.03
300 METRIN AIDAT (91,4 CM)
(17-v. laji -1991)
1. 37.68 ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Tukholma 22.8-87 s.70
2. 38.67 JUHA LAASANEN LappajVe Äänekoski 21.8-88 s.71
3. 39.04 JUKKA LATVA-RASKU VaasVa Lapua 21.7-91 s.74
4. 39.4h HANNU RINTA KyrVo Kauhajoki 23.7-78 s.61
5. 39.98 TUOMO KATAJAMÄKI VaasVa Saarijärvi 25.6-94 s.77
6. 39.9h RAIMO ALANEN LappajVe Helsinki 28.8-69 s.52
7. 40.27 HANNU HAUTAMÄKI IlmajKi Lapua 21.7-91 s.74
8. 40.5h PAAVO YLILUOMA KauhWi Turku 4.8-74 s.57
9. 40,9h HEIKKI KYNTÄJÄ VaasVa Seinäjoki 20.8-69 s.52
10. 41.31 TURKKA SUO TeuvRi Tornio 14.8-88 s.71
400 METRIN AIDAT (83,8 cm)
(17-v. laji 1992-1994, 2014-)
1. 54.91 JUUSO TOIVONEN ÄhtU Iisalmi 27.8-17 s.00
2. 55.28 VALTTERI LOUKO LapVi Alavus 27.6-20 s.03
3, 55.33 LAURI TAKALA SeinSU Kuortane 13.8-23 s.06
4. 55.94 TUOMO KATAJAMÄKI VaasVa Espoo/L 21.8-94 s.77
5. 56.90 UKKO FINNING AlahKi Kangasala 6.8-94 s.77
6. 57.05 NIILO MUSTALAHTI SeinSU Jämsä/J 28.6-18 s.02
7. 57.84 KARRI RANTALAHTI EvijU Kemi 8.8-93 s.76
8. 58.25 OLIVER METSÄLÄ SeinSU Lempäälä 14.8-22 s.06
9. 58.31 DANIEL KAURILA TeuvRi Parkano 29.7-24 s.07
10. 59.01 PETRI LUOMA-AHO LappajVe Kemi 8.8-93 s.76
11. 59.44 JARKKO MIKKOLA AlajA Saarijärvi 26.6-93 s.78
KORKEUS
1. 2.08 ERKKI NIEMI VaasVa Laihia 14.8-79 s.62
2. 2.06 VESA PIIRA VaasVa Lapua 21.7-91 s.74
3. 2.04 ANTTI MÄRIJÄRVI KuortKu Turku 17.8-97 s.81
4. 2.03 KAARLO KOSKELA LappajVe Äänekoski 17.8-02 s.85
5. 2.02 JARKKO VÄHÄLÄ LappajVe Helsinki/E 15.8-98 s.81
6. 2.01 JORMA VESALA KauhajKa Joutsa 1.8-64 s.47
7. 2.00 TAPANI SAVOLA LappajVe Kuortane 24.7-74 s.57
8. 2.00 SAMI SUVANTO AlavU Vantaa/M 11.8-83 s.67
9. 2.00 JUHA ISOLEHTO VaasVa Närpiö 27.6-85 s.68
10. 2.00 JOUNI PIHLAJA KauhajKa Helsingborg 13.7-86 s.69
11. 2.00 MIKA KLEIMOLA AlahKi Hyvinkää 20.8-95 s.78
12. 1.99 MARKKU AHOLA KarijTa Joensuu 7.8-77 s.60
13. 1.98 HARRI SALO-TUISKU KurikRy Ylivieska 3.8-86 s.69
14. 1.97 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Helsinki/E 6.9-97 s.80
14. 1.97 VILLE MYLLÄRI PeräsTo Viitasaari 27.6-02 s.85
SEIVÄS
5.25 JUHO ALASAARI LaihLu Somero 19.6-20 s.03
5.02 JESSE SALMI VaasVa Lapua 8.8-15 s.98
5.00 DAVID PROSI VaasVa Kajaani 6.7-84 s.67
4.80 JERE KESKINEN VaasTo Parkano 8.8-16 s.99
4.75 JUUSO TOIVONEN ÄhtU Kuortane 8.8-17 s.00
4.70 JOUKO MÄKI-LOHILUOMA SeinU Kankaanpää 4.9-77 s.60
4.70 JAAKKO ERKINHEIMO LappajVe Ilmajoki 22.7-98 s.81
4.70 JUUSO ERKKILÄ KyrVo Espoo/L 26.8-06 s.89
4.70 SANTTU KOSKIAHO KarijTa Alaveteli 30.7-16 s.99
4.65 MARKO HEISKA YlistKV Ylistaro 22.7-91 s.74
4.62 TIMO KUUSISTO JalasJa Jalasjärvi 17.8-76 s.59
4.61 JUKKA NURMELA LaihLU Ylistaro 15.7-96 s.79
4.60 YRJÖ MÄNNISTÖ AlajA Nivala 10.9-78 s.61
4.60 HARRI TARKKANEN LaihLU Somero 11.7-81 s.64
4.60 PASI RIDANPÄÄ YlistKV Ylistaro 3.7-90 s.73
4.60 TERO YLITALO IlmajKi Lübeck 7.7-90 s.73
PITUUS
1. 7.41 (1.6) OTTO KÄRKI VaasVa Leipzig 6.7-88 s.71
2. 7.20 (1.8) OLLI KÄRKI VaasVa Eskoo/L 18.8-90 s.73
3. 7.18 (1.0) VILLE HAKOMÄKI YlihJu Jyväskylä 13.8-11 s.94
4. 7.16 (0.3) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Lappajärvi 16.6-97 s.80
5. 7.06 JORMA HIRSIMÄKI KauhWi Kauhava 27.8-65 s.49
6. 7.06 (2.0) EETU VIITALA KuortKu Jämsä 27.6-03 s.87
7. 7.01 (-1.2) TOMI VALKAMA KauhWi Tampere 1.9-18 s.01
8. 6.98 TAPIO YLINEN LapVi Kauhajoki 2.9-78 s.61
8. 6.98 (1.5) JANNE ETELÄMÄKI KuortKu Seinäjoki 22.8-09 s.92
10. 6.97 PAULI PERTTULA KauhWi Kauhava 13.8-71 s.54
11. 6.96 (1.4) ELMO SAVOLA LappajVe Sastamala 7.8-12 s.95
12. 6.95 (1.2) JARKKO FINNI KauhWi Lappajärvi 21.7-89 s.72
13. 6.94 (0.1) PETRI KOSKIMÄK JalasjJa Varkaus 8.9-96 s.79
14. 6.92 (1.1) VILLE TOIVONEN ÄhtU Tukhoma 25.8-19 s.02
15. 6.90 AARRE ASIALA JurvU -56 s.39
15. 6.90 (1.4) JARMO KALEVA TeuvRi Teuva 17.6-10 s.93
3-LOIKKA
1. 15.19 ESA VIITASALO KarijTa Seinäjoki 3.7-77 s.60
2. 14.86 (1.1) PETRI KOSKIMÄKI JalasJa Varkaus 7.9-96 s.79
3. 14.71 (-0.9) OLIVER KÄRKI VaasVa Tampere 1.9-18 s.01
4. 14.68 (0.4) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Turku 17.8-97 s.80
5. 14.66 (0.2) VILLE MYLLÄRI PeräsTo Jyväskylä 3.8-02 s.85
6. 14.62 (1.0) MIKA RANTALA VaasVa Ähtäri 29.5-85 s.68
7. 14.59 (1.7) MIKKO YLI-KAHILA KurikRy Kajaani 11.8-96 s.79
8. 14.52 JORMA HIRSIMÄKI KauhWi Kauhava 4.8-65 s.49
9. 14.50 JUHANI MÄKI-MAUNUS KuortKu Lapua 28.8-66 s.49
10. 14.48 -- OTTO KÄRKI VaasVa Alahärmä 30.7-88 s.71
11. 14.44 SEPPO KORKEA-AHO KurikRy Kauhava 26.9-69 s.52
11. 14.44 (1.8) PETRI KOKKOLA KurikRy Lappajärvi 5.7-87 s.70
13. 14.38 (-2.0) JARKKO HELENIUS AlajA Ylivieska 2.8-86 s.69
14. 14.35 (1.2) ARTTURI TIIPIÖ TeuvRi Lappajärvi 26.7-14 s.97
15. 14.34 HEIKKI OLLI LappajVe Alavus 12.7-64 s.47
KUULA (5.0 kg) (5.44 kg -2002)
(17-v. laji 1995-)
1. 19.33 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLU Lissabon 23.7-97 s.80 (5,0 kg)
2. 19.05 JARKKO TAKALUOMA LapVi Ähtäri 14.9-02 s.85 (5,0 kg)
3. 18.88 MIKKO KURUNSAARI LapVi Jalasjärvi 15.7-97 s.81 (5,4 kg)
4. 18.26 MIKA FLINKKILÄ SeinSU Uusikaupunki 3.8-10 s.93 (5,0 kg)
5. 18.17 JUSSI TUKEVA ÄhtU Ähtäri 11.9-04 s.87 (5,0 kg)
6. 18.10 SAMI HANNUKSELA ÄhtU Kristiinank .16.8-03 s.86 (5,0 kg)
