PÄIVITETTY 27.12.2025
MIEHET
100 metriä
1. 10.51 (-0.3) VALTTERI LOUKO LapVi Vaasa 27.8-22 s.03
2. 10.65 (-1.0) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Riika 5.8-99 s.80
3. 10.71 (2.0) ALEKSI LEHTO SeinSu Jyväskylä 11.6-15 s.96
4. 10.72 (0.0) NIILO MUSTALAHTI SeinSU Kuortane 1.8-20 s.02
5. 10.79 (0.8) NIKO VAINIONPÄÄ TeuvRi Lappeenranta 6.8-16 s.97
6. 10.80 (0.6) TEEMU VETELÄSUO LappajVe Huittinen 9.8-14 s.96
7. 10.85 (1.4) HEIKKI KUMARA LaihLu Jämsänkoski 3.7-22 s.03
8. 10.89 (0.4) TEEMU NÄRVÄ VaasVa Kemi 7.8-93 s.75
8. 10.89 (1.8) JOONAS KOKKO LapVi Kauhava 14.7-17 s.98
10 10.90 (0.5) OLLI KÄRKKI VaasVa Kuortane 11.7-91 s.73
10. 10.90 (1.4) TEEMU JOKELA AlajA Turku 8.9-01 s.82
12. 10.92 (1.6) ALEKSI ALA-PRINKKILÄ KauhajKa Jämsänkoski 30.6-13 s.94
13. 10.93 (1.7) JARKKO FINNI KauhWi Seinäjoki 12.6-90 s.72
13. 10.93 (-0.5) EETU VIITALA KuortKu Jämsänkoski 2.7-06 s.87
15. 10.95 (1.9) PATRIK MATTSSON KauhWi Kauhajoki 18.8-93 s.74
15. 10.95 (0.2) MIKKO KULMALA PeräsTo Tornio 16.8-03 s.84
Käsiaikoja:
10.5h (-) ANTTI RAJAMÄKI TeuvRi Jurva 15.7-70 s.52
10.7h (-) HEIKKI JOLULA SeinU Ilmajoki 25.8-66 s.47
10.7h (-) PAAVO LUHTASELA IlmajKi Seinäjoki 27.8-70 s.52
200 metriä
1. 21.39 (0.0) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Seinäjoki 20.7-99 s.80
2. 21.42 (1.0) NIILO MUSTALAHTI SeinSU Kemi 23.8-20 s.02
2. 21.42 (1.5) VALTTERI LOUKO LapVi Vaasa 28.8-22 s.03
4. 21.67 (-0.2) JOONAS KOKKO LapVi Lapua 10.7-17 s.98
5. 21.75 (-0.4) TEEMU JOKELA AlajA Lappajärvi 31.7-01 s.82
6. 21.96 (-0.1) NIKO VAINIONPÄÄ TeuvRi Lappeenranta 7.8-16 s.97
7. 21.98 (-0.2) ANTTI TUOMELA LaihLu Lapua 10.7-17 s.99
8. 21.99 (1.6) TATU MARKKILA KurikRy Riihimäki 19.7-08 s.89
9. 22.09 (-0.6) TEEMU NÄRVÄ VaasVa Huddinge 4.9-94 s.75
10. 22.11 (0.5) JARKKO FINNI KauhWi Helsinki 7.6-90 s.72
11. 22.13 (-1.1) HANNU KALKAS SeinU Pihtipudas 14.8-88 s.69
12. 22.20 (-0.1) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Lappeenranta 7.8-16 s.97
13. 22.21 (0.7) EETU VIITALA KuortKu Jämsänkoski 2.7-06 s.87
14. 22.22 (1.7) TEEMU VETELÄSUO LappajVe Tukholma 8.9-13 s.96
15. 22.27 (1.3) ALEKSI TUONONEN ÄhtU Seinäjoki 18.7-12 s.94
Käsiaikoja:
21.4h (-) ANTTI RAJAMÄKI TeuvRi Heinola 18.7-71 s.52
22.0h (-) PAULI PERTTULA KauhWi Hanko 17.9-72 s.54
400 metriä
1. 48.02 TATU MARKKILA KurikRy Bergen 17.8-08 s.89
2. 48.46 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Laitila 24.5-14 s.97
3. 48.63 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Riika 5.8-99 s.80 .
4. 49.07 JUKKA LATVA-RASKU LapVi Kuopio 4.9-93 s.74
5. 49.37 VALTTERI LOUKO LapVi Lapua 5.9-22 s.03
6. 49.3h SEPPO HÄYHÄ LapVi Turku 25.7-70 s.51
6. 49.3h MARKKU SEPPÄLÄ SeinU Helsinki 18.8-73 s.54
8. 49.45 MIKKO KARPPI VähänkVi Jyväskylä 18.7-96 s.78
9. 49.59 JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa Nivala 28.7-79 s.60
10. 49.5h JARI NIEMELÄ LappajVe Kauhajoki 15.7-86 s.67
11. 49.65 JUHANA TAMMELIN KurikRy Tampere 13.6-83 s.64
12. 49.72 TUOMO KATAJAMÄKI VaasVa Jalasjärvi 31.7-96 s.77
13. 49.73 JARKKO FINNI KauhWi Lappajärvi 22.7-89 s.72
14. 49.6h PAAVO LUHTASELA IlmajKi Kuortane 11.7-71 s.52
15. 49.76 HANNU KALKAS KurikRy Ähtäri 26.5-88 s.69
800 metriä
1. 1.51.3h JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa Oslo 4.8-79 s.60
2. 1.53.56 PEKKA PASSINEN LapVi Ylöjärvi 19.6-92 s.73
3. 1.53.64 ARI RAPPE VaasVa Vaasa 27.8-85 s.66
4. 1.53.90 PASI KIVISAARI LapVi Seinäjoki 14.8-90 s.71
5. 1.53.98 PETRI KOIVISTO SeinU Kristiinankaupunki 11.7-95 s.77
6. 1.53.9h TIMO KORPINEN SeinU Savonlinna 2.8-86 s.67
7. 1.54.06 HANNU KOIVUPUISTO NurmJy Lahti 31.7-83 s.65
8. 1.54.0h PEKKA LAURILA TeuvRi Kurikka 15.7-76 s.58
9. 1.54.11 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Punkalaidun 29.5-94 s.75
10. 1.54.19 VEIKKA YLIHÄRSILÄ SeinsU Kälviä 30.8-25 s.06
11. 1.54.3h JUHA RINTAKOSKI TeuvRi Kauhajoki 23.7-78 s.61
12. 1.55.11 KARRI RANTALAHTI EvijU Saarijärvi 24.6-95 s.76
13. 1.55.36 MIKA KNUUTTILA IlmajKi Ilmajoki 12.8-90 s.72
14. 1.55.4h JUKKA VALKAMA IlmajKi Seinäjoki 23.6-81 s.63
15. 1.55.7h AKI LAURILA IlmajKi Seinäjoki 29.8-69 s.50
1000 metriä
1. 2.28.60 PETRI KOIVISTO SeinU Seinäjoki 25.7-95 s.77
2. 2.28.92 PASI KIVISAARI LapVi Seinäjoki 30.7-90 s.71
3. 2.31.33 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Seinäjoki 4.8-92 s.75
4. 2.32.06 KARRI RANTALAHTI EvijU Seinäjoki 25.7-95 s.76
5. 2.32.99 KARI AHVENLAMPI AlahKi Seinäjoki 25.7-95 s.77
6. 2.33.52 JUHO PIHLAJAVIITA TeuvRi Seinäjoki 7.8-97 s.78
7. 2.33.66 OLLI RANNIKKO AlavU Seinäjoki 18.8-04 s.85
8. 2.34.32 TAPANI TYYNELÄ LappajVe Seinäjoki 30.7-90 s.72
9. 2.34.33 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Seinäjoki 18.8-04 s.86
10. 2.34.74 JANNE HAUTALA TeuvRi Seinäjoki 15.7-09 s.90
1500 metriä
1. 3.44.94 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Lapua 12.7-94 s.75
2. 3.54.00 JUKKA VALKAMA IlmajKi Tukholma 29.8-81 s.63
3. 3.55.08 TIMO HYLLINEN LaihLU Raisio 28.7-84 s.65
4. 3.56.25 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Keuruu 24.6-05 s.86
5. 3.56.69 PASI KIVISAARI LapVi Jalasjärvi 20.8-90 s.71
6. 3.56.8h ARTO VALKAMA IlmajKi Kuortane 10.7-76 s.59
7. 3.56.91 JUSSI UTRIAINEN SeinU Turku 12.6-97 s.78
8. 3.57.7h OLLI KETONEN LapVi Kuortane 30.8-73 s.54
9. 3.58.3h VILLE HAUTALA LapVi Närpiö 25.6-86 s.68
10. 3.58.4h JARMO KUJALA KauhajKa Pori 20.8-78 s.59
11. 3.58.71 TIMO KORPINEN SeinU Hämeenlinna 27.7-85 s.67
12. 3.59.2h PEKKA LAURILA TeuvRi Keuruu 25.6-76 s.58
13. 3.59.6h VEIKKO HAAPALA PeräsTo Kurikka 20-8.74 s.56
14. 3.59.8h JARI PUUMALA LehtimJy Rauma 15.8-81 s.63
15. 4.00.1h REIJO RAJA-AHO PeräsTo Kuortane 22.6-74 s.56
3000 metriä
1. 8.16.37 JUKKA VALKAMA IlmajKi Helsinki/E 25.5-82 s.63
2. 8.20.28 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Äänekoski 6.6-93 s.75
3. 8.24.97 JUSSI UTRIAINEN SeinU Lapinlahti 22.6-97 s.78
4. 8.25.6h VEIKKO HAAPALA PeräsTo Kurikka 12.8-74 s.56
5. 8.30.21 VILLE HAUTALA LapVi Närpiö 23.6-87 s.68
6. 8.33.43 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Kuortane 26.6-05 s.86
7. 8.33.8h AARRE KIMPIMÄKI NurmJy Pori 24.8-57 s.38
8. 8.35.05 ANTTI IHAMÄKI AlajA Lahti 14.6-15 s.97
9. 8.36.8h SAMI SAARELA VaasVa Vaasa 20.6-79 s.61
10. 8.38.0h ARTO VALKAMA IlmajKi Kurikka 21.6-76 s.59
11. 8.40.0h ARTO ISOMÄKI LapVi Lapua 7.6-73 s.55
12. 8.41.0h PEKKA HÖYKINPURO AlajA Vaasa 11.6-54 s.35
13. 8.41.22 TIMO KORPINEN SeinU Hämeenlinna 28.7-85 s.67
14. 8.42.14 TIMO HYLLINEN LaihLU Lahti 31.7-83 s.65
15. 8.42.6h PAAVO HÖYKINPURO AlajA Seinäjoki 22.8-54 s.35
5000 metriä
1. 14.09.23 JUSSI UTRIAINEN SeinU Helsinki/E 29.5-97 s.78
2. 14.26.42 JUKKA VALKAMA IlmajKi Ylivieska 18.7-82 s.63
3. 14.42.79 ANTTI IHAMÄKI AlajA Saarijärvi 21.6-15 s.97
4. 14.44.09 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Skien 22.8-93 s.75
5. 14.46.76 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Pori 15.7-05 s.86
6. 14.48.0h VEIKKO HAAPALA PeräsTo Lapua 22.8-74 s.56
7. 14.50.8h SAMI SAARELA VaasVa Oulu 16.7-80 s.61
8. 14.52.4h ARTO ISOMÄKI LapVi Vaasa 28.6-74 s.55
9. 14.52.50 VILLE HAUTALA LapVi Vaasa 10.6-86 s.68
10. 15.01.8h OLLI KETONEN LapVi Kauhava 28.8-73 s.54
10. 15.01.8h JARMO KUJALA KauhajKa Seinäjoki 8.8-78 s.59
12. 15.02.0h PEKKA HÖYKINPURO AlajA Seinäjoki 18.10-54 s.35
13. 15.02.4h AIMO LEHTINIEMI KurikRy -63 s.44
14. 15.02.8h ESKO LEVÄNIEMI LappajVe Lapua 28.8-66 s.47
15. 15.03.4h ARTO VALKAMA IlmajKi Seinäjoki 3.7-77 s.59
10000 metriä
1. 29.24.89 JUSSI UTRIAINEN SeinU Karstula 15.8-97 s.78 SE
2. 30.42.43 ANTTI IHAMÄKI AlajA Espoo/L 28.5-15 s.97
3. 30.56.6h OLLI KETONEN LapVi Vaasa 15.8-73 s.54
4. 31.28.8h SAMI SAARELA VaasVa Vaasa 23.8-79 s.61
5. 31.38.0h TAPIO KORPINEN KurikRy Kurikka 19.9-76 s.57
6. 31.38.4h VEIKKO HAAPALA PeräsTo Vaasa 4.9-75 s.56
7. 32.00.2h SEPPO LAAKSAMO LaihLU Vaasa 1.8-72 s.53
8. 32.08.59 ANSSI RAITTILA SeinU Lapua 17.9-95 s.75
9. 32.13.7h VILLE HAUTALA LapVi Alahärmä 7.9-87 s.68
10. 32.25.24 JAAKKO RINNE TeuvRi Ilmajoki 16.9-01 s.82
10 kilometrin tiejuoksu
1. 30.48 JUSSI UTRIAINEN SeinU Teuva 5.4-97 s.78
2. 30.56 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Lieksa 9.4-94 s.75
3. 31.06 ANTTI IHAMÄKI AlajA Siuntio 18.4-15 s.97
4. 32.00 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Oulu 24.4-04 s.86
5. 32.46 JAAKKO RINNE TeuvRi Vantaa 21.4-01 s.82
6. 32,59 JUHA PALONEN TeuvRi Kruunupyy 4.4-92 s.73
7. 33.04 ARI MÄKIRANTA TeuvRi Oulu 3.4-93 s.75
8. 33.20 VILLE RANTA SeinU Oulainen 24.4-99 s.82
9. 33.30 ANSSI RAITTILA SeinU Elimäki 1.4-95 s.76
10. 33.46 MATTI JAAKKOLA SeinU Vantaa 21.4-01 s.82
11. 34.04 TEPPO HAAPANIEMI TeuvRi Teuva 5.4-97 s.78
12. 34.05 VILLE VALLI SeinU Pyhäselkä 26.4-03 s.85
12. 34.05 ILKKA SAARI AlavU Tuusula 20.4-13 s.94
14. 34.12 ANTTI RANTAKOSKI TeuvRi Vantaa 21.4-01 s.82
15. 34.17 TUOMO HIPPI SeinU Nurmo 6.4-02 s.83
2000 metrin esteet
(20-v. laji -1991, 19-v. laji 1995-2013)
1. 5.44.4h OLLI KETONEN LapVi Eura 1.8-73 s.54
2. 5.47.78 VILLE HAUTALA LapVi Tukholma 17.6-86 s.68
3. 5.50.33 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Kuopio 17.7-93 s.75
4. 5.55.43 JARI PUUMALA LehtimJy Tukholma 29.8-81 s.63
5. 6.00.59 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Lappeenranta 20.8-05 s.86
6. 6.00.84 VELI-JUKKA HATTULA AlajA Uusikaupunki 25.8-07 s.88
7. 6.03.02 KARI NIINISALO SeinU Varkaus 26.7-85 s.66
8. 6.03.42 PETRI KOIVISTO SeinU Vantaa/M 5.8-94 s.77
9. 6.04.6h ANTTI MÄNTYKOSKI PeräsTo -73 s.55
10. 6.04.8h ERKKI HÄMÄLÄINEN IsojU -68 s.49
3000 metrin esteet (91,4 cm)
1. 9.07.36 VILLE HAUTALA LapVi Vaasa 5.7-86 s.68
2. 9.16.28 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Kuortane 26.6-93 s.75
3. 9.16.2h OLLI KETONEN LapVi Lapua 14.7-73 s.54
4. 9.19.23 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Kristiansand 27.8-05 s.86
5. 9.29.3h HARRI LIUKKU SeinU Ähtäri 16.6-84 s.66
6. 9.32.9h KARI HANNONEN VaasVa Kauhajoki 12.7-80 s.61
7. 9.35.4h OSMO KETONEN LapVi Seinäjoki 11.7-70 s.51
8. 9.36.1h KARI NIINISALO SeinU Kauhajoki 29.6-85 s.66
9. 9.37.2h PEKKA HÖYKINPURO AlajA Kurikka 24.7-54 s.35
10. 9.38.2h ERKKI HÄMÄLÄINEN IsojU Kauhava 20.7-68 s.49
110 metrin aidat (99 cm)
1. 14.17 (0.6) ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Tornio 13.8-88 s.70
2. 14.23 (0.5) ELMO SAVOLA LappajVe Huittinen 10.8-14 s.95
3. 14.25 (-0.3) VILLE RAJALA AlajA Växjö 19.8-12 s.93
4. 14.28 (2.0) JARKKO FINNI KauhWi Joensuu 14.7-90 s.72
5. 14.41 (1.8) MIKA KOSKIRANTA KristU Pieksämäki 18.8-95 s.76
6. 14.44 (0.6) VILLE TOIVONEN ÄhtU Nairobi 21.8-21 s.02
7. 14.47 (1.2) VALTTERI LOUKO LapVi Lapua 13.7-22 s.03
8. 14.57 (-0.7) ANTTI KORKEALAAKSO KauhWi Lohja 26.8-03 s.84
9. 14.59 (1.2) UKKO FINNING AlahKi Alavus 10.9-95 s.77
10. 14.62 (0.0) HARRI YLINEN JalasJa Kuopio 31.7-82 s.64
11. 14.64 (0.0) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Kööpenhamina 14.6-15 s.97
12. 14.65 (1.8) OTTO RAJA-AHO ÄhtU Nokia 4.7-07 s.88
13. 14.70 (1.3) VILLE MYLLÄRI PeräsTo Kauhava 27.7-04 s.85
14. 14.75 (-1.4) TIMO SIIRTOLA VimpVe Joutsa 18.7-87 s.69
15. 14.80 (1.8) MIKA GUSTAFSSON AlavU Ähtäri 31.8-88 s.70
15. 14.80 (0.2) TATU MARKKILA KurikRy Valkeakoski 5.6-08 s.89
110 metrin aidat (106,7 cm)
(20-v. laji -1994)
1. 14.54 (-1.0) VILLE RAJALA AlajA Saarijärvi 1.8-12 s.93
2. 14.69 (1.9) HARRI YLINEN JalasjJa Maarianhamina 30.7-83 s.64
3. 14.71 (0.8) TIMO SIIRTOLA VimpVe Vaasa 29.7-88 s.69
4. 14.78 (-0.2) JARKKO FINNI KauhWi Plovdiv 9.8-90 s.72
5. 14.80 (1.0) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Jämsänkoski 15.7-99 s.80
6. 14.86 (-0.1) ANTTI KORKEALAAKSO KauhWi Lapinlahti 13.7-03 s.84
7. 14.88 (1.0) JUHA ISOLEHTO VaasVa Salo 18.7-87 s.68
8. 14.90 (2.0) ELMO SAVOLA LappajVe Vaasa 26.7-13 s.95
9. 14.91 (0.3) ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Lappajärvi 4.6-89 s.70
10. 15.06 (-1.6) MIKA KOSKIRANTA KristU Valkeakoski 4.7-95 s.76
300 metrin aidat (91,4 cm)
(18-v. laji -1991)
1. 36.91 ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Tornio 14.8-88 s.70
2. 37.63 JUKKA LATVA-RASKU VaasVa Espoo/L 29.8-92 s.74
3. 38.3h RAIMO ALANEN LappajVe Espoo/L 5.9-70 s.52
4. 38.49 UKKO FINNING AlahKi Helsinki 26.8-95 s.77
5. 38.67 JUHA LAASANEN LappajVe Äänekoski 21.8-88 s.71
6. 39.0h HANNU RINTA KyrVo Saarijärvi 29.7-79 s.61
300 metrin aidat (83,8 cm)
1. 37.56 LAURI TAKALA SeinSU Tukholma 3.9-23 s.06
2. 38.40 JUUSO KOIVUNIEMI TeuvRi Seinäjoki 23.8-09 s.92
3. 38.95 TATU MARKKILA KurikRy Janakkala 20.8-06 s.89
4. 38.99 VILLE ERLING KurikRy Kuopio 19.8-07 s.90
5. 39.01 MIKKO PAIKKALA VaasVa Jyväskylä 6.8-00 s.83
6. 39.58 JUKKA VÄKEVÄINEN LappajVe Hyvinkää 20.8-95 s.78
7. 39.71 VALTTERI LOUKO LapVi Tukholma 25.8-19 s.03
8. 39.88 TUOMAS KIVIAHO SoinSi Lahti 15.8-04 s.87
9. 40.02 ANTTI LAINE VaasVa Hämeenlinna 4.8-03 s.86
400 metrin aidat (91,4 cm)
1. 51.94 ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Saarijärvi 24.6-89 s.70
2. 52.4h RAIMO ALANEN LappajVe Oulu 24.7-71 s.52
3. 53.99 JUKKA LATVA-RASKU LapVi Jämsänkoski 9.7-93 s.74
4. 53.99 UKKO FINNING AlahKi Jalasjärvi 30.7-96 s.77
5. 54.28 HANNU RINTA KyrVo Vantaa/M 10.8-80 s.61
6. 54.31 TATU MARKKILA KurikRy Kajaani 23.8-08 s.89
7. 54.36 LAURI TAKALA SeinSU Nokia 16.7-25 s.06
8. 54.75 TUOMO KATAJAMÄKI VaasVa Jalasjärvi 30.7-96 s.77
9. 55.08 TURKKA SUO TeuvRi Ylöjärvi 22.6-90 s.71
10. 55.5h MARKKU RAJALA IsojU Vaasa 27.8-67 s.48
11. 55.74 JESSE NAUKKARINEN SeinSU Jämsänkoski 27.6-13 s.94
12. 55.84 JUSSI RAITTINEN KurikRy Riihimäki 16.8-09 s.90
13. 55.90 TERO KURKIMÄKI YlistKV Imatra 4.8-02 s.83
14. 56.42 ANTTI KORKEALAAKSO KauhWi Imatra 4.8-02 s.84
15. 56.3h ESA VIITASALO KarijTa Kauhajoki 2.9-78 s.60
400 metrin aidat (83,8 cm)
(18-v. laji 1992-1994, 19-v. laji 1995-2001)
1. 52.83 JUKKA LATVA-RASKU VaasVa Vammala 16.8-92 s.74
2. 53.99 UKKO FINNING AlahKi Nurmijärvi 11.8-96 s.77
3. 54.27 TUOMO KATAJAMÄKI VaasVa Nurmijärvi 11.8-96 s.77
4. 54.91 JUUSO TOIVONEN ÄhtU IIsalmi 27.8-17 s.00
5. 55.28 VALTTERI LOUKO LapVi Alavus 27.6-20 s.03
6. 55.33 LAURI TAKALA SeinSU Kuortane 13.8-23 s.06
7. 56.06 MIKKO RAJANIEMI SeinU Alajärvi 13.7-00 s.82
8. 56.33 JUKKA VÄKEVÄINEN LappajVe Vaasa 10.7-96 s.78
9. 56.99 HANNU HAUTAMÄKI IlmajKi Vammala 16.8-92 s.74
10. 57.05 NIILO MUSTALAHTI SeinSU Jämsä/J 28.6-18 s.02
KORKEUS
1. 2.17 VESA PIIRA VaasVa Turku 8.8-93 s.74
2. 2.14 ERKKI NIEMI VaasVa Tampere 6.6-80 s.62
3. 2.12 JUHA ISOLEHTO VaasVa Esbjerg 25.7-87 s.68
4. 2.11 MARKKU AHOLA KarijTa Kurikka 24.7-79 s.60
4. 2.11 KIMMO MYLLÄRI KauhajKa Bergen 22.7-90 s.71
6. 2.10 MIKA KLEIMOLA AlahKi Helsinki 24.8-96 s.78
7. 2.07 REIJO VÄHÄLÄ AlajA Jyväskylä 7.8-65 s.46
8. 2.06 SAMI SUVANTO AlavU Hämeenkyrö 20.7-85 s.67
8. 2.06 JARKKO VÄHÄLÄ LappajVe Tampere 6.8-00 s.81
11. 2.05 MARKO JOKELA KauhajKa Kankaanpää 8.9-91 s.72
11. 2.04 JORMA VESALA KauhajKa Helsinki 10.9-66 s.47
11. 2.04 LARRI AALTONEN KurikRy Vammala 16.8-92 s.74
11. 2.04 ANTTI MÄRIJÄRVI KuortKu Turku 17.8-97 s.81
11. 2.04 ANTTI SADEHARJU SeinU Uusikaarlepyy 17.8-97 s.78
11. 2.04 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Huddinge 3.7-99 s.80
SEIVÄS
1. 5.60 JUHO ALASAARI LaihLu Cali 4.8-22 s.03
2. 5.21 JUKKA NURMELA LaihLu Kankaanpää 23.8-98 s.79
3. 5.16 MIKKO PAAVOLA AlajA Somero 1.7-17 s.98
4. 5.15 JERE KESKINEN VaasTo Kaavi 6.7-17 s.99
5. 5.12 MARKO HEISKA YlistKV Vähäkyrö 23.7-93 s.74
5. 5.12 SANTTU KOSKIAHO KarijTa Jyväskylä 21.7-18 s.99
7. 5.10 TIMO KUUSISTO JalasJa Kuortane 24.6-78 s.59
7. 5.10 TUOMO KUUSISTO JalasJa Ylivieska 17.7-83 s.64
7. 5.10 MARKUS PAANANEN JalasJa Varkaus 27.7-85 s.66
10. 5.05 VEIJO VANNESLUOMA TöysVe Kankaanpää 4.9-77 s.58
10 5.05 JOUKO MÄKI-LOHILUOMA SeinU Bydgoszsz 19.8-79 s.60
12. 5.02 JESSE SALMI VaasVa Lapua 8.8-15 s.98
13. 5.01 PASI RIDANPÄÄ YlistKV Ähtäri 25.7-92 s.73
14. 5.00 DAVID PROSI VaasVa Kajaani 6.7-84 s.67
14. 5.00 JUUSO TOIVONEN ÄhtU Laitila 4.8-18 s.00
PITUUS
1. 7.65 (0.0) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Seinäjoki 20.7-99 s.80
2. 7.62 (1.3) OLLI KÄRKI VaasVa Espoo/L 15.6-91 s.73
3. 7.55 (1.7) OTTO KÄRKI VaasVa Kuortane 27.5-89 s.71
4. 7.53 (1.8) EETU VIITALA KuortKu Jämsä 30.6-06 s.87
5. 7.38 TEEMU HAUTA-AHO LehtimJy Lehtimäki 30.8-64 s.45
6. 7.37 (2.0) JARKKO FINNI KauhWi Thessaloniki 8.8-91 s.72
7. 7.36 PAULI PERTTULA KauhWi Lapua 27.7-72 s.54
8. 7.35 (0.3) VILLE TOIVONEN ÄhtU Tallinna 17.7-21 s.02
9. 7.34 JUHANI MÄKI-MAUNUS KuortKu Valkeakoski 3.8-68 s.49
10. 7.33 (1.2) ANTTI TUOMELA LaihLu Jämsä 28.6-18 s.99
11. 7.32 HEIKKI OLLI LappajVe Kannus 19.6-66 s.47
12. 7.31 (0.7) JANNE ETELÄMÄKI KuortKu Lappeenranta 2.6-11 s.92
13. 7.30 JUKKA YLINEN JalasjJa Karijoki 1.6-80 s.61
14. 7.28 (1.0) JARMO KALEVA TeuvRi Valkeakoski 20.8-11 s.93
15. 7.27 (0.8) EERO HAAPALA JalasjJa Kristiinankaupunki 13.7-08 s.89
3-LOIKKA
1. 15.46 (1.9) ESA VIITASALO KarijTa Helsinki 13.8-79 s.60
2. 15.43 HEIKKI OLLI LappajVe Vretstorp 11.9-66 s.47
3. 15.40 JUHANI MÄKI-MAUNUS KuortKu Växjö 11.8-68 s.49
4. 15.18 (0.1) MIKA RANTALA VaasVa Esbjerg 25.7-87 s.68
5. 15.13 (0.5) JUHA PELTOMÄKI AlavU Alavus 11.9-88 s.70
6. 15.06 (-0.2) PETRI KOKKOLA KurikRy Seinäjoki 10.6-89 s.70
7. 15.04 (1.9) OLIVER KÄRKI VaasVa Kemi 23.8-20 s.01
8. 14.97 (1.9) JARKKO ÄMMÄLÄ AlavU Pieksämäki 20.8-95 s.76
9. 14.90 (1.0) MIKKO YLI-KAHILA KurikRy Ähtäri 30.7-97 s.79
10. 14.86 TEEMU HAUTA-AHO LehtimJy Harjavalta 23.8-64 s.45
10. 14.86 (1.1) PETRI KOSKIMÄKI JalasJa Varkaus 7.9-96 s.79
12. 14.83 JORMA HIRSIMÄKI KauhWi Varkaus 2.7-67 s.49
13. 14.81 (1.4) OLLI LEHTINIEMI LappajVe Alavus 4.7-95 s.76
14. 14.73 (1.9) TIMO MALINEN LappajVe Nurmijärvi 11.8-96 s.77
15. 14.70 (0.6) KIMMO KAHILA LaihKi Huddinge 3.9-94 s.75
KUULA (6.25 kg, vuodesta 2003 6.00 kg)
(18-v. laji 1974-1994, 19-v. laji 1995-)
1. 19.66 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLu Vähäkyrö 21.8-99 s.80
2. 18.57 TIMO KÖÖPIKKÄ LaihLu Rieti 18.7-13 s.94
3. 18.10 JARKKO TAKALUOMA LapVi Lappajärvi 27.8-03 s.85
4. 17.83 MIKKO KURUNSAARI LapVi Orimattila 14.8-99 s.81
5. 17.83 TUUKKA YLINEN LapVi Ylistaro 8.8-07 s.88
6. 17.56 MIKA FLINKKILÄ SeinäjSU Kauhajoki 11.8-12 s.93
7. 17.54 JARI KUOPPA KauhajKa Kauhajoki 21.6-78 s.60
8. 17.31 JUSSI TUKEVA ÄhtU Saarijärvi 25.6-06 s.87
9. 17.19 NIKLAS LOUKOLA SeinäjSU Ikaalinen 2.9-10 s.91
10. 16.93 JUSSI KYNTÄJÄ YlistKV Ylistaro 29.8-02 s.84
11. 16.71 SAMI HANNUKSELA ÄhtU Lahti 8.6-04 s.86
12. 16.70 PYRY NISKALA SeinäjU Alajärvi 5.8-09 s.90
13. 16.63 LINUS NURMINEN TeuvRi Malmö 16.7-22 s.03
14. 16.60 KIMMO PAGANUS KurikRy Alavus 3.7-90 s.72
15. 16.53 TIMO KUUSISAARI KurikRy Alavus 3.7-90 s.72
KUULA (7.26 kg)
(20-v. laji -1994)
1. 18.01 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLu Riika 6.8-99 s.80
2. 16.72 MIKKO KURUNSAARI LapVi Peräseinäjoki 18.7-00 s.81
3. 16.71 KIMMO PAGANUS KurikRy Raahe 21.7-91 s.72
4. 16.51 JARI KUOPPA KauhajKa Kauhajoki 2.9-79 s.60
5. 15.89 TIMO KUUSISAARI KurikRy Jyväskylä 13.7-91 s.72
6. 15.84 TUUKKA YLINEN LapVi Kristiinankaupunki 25.7-07 s.88
7. 15.82 TIMO KÖÖPIKKÄ LaihLu Vaasa 27.7-13 s.94
8. 15.72 AULIS AKONNIEMI SoinSi Töysä 11.8-77 s.58
9. 15.64 JUSSI JOUPPILA SeinäjU Kurikka 18.7-64 s.45
10. 15.63 TIMO VAPALAHTI LehtimJy Jalasjärvi 25.8-83 s.64
