E-P PARHAAT KA 19v MIEHET JA NAISET
PÄIVITETTY 31.8.2024
MIEHET
100 metriä
1. 10.51 (-0.3) VALTTERI LOUKO LapVi Vaasa 27.8-22 s.03
2. 10.65 (-1.0) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Riika 5.8-99 s.80
3. 10.71 (2.0) ALEKSI LEHTO SeinSu Jyväskylä 11.6-15 s.96
4. 10.72 (0.0) NIILO MUSTALAHTI SeinSU Kuortane 1.8-20 s.02
5. 10.5h ( -- ) ANTTI RAJAMÄKI TeuvRi Jurva 15.7-70 s.52
6. 10.79 (0.8) NIKO VAINIONPÄÄ TeuvRi Lappeenranta 6.8-16 s.97
7. 10.80 (0.6) TEEMU VETELÄSUO LappajVe Huittinen 9.8-14 s.96
8. 10.85 (1.4) HEIKKI KUMARA LaihLu Jämsänkoski 3.7-22 s.03
9. 10.89 (0.4) TEEMU NÄRVÄ VaasVa Kemi 7.8-93 s.75
9. 10.89 (1.8) JOONAS KOKKO LapVi Kauhava 14.7-17 s.98
11. 10.90 (0.5) OLLI KÄRKKI VaasVa Kuortane 11.7-91 s.73
11. 10.90 (1.4) TEEMU JOKELA AlajA Turku 8.9-01 s.82
13. 10.92 (1.6) ALEKSI ALA-PRINKKILÄ KaKa Jämsänkoski 30.6-13 s.94
14. 10.93 (1.7) JARKKO FINNI KauhWi Seinäjoki 12.6-90 s.72
14. 10.93 (-0.5) EETU VIITALA KuortKu Jämsänkoski 2.7-06 s.87
200 metriä
1. 21.39 (0.0) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Seinäjoki 20.7-99 s.80
2. 21.42 (1.0) NIILO MUSTALAHTI SeinSU Kemi 23.8-20 s.02
2. 21.42 (1.5) VALTTERI LOUKO LapVi Vaasa 28.8-22 s.03
4. 21.4h ( -- ) ANTTI RAJAMÄKI TeuvRi Heinola 18.7-71 s.52
5. 21.67 (-0.2) JOONAS KOKKO LapVi Lapua 10.7-17 s.98
6. 21.75 (-0.4) TEEMU JOKELA AlajA Lappajärvi 31.7-01 s.82
7. 21.96 (-0.1) NIKO VAINIONPÄÄ TeuvRi Lappeenranta 7.8-16 s.97
8. 21.98 (-0.2) ANTTI TUOMELA LaihLu Lapua 10.7-17 s.99
9. 21.99 (1.6) TATU MARKKILA KurikRy Riihimäki 19.7-08 s.89
10. 22.09 (-0.6) TEEMU NÄRVÄ VaasVa Huddinge 4.9-94 s.75
11. 22.11 (0.5) JARKKO FINNI KauhWi Helsinki 7.6-90 s.72
12. 22.13 (-1.1) HANNU KALKAS SeinU Pihtipudas 14.8-88 s.69
13. 22.20 (-0.1) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Lappeenranta 7.8-16 s.97
14. 22.21 (0.7) EETU VIITALA KuortKu Jämsänkoski 2.7-06 s.87
15. 22.22 (1.7) TEEMU VETELÄSUO LappajVe Tukholma 8.9-13 s.96
16. 22.0h ( -- ) PAULI PERTTULA KauhWi Hanko 17.9-72 s.54
400 metriä
1. 48.02 TATU MARKKILA KurikRy Bergen 16.8-08 s.89
2. 48.46 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Laitila 24.5-14 s.97
3. 48.63 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Riga 5.8-99 s.80 .
4. 49.07 JUKKA LATVA-RASKU LapVi Kuopio 4.9-93 s.74
5. 49.37 VALTTERI LOUKO LapVi Lapua 5.9-22 s.03
6. 49.3h SEPPO HÄYHÄ LapVi Turku 25.7-70 s.51
6. 49.3h MARKKU SEPPÄLÄ SeinU Helsinki 18.8-73 s.54
8. 49.45 MIKKO KARPPI VähVi Jyväskylä 18.7-96 s.78
9. 49.59 JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa Nivala 28.7-79 s.60
10. 49.5h JARI NIEMELÄ LappajVe Kauhajoki 15.7-86 s.67
11. 49.65 JUHA TAMMELIN KurikRy Tampere 13.6-83 s.64
800 metriä
1. 1.51.3 JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa Oslo 4.8-79 s.60
2. 1.53.56 PEKKA PASSINEN LapVi Ylöjärvi 19.6-92 s.73
3. 1.53.64 ARI RAPPE VaasVa Vaasa 27.8-85 s.66
4. 1.53.90 PASI KIVISAARI LapVi Seinäjoki 14.8-90 s.71
5. 1.53.9 TIMO KORPINEN SeinU Savonlinna 2.8-86 s.67
6. 1.53.98 PETRI KOIVISTO SeinU Kristiinank11.7-95 s.77
7. 1.54.0 PEKKA LAURILA TeuvRi Kurikka 15.7-76 s.58
8. 1.54.06 HANNU KOIVUPUISTO NurmJy Lahti 31.7-83 s.65
9. 1.54.11 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Punkalaidun29.5-94 s.75
10. 1.54.3 JUHA RINTAKOSKI TeuvRi Kauhajoki 23.7-78 s.61
1000 metriä
1. 2.28.60 PETRI KOIVISTO SeinU Seinäjoki 25.7-95 s.77
2. 2.28.92 PASI KIVISAARI LapVi Seinäjoki 30.7-90 s.71
3. 2.31.33 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Seinäjoki 4.8-92 s.75
4. 2.32.06 KARRI RANTALAHTI EvijU Seinäjoki 25.7-95 s.76
5. 2.32.99 KARI AHVENLAMPI AlahKi Seinäjoki 25.7-95 s.77
6. 2.33.52 JUHO PIHLAJAVIITA TeuvRi Seinäjoki 7.8-97 s.78
7. 2.33.66 OLLI RANNIKKO AlavU Seinäjoki 18.8-04 s.85
8. 2.34.32 TAPANI TYYNELÄ LappajVe Seinäjoki 30.7-90 s.72
9. 2.34.33 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Seinäjoki 18.8-04 s.86
10. 2.34.74 JANNE HAUTALA TeuvRi Seinäjoki 15.7-09 s.90
1500 metriä
1. 3.44.94 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Lapua 12.7-94 s.75
2. 3.54.00 JUKKA VALKAMA IlmajKi Tukholma 29.8-81 s.63
3. 3.55.08 TIMO HYLLINEN LaihLU Raisio 28.7-84 s.65
4. 3.56.25 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Keuruu 24.6-05 s.86
5. 3.56.69 PASI KIVISAARI LapVi Jalasjärvi20.8-90 s.71
6. 3.56.8 ARTO VALKAMA IlmajKi Kuortane 10.7-76 s.59
7. 3.56.91 JUSSI UTRIAINEN SeinU Turku 12.6-97 s.78
8. 3.57.7 OLLI KETONEN LapVi Kuortane 30.8-73 s.54
9. 3.58.3 VILLE HAUTALA LapVi Närpiö 25.6-86 s.68
10. 3.58.4 JARMO KUJALA KauhajKa Pori 20.8-78 s.59
3000 metriä
1. 8.16.37 JUKKA VALKAMA IlmajKi Helsinki/E 25.5-82 s.63
2. 8.20.28 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Äänekoski 6.6-93 s.75
3. 8.24.97 JUSSI UTRIAINEN SeinU Lapinlahti 22.6-97 s.78
4. 8.25.6 VEIKKO HAAPALA PeräsTo Kurikka 12.8-74 s.56
5. 8.30.21 VILLE HAUTALA LapVi Närpiö 23.6-87 s.68
6. 8.33.43 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Kuortane 26.8-05 s.86
7. 8.33.6 AARRE KIMPIMÄKI NurmJy Pori 24.8-57 s.38
8. 8.35.05 ANTTI IHAMÄKI AlajA Lahti 14.6-15 s.97
9 . 8.36.8 SAMI SAARELA VaasVa Vaasa 20.6-79 s.61
10. 8.38.0 ARTO VALKAMA IlmajKi Kurikka 21.6-76 s.59
5000 metriä
14.09.23 JUSSI UTRIAINEN SeinU Helsinki/E 29.5-97 s.78
14.26.42 JUKKA VALKAMA IlmajKi Ylivieska 18.7-82 s.63
14.42.79 ANTTI IHAMÄKI AlajA Saarijärvi 21.6-15 s.97
14.44.09 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Skien NOR 22.8-93 s.75
14.46.76 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Pori 15.7-05 s.86
14.48.0 VEIKKO HAAPALA PeräsTo Lapua 22.8-74 s.56
14.50.8 SAMI SAARELA VaasVa Oulu 16.7-80 s.61
14.52.4 ARTO ISOMÄKI LapVi Vaasa 28.6-74 s.55
14.52.50 VILLE HAUTALA LapVi Vaasa 10.6-86 s.68
15.01.8 OLLI KETONEN LapVi Kauhava 28.8-73 s.54
15.01.8 JARMO KUJALA KauhajKa Seinäjoki 8.8-78 s.59
10000 metriä
29.24.89 JUSSI UTRIAINEN SeinU Karstula 15.8-97 s.78 SE
30.42.43 ANTTI IHAMÄKI AlajA Espoo/L 28.5-15 s.97
30.56.6 OLLI KETONEN LapVi Vaasa 15.8-73 s.54
31.28.8 SAMI SAARELA VaasVa Vaasa 23.8-79 s.61
31.29.92 ANSSI RAITTILA SeinU Ilmajoki 15.9-96 s.77
31.38.0 TAPIO KORPINEN KurikRy Kurikka 19.9-76 s.57
31.38.4 VEIKKO HAAPALA PeräsTo Vaasa 4.9-75 s.56
32.00.2 SEPPO LAAKSAMO LaihLU Vaasa 1.8-72 s.53
32.13.7 VILLE HAUTALA LapVi Alahärmä 7.9-87 s.68
32.25.24 JAAKKO RINNE TeuvRi Ilmajoki 16.9-01 s.82
2000 metrin esteet
1. 5.44.4 OLLI KETONEN LapVi Eura 1.8-73 s.54
2. 5.47.78 VILLE HAUTALA LapVi Tukholma 17.6-86 s.68
3. 5.50.33 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Kuopio 17.7-93 s.75
4. 5.55.43 JARI PUUMALA LehtimJy Tukholma 29.8-81 s.63
5. 6.00.59 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Lappeenranta20.8-05 s.86
6. 6.00.84 VELI-JUKKA HATTULA AlajA Uusikaupunki25.8-07 s.88
7. 6.03.02 KARI NIINISALO SeinU Varkaus 26.7-85 s.66
8. 6.03.42 PETRI KOIVISTO SeinU Vantaa/M 5.8-94 s.77
9. 6.04.6 ANTTI MÄNTYKOSKI PeräsTo -73 s.55
10. 6.04.8 ERKKI HÄMÄLÄINEN IsojU -68 s.49
110 metrin aidat (99 cm)
1. 14.17 (0.6) ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Tornio 13.8-88 s.70
2. 14.23 (0.5) ELMO SAVOLA LappajVe Huittinen 10.8-14 s.95
3. 14.25 (-0.3) VILLE RAJALA AlajA Växjö 19.8-12 s.93
4. 14.28 (2.0) JARKKO FINNI KauhWi Joensuu 14.7-90 s.72
5. 14.41 (1.8) MIKA KOSKIRANTA KristU Pieksämäki 18.8-95 s.76
6. 14.44 (0.6) VILLE TOIVONEN ÄhtU Nairobi 21.8-21 s.02
7. 14.47 (1.2) VALTTERI LOUKO LapVi Lapua 13.7-22 s.03
8. 14.57 (-0.7) ANTTI KORKEALAAKSO KauhWi Lohja 26.8-03 s.84
9. 14.59 (1.2) UKKO FINNING AlahKi Alavus 10.9-95 s.77
10. 14.62 (0.0) HARRI YLINEN JalasJa Kuopio 31.7-82 s.64
11. 14.64 (0.0) ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Kööpenhamina 14.6-15 s.97
12. 14.65 (1.8) OTTO RAJA-AHO ÄhtU Nokia 4.7-07 s.88
400 metrin aidat (91,4 cm)
1. 51.94 ISMO HÄMEENNIEMI LappajVe Saarijärvi 24.6-89 s.70
2. 52.4 RAIMO ALANEN LappajVe Oulu 24.7-71 s.52
3. 53.99 JUKKA LATVA-RASKU LapVi Jämsänkoski 9.7-93 s.74
4. 53.99 UKKO FINNING AlahKi Jalasjärvi 30.7-96 s.77
5. 54.28 HANNU RINTA KyrVo Vantaa/M 10.8-80 s.61
6. 54.31 TATU MARKKILA KurikRy Kajaani 23.8-08 s.89
7. 54.46 LAURI TAKALA SeinSU Seinäjoki 25.7-24 s.06
8. 54.75 TUOMO KATAJAMÄKI VaasVa Jalasjärvi 30.7-96 s.77
9. 55.08 TURKKA SUO TeuvRi Ylöjärvi 22.6-90 s.71
10. 55.5 MARKKU RAJALA IsojU Vaasa 27.8-67 s.48
11. 55.74 JESSE NAUKKARINEN SeinSU Jämsänkoski 27.6-13 s.94
KORKEUS
1. 2.17 VESA PIIRA VaasVa Turku 8.8-93 s.74
2. 2.14 ERKKI NIEMI VaasVa Tampere 6.6-80 s.62
3. 2.12 JUHA ISOLEHTO VaasVa Espjerg 25.7-87 s.68
4. 2.11 MARKKU AHOLA KarijTa Kurikka 24.7-79 s.60
5. 2.11 KIMMO MYLLÄRI KauhajKa Bergen 22.7-90 s.71
6. 2.10 MIKA KLEIMOLA AlahKi Helsinki 24.8-96 s.78
7. 2.06 SAMI SUVANTO AlavU Hämeenkyrö 20.7-85 s.67
8. 2.06 JARKKO VÄHÄLÄ LappajVe Tampere 6.8-00 s.81
9. 2.05 MARKO JOKELA KauhajKa Kankaanpää 8.9-91 s.72
10. 2.04 JORMA VESALA KauhajKa Helsinki 10.9-66 s.47
11. 2.04 LARRI AALTONEN KurikRy Vammala 16.8-92 s.74
12. 2.04 ANTTI MÄRIJÄRVI KuortKu Turku 17.8-97 s.81
13. 2.04 ANTTI SADEHARJU SeinU Uusikaarlepyy 17.8-97 s.78
14. 2.04 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Huddinge 3.7-99 s.80
SEIVÄS
1. 5.60 JUHO ALASAARI LaihLu Cali (COL) 4.8-22 s.03
2. 5.21 JUKKA NURMELA LaihLu Kankaanpää 23.8-98 s.79
3. 5.16 MIKKO PAAVOLA AlajA Somero 1.7-17 s.98
4. 5.15 JERE KESKINEN VaasTo Kaavi 6.7-17 s.99
5. 5.12 MARKO HEISKA YlistKV Vähäkyrö 23.7-93 s.74
5. 5.12 SANTTU KOSKIAHO KarijTa Jyväskylä 21.7-18 s.99
7. 5.10 TIMO KUUSISTO JalasJa Kuortane 24.6-78 s.59
7. 5.10 TUOMO KUUSISTO JalasJa Ylivieska 17.7-83 s.64
7. 5.10 MARKUS PAANANEN JalasJa Varkaus 27.7-85 s.66
10. 5.05 VEIJO VANNESLUOMA TöysVe Kankaanpää 4.9-77 s.58
10 5.05 JOUKO MÄKI-LOHILUOMA SeinU Bydgoszsz 19.8-79 s.60
12. 5.02 JESSE SALMI VaasVa Lapua 8.8-15 s.98
13. 5.01 PASI RIDANPÄÄ YlistKV Ähtäri 25.7-92 s.73
14. 5.00 DAVID PROSI VaasVa Kajaani 6.7-84 s.67
14. 5.00 JUUSO TOIVONEN ÄhtU Laitila 4.8-18 s.00
PITUUS
1. 7.65 (0.0) JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Seinäjoki 20.7-99 s.80
2. 7.62 (1.3) OLLI KÄRKI VaasVa Espoo/L 15.6-91 s.73
3. 7.55 (1.7) OTTO KÄRKI VaasVa Kuortane 27.5-89 s.71
4. 7.53 (1.8) EETU VIITALA KuortKu Jämsä 30.6-06 s.87
5. 7.38 TEEMU HAUTA-AHO LehtimJy Lehtimäki 30.8-64 s.45
6. 7.37 (2.0) JARKKO FINNI KauhVi Thessaloniki 8.8-91 s.72
7. 7.36 PAULI PERTTULA KauhVi Lapua 27.7-72 s.54
8. 7.35 (0.3) VILLE TOIVONEN ÄhtU Tallinna 17.7-21 s.02
9. 7.34 JUHANI MÄKI-MAUNUS KuortKu Valkeakoski 3.8-68 s.49
10. 7.33 (1.2) ANTTI TUOMELA LaihLu Jämsä 28.6-18 s.99
11. 7.32 HEIKKI OLLI LappajVe Kannus 19.6-66 s.47
12. 7.31 (0.7) JANNE ETELÄMÄKI KuortKu Lappeenranta 2.6-11 s.92
3-LOIKKA
1. 15.46 (1.9) ESA VIITASALO KarijTa Helsinki 13.8-79 s.60
2. 15.43 HEIKKI OLLI LappajVe Vretstorp 11.9-66 s.47
3. 15.40 JUHANI MÄKI-MAUNUS KuortKu Växjö 11.8-68 s.49
4. 15.18 (0.1) MIKA RANTALA VaasVa Espjerg 25.7-87 s.68
5. 15.13 (0.5) JUHA PELTOMÄKI AlavU Alavus 11.9-88 s.70
6. 15.06(-0.2) PETRI KOKKOLA KurikRy Seinäjoki 10.6-89 s.70
7. 15.04 (1.9) OLIVER KÄRKI VaasVa Kemi 23.8-20 s.01
8. 14.97 (1.9) JARKKO ÄMMÄLÄ AlavU Pieksämäki 20.8-95 s.76
9. 14.90 (1.0) MIKKO YLI-KAHILA KurikRy Ähtäri 30.7-97 s.79
10. 14.86 TEEMU HAUTA-AHO LehtimJy Harjavalta 23.8-64 s.45
10. 14.86 (1.1) PETRI KOSKIMÄKI JalasJa Varkaus 7.9-96 s.79
KUULA (6.25kg Vuodesta 2003 6.00kg)
1. 19.66 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLU Vähäkyrö 21.8-99 s.80
2. 18.57 TIMO KÖÖPIKKÄ LaihLu Rieti 18.7-13 s.94
3. 18.10 JARKKO TAKALUOMA LapVi Lappajärvi 27.8-03 s.85
4. 17.83 MIKKO KURUNSAARI LapVi Orimattila 14.8-99 s.81
5. 17.83 TUUKKA YLINEN LapVi Ylistaro 8.8-07 s.88
6. 17.56 MIKA FLINKKILÄ SeinäjSU Kauhajoki 11.8-12 s.93
7. 17.54 JARI KUOPPA KauhajKa Kauhajoki 21.6-78 s.60
8. 17.31 JUSSI TUKEVA ÄhtU Saarijärvi 25.6-06 s.87
9. 17.19 NIKLAS LOUKOLA SeinäjSU Ikaalinen 2.9-10 s.91
10. 16.93 JUSSI KYNTÄJÄ YlistKV Ylistaro 29.8-02 s.84
KIEKKO (1.75kg)
1. 62.32 PYRY NISKALA SeinU Riihimäki 16.8-09 s.90 SE
2. 56.21 RAMI KANKAANPÄÄ IlmajKi Ilmajoki 22.7-20 s.01
3. 55.68 KIMMO PAGANUS KurikRy Sollentuna 19.8-89 s.72
4. 54.60 SEPPO PAAVOLA SeinU Somero 16.7-78 s.60
5. 54.03 RAINE MUNUKKA IlmajKi Jalasjärvi 16.8-01 s.82
6. 53.48 JARKKO TAKALUOMA LapVi Lahti 8.6-04 s.85
7. 53.26 MIKA FLINKKILÄ SeinäjSU Kokemäki 14.6-12 s.93
8. 52.38 JESSE LAMPIO LapVi Lahti 8.6-04 s.86
9. 51.84 (2kg) ANTTI JOUPPILA SeinU Alajärvi 14.7-68 s.49
10. 51.68 ARTO ALA-SALMI KuortKu Töysä 6.10-74 s.56
11. 51.51 SAMI HANNUKSELA ÄhtU Lahti 8.6-04 s.86
MOUKARI (6.25/6.00kg)
78.33 (7.26) O-P KARJALAINEN TöysVe Seinäjoki 5.8-99 s.80 ME
70.04 TAPIO KOLUNSARKA SoinSi Tukholma 28.8-93 s.75
69.75 JUHA RINTA-AHO TöysVe Pedersöre 9.8-11 s.92
68.54 MIKKO KOSKIRANTA KristU Valkeakoski 20.8-11 s.92
68.51 AAPO LAINE KristU Klaukkala 10.6-15 s.96
66.87 JUHANA KARJANLAHTI Alaj A Kaustinen 27.6-19 s.00
65.74 VEIKKA KOSKINEN KauhajKa Kauhajoki 20.5-17 s.99
65.38 OTSO PURO LappajVe Lappajärvi 16.7-17 s.98
65.09 JYRKI MÄKELÄ TöysVe Töysä 18.8-99 s.80
64.97 J-P HEIKINMÄKI LaihLu Laihia 23.5-12 s.93
63.94 TOMI VETELÄSUO LappajVe Kaustinen 18.9-04 s.85
63.10 JAAKKO TENHUNEN LappajVe Virrat 29.5-21 s.03
61.96 ANTTI RINTA-AHO TöysVe Jyväskylä 9.6-12 s.94
60.48 TERO MÄKELÄ JurvU Parkano 3.6-90 s.72
KEIHÄS
1. 82.52 HARRI HAATAINEN LapVi Leppävirta 25.5-96 s.78 SE
2. 79.68 ARI MANNIO LehtimJy Kuortane 24.6-06 s.87
3. 77.30 HANNU VIRTA YlistKV Fredrikstad 7.9-96 s.77
4. 75.68 KALLE SILLANPÄÄ AlajA Kuortane 18.5-02 s.83
5. 75.63 TONI KUUSELA VimpVe Kuortane 16.6-13 s.94
6. 75,27 ALEKSI YLI-MANNILA AlajA Lahti 19.9-20 s.01
7. 74.89 TERO PITKÄMÄKI NurmU Kannus 11.8-01 s.82
8. 74.47 JAAKKO TALVITIE VimpVe Bydgoszez 11.7-08 s.89
9. 74.32 MARKKU LIIKALA VimpVe Skien 22.8-93 s.74
10. 72.67 MIKKO KANKAANPÄÄ LapVi Lehtimäki 29.8-06 s.87
11. 72.64 JANI JUTILA VaasVa Lapua 20.7-91 s.73
10-OTTELU
1. 7862p JARKKO FINNI KauhVi Parkano 8.7-90 s.72
(11.19-7.23-15.23-1.85-49.96/14.53-43.06-4.60-62.48-4.39.19)
2. 7763p +++ JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Riga 6.8-99 s.80
(10.65-7.36-13.68-2.04-48.63/15.17-37.53-4.20-63.80-4.55.99)
3. 7532p ELMO SAVOLA LappajVe Kopavogur 8.6-14 s.95
(11.33-6.94-13.59-1.97-50.07/14.74-43.54-4.70-56.55-5.05.08)
4. 7464p VILLE TOIVONEN ÄhtU Tallinna 18.7-21 s.02
(11.47-7.35-14.02-1.91-53.20-14.46-44.39-4.10-65.56-5.02.73)
5. 7220p JUUSO TOIVONEN ÄhtU Uppsala (SWE) 9.6-19 s.00
(11.15-6.93-13.40-1.90-51.29/14.87-33.48-4.65-51.88-4.50.48)
6. 7179p ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Kööpenhamina 14.6-15 s.97
(11.24-6.83-13.49-1.99-48.97/ 14.64-37.18-4.20-44.30-4.59.21)
7. 7072p SAKARI PALOMÄKI AlahKi Turku 26.7-81 s.63
(11.58-6.59-13.93-1.96-51.22/15.62-36.76-4.40-49.60-4.40.13)
8. 7068p ALEKSI TUONONEN ÄhtU Tampere 16.6-13 s.94
(11.05-6.60-14.12-1.77-51.23/15.13-39.44-4.20-53.35-4.52.69)
9. 7038p VILLE MYLLÄRI PeräsTo Raisio 11.9-04 s.85
(11.49-6.80-12.36-2.03-52.08/14.80-34.42-4.32-53.83-5.00.46)
10. 6995p JUHA LAASANEN LappajVe Tornio 14.8-88 s.71
(11.49-6.47-11.68-1.88-51.00/15.63-39.00-4.40-54.26-4.37.65)
11. 6865p +++ JUKKA VÄKEVÄINEN LappajVe Lappeenranta18.7-97 s.78
(11.83-6.88-10.72-1.99-51.24/15.81-34.32-4.30-50.12-4.34.03)
12. 6725p JARI OLLI LappajVe Lohja 15.9-96 s.77
(11.44-7.14-12.33-1.89-53.21/15.25-35.88-4.50-46.82-5.28.60)
+++ miesten välinein
NAISET 19 vuotta EPU kaikkina aikoina
100 METRIÄ
1. 11.39 (0.0) JOHANNA MANNINEN NurmJy Ljubljana 25.7-97 s.80 SE
2. 11.88 (0.2) HELI KOIVULA KauhajKa Nivala 20.8-94 s.75
3. 11.92 (0.2) AMELIE KOIVULUOMA SeinSU Tukholma 2.9-23 s.07
4. 11.97 (0.4) LINNEA HIRVELÄ LapVi Kuortane 22.6-24 s.07
5. 11.8 (0.4) HELINÄ LAIHORINNE LappajVe Kuusankoski23.7-72 s.56
6. 12.08 (-0.2) ANNA HÄMÄLÄINEN KuortKu Kauhajoki 11.8-12 s.94
7. 12.11 (0.7) SANNI RAJANIEMI YlistKV Lappajärvi 21.7-09 s.93
8. 12.14 (0.9) MARJO SALIMÄKI SeinU Salo 18.7-87 s.68
8. 12.14 (1.4) JONNA ALKULA SeinSU Seinäjoki 21.7-17 s.98
10. 12.17 (1.9) MINTTU-MAARIA ALANEN VaasVa Espoo 15.6-18 s.01
11. 12.21 (0.8) INKA-MARIA YLITALO LapVi Lapua 6.7-23 s. 04
12. 12.22 (0.9) SUSANNA RAJAMÄKI KarijTa Uusikaarlepyy16.8-97 s.79
13. 12.23 (1.5) ELINA LEHTIMAA JalasJa Hämeenlinna28.6-98 s.79
14. 12.24 (0.7) LENA SPOOF VaasVa Bryssel 16.6-79 s.61
15. 12.29 (1.4) SOFIA JÄRVELIN AlavU Jämsä 10.7-16 s.98
15. 12.29 (0.5) MEERI ELOMAA SeinSU Seinäjoki 22.8-22 s.03
17. 12.1h (---) ORVOKKI OJALA VaasVa Kannus 19.6-66 s.47
17. 12.1h (---) ELINA ALA-FOSSI IlmajKi Vaasa 27.7-69 s.52
200 METRIÄ
1. 23.00 (0.7) JOHANNA MANNINEN NurmJy Göteborg 5.9-99 s.80 SE
2. 23.76 (0.0) ANNA HÄMÄLÄINEN KuortKu Turku 7.8-11 s.94
3. 24.14 (0.2) SUSANNA RAJAMÄKI KarijTa Helsinki 29.8-98 s.79
4. 24.74 (1.5) AMELIE KOIVULUOMA SeinSU Alavus 11.6-23 s.07
5. 24.93 (1.6) MARJO SALIMÄKI SeinU Salo 19.7-87 s.68
6. 24.7 HELINÄ LAIHORINNE LappajVe Tallinna 5.8-72 s.56
7. 25.04 (0.7) LENA SPOOF VaasVa Helsinki 20.6-79 s.61
8. 25.11 (1.7) KAISA ÖÖRNI LappajVe oensuu 21.7-02 s.84
8. 25.11 (0.5) NOORA HARJU SeinSU Ikaalimem 21.6-24 s.05
10. 25.17 (-1.7) ELINA LEHTIMAA JalasJa Joensuu 16.8-98 s.79
11. 25.20 (-0.5) HELI KOIVULA KauhajKa Kemi 8.8-93 s.75
12. 25.32 (1.5) MINNA KALLIO TeuvRi Ylöjärvi 22.6-90 s.72
12. 25.32 (1.2) JONNA ALKULA SeinSU Lapua 10.7-17 s.98
12. 25.32 (1.4) EERIKA KOIVUNIEMI KauhWi Lapua 16.7-20 s.04
400 METRIÄ
1. 55.31 JOHANNA MANNINEN NurmJy Kuusankoski 13.9-98 s.80
2. 55.82 VEERA PERÄLÄ SeinSU Jyväskylä 20.7-18 s.00
3. 56.24 ANNA HÄMÄLÄINEN KuortKu Seinäjoki 28.6-11 s.94
4. 56.45 EERIKA KOIVUNIEMI KauhWi Turku 13.8-20 s.04
5. 56.48 MINNA KALLIO TeuvRi Tampere 11.8-89 s.72
6. 56.70 RIIKKA PERASTO VaasVa Lahti 9.6-05 s.88
7. 56.73 NOORA HARJU SeinäjsU Tampere 25.8-23 s.05
8. 56.78 TIINA NIEMI SeinU Hämeenlinna 26.7-85 s.67
9. 56.96 AIJA-SAIJA HAANPÄÄ Espoo/L Espoo/L 9.8-86 s.68
10. 57.14 ARJA SILTALOPPI IlmajKi Tukholma 1.9-73 s.56
11. 57.16 SARI KESKINEN VaasVa Imatra 3.8-02 s.83
12. 57.19 HANNA LASSILA KauhWi Kokkola 21.7-81 s.64
13. 57.2 HILKKA KIVISTÖ KauhWi Göteborg 30.7-63 s.44
800 METRIÄ
1. 2.08.1 EEVA-LIISA KALLIOLAHTI KuortKu Odessa 24.9-66 s.48
2. 2.08.2 HANNA LASSILA KauhVi Jyväskylä 18.8-83 s.64
3. 2.09.39 VEERA PERÄLÄ SeinSU Jyväskylä 22.7-18 s.00
4. 2.10.14 SATU LEVELÄ AlavU Saarijärvi 21.6-86 s.67
5. 2.11.02 SALLAMARI KOSKINEN IlmajKi Turku 5.8-11 s.94
6. 2.11.49 HENNA-M LAPPALAINEN NurmU Lahti 18.8-00 s.83
7. 2.11.99 VEERA HAKOMÄKI SeinSU Tampere 1.9-18 s.02
8. 2.12.05 MAIJA TUKEVA ÄhtU Kerava 10.9-16 s.00
9. 2.12.33 ANNE ARKELA VaasVa Kuopio 14.8-87 s.69
10. 2.12.49 NIINA ANTILA SeinU Jalasjärvi 11.8-91 s.73
11. 2.12.57 SAANA LAPPALAINEN SeinSU Tampere 24.8-18 s.05
12. 2.12.60 SATU TUURI LapVi Turku 26.8-85 s.70
13. 2.12.74 SONJA KENKKILÄ IlmajKi Turku 5.8-11 s.96
1000 METRIÄ
1. 2.53.60 EEVA SAJANTI NurmU Seinäjoki 21.8-06 s.87
2. 2.54.39 TIINA ONNELA AlavU Seinäjoki 30.7-90 s.72
3. 2.54.40 SARA SAJANTI NurmU Seinäjoki 21.8-06 s.87
4. 2.54.57 JOHANNA RAJA-AHO IlmajKi Seinäjoki 7.8-97 s.80
5. 2.55.12 MINNA MYLLYKOSKI KauhWi Seinäjoki 5.8-99 s.82
6. 2.55.52 ANNUKKA YLIKANTOLA KauhWi Seinäjoki 7.8-97 s.81
7. 2.56.35 HENNA-M LAPPALAINEN NurmJy Seinäjoki 5.8-99 s.83
8. 2.56.47 NIINA ANTILA SeinU Seinäjoki 30.7-90 s.73
