EPU 9-v. kautta aikain | |||||
(Päivitetty 20.4.2025) | |||||
Pojat | |||||
40 metriä | |||||
6,31 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Nurmijärvi | 17.06.2023 | 2,5 m/s |
6,34 | Renny Hietaniemi -15 | ÄhtU | Lapua | 09.07.2024 | 1,1 m/s |
6,36 | Jouko Viljakainen -87 | PeräsToi | Jalasjärvi | 15.06.1996 | 3,6 m/s |
6,39 | Eero Haapala -89 | JalasjJa | Jalasjärvi | 10.08.1998 | |
6,39 | Jukka Haapala -01 | IlmajKi | Kurikka | 24.07.2010 | |
6,40 | Eino Huhtaluhta -10 | AlahKi | Pedersöre | 20.08.2019 | 1,8 m/s |
6,42 | Matias Honkaniemi -93 | NurmU | Ilmajoki | 17.08.2002 | 1,5 m/s |
6,43 | Jaakko Vehäpesola -91 | NurmU | Kauhava | 12.08.2000 | |
6,43 | Samuli Siltamäki -94 | AlahKi | Vaasa | 12.07.2003 | |
6,45 | Mikko Kangas -91 | YlistKV | Kauhava | 12.08.2000 | |
6,47 | Juho Kallio -04 | LapVi | Laukaa | 03.08.2013 | |
6,48 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Lapua | 24.06.1996 | |
6,48 | Jussi Raittinen -90 | KurikRy | Jalasjärvi | 14.08.1999 | |
6,48 | Roope Saari -02 | KuortKu | Ähtäri | 31.07.2011 | 1,7 m/s |
6,48 | Miika Kujanpää -03 | KauhajKa | Alajärvi | 28.07.2012 | 0,9 m/s |
6,48 | Joona Suokko -10 | LapVi | Kokkola/K | 24.08.2019 | |
6,51 | Santtu Rajaniemi -93 | YlistKV | Vaasa | 03.06.2002 | |
6,52 | Ryan Walker -95 | VaasTo | Alajärvi | 14.08.2004 | |
6,52 | Veeti Hautalaakso -03 | KauhajKa | Kauhajoki | 12.07.2012 | -1,1 m/s |
6,53 | Aapeli Lehtola -12 | KauhajKa | Kauhajoki | 31.07.2021 | 0,0 m/s |
6,54 | Milo Tyynismaa -13 | LaihLu | Kuortane | 30.07.2022 | -0,1 m/s |
6,56 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Jalasjärvi | 14.08.1999 | |
6,56 | Veeti Kortehisto -04 | SeinäjsU | Ilmajoki | 30.07.2013 | 1,5 m/s |
6,57 | Ville Mäntykoski -94 | SeinäjU | Ylistaro | 16.06.2003 | |
60 metriä | |||||
8,94 | Jouni Maunuksela -74 | KyrVo | 1983 | ||
8,95 | Renny Hietaniemi -15 | ÄhtU | Kauhava | 20.08.2024 | +1,6 m/s |
9,06 | Joona Suokko -10 | LapVi | Kälviä | 24.08.2019 | |
9,09 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Kuortane | 11.09.1996 | |
9,09 | Jukka Haapala -01 | IlmajKi | Sipoo | 28.08.2010 | 1,4 m/s |
9,14 | Joonas Leppälä -81 | EvijU | 1990 | ||
9,14 | Markus Tuomela -84 | SeinäjU | 1993 | ||
9,22 | Masa Vehkaoja -81 | YlistKV | 1990 | ||
9,23 | Juho Kallio -04 | LapVi | Alahärmä | 05.06.2013 | |
9,25 | Tuomas Kujala -84 | LappajVei | 1993 | ||
9,27 | Mikael Salminen -84 | KuortKu | 1993 | ||
9,27 | Ari Haapasaari -85 | VaasTo | Kuortane | 20.08.1994 | |
9,27 | Eetu Marttila -86 | KauhajKa | Kauhajoki | 09.07.1995 | 1,9 m/s |
9,27 | Jimi Pitkämäki -14 | SeiäjsU | Töysä | 09.09.2023 | -0,9 m/s |
9,28 | Kalle Paloneva -84 | ÄhtU | Lappajärvi | 17.07.1993 | |
9,30 | Antti Kallioniemi -81 | JalasjJa | 1990 | ||
150 metriä | |||||
22,14 | Renny Hietaniemi -15 | ÄhtU | Alavus | 13.08.2024 | -0,2 m/s |
22,27 | Juho Kallio -04 | LapVi | Pedersöre | 31.08.2013 | 1,7 m/s |
22,39 | Jukka Haapala -01 | IlmajKi | Jalasjärvi | 23.08.2010 | |
22,48 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Nurmijärvi | 18.06.2023 | |
22,57 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Seinäjoki | 04.08.2015 | -1,6 m/s |
22,75 | Miko Alho -11 | SeinäjsU | Kuortane | 09.09.2020 | 2,1 m/s |
22,83 | Veeti Hautalaakso -03 | KauhajKa | Kauhajoki | 15.08.2012 | 0,2 m/s |
23,01 | Santtu Rajaniemi -93 | YlistKV | Alavus | 17.07.2002 | |
23,19 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Kuortane | 25.08.1999 | -0,4 m/s |
23,19 | Jussi Haapamäki -96 | SeinäjU | Vaasa | 31.07.2005 | |
200 metriä | |||||
30,97 | Johannes Alanen -78 | LappajVei | 1987 | ||
31,50 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Vaasa | 20.05.1996 | |
31,62 | Tuomas Kujala -84 | LappajVei | 1993 | ||
31,64 | Mikael Salminen -84 | KuortKu | 1993 | ||
300 metriä | |||||
50,5h | Tony Häggblom -71 | VaasVa | 1980 | ||
51,39 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kurikka | 13.06.2011 | |
51,85 | Tarmo Savola -00 | LappajVei | Ilmajoki | 11.06.2009 | |
52,85 | Jukka Haapala -01 | IlmajKi | Kurikka | 01.06.2010 | |
53,08 | Juho Kallio -04 | LapVi | Kurikka | 03.06.2013 | |
53,40 | Veikka Ylihärsilä -06 | JalasjJa | Kurikka | 11.06.2015 | |
53,41 | Teemu Pihlajamäki -03 | LapVi | Seinäjoki | 23.07.2012 | |
400 metriä | |||||
70,70 | Jose Mettälä -15 | KauhajKa | Seinäjoki | 21.08.2024 | |
71,13 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Kurikka | 11.07.2023 | |
73,94 | Elias Yliselä -12 | LaihLu | Laihia | 05.07.2021 | |
600 metriä | |||||
1.54,63 | Niko Erkinheimo -95 | KortJV | Alajärvi | 15.08.2004 | |
1.56,07 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Jalasjärvi | 15.08.1999 | |
1.57,01 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Espoo/Le | 26.06.2012 | |
1.57,54 | Aaro Hurin -13 | VähänkVie | Seinäjoki | 15.08.2022 | |
800 metriä | |||||
2.39,43 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kauhava | 03.09.2011 | |
2.39,86 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Lappajärvi | 16.09.2012 | |
2.43,75 | Ilkka Käräjämäki -84 | VaasVa | 1993 | ||
2.44,47 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Pori | 24.09.2023 | |
1000 metriä | |||||
3.17,0h | Jukka Valkama -63 | IlmajKi | 1972 | ||
3.18,48 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Tuusula/H | 29.08.2015 | |
3.19,55 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Seinäjoki | 01.09.2012 | |
3.21,2h | Harri Koski -62 | LapVi | 1971 | ||
3.22,29 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuopio | 23.07.2011 | |
3.24,75 | Tomi Laurila -82 | SeinäjU | 1991 | ||
3.25,66 | Jose Mettälä -15 | KauhajKa | Riihimäki | 31.08.2024 | |
3.25,79 | Aaro Hurin -13 | VähänkVie | Vähäkyrö | 14.07.2022 | |
3.27,66 | Toni Ranta -80 | LaihL-U | 1989 | ||
3.28,83 | Veikka Ylihärsilä -06 | JalasjJa | Vaasa | 25.07.2015 | |
3.30,32 | Niko Erkinheimo -95 | KortJ-V | Seinäjoki | 18.08.2004 | |
3.31,49 | Santtu Rajaniemi -93 | YlistKV | Seinäjoki | 20.08.2002 | |
3.31,80 | Teemu Kenkkilä -93 | IlmajKi | Seinäjoki | 20.08.2002 | |
3.31,83 | Panu Larimo -81 | SeinäjU | 1990 | ||
3.31,85 | Tarmo Savola -00 | LappajVei | Karstula | 29.08.2009 | |
3.32,13 | Manu Mäenpää -10 | AlavU | Imatra | 31.08.2019 | |
3.32,47 | Nico Tyynelä -13 | VähänkVie | Kuortane | 31.07.2022 | |
3.32,82 | Antti Hietikko -93 | KauhWi | Seinäjoki | 20.08.2002 | |
3.32,92 | Jarkko Rantoja -01 | AlavU | Kurikka | 25.07.2010 | |
3.33,2h | Mikko Rajaniemi -82 | SeinäjU | 1991 | ||
3.33,55 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Seinäjoki | 05.08.1999 | |
3.33,97 | Kaleva Tyystjärvi -07 | VähänkVie | Kangasala | 03.09.2016 | |
3.34,46 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Seinäjoki | 11.06.2019 | |
2000 metriä | |||||
7.27,31 | Jose Mettälä -15 | KauhajKa | Laihia | 09.09.2024 | |
7.27,73 | Niko Erkinheimo -95 | KortJV | Ilmajoki | 12.09.2004 | |
7.29,80 | Aaro Hurin -13 | VähänkVie | Laihia | 05.09.2022 | |
7.30,97 | Henri Lehtinen -95 | TöysVe | Ilmajoki | 12.09.2004 | |
7.42,30 | Veikka Ylihärsilä -06 | JalasjJa | Laihia | 02.09.2015 | |
7.49,20 | Nico Tyynelä -13 | VähänkVie | Laihia | 05.09.2022 | |
7.54,80 | Sampo Seppä -98 | AlajA | Kuortane | 05.09.2007 | |
7.55,93 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Laihia | 04.09.2019 | |
8.00,47 | Joonas Harjamäki -86 | SeinäjU | Lapua | 17.09.1995 | |
8.03,3h | Vikki Ylihärsilä -05 | JalasjJa | Laihia | 03.09.2014 | |
8.03,79 | Vilho Pentilä -12 | KauhajKa | Laihia | 06.09.2021 | |
8.05,57 | Wiljami Koskela -98 | AlajA | Kuortane | 05.09.2007 | |
8.09,31 | Miro Rasinperä -99 |
KuortKu | llmajoki | 04.09.2008 | |
8.09,5h | Paulus Mehtonen -02 | ÄhtU | Laihia | 07.09.2011 | |
8.10,2h | Sameli Joronen -00 | SeinäjU | Kurikka | 03.09.2009 | |
8.10,78 | Akseli Yli-Hannuksela -99 |
IlmajKi | Ilmajoki | 04.09.2008 | |
8.12,24 | Juho Kallio -04 | LapVi | Laihia | 05.09.2012 | |
8.15,14 | Julius Ola -10 | LaihLu | Laihia | 04.09.2019 | |
8.18,17 | Kaleva Tyystjärvi -07 | VähänkVie | Laihia | 07.09.2016 | |
8.18,80 | Oskar Sigfrids -14 | LaihLu | Laihia | 05.09.2022 | |
8.21,26 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Laihia | 05.09.2012 | |
8.24,20 | Matias Taini -14 | LapVi | Laihia | 04.09.2023 | |
8.25,5h | Einari Järvinen -05 | LappajVei | Laihia | 03.09.2014 | |
8.27,0h | Santtu Panttila -00 | TeuvRi | Kurikka | 03.09.2009 | |
8.27,78 | Jaakko Kasari -01 | SeinäjsU | Kauhava | 02.09.2010 | |
60 m aidat (60 cm) | |||||
10,61 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Seinäjoki | 17.08.2023 | |
11,24 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Ähtäri | 08.06.2011 | -0,4 m/s |
11,69 | Aleksi Kuoppala -98 | NurmU | Ilmajoki | 24.07.2007 | |
11,94 | Mikko Paavola -98 | AlajA | Ähtäri | 01.08.2007 | -4,0 m/s |
12,00 | Joona Suokko -10 | LapVi | Alavus | 07.08.2019 | |
12,18 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Ähtäri | 02.08.2012 | |
12,18 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Lapua | 17.06.2021 | 2,8 m/s |
60 m aidat (50 cm) (1996-2007) | |||||
10,58 | Santtu Rajaniemi -93 | YlistKV | Ilmajoki | 23.07.2002 | 1,7 m/s |
Korkeus | |||||
135 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Seinäjoki | 05.07.2010 | |
130 | Jaakko Sadeharju -83 | SeinäjU | 1992 | ||
130 | Daniel Tavisalo -00 | IlmajKi | Alahärmä | 11.08.2009 | |
130 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Alavus | 01.06.2011 | |
128 | Esko Salo -85 | KauhWi | Kuortane | 20.08.1994 | |
128 | Juho Kallio -04 | LapVi | Kauhava | 08.09.2013 | |
127 | Mikko Haapamäki -00 | SeinäjU | Kuortane | 08.08.2009 | |
Seiväs | |||||
230 | Kimmo Mäkelä -85 | KuortKu | Somero | 03.07.1994 | |
215 | Antti Kallioniemi -81 | JalasjJa | 1990 | ||
210 | Petri Nykänen -73 | ÄhtU | 1982 | ||
210 | Jukka Nurmela -79 | LaihLu | 1988 | ||
205 | Heikki Mahlamäki -67 | TeuvRi | 1976 | ||
205 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Laihia | 27.08.2012 | |
200 | Tuomo Kuusisto -64 | JalasjJa | 1973 | ||
200 | Santtu Koskiaho -99 | KarijTa | Kauhajoki | 31.08.2008 | |
Pituus (vyöhykeponnistus) | |||||
478 | Jouni Maunuksela -74 | KyrVoi | 1983 | (lankulta) | |
436 | Renny Hietaniemi -15 | ÄhtU | Kauhajoki | 16.07.2024 | |
435 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Seinäjoki | 17.08.2023 | |
434 | Milo Tyynismaa -13 | LaihLu | Kuortane | 31.07.2022 | 1,8 m/s |
433 | Eero Haapala -89 | JalasjJa | Alavus | 29.07.1998 | |
433 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kauhajoki | 17.09.2011 | |
433 | Juho Kallio -04 | LapVi | Lapua | 15.07.2013 | |
423 | Joona Suokko -10 | LapVi | Ikaalinen | 27.08.2019 | |
419 | Joona Kivipelto -98 | KauhajKa | Kauhajoki | 16.09.2007 | -1,4 m/s |
417 | Petri Huilla -86 | SeinäjU | Vähäkyrö | 19.08.1995 | |
417 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Lappajärvi | 26.06.1996 | 0,9 m/s |
416 | Pasi Ahola -79 | LappajVei | 1988 | ||
416 | Oliver Kärki -01 | VaasVa | Kuortane | 10.07.2010 | |
415 | Tarmo Savola -00 | LappajVei | Kuortane | 09.08.2009 | |
415 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Kauhava | 27.06.2015 | |
412 | Aapeli Lehtola -12 | KauhajKa | Lappeenranta | 24.07.2021 | |
411 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Kurikka | 25.07.2010 | |
410 | Santtu Rajaniemi -93 | YlistKV | Alavus | 17.07.2002 | |
410 | Saku Taittonen -96 | KuortKu | Vaasa | 31.07.2005 | |
410 | Daniel Tavisalo -00 | IlmajKi | Kauhajoki | 20.09.2009 | |
3-loikka (vyöhykeponnistus) | |||||
8,88 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Seinäjoki | 17.08.2023 | |
8,74 | Santtu Rajaniemi -93 | YlistKV | Kristiinankaupunki | 31.07.2002 | |
8,40 | Juho Kallio -04 | LapVi | Ilmajoki | 09.07.2013 | 0,7 m/s |
8,37 | Samuli Saarenoja -97 | NurmU | Ilmajoki | 08.08.2006 | |
8,33 | Saku Taittonen -96 | KuortKu | Kuortane | 16.08.2005 | |
8,24 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Jalasjärvi | 23.08.2010 | |
8,24 | Aleksi Tuononen -94 | ÄhtU | Ähtäri | 10.07.2003 | |
Kuula (2,0 kg) | |||||
10,16 | Timo Kööpikkä -94 | LaihLu | 2003 | ||
10,07 | Janne Jokiaho -87 | ÄhtU | Laihia | 22.09.1996 | |
9,81 | Veikka Koskinen -99 | KauhajKa | Ähtäri | 13.09.2008 | |
9,69 | Jussi Saarimäki -87 | NurmJy | Laihia | 22.09.1996 | |
9,56 | Mikko Ala-Kasari -94 | JalasjJa | Laihia | 20.09.2003 | |
9,52 | Ari Mannio -87 | LehtimJy | Karijoki | 15.08.1996 | |
9,45 | Rami Kankaanpää -01 | IlmajKi | Ilmajoki | 03.09.2010 | |
9,41 | Mikko Haapamäki -00 | SeinäjU | Ähtäri | 06.07.2009 | |
9,27 | Topias Kukkola -92 | TöysVe | Ähtäri | 26.08.2001 | |
9,27 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Lappeenranta | 27.08.2023 | |
9,24 | Antton Hellberg -05 | SeinäjsU | Helsinki/E | 15.06.2014 | |
9,16 | Tuomo Ala-Kasari -95 | JalasjJa | Kauhajoki | 29.08.2004 | |
9,15 | Janne Puumala -88 | VähänkVie | Ilmajoki | 29.05.1997 | |
9,09 | Patrick Jokela -04 | AlavU | Äänekoski | 28.09.2013 | |
9,06 | Miika Mörönen -89 | ÄhtVa | Laihia | 19.09.1998 | |
9,04 | Lauri Tuokkola -89 | TeuvRi | Alavus | 16.08.1998 | |
Kuula (2,5 kg) (-1991) |
|||||
9,72 | Mikko Tähkänen -64 | KauhWi | 1973 | ||
9,20 | Jarkko Finni -72 | KauhWi | 1981 | ||
9,14 | Marko Olli -69 | NurmJy | 1978 | ||
8,62 | Jarmo Kaleva -93 | TeuvRi | Karijoki | 22.08.2002 | |
Kiekko (600 g) | |||||
27,91 | Mikko Haapamäki -00 | SeinäjU | Laihia | 29.07.2009 | |
27,12 | Ari Mannio -87 | LehtimJy | Ähtäri | 05.09.1996 | |
26,80 | Jarkko Finni -72 | KauhWi | 1981 | ||
26,45 | Teppo Ala-Kasari -99 | JalasjJa | Ähtäri | 13.09.2008 | |
26,41 | Jyrki Saarimäki -91 | NurmU | Laihia | 23.09.2000 | |
26,06 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Laihia | 05.06.2023 | |
25,94 | Oskari Degerlund -96 | SoinSi | Soini | 31.08.2005 | |
25,90 | Chakke Katajamäki -96 | SoinSi | Soini | 31.08.2005 | |
25,41 | Jooa Pitkämäki -16 | SeinäjsU | Maalahti | 08.09.2024 | |
25,04 | Lauri Tuokkola -89 | TeuvRi | Karijoki | 08.09.1998 | |
Moukari (2,5 kg) | |||||
26,54 | Jukka-Pekka Tuomela -95 | TeuvRi | Töysä | 19.09.2004 | |
24,68 | Jony Lindeman -03 | KristU | Kaustinen | 22.09.2012 | |
23,22 | Topias Kukkola -92 | TöysVe | Töysä | 16.09.2001 | |
21,46 | Kim Uusitalo -86 | KarijTa | Kauhajoki | 23.05.1995 | |
20,89 | Toivo Tarvainen -04 | KauhWi | Töysä | 24.06.2013 | |
20,75 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Töysä | 09.09.2023 | |
20,68 | Arttu Savola -06 | TöysVe | Töysä | 05.09.2015 | |
20,63 | Atte Saarimäki -08 | ÄhtU | Kauhajoki | 23.09.2017 | |
20,45 | Eero Peltoniemi -96 | TeuvRi | Töysä | 25.09.2005 | |
20,09 | Jani Rauhala -99 | IlmajKi | Kristiinankaupunki | 27.08.2008 | |
Keihäs (400 g) | |||||
39,55 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Seinäjoki | 17.08.2023 | |
33,74 | Jooa Pitkämäki -16 | SeinäjsU | Vantaa | 31.08.2024 | |
33,58 | Mikko Kankaanpää -87 | KauhWi | Kauhajoki | 11.08.1996 | |
32,10 | Harri Kuoppa-aho -90 | ÄhtU | Kuortane | 07.09.1999 | |
31,92 | Joonas Korpela -75 | LehtimJy | 1984 | ||
31,73 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Lehtimäki | 28.07.2011 | |
31,72 | Antton Hellberg -05 | SeinäjsU | Helsinki/E | 14.06.2014 | |
31,46 | Jarkko Finni -72 | KauhWi | 1981 | ||
31,30 | Ari Mannio -87 | LehtimJy | Kauhajoki | 11.08.1996 | |
31,30 | Ville Kankaanpää -98 | KauhWi | Kauhajoki | 16.09.2007 | |
31,25 | Jyrki Saarimäki -91 | NurmU | Laihia | 23.09.2000 | |
31,22 | Ilari Erkkilä -89 | ÄhtU | Ähtäri | 03.09.1998 | |
31,22 | Wiljami Koskela -98 | AlajA | Ilmajoki | 12.07.2007 | |
30,83 | Roope Mäkipelto -07 | LehtimJy | Pori/N | 31.08.2016 | |
30,50 | Olli Perttu -93 | KauhWi | Ilmajoki | 17.08.2002 | |
30,35 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Seinäjoki | 19.09.2015 | |
30,17 | Jaakko Talvitie -89 | VimpVe | Jalasjärvi | 15.08.1998 | |
Pallo (165 g) | |||||
53,09 | Tomek Niemi -06 | VähänkVie | Vähäkyrö | 12.09.2015 | |
52,32 | Mikko Kankaanpää -87 | KauhWi | Lappajärvi | 24.07.1996 | |
51,64 | Samuli Saarenoja -97 | NurmU | Kuortane | 06.08.2006 | |
50,21 | Tomi Viljanen -06 | IlmajKi | Ylistaro | 13.09.2015 | |
49,78 | Lauri Tuokkola -89 | TeuvRi | Karijoki | 19.07.1998 | |
48,97 | Elmeri Anttila -00 | VimpVe | Seinäjoki | 19.09.2009 | |
48,85 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Ylistaro | 13.09.2015 | |
48,72 | Eemeli Alanen -94 | LappajVei | Vaasa | 12.07.2003 | |
48,43 | Antti Nurmela -95 | JalasjJa | Alajärvi | 14.08.2004 | |
3-ottelu (40 m - pituus - kuula 2,0 kg) |
|||||
1125 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Lappeenranta | 27.08.2023 | |
1066 | Juho Kallio -04 | LapVi | Helsinki/Pu | 22.09.2013 | |
990 | Mikko Haapamäki -00 | SeinäjU | Ähtäri | 12.07.2009 | |
945 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Kauhava | 27.06.2015 | |
938 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Ähtäri | 17.07.2011 | |
4-ottelu (40 m - korkeus - keihäs -800 m) |
|||||
1318 | Jimi Pitkämäki -14 | SeinäjsU | Pori | 24.09.2023 | |
1212 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kauhava | 03.09.2011 | |
1137 | Juho Kallio -04 | LapVi | Kauhava | 08.09.2013 | |
1110 | Atte Kortehisto -03 | SeinäjsU | Lappajärvi | 16.09.2012 | |
906 | Topias Keltikangas -15 | AlajA | Ilmajoki | 14.09.2024 | |
894 | Roope Tyynismaa -04 | LaihLu | Kauhava | 08.09.2013 | |
889 | Aapeli Lehtola -12 | KauhajKa | Seinäjoki | 11.09.2021 | |
888 | Oskari Väistö -05 | SeinäjsU | Lapua | 13.09.2014 | |
855 | Ossi Kallio -10 | AlavU | Lapua | 18.08.2019 | |
841 | Roni Innanen -10 | KauhWi | Lapua | 18.08.2019 | |
820 | Max Harju -11 | TeuvRi | Seinäjoki | 20.09.2020 | |
818 | Julius Syrjälä -11 | ÄhtU | Seinäjoki | 20.09.2020 | |
814 | Teppo Tuuri -04 | LapVi | Kauhava | 08.09.2013 | |
812 | Leevi Kiukkonen -10 | KauhajKa | Lapua | 18.08.2019 | |
800 | Miika Jokela -03 | AlavU | Lappajärvi | 16.09.2012 | |
799 | Santeri Yliselä -03 | LapVi | Lappajärvi | 16.09.2012 | |
795 | Ville Lehtinen -04 | VähänkVie | Kauhava | 08.09.2013 | |
792 | Aaro Järvinen -06 | AlavU | Lapua | 06.09.2015 | |
788 | Elmeri Västinsalo -04 | LapVi | Kauhava | 08.09.2013 | |
780 | Topi Lappalainen -02 | SeinäjsU | Kauhava | 03.09.2011 | |
771 | Vilho Pentilä -12 | KauhajKa | Seinäjoki | 11.09.2021 | |
764 | Jooa Pitkämäki -16 | SeinäjsU | Kotka/K | 10.08.2024 | |
600 m kävely | |||||
3.10,3h | Sami Kuoppala -91 | LappajVei | Kyyjärvi | 16.09.2000 | |
3.24,9h | Harri Marttila -87 | PeräsToi | Seinäjoki | 19.08.1996 | |
3.24,9h | Teemu Heikkilä -87 | SeinäjU | Seinäjoki | 19.08.1996 | |
Tytöt | |||||
40 metriä | |||||
6,43 | Annika Ollila -89 | LappajVei | Ilmajoki | 25.07.1998 | |
6,43 | Sonja Kenkkilä -96 | IlmajKi | Ähtäri | 17.07.2005 | |
6,47 | Sanna-Riikka Takala -89 | LapVi | Ilmajoki | 25.07.1998 | |
6,48 | Kaisa Väliniemi -90 | NurmJy | Kauhajoki | 11.07.1999 | 0,1 m/s |
6,51 | Hannele Taipale -87 | KuortKu | Ylihärmä | 07.08.1996 | |
6,51 | Linnea Hirvelä -07 | LapVi | Espoo/Le | 11.06.2016 | 0,7 m/s |
6,53 | Enni Ollila -91 | LappajVei | Kauhava | 12.08.2000 | |
6,54 | Iris Markko -88 | KyrVoi | Vähäkyrö | 20.08.1997 | |
6,54 | Elina Malm -99 | KarijTa | Karijoki | 21.08.2008 | -0,9 m/s |
6,55 | Viivi Lehtinen -01 | VähänkVie | Ylistaro | 05.09.2010 | |
6,55 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Kauhava | 13.07.2024 | 0,1 m/s |
6,56 | Emmi Ahvenlampi -11 | SeinäjsU | Lapua | 25.07.2020 | 2,4 m/s |
6,58 | Mirva Vainionpää -92 | LapVi | Ilmajoki | 02.08.2001 | -2,6 m/s |
6,58 | Henni Syväoja -94 | KarijTa | Alahärmä | 21.07.2002 | |
6,59 | Sara Toivonen -93 | PeräsToi | Lohja | 27.07.2002 | |
6,59 | Anna Lehtonen -95 | KauhajKa | Alajärvi | 14.08.2004 | |
6,60 | Sofia Kasari -97 | SeinäjU | Kuortane | 06.08.2006 | |
6,61 | Lotta Isosaari -96 | NurmU | Vaasa | 30.07.2005 | |
6,63 | Elina Latva-Rento -97 | IlmajKi | Kuortane | 06.08.2006 | |
6,65 | Iida-Maria Taittonen -10 | LaihLu | Alavus | 27.07.2019 | |
6,66 | Anni Kotila -92 | JalasjJa | Ähtäri | 25.08.2001 | |
6,66 | Eerika Koivuniemi -04 | KauhWi | Kauhava | 06.08.2013 | |
60 metriä | |||||
8,84 | Johanna Manninen -80 | NurmJy | 1989 | ||
9,20 | Piia Kyntäjä -81 | VaasVa | 1990 | ||
9,27 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Laihia | 10.09.2024 | 2,3 m/s |
9,28 | Kati Hurskainen -81 | VimpVe | 1990 | ||
9,28 | Enni Ollila -91 | LappajVei | Helsinki/E | 02.09.2000 | -1,7 m/s |
9,29 | Shanette Granlund -84 | LaihL-U | 1993 | ||
9,29 | Elise Lähdemäki -03 | SeinäjsU | Vaasa | 14.08.2012 | |
9,36 | Riitta Koski -86 | YlihJu | Kauhajoki | 09.07.1995 | |
9,36 | Kaisa Väliniemi -90 | NurmJy | Kauhajoki | 11.07.1999 | 0,2 m/s |
9,37 | Niina Lehto -92 | EvijU | Alavus | 13.06.2001 | |
9,42 | Taina Yli-Hynnilä -83 | KurikRy | 1992 | ||
9,44 | Tuire Rintaniemi -84 | LapVi | 1993 | ||
9,45 | Eucabeth Kivikangas -02 | AlajA | Ähtäri | 17.08.2011 | 2,3 m/s |
9,46 | Hannele Taipale -87 | KuortKu | Kuortane | 22.08.1996 | 0,2 m/s |
9,49 | Sofia Keski-Nikkola -07 | VähänkVie | 16.06.2016 | 0,0 m/s | |
9,50 | Sonja Kenkkilä -96 | IlmajKi | Ilmajoki | 18.06.2005 | -2,0 m/s |
9,50 | Iida-Maria Taittonen -10 | LaihLu | Laihia | 17.09.2019 | -0,6 m/s |
150 metriä | |||||
23,07 | Sonja Kenkkilä -96 | IlmajKi | Jalasjärvi | 16.08.2005 | |
23,35 | Sara Toivonen -93 | PeräsToi | Ilmajoki | 23.07.2002 | 1,4 m/s |
23,36 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Tampere | 16.06.2024 | 0,0 m/s |
23,47 | Kerttu Lahdemsuo -15 | LapVi | Alavus | 13.08.2024 | -0,1 m/s |
23,56 | Emmi Ahvenlampi -11 | SeinäjsU | Kauhava | 18.08.2020 | |
23,66 | Anna Hämäläinen -94 | KuortKu | Kuortane | 10.09.2003 | |
23,68 | Linnea Hirvelä -07 | LapVi | Lappajärvi | 03.08.2016 | 1,8 m/s |
200 metriä | |||||
30,90 | Kati Hurskainen -81 | VimpVe | 1990 | ||
