(päivitetty 17.08.2023)
20.46 JARI KUOPPA KauhajKa Teuva 29.6-86 s.60
20.18 AULIS AKONNIEMI SoinSi Hämeenkyrö 1.7-84 s.58
19.24 EERO JOUPPILA SeinU Seinäjoki 29.7-73 s.38
19.13 TIMO KÖÖPIKKÄ SeinSU Jyväskylä 20.7-18 s.94
19.10 JUSSI JOUPPILA SeinU Vaasa 31.7-72 s.45
19.00 MATTI JOUPPILA SeinU Kauhajoki 23.7-81 s.44
18.78 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLu Kuortane 26.7-00 s.80
18.53 JANNE ALAKUMPULA AlahKi Vaasa 11.7-00 s.74
18.22 MIKKO KURUNSAARI LapVi Lapua 24.6-02 s.81
17.67 MIKA FLINKKILÄ SeinSU Urjala 19.8-14 s.93
///
17.33 PETRI MÄKELÄ KurikRy Vaasa 12.6-90 s.65
17.30 JOUKO MÄENPÄÄ JurvU Jurva 6.6-73 s.39
17.25 JUSSI ISOSAARI YlihJu Vantaa/H 16.5-76 s.53
17.18 KIMMO PAGANUS KurikRy Järvenpää 9.8-92 s.72
17.15 TIMO KORKEAMÄKI VähäkVi Kauhajoki 20.5-90 s.66
16.99 NIKLAS LOUKOLA SeinSU Lappajärvi 4.7-18 s.91
16.86 JAAKKO KORPI LaihLu Kokkola 22.8-73 s.53
16.77 REIMA MÄKI-ÄIJÄLÄ KauhajKa Teuva 10.6-75 s.45
16.66 JARKKO TAKALUOMA LapVi Ähtäri 16.6-07 s.85
16.56 EDUARD HÄMÄLÄINEN KuortKu Götzis (AUT) 31.5-97 s.69
///
16.51 PEKKA AHNGER VaasVa Norrköping (SWE) 26.8-62 s.42
16.50 HEIKKI SILLANPÄÄ JurvU Jurva 6.6-73 s.36
16.48 TUUKKA YLINEN LapVi Hämeenkyrö 26.6-08 s.88
16.36 JUSSI TUKEVA ÄhtU Töysä 7.6-12 s.87
16.35 HEIKKI KIVIHARJU TeuvRi Teuva 23.8-84 s.55
16.28 TIMO KUUSISAARI KurikRy Ilmajoki 17.7-93 s.72
16.14 ANTTI JOUPPILA SeinU Seinäjoki 11.7-70 s.49
16.02 PASI PUNKERO KurikRy Kurikka 4.8-85 s.64
15.97 TERO MÄKELÄ KurikRy Karijoki 13.6-93 s.72
15.97 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Dezenzano (ITA) 11.5-02 s.80
///
15.93 JAAKKO JOUPPILA SeinU Seinäjoki 10.8-49 s.23
15.77 RISTO KUNTSI VaasVa Vaasa 4.9-35 s.12
15.67 PYRY NISKALA SeinSU Maalahti 14.6-17 s.90
15.63 TIMO VAPALAHTI LehtimJy Jalasjärvi 25.8-83 s.64
15.62 REINO LAMMI IlmajKi Seinäjoki 4.7-64 s.35
15.62 SEPPO PAAVOLA NuJy Nurmo 30.6-83 s.60
15.35 JUKKA HERNESNIEMI IlmajKi Ilmajoki 13.8-81 s.61
15.25 PENTTI SOUKKA VaasPU Seinäjoki 7.7-90 s.55
15.25 JANI NOKUA LappajVe Ähtäri 26.7-92 s.73
15.24 PAAVO LAMMI KauhajKa Kuortane 9.9-54 s.33
///
15.17 JARMO MÄKELÄ KuortKu Huittinen 4.6-83 s.55
15.17 SAMI HANNUKSELA ÄhtU Töysä 9.6-04 s.86
15.15 PASI HELLA ÄhtU Lapua 29.6-93 s.74
15.13 ERKKI VANNESLUOMA TöysVe Ähtäri 8.7-64 s.33
15.10 ESKO MATALAMAA EvijU Lappajärvi 14.7-66 s.38
15.07 LINUS NURMINEN TeuvRi Seinäjoki 17.8-23 s.03
15.06 AIMO HAUTAMÄKI KaWi -62 s.35
15.05 SVEN HEMDAHL KortjJV Nurmo 4.6-50 s.23
15.05 PENTTI AHO TeuvTu Teuva 26.5-77 s.55
15.01 PAULI KORKIAMÄKI KauhVi Kauhava 24.7-62 s.36
///
15.00 ESA KULMALA KauhajKa Vaasa 31.5-62 s.40
14.90 EETU KANGAS SeinSU Oulu 23.7-16 s.93
14.88 AKI SAVOLA LappajVe Oulu 23.7-05 s.74
(päivitetty 28.4.2024)
62.42 JAN SANDVIK LapVi Lapua 28.6-96 s.69
62.40 RAINE MUNUKKA IlmajKi Jalasjärvi 25.9-08 s.82
62.00 JOUKO MÄENPÄÄ JurvU Lapua 14.6-73 s.39
61.66 PYRY NISKALA SeinsU Maalahti 14.6-17 s.90
61.60 JUSSI ISOSAARI YlihJu Kurikka 14.6-78 s.53
61.02 MARTTI HALMESMÄKI LapVi Raahe 21.5-92 s.66
60.52 ANTTI JOUPPILA SeinU Alavus 21.8-73 s.49
59.20 MATTI JOUPPILA SeinU Seinäjoki 6.8-73 s.44
57.84 KIMMO PAGANUS KurikRy Vöyri 10.7-97 s.72
57.76 NIILO HANGASVAARA TuomMP Ähtäri 4.8-66 s.36
///
57.41 RAMI KANKAANPÄÄ IlmajKi Teneriffa 27.4-24 s.01
55.00 EERO JOUPPILA SeinU Seinäjoki 4.10-72 s.38
54.42 REINO LAMMI IlmajKi Jyväskylä 8.8-65 s.35
54.26 KAUKO JOUPPILA SeinU Kauhava 5.8-73 s.21
54.24 ERKKI JUUTI VaasVa Vaasa 4.9-71 s.31
53.84 JARI KUOPPA KauhajKa Karijoki 21.7-83 s.60
53.74 SEPPO PAAVOLA SeinU Kauhajoki 6.6-81 s.60
52.85 JARKKO TAKALUOMA LapVi Århus 20.8-06 s.85
51.00 REINO ALA-SALMI KuortKu Alavus 21.8-73 s.48
50.94 TOPI LAITILA TeuvRi Pori 1.7-15 s.85
///
50.70 HARRI SAARI SeinSi Kauhajoki 15.5-83 s.62
50.50 EDUARD HÄMÄLÄINEN KuortKu Ateena 6.8-97 s.69
50.46 REIMA MÄKI-ÄIJÄLÄ KauhajKa Kauhajoki 20.6-73 s.45
50.36 ARTO ALA-SALMI KuortKu Töysä 28.5-78 s.56
50.32 PENTTI AHO TeuvTu Teuva 11.7-78 s.55
49.84 ISMO TOLKKI NurmJy Lapua 8.8-85 s.64
49.61 JUHA PIISPANEN JalasJa Laihia 9.8-00 s.79
48.98 OLAVI LAHTI KauhVi Alahärmä 19.6-60 s.41
48.94 REIJO VIITAKOSKI KarijTa Lapua 8.6-77 s.50
48.85 TIMO KÖÖPIKKÄ SeinäjsU Rovaniem/S 23.7-23 s.94
///
48.56 PAAVO LAMMI KauhajKa Seinäjoki 14.7-55 s.33
48.24 TIMO KALLIO KauhajKa Seinäjoki 3.8-81 s.62
48.06 MIKA FLINKKILÄ SeinsU Kokemäki 27.6-14 s.93
47.96 AULIS AKONNIEMI SoinSi Kauhajoki 2.9-78 s.58
47.90 ESKO MATALAMAA EvijU Alajärvi 10.7-66 s.38
47.55 OIVA HANHIKANGAS LappajVe Lappajärvi 9.8-59 s.33
47.50 SEPPO JUUTI AlajA Kurikka 24.7-66 s.45
47.26 SEPPO YLI-PELTOLA JalasJa Jalasjärvi 30.6-01 s.81
47.12 HEIKKI MYLLYKANGAS AlajA Alajärvi 16.8-71 s.51
47.09 TOIVO LAIHORINNE EvijU Laihia 15.7-51 s.11
///
46.64 JOUKO TILLI SeinU Tammela 30.5-71 s.49
46.53 MARTTI MÄKI-VALTARI KyrVo Vaasa 19.7-60 s.39
46.26 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLu Kauhajoki 21.5-05 s.80
46.07 MARKO PANU LaihLu Laihia 5.8-03 s.73
45.99 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Arles 4.6-06 s.80
45.90 VEIKKO LAMMINEN LappajVe Kauhava 10.7-60 s.38
45.87 JUHANI HAUTA-AHO TööysVe Töysä 18.8-18 s.99
45.74 ARVO HUUTONIEMI EvijU Tallinna 8.7-38 s.13
45.63 UUNO MATKALA VaasVa Laihia 28.8-49 s.04
45.58 JARMO MÄKELÄ KuortKu Montargis 11.9-83 s.55
///
45.50 HEIKKI KIVIHARJU TeuvRi Karijoki 15.6-76 s.55
45.42 PENTTI HIRVONEN VaasTo Vaasa 21.8-66 s.34
45.38 SAULI POLLARI KauhWi Seinäjoki 29.5-78 s.52
(päivitetty 18.8.2024)
83.30 OLLI-PEKKA KARJALAINEN TöysVe Lahti 14.7-04 s.80
75.78 DORIAN COLLAKU KuortKu Tirana 19.5-05 s.77
69.82 TAPIO KOLUNSARKA SoinSi Walnut 21.4-96 s.75
68.43 JUHANA KARJANLAHTI AlajA Virrat 26.5-24 s.00
68.22 ARTO RINTA-AHO TöysVe Vöyri 24.7-90 s.59
66.57 ANTTI VIERULA ÄhtU Kaustinen 28.6-07 s.80
66.44 TERO MÄKELÄ KurikRy Tuusula 9.7-94 s.72
65.62 JAAKKO TENHUNEN LappVei Töysä 18.8-24 s.03
64.94 RISTO KATAJAMÄKI TöysVe Töysä 14.6-82 s.59
63.45 JYRKI MÄKELÄ TöysVe Kristiinank. 25.7-07 s.80
///
63.08 JUHA RINTA-AHO TöysVe Teuva 2.8-12 s.92
61.82 JUHANA MÄKELÄ YlistKV Töysä 22.7-15 s.80
61.66 MIKKO KOSKIRANTA KristU Kristiinank. 2.7-13 s.92
61.58 AAPO LAINE KristU Töysä 14.5-15 s.96
60.80 TUOMO TARVAINEN ÄhtU Töysä 11.8-97 s.75
59.81 ILARI HUTTULA AlajA Kaustinen 14.6-12 s.90
58.84 HANNU KIVIMÄKI VaasTo Mikkeli 18.7-96 s.76
58.37 JUKKA-PEKKA HEIKINMÄKI LaihLu Kristiinank. 27.5-13 s.93
57.98 JARMO PÖYRY KuortKu Lapua 8.6-77 s.54
57.84 VEIKKA KOSKINEN KauhajKa Töysä 19.7-19 s.99
///
57.52 REIMA MÄKI-ÄIJÄLÄ KauhajKa Kauhajoki 15.7-75 s.45
57.48 AARRE NOSTAJA JurvU Helsinki 8.9-56 s.32
57.18 PENTTI LINDFORS KurikRy Eura 1.8-73 s.53
56.51 TOMI VETELÄSUO LappajVe Töysä 12.9-04 s.85
56.36 OTSO PURO LappajVe Kaustinen 2.7-17 s.98
55.80 SULO KOHTALA VaasVa Vaasa 1.9-70 s.32
55.38 HANNU VUORELA NurmJy Töysä 30.6-82 s.46
55.00 ANTTI RINTA-AHO TöysVe Töysä 7.6-12 s.94
54.72 ILMARI TUOMELA TeuvTu Lapua 27.8-61 s.35
54.12 REINO KUIVAMÄKI KurikRy Tukholma 8.9-47 s.18
///
53.84 AARNE EEROLA KurikRy Kurikka 26.8-68 s.41
53.72 JUHO KOSKIMAA TöysVe Töysä 30.4-05 s.84
53.68 HEIKKI ANTTIKOSKI EvijU Seinäjoki 11.7-70 s.37
53.38 PENTTI EEROLA KurikRy Jurva 25.6-59 s.35
53.08 VILLE-HEIKKI VIERULA ÄhtU Töysä 4.6-01 s.78
52.76 JUHA VUORISALMI TöysVe Jurva 5.8-87 s.62
52.75 AHTI VUORI KurikRy Kurikka 23.8-57 s.35
52.63 LINUS NURMINEN TeuvRi Kristiinank. 1.9-22 s.03
52.44 VÄINÖ MYLLYKANGAS VaasVa Vaasa 12.8-75 s.39
52.24 VILHO HARJU TeuvRi Vaasa 26.7-69 s.46
///
52.08 HEIKKI REINIKKA KurikRy Kurikka 11.9-62 s.33
51.83 ERKKI MANSIKKAMÄKI KurikRy Kurikka 11.9-62 s.31
51.58 TOIVO FINNILÄ KurejKu Viipuri 16.9-34 s.10
51.50 JUHA MIETO KurikRy Kurikka 15.7-68 s.49
51.40 ARTO ALA-SALMI KuortKu Seinäjoki 4.7-78 s.56
50.93 TONI PULAKKA TeuvRi Teuva 13.6-10 s.92
50.39 MARTTI EEROLA KurikRy -63 s.33
50.28 AULIS SAVOLA LappajVe Alahärmä 24.7-60 s.37
50.14 JUHANI LUOPAJÄRVI JalasJa Jalasjärvi 11.8-68 s.41
50.05 MATTI PUKKILA LappajVe Lappajärvi 18.9-57 s.35
///
50.00 PERTTI MÄKELÄ LaihL-U Laihia 18.6-75 s.48
50.00 MATTI HOPIAVUORI KauhajKa Kauhajoki 21.6-78 s.58
49.90 SAMU RINTANIEMI LapVi Töysä 15.5-91 s.71
49.78 JORMA JUNTTILA JalasJa Vaasa 26.7-69 s.44
49.78 VEIJO VANNESLUOMA TöysVe Töysä 30.9-78 s.58
(päivitetty 8.6.2024)
91.53 TERO PITKÄMÄKI NurmU Kuortane 26.6-05 s.82
86.82 ARI MANNIO LehtimJy Raasepori 7.6-15 s.87
86.63 HARRI HAATAINEN LapVi Gateshead 19.8-01 s.78
86.50 TAPIO KORJUS LapVi Lahti 25.8-88 s.61
85.03 TONI KUUSELA KuortKu Orimattila 15.6-21 s.94
83.33 MIKKO KANKAANPÄÄ LapVi Florö 29.5-10 s.87
80.36 SAMI PELTOMÄKI AlajA Pihtipudas 29.6-14 s.91
79.06 RAINER MANNINEN KuortKu Raahe 31.8-13 s.91
78.08 MARKO KANTANEN AlajA Kuortane 27.6-04 s.78
77.90 HANNU VIRTA YlistKV Oulu 9.8-98 s.77
///
77.78 ALEKSI YLI-MANNILA AlajA Pihtipudas 2.7-23 s.01
77.77 EETU VANHAMÄKI SSU Virrat 16.7-16 s.89
77.17 KALLE SILLANPÄÄ AlajA Kuortane 3.6-07 s.83
76.70 MATTI KIILUNEN AlavU Kuortane 29.7-87 s.62
76.32 KAUKO KOIVUNIEMI KauhajKa Savonlinna 31.7-88 s.58
76.00 TIMO UTANEN VimpVe Ähtäri 11.6-89 s.63
75.92 JAAKKO HAUTA-AHO TöysVe Kuortane 6.9-18 s.97
75.81 MARKKU LIIKALA VimpVe Alavus 21.7-04 s.74
74.47 JAAKKO TALVITIE VimpVe Bydgoszcz 11.7-08 s.89
74.44 HERMANNI SUUTALA LapVi Alavus 8.6-24 s.00
///
74.16 TIMO ENGSTRÖM AlavU Pihtipudas 2.7-98 s.76
73.64 TAPANI RINTA-KETURI JurvU Virrat 17.7-88 s.60
73.52 PASI MÄKIPELTO LeJy Janakkala 17.9-14 s.79
72.48 HANNU KANGAS LapVi Kristiina 15.7-92 s.68
72.33 JUHO PAANANEN KarijTa Lieto 10.6-06 s.83
71.30 TIMO VUORELA KuortKu Jämsänkoski 30.7-87 s.61
71.25 VILLE PAAJANEN ÄhtU Virrat 20.8-14 s.90
71.08 KONSTA KOSKELA LapVi Äänekoski 6.6-13 s.95
70.94 JARNO HAAPAMÄKI NurmU Ylistaro 13.7-06 s.84
70.84 SEBASTIAN TEIKARI SeinäjsU Sastamala 9.7-23 s.94
///
70.77 ALEKSI LEHTO SeinSU Janakkala 3.6-15 s.96
70.60 MIKKO HANNULA JurvU Kauhajoki 22.7-87 s.63
70.11 ANTTI HATTULA LehtimJy Jyväskylä 20.6-02 s.84
69.44 PASI HAATAINEN LapVi Lappajärvi 18.7-93 s.74
69.00 TIMO SIMPURA TeuvRi Kauhajoki 18.8-93 s.65
68.58 PASI VÄLISAARI LehtimJy Kuortane 22.5-95 s.73
68.56 EETU KANGAS SeinSU Seinäjoki 23.7-17 s.93
68.50 VILLE TOIVONEN ÄhtU Lahti 30.7-23 s.02
68.19 MIKA NEVASAARI PalosUS Nivala 19.7-05 s.75
68.12 MARKO YLINEN KauhajKa Kauhajoki 22.7-97 s.75
///
68.04 JARKKO RINTA-KETURI JurvU Kauhajoki 16.7-93 s.70
68.04 MIKA HOVINEN LehtimJy Lehtimäki 15.6-94 s.72
68.03 KARRI KULMALA KarijTa Karijoki 30.5-99 s.80
68.00 JUSSI KOIVUNIEMI KauhajKa Teuva 29.6-86 s.61
67.96 JANI JUTILA VaasVa Joensuu 14.7-90 s.73
67.48 JARKKO KÄLLI SoinSi Vammala 15.8-92 s.74
67.26 TIMO TIKKA SeinU Rauma 18.6-88 s.65
67.20 PEKKA POIKUS PeräsTo Järvenpää 14.9-97 s.80
67.12 RIKU MÄKIPELTO LehtimJy Ähtäri 29.5-94 s.76
67.00 JARKKO FINNI KauhVi Brescia 16.5-93 s.72
///
67.00 JUHANI HAUTA-AHO TöysVe Lappajärvi 5.8-23 s.99
66.63 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Munchen 8.8-02 s.80
66.16 TONI JUURAKKO AlavU Alavus 29.5-91 s.71
66.10 ELMO SAVOLA LappajVe Somero 30.6-18 s.95
66.02 MAURI LEPPÄAHO AlajA Jalasjärvi 31.7-96 s.73
65.99 JANNE KESTINMÄKI ÄhtVa Kuortane 27.7-00 s.82
65.96 SAKARI KUNNARI LappajVe Lappajärvi 16.9-89 s.66
65.72 TONI HIEKKA PalosUS Seinäjoki 16.7-17 s.84
65.44 RIKU LEHTO VimpVe Lappajärvi 1.9-89 s.71
65.30 TUOMAS KETO EvijU Tampere 13.6-13 s.94
///
64.96 TAPANI SAVOLA LappajVe Espoo 22.8-87 s.57
64.82 ARI-PEKKA SAVOLA AlajA Alajärvi 14.7-87 s.65
64.64 ANTTI KATAJA-RAHKO KuortKu Vaasa 26.8-98 s.80
64.42 OLAVI YLI-MANNILA AlajA Lappajärvi 5.8-23 s.04
64.16 JARKKO ÄMMÄLÄ AlavU Lohja 10.6-03 s.76
64.06 JANNE WERNER VähVi Kauhajoki 1.9-96 s.72
63.92 SAMI KARI LaihLU Seinäjoki 8.7-90 s.68
63.92 VILLE-ERKKI SAVOLA LappajVe Seinäjoki 29.7-05 s.87
63.88 JUHO TAKANEN KuortKu Kuortane 17.5-21 s.02
63.68 AKI HAATAINEN LapVi Lapua 20.5-93 s.75
///
63.52 OSKARI LEPPÄAHO AlajA Lappajärvi 5.8-23 s.01
63.19 MARKUS MÄNTYLÄ TöysVe Kälviä 10.6-17 s.99
62.95 ILARI ERKKILÄ ÄhtU Ähtäri 17.8-08 s.89
62.82 MIKA GUSTAFSSON AlavU Valkeakoski 15.7-90 s.70
62.40 EETU PYY LappajVe Alajärvi 30.5-07 s.89
62.38 OLLI PIRHONEN LappajVe Kuortane 28.5-88 s.70
62.27 JUSSI CRAYCROFT KauhajKa Lappajärvi 26.7-14 s.96
62.10 KARI LEPPINIEMI JurvU Seinäjoki 8.7-90 s.64
62.10 KARI HÄKKILÄ AlavU Kuortane 17.9-96 s.60
62.08 JUHA ÄIJÄNAHO AlavU Alajärvi 22.8-96 s.76
///
61.78 JUHA LAASANEN LappajVe Lappajärvi18.7-93 s.71
61.77 JAAKKO ERKINHEIMO LappajVe Jyväskylä 23.7-06 s.81
61.74 ANTTI ROPPONEN SeinSU Ähtäri 7.9-13 s.95
61.68 KONSTA LATVALA AlajA Valkeakoski 20.8-11 s.93
61.08 TEPPO KOIVISTO SoinSi Tampere 24.7-12 s.79
60.87 JARI OLLI LappajVe Lahti 20.8-00 s.77
60.68 JARMO RiNTALA VaasVa Vaasa 10.6-86 s.53
60.66 TIMO PAANANEN KarijTa Karijoki 9.7-87 s.64
60.12 KASPERI KOSKELA LpaVi Lapua 23.8-12 s.96
60.08 MARKO VUORELA LeJy Lapua 8.9-95 s.78
///
60.04 EELI YLILEHTO SSU Pihtipudas 3.7-16 s.96
60.07 JANNE ETELÄMÄKI KuortKu Laihia 6.9-21 s.92
60.02 TIMO KÖÖPIKKÄ LaihLu Kaavi 21.8-14 s.94
Keihäs - vanha malli
(päivitetty 31.12-2009)
1. 92.64 PAULI NEVALA TeuvRi Helsinki 6.9-70 s.40
2. 86.20 MATTI KIILUNEN AlavU Ähtäri 17.6-84 s.62
3. 85.76 JUHANI RINTA-KETURI JurvU Kauhajoki 6.6-81 s.60
4. 84.78 KAUKO KOIVUNIEMI KauhajKa Kauhajoki 20.6-84 s.58
5. 82.52 TAPANI SAVOLA LappajVe Alajärvi 26.7-83 s.57
6. 80.66 JUHANI NUMMELA KuortKu Teuva 5.8-70 s.48
7. 80.50 MIKKO HANNULA JurvU Kajaani 8.7-84 s.63
8. 79.74 TIMO UTANEN VimpVe Alahärmä 18.9-85 s.63
9. 79.33 ERKKI AHVENNIEMI LappajVe Varsova 15.6-58 s.32
10. 79.28 URPO PAANANEN KarijTa Kurikka 14.6-78 s.54
///
11. 79.22 MIKKO PAANANEN KarijTa Oulu 11.9-60 s.30
12. 76.38 AIMO AHOLA IsojU Lappajärvi 31.8-69 s.40
13. 75.82 HEIKKI M.KANGAS KauhajKa Kauhajoki 19.9-72 s.44
14. 75.78 ESA LIUKKU JurvU Kauhajoki 6.6-81 s.57
15. 75.10 ILPO PAANANEN KarijTa Tempe 19.5-79 s.55
16. 75.10 JORMA SOUKKA LehtimJy Salo 19.7-81 s.61
17. 74.54 MARKKU VESIMÄKI YlihJu Alajärvi 13.7-69 s.46
18. 74.18 JUKKA SAARINEN TeuvRi Nokia 28.8-76 s.51
19. 74.10 TIMO VUORELA KuortKu Kauhajoki 20.4-84 s.61
20. 73.96 AATTO UPPA TeuvRi Isojoki 6.9-72 s.53
///
21. 73.50 TIMO SIMPURA TeuvRi Varkaus 27.7-85 s.65
22. 73.44 KAUKO VUORENMAA LapVi Lapua 29.7-74 s.50
23. 72.92 HEIKKI HOPPONEN VaasKi Töysä 21.8-66 s.27
24. 72.54 TARMO HAUTAMÄKI AlajA Jyväskylä 25.8-70 s.49
25. 72.30 RAUNO LUOMA LappajVe Vähäkyrö 17.8-58 s.36
26. 72.20 TIMO TIKKA KurikRy Seinäjoki 22.8-85 s.65
27. 71.86 JUSSI RINTA-RUNSALA TeuvRi Teuva 30.5-75 s.53
28. 71.68 REIJO VIITAKOSKI KarijTa Kurikka 12.7-77 s.50
29. 71.53 VEIKKO TUOMINEN VaasVa Vaasa 4.8-60 s.39
30. 71.42 KALEVI KOSKINEN TeuvTu Handen 4.6-78 s.53
///
31. 71.22 PENTTI SARANPÄÄ KurikRy Kurikka 15.9-57 s.28
32. 71.20 ESKO MATALAMAA EvijU Töysä 21.8-66 s.38
33. 71.12 KARI KANTOLA JalasJa Jalasjärvi 22.5-80 s.60
34. 70.84 SEPPO PASSINEN KauhVi Kurikka 12.7-77 s.51
35. 70.46 KARI HÄKKILÄ AlavU Alahärmä 5.9-82 s.60
36. 70.44 HANNU KANGAS NurmJy Vaasa 27.8-85 s.68
37. 70.36 AARNE SIEVI ÄhtU Ähtäri 25.8-76 s.52
38. 70.08 PENTTI JÄRVENPÄÄ IsojU Isojoki 1.7-75 s.50
39. 70.06 KARI LEPPINIEMI JurvU Kuortane 25.6-83 s.64
40. 69.98 JARMO MÄKELÄ KuortKu Kouvola 14.8-82 s.55
///
41. 69.93 VILHO KEISALA LapVi Lappajärvi 30.8-70 s.38
42. 69.60 JUSSI KOIVUNIEMI KauhajKa Alahärmä 7.8-84 s.61
43. 69.58 JUHANI PELTOLUOMA KurikRy Seinäjoki 24.6-68 s.50
44. 69.50 KARI HAAVISTO LapVi Lapua 26.6-75 s.53
45. 69.29 AHTI TAKALA LappajVe Alajärvi 19.8-62 s.38
46. 69.04 PERTTI KYNTÄJÄ VaasVa Loviisa 22.8-74 s.46
47. 68.76 UNTO KALLIONIEMI AlavU Alavus 4.9-69 s.45
48. 68.44 ARI-PEKKA SAVOLA AlajA Oulu 11.9-82 s.65
49. 68.42 MAUNO VÄLISAARI LehtimJy Kuortane 9.7-69 s.--
50. 68.30 TIMO KETOLA KauhajKa Kauhajoki 28.8-80 s.62
///
51. 68.02 LEEVI VIRTANEN EvijU Evijärvi 16.6-68 s.40
52. 68.00 ANTTI LAURILA YlihJu Ylihärmä 9.9-69 s.51
53. 67.90 JARMO RINTALA VaasVa Kauhajoki 10.9-78 s.53
54. 67.80 ERKKI LEHTIMAA SeinU Seinäjoki 23.9-60 s.41
55. 67.18 JORMA JUNTTILA JalasJa Nivala 22.6-69 s.40
56. 67.14 SAKARI KUNNARI AlahKi Saarijärvi 14.7-84 s.66
57. 66.96 LAURI KANGAS VimpVe Lappajärvi 29.8-54 s.31
58. 66.96 KALEVI TIMOHARJU LappajVe Karstula 29.9-57 s.34
59. 66.92 EERO IHANAMÄKI VaasVa Kotka 11.8-35 s.05
60. 66.92 PEKKA HERNESNIEMI LappajVe Teuva 30.6-73 s.55
///
61. 66.86 MATTI KETOLA YlihJu Vaasa 13.6-72 s.52
62. 66.70 HEIMO HAUTAMÄKI AlajA Isokyrö 9.7-60 s.40
63. 66.52 REIMA MÄKIPELTO LehtimJy Lehtimäki 9.7-71 s.--
64. 66.46 RISTO PERÄLÄ AlajA Alajärvi 23.8-82 s.--
65. 66.40 UNTO SUKSI KauhajKa Darmstadt 10.8-30 s.08
66. 66.22 TIMO TUURI KuortKu Kuortane 16.8-73 s.55
67. 66.22 PETRI HISSA KauhajKa Teuva 15.7-82 s.65
68. 66.10 TAPIO JÄRVINEN SoinSi Mikkeli 23.7-75 s.56
69. 66.06 SEPPO KESKI-NISULA KuortKu Turku 5.8-61 s.42
70. 65.99 LAURI HALLILA IlmajKi Ilmajoki 9.8-39 s.13
///
71. 65.94 AHTI LATVALA YlistKV Lappajärvi 1.9-74 s.--
72. 65.92 ILMARI REINIKKA KurikRy Praha 9.7-30 s.06
73. 65.90 VILJO AHVENNIEMI LappajVe Helsinki/E15.9-55 s.30
74. 65.56 PAULI HEIKINMÄKI KarijTa Karijoki 17.7-74 s.55
75. 65.54 SAULI POLLARI YlihJu Talence 22.5-77 s.52
76. 65.08 SAULI TAKALA LehtimJy Kuortane 4.8-67 s.47
77. 64.98 KEIJO VÄHÄMÄKI AlahKi Alahärmä13.6-77 s.56
78. 64.96 VEIKKO JYLHÄ KuortKu Kuortane 19.9-54 s.19
79. 64.95 MARTTI PÖYHÖLÄ ÄhtU Ähtäri 8.7-56 s.28
80. 64.66 JARI HAAPALA AlavU Alavus 3.6-81 s.61
///
81. 64.51 PAULI PÄTÄRI VaasVa Vaasa 4.10-61 s.--
82. 64.50 ANTTI RAJALA SeinU Seinäjoki 7.9-80 s.--
83. 64.44 MATTI LATVA-KORPELA KurikRy Kurikka 1.9-56 s.35
84. 64.24 ARVO SIMPURA TeuvRi -63 s.--
85. 64.08 JARMO ERKKILÄ ÄhtVa Vantaa 10.8-80 s.60
86. 64.00 HEINO KOJONEN AlahKi Kortesjärvi20.7-47 s.20
87. 63.87 REIJO LAMMI LappajVe Kauhajoki 10.7-66 s.47
88. 63.60 JUKKA YLINEN JalasJa Salo 7.9-80 s.61
89. 63.59 PAULI KOKKO KauhajKa Kauhajoki 23.8-59 s.38
90. 63.38 JARMO VALTARI VaasVa Ylistaro 1.8-79 s.--
///
91. 63.19 MIKKO PAKKALA AlavU Kuortane 20.6-61 s.41
92. 63.18 HEIKKI PAAKKUNAINEN TeuvRi -74 s.--
93. 63.12 AARNE MÄNNISTÖ TeuvRi Teuva 10.7-57 s.35
94. 62.98 SEPPO KESKINEN LapVi -60 s.42
95. 62.80 OSSI AURA KauhajKa Kauhajoki 9.7-79 s.58
96. 62.58 PAAVO PELTONIEMI KuortKu Kuortane 2.9-56 s.30
97. 62.53 MARTTI MÄNNISTÖ KurikRy Kurikka 14.9-58 s.32
98. 62.32 KEIJO SAARIMAA YlihJu -73 s.55
99. 62.28 RAIMO KUOPPA-AHO LehtimJy Alajärvi 8.6-81 s.63
100. 62.20 HEIKKI SAVELA ÄhtU Seinäjoki 7.6-70 s.47
(päivitetty 30.7.2023)
8730 EDUARD HÄMÄLÄINEN KuortKu Ateena 6.8-97 s.69
(10.81-7.56-15.71-1.97-46.71/13.74-50.50-5.20-59.82-4.37.10)
8192 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Munchen 8.8-02 s.80
(10.58-7.56-15.37-1.97-49.31/14.75-44.29-4.40-66.63-4.44.94)
7956 ELMO SAVOLA LappajVe Bydgoszcz 16.7-17 s.95
