EPU:n PIIRITILASTO 2012 POJAT 9v-15v 18.10-2012
- Koonnut Martti Saarenpää
POJAT 15 VUOTTA TILASTO 2012
100metriä
PIIRIENNÄTYS: 11.23 0.9 TEEMU VETELÄSUO LaVe 2011 s.96
1. 11.31 0.8 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Lapua 23.8
2. 11.70 1.6 MATIAS HANNUKSELA IK Vaasa 18.8
3. 12.24 0.8 TUOMAS VANHALA VäVi Lapua 23.8
4. 12.29 1.6 RASMUS PAKKALA KaKa Tampere 8.9
5. 12.34 0.9 ALEKSI HAAPALA IK Seinäjoki 9.9
6. 12.42 0.8 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Lapua 23.8
7. 12.71 0.6 JUSSI MYLLÄRI JU Alajärvi 28.7
8. 12.87 2.0 TONI VESTERI KuKu Lapua 23.8
9. 13.01 0.6 EETU HONKANEN TeRi Vaasa 14.8
10. 13.14 0.3 SANTERI PELTOKANGAS KaWi Kauhava 14.8
10 ka= 12.40 (-11= 12.67) ennätys -04: 12.17
300 metriä
PIIRIENNÄTYS: 35.68 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu 2012 s.97
1. 35.68 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Vaasa 19.8
2. 38.08 MATIAS HANNUKSELA IK Vaasa 19.8
3. 40.63 TUOMAS VANHALA VäVi Seinäjoki 19.7
4. 40.69 ALEKSI HAAPALA IK Kauhajoki 12.7
5. 41.0h NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Espoo/L 25.6
6. 41.30 RASMUS PAKKALA KaKa Kauhajoki 12.7
7. 41.83 EETU HONKANEN TeRi Saarijärvi 1.9
8. 41.84 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Kauhajoki 12.7
9. 42.09 JUSSI MYLLÄRI JU Alajärvi 29.7
10. 43.96 JUHO RENKO KyVo Laihia 9.7
10 ka= 40.71 (-11= xxx ) ennätys -09: 40.24
800 metriä
PIIRIENNÄTYS: 1.59.74 JUSSI LUOMA-AHO LaVi 1999 s.84
1. 2.10.86 ANTTI IHAMÄKI AA Alajärvi 28.7
2. 2.17.07 PETTERI MÄKELÄ AU Lappajärvi 20.6
3. 2.17.41 LAURI MÄKI KaWi Ilmajoki 8.8
4. 2.18.73 EERO AITTOLAMPI ÄU Lapua 23.8
5. 2.20.1h TUOMAS VANHALA VäVi Ilmajoki 24.7
6. 2.23.11 TOMI LAITAMÄKI SSU Ilmajoki 8.8
7. 2.23.64 HERMANNI PORTHAN LaVe Alajärvi 28.7
8. 2.24.69 CEDRIK HÖGNÄS KrU Kristiinank 7.7
9. 2.28.79 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Kauhajoki 5.7
10. 2.28.80 EETU HONKANEN TeRi Kauhajoki 5.7
10 ka= 2.21.32 (-11= xxx ) ennätys -95: 2.12.41
2000 metriä
PIIRIENNÄTYS: 5.34.9h JUKKA VALKAMA IK 1978 s.63
1. 5.56.83 ANTTI IHAMÄKI AA Jämsä 16.6
2. 6.24.08 LAURI MÄKI KaWi Saarijärvi 1.9
3. 6.32.00 CEDRIK HÖGNÄS KrU Vaasa 19.8
4. 6.48.91 HERMANNI PORTHEN LaVe Posio 1.9
5. 6.49.72 PETTERI MÄKELÄ AU Kauhava 14.8
6. 6.56.63 PAULUS ALAKORTES KaKa Vaasa 14.8
10 ka= xxx (-11= xxx ) ennätys -97: 6.22.02
100 metrin aidat(84.0cm)
PIIRIENNÄTYS: 13.22(-0.7) ALEKSI TUONONEN ÄU 2009 s.94
1. 13.35 -2.6 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Raisio 9.9
2. 14.64 0.7 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Lapua 23.8
3. 14.70 0.7 RASMUS PAKKALA KaKa Lapua 23.8
4. 15.15 0.7 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Lapua 23.8
5. 15.56 1.5 EETU HONKANEN TeRi Alajärvi 29.7
6. 16.78 -0.4 JUUSO MYLLÄRI TeRi Kauhajoki 12.7
7. 18.81 1.0 CEDRIK HÖGNÄS KrU Kauhajoki 20.6
10 ka= xxx (-11= xxx ) ennätys -98: 15.30
200 metrin aidat(76.2cm)
PIIRIENNÄTYS: 26.49(-1.0) ALEKSI MÄKINEN ÄU 2002 s.87
1. 28.87 1.6 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Vaasa 17.8
2. 29.15 1.3 RASMUS PAKKALA KaKa Vaasa 17.8
3. 29.26 1.4 JUSSI MYLLÄRI JU Vaasa 17.8
4. 29.31 -0.5 ALEKSI HAAPALA IK Ilmajoki 14.7
5. 29.32 -0.9 TUOMAS VANHALA VäVi Seinäjoki 23.7
6. 29.58 0.9 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Alajärvi 28.7
7. 29.94 0.9 EETU HONKANEN TeRi Alajärvi 28.7
10 ka= xxx (-11= xxx ) ennätys -98: 29.46
KORKEUS
PIIRIENNÄTYS: 1.96 SAMI SUVANTO AU 1982 s.67
1. 1.87 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Vaasa 18.8
2. 1.75 RASMUS PAKKALA KaKa Seinäjoki 19.7
3. 1.72 ALEKSI HAAPALA IK Alajärvi 28.7
4. 1.70 MANU MÄKELÄ EU Lapua 23.8
5. 1.69 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Alajärvi 28.7
6. 1.56 SANTERI PELTOKANGAS KaWi Ilmajoki 8.8
7. 1.50 TIMO LAMMINEN LaVe Lapua 23.8
8. 1.48 PETTERI MÄKELÄ AU Alavus 1.8
9. 1.45 NIKO TERVO KuRy Lapua 23.8
10. 1.40 HEIKKI KUIVASMÄKI TöVe Alajärvi 28.7
11. 1.40 IIRO HUHTALA KaWi Lapua 23.8
10 ka= 1.61 (-11= 1.71 ) ennätys -96: 171,7
SEIVÄS
PIIRIENNÄTYS: 4.40 DAVID PROSI VaVa 1982 s.67
1. 3.62 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Raisio 9.9
2. 2.90 JUHO MÄNNISTÖ AA Lappajärvi 20.6
3. 2.82 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Raisio 9.9
4. 2.80 HEIKKI KUIVASMÄKI TöVe Alajärvi 29.7
5. 2.70 MARKUS JOUSMÄKI ÄU Alajärvi 29.7
6. 2.47 SASU PUSKA SSU Seinäjoki 1.9
10 ka= xxx (-11= xxx) ennätys -98: 306,7
PITUUS
PIIRIENNÄTYS: 6.71(2.0) EETU VIITALA KuKu 2002 s.87
1. 6.66 1.8 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Raisio 9.9
2. 5.94 0.2 ALEKSI HAAPALA IK Alajärvi 29.7
3. 5.50 1.8 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Teuva 12.6
4. 5.50 1.1 RASMUS PAKKALA KaKa Kurikka 4.8
5. 5.43 1.6 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Kauhava 5.7
6. 5.41 0.4 TUOMAS VANHALA VäVi Kurikka 9.7
7. 4.92 1.1 EETU HONKANEN TeRi Teuva 12.6
8. 4.88 1.6 SUICHI MURAI ÄU Lapua 23.8
9. 4.08 1.2 AAPO HILTUNEN LaVi Lapua 21.8
10 ka= xxx (-11= xxx) ennätys -07: 576,1
3-LOIKKA
PIIRIENNÄTYS: 13.75(1.6) JUKKA VÄKEVÄINEN LaVe 1993 s.78
1. 12.11 1.8 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Sastamala 7.8
2. 11.69 0.7 ALEKSI HAAPALA IK Vähäkyrö 12.6
3. 11.55 0.5 RASMUS PAKKALA KaKa Ilmajoki 24.7
4. 11.21 0.5 TUOMAS VANHALA VäVi Seinäjoki 19.7
5. 10.60 1.6 EETU HONKANEN TeRi Alajärvi 28.7
6. 10.46 0.2 JUUSO MYLLÄRI TeRi Kauhajoki 20.6
7. 10.10 1.1 JAAKKO HAUTA-AHO TöVe Alavus 30.5
8. 9.73 1.6 PETTERI MÄKELÄ AU Alavus 30.5
9. 9.10 -0.2 ILARI KALLIONIEMI KuKu Lappajärvi 20.6
10. 7.18 -1.4 VÄINÖ SALOMÄKI AA Kauhava 14.8
10 ka= 10.37 (-11= xxx) ennätys -07: 11.813
KUULA (4.0KG)
PIIRIENNÄTYS: 20.27 MIKKO KURUNSAARI LaVi 1996 s.81
1. 15.18 DANIEL AHOLUOTO SSU Seinäjoki 1.9
2. 13.86 MATIAS HANNUKSELA IK Maalahti 11.7
3. 13.71 HENRI SYRJÄ KyVo Ilmajoki 24.7
4. 13.39 MIIKA HAAPANIEMI TeRi Saarijärvi 1.9
5. 12.97 KARRI RAVEALA SSU Vaasa 18.8
6. 11.96 JAAKKO HAUTA-AHO TöVe Ähtäri 5.8
7. 11.80 JUSSI MYLLÄRI JU Maalahti 22.8
8. 11.67 LAURI SIPPOLA KaWi Saarijärvi 1.9
9. 11.37 PETTERI HEITTOLA KaKa Kauhajoki 20.5
10. 11.17 SEVERI PIISPANEN SSU Lapua 23.8
10 ka= 12.71 (-11= 11.46) ennätys -05: 14.202
KIEKKO (1.0KG)
PIIRIENNÄTYS: 66.04 MIKKO KURUNSAARI LaVi 1996 s.81
1. 37.17 MATIAS HANNUKSELA IK Ilmajoki 8.8
2. 36.86 JAAKKO HAUTA-AHO TöVe Ähtäri 5.8
3. 36.59 JUSSI MYLLÄRI JU Alajärvi 29.7
4. 35.32 TUOMAS VANHALA VäVi Vähäkyrö 12.6
5. 33.71 MIIKA HAAPANIEMI TeRi Alajärvi 29.7
6. 30.06 ALEKSI HAAPALA IK Kauhajoki 20.5
7. 16.53 LAURI MÄKI KaWi Ilmajoki 8.8
10 ka= xxx (-11= xxx) ennätys -95: 44.560
MOUKARI (4.0KG)
PIIRIENNÄTYS: 68.58 OLLI-PEKKA KARJALAINEN TöVe 1995 s.80
1. 42.71 VÄINÖ SALOMÄKI AA Alavus 21.7
2. 37.60 AKU HIETAHARJU IK Kauhajoki 20.6
3. 36.15 NOOA KIVIKANGAS AA Soini 7.8
4. 29.14 PETTERI HEITTOLA KaKa Kauhajoki 20.6
5. 28.08 MIIKA HAAPANIEMI TeRi Kauhajoki 20.6
6. 22.40 HEIKKI KUIVASMÄKI TöVe Alajärvi 29.7
10 ka= xxx (-11= xxx) ennätys -95: 43.352
KEIHÄS (600gr)
PIIRIENNÄTYS: 74.24 ARI MANNIO LeJy 2002 s.87
1. 57.27 DANIEL AHOLUOTO SSU Lapua 23.8
2. 57.19 JAAKKO HAUTA-AHO TöVe Lapua 23.8
3. 53.72 SEVERI PIISPANEN SSU Vaasa 18.8
4. 51.98 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Kauhava 5.7
5. 47.99 TONI VESTERI kUkU Lapua 23.8
6. 47.27 ALEKSI HAAPALA IK Kauhajoki 20.5
7. 46.09 JUUSO MYLLÄRI TeRi Kauhajoki 12.7
8. 44.32 MARKUS JOUSMÄKI ÄU Ähtäri 5.6
9. 41.76 BENJAMI HAUTALA Seinäjoki Lapua 23.8
10. 40.70 MATIAS HANNUKSELA IK Kauhajoki 20.5
10 ka= 48.83 (-11= 48.17) ennätys -95: 57.530
5-OTTELU
PIIRIENNÄTYS: 4033p ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu 2012 s.97
1. 4033p ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Raisio 9.9 SE
2. 2451p ARTTURI TIIPIÖ TeRi Raisio 9.9
10 ka= xxx
VIESTIT
4+100 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 46.21 VÄHÄNKYRÖN VIESTI 1992
1. 49.18 TEUVAN RIVAKKA Ähtäri 26.8
2. 49.68 ILMAJOEN KISAILIJAT Vaasa 14.8
3. 51.27 ÄHTÄRIN URHEILIJAT Ähtäri 26.8
4. 51.63 LAPUAN VIRKIÄ Ähtäri 26.8
5. 51.76 ALAJÄRVEN ANKKURIT Ähtäri 26.8
6. 53.45 KAUHAVAN VISA Kauhava 14.8
7. 53.69 LAPPAJÄRVEN VEIKOT Kauhava 14.8
8. 56.28 KAUHAJOEN KARHU Vaasa 14.8
9. 56.69 KRISTIINAN URHEILIJAT Vaasa 14.8
10. 57.73 TÖYSÄN VETO Kauhava 14.8
10 ka= 53.14 (-11= 52.61) ennätys -05: 49.42
4+800 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 8.41.20 SEINÄJOEN URHEILIJAT 1996
1. 9.28.60 TEUVAN RIVAKKA Pori 15.7
2. 9.46.37 ALAJÄRVEN ANKKURIT Ähtäri 26.8
3. 10.28.39 ÄHTÄRIN URHEILIJAT Ähtäri 26.8
4. 11.05.99 TÖYSÄN VETO Ähtäri 26.8
10 ka= xxx ennätys -95: 9.59,46
4+80 METRIN AIDAT(84.0cm)
PIIRIENNÄTYS: 46.50 TEUVAN RIVAKKA 2007
1. 49.10 TEUVAN RIVAKKA Ähtäri 26.8
2. 55.64 ÄHTÄRIN URHEILIJAT Ähtäri 26.8
10 ka= xxx ennätys: ei ole
POJAT 14 VUOTTA TILASTO 2012
18.10-2012
100 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 11.53(0.9)TEEMU VETELÄSUO LaVe 2010 s.96
1. 12.77 2.0 ROOPE TURIGIN KuKu Lapua 23.8
2. 12.79 1.7 JUHO KUJALA LaVe Lapua 23.8
3. 12.84 1.7 JUHO HANNUKSELA IK Lapua 23.8
4. 12.87 0.8 JOONAS KOKKO LaVi Lapua 23.8
5. 12.88 1.7 OLLI PERÄAHO JU Lapua 23.8
6. 13.03 0.1 LASSE TAMMELA 13 SSU Kurikka 9.7
7. 13.03 1.7 LEEVI KORMANO TeRi Lapua 23.8
8. 13.14 1.7 LARI KAHRE ÄU Lapua 23.8
9. 13.17 0.6 JONATHAN ISO-TUISKU IK Vaasa 14.8
10. 13.20 2.0 JUHO PITKÄRANTA KaKa Lapua 23.8
10 ka= 12.97 (-11: 12.74) ennätys -85: 12.36
300 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 37.40 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu 2011 s.97
1. 42.01 LEEVI KORMANO TeRi Alajärvi 29.7
2. 42.87 LASSE TAMMELA 13 SSU Kurikka 7.6
3. 42.88 LARI KAHRE ÄU Alajärvi 29.7
4. 43.17 ARTTU LINJAMÄKI KaWi Saarijärvi 1.9
5. 43.79 JOONAS KOKKO LaVi Alajärvi 29.7
6. 44.01 OLLI PERÄAHO JU Alajärvi 29.7
7. 44.60 JUHO KUJALA LaVe Lappajärvi 20.6
8. 44.94 SAMPO SEPPÄ AA Saarijärvi 1.9
9. 45.60 JUUSO TOIVONEN 12 ÄU Kurikka 7.6
10. 45.89 JONI HUHTALA 13 KaWi Kurikka 7.6
10 ka= 43.98 (-11: 42.68) ennätys 86: 40.59
800 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 2.05.64 RISTO YLIKANGAS LaVi 2000 s.86
1. 2.13.31 TUOMAS KELLOKOSKI SSU Vaasa 18.8
2. 2.18.73 SAMPO SEPPÄ AA Posio 22.6
3. 2.22.11 LEEVI KORMANO TeRi Alajärvi 28.7
4. 2.24.89 JUUSO TOIVONEN 12 ÄU Alavus 1.8
5. 2.25.04 NIKO HAARO KrU Lapua 23.8
6. 2.27.77 ANTTI TUOMELA 13 LaihLu Alavus 1.8
7. 2.28.38 NIKU RINTALA TeRi Kauhajoki 5.7
8. 2.32.43 JERE KESKINEN 13 VaTo Lappajärvi 16.9
9. 2.34.35 LARI KAHRE ÄU Lapua 23.8
10. 2.35.01 ANTON TALLBACKA 13 AA Helsinki/E 14.9
10 ka= 2.26.20 (-11: 2.30.78) ennätys -04: 2.17.68
2000 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 5.48.50 ARI RAPPE VaVa 1980 s.66
1. 6.24.59 NIKU RINTALA TeRi Vaasa 19.8
2. 6.26.37 TUOMAS KELLOKOSKI SSU Seinäjoki 1.9
3. 6.38.84 SAMPO SEPPÄ AA Vaasa 19.8
4. 6.47.55 JAAKKO HAUTAMÄKI SSU Jämsä 16.6
5. 7.02.12 NIKO HAARO KrU Keuruu 5.8
6. 7.22.94 MATIAS MEHTONEN 13 ÄU Saarijärvi 1.9
7. 7.30.66 ANTTI TUOMELA 13 LaihLu Laihia 5.9
8. 7.40.88 JONI HUHTALA 13 KaWi Laihia 5.9
9. 7.47.63 KUSTAA TOIVOLA 13 TöVe Kauhava 14.8
10. 7.51.45 OSKARI HAVULUOTO 10 KuRy Laihia 5.9
ka= 7.33.31 (-11: xxx ) ennätys -86: 6.21.78
100 METRIN AIDAT (84cm)
PIIRIENNÄTYS: 14.02(1.0) ALEKSI TUONONEN ÄU 2008 s.94
1. 15.37 0.9 JESSE SALMI VaVa Turku 7.9
2. 15.88 0.9 MIKKO PAAVOLA AA Turku 7.9
3. 16.68 1.0 JONATHAN ISO-TUISKU IK Kauhajoki 20.6
4. 22.91-0.9 LARI KAHRE ÄU Lappajärvi 20.6
ennätys - ei ole ennätystä
200 METRIN AIDAT (76.2cm)
PIIRIENNÄTYS: 27.39 (-)TONI RANTA LLU 1994 s.80
1. 30.26-1.5 JESSE SALMI VaVa Ilmajoki 24.7
2. 30.61-1.7 LEEVI KORMANO TeRi Alajärvi 28.7
3. 31.19-1.7 MIKKO PAAVOLA AA Alajärvi 28.7
4. 32.48-1.5 JONATHAN ISO-TUISKU IK Ilmajoki 24.7
5. 33.76-0.9 NIKU RINTALA TeRi Seinäjoki 23.7
ennätys -94: 32.46
KORKEUS
PIIRIENNÄTYS: 1.88 JARMO PELTOKANGAS AK 1979 s.65
1. 1.66 JESSE SALMI VaVa Alajärvi 28.7
2. 1.55 KIMMO NIINIMÄKI LaihLu Laihia 23.7
3. 1.55 ALEKSI HAKALA LaVi Lapua 23.8
4. 1.54 SANTTU HOTAKAINEN LaihLu Laihia 6.8
5. 1.45 OLLI PERÄAHO JU Ilmajoki 24.7
6. 1.45 JONATHAN ISO-TUISKU IK Ilmajoki 8.8
7. 1.40 JOONAS KOKKO LaVi Ilmajoki 8.8
8. 1.35 JYRI VESANEN LaVe Lapua 23.8
9. 1.30 TUOMAS AUTIO ÄU Ähtäri 5.6
10. 1.30 ARTTU LINJAMÄKI KaWi Ilmajoki 8.8
10 ka= 1.45 (-11: 1.56) ennätys -81: 165,5
SEIVÄS
PIIRIENNÄTYS: 4.09 DAVID PROSI VaVa 1981 s.67
1. 4.02 JESSE SALMI VaVa Turku 7.9
2. 3.20 WILJAMI KOSKELA AA Kauhava 14.8
3. 3.05 MIKKO PAAVOLA AA Vaasa 19.8
4. 2.80 JANNE LEPPINEN KaTa Kauhajoki 12.7
5. 2.20 JYRI VESANEN LaVe Kauhava 14.8
6. 2.10 JIMI TYYNISMAA LaihLu Laihia 23.7
7. 1.70 JULIUS KIVIPELTO KaKa Vaasa 14.8
ennätys -87: 307,7
PITUUS
PIIRIENNÄTYS: 6.53(-) OLLI KÄRKI VaVa 1987 s.73
1. 5.41 1.0 OLLI PERÄAHO JU Lapua 23.8
2. 5.31 0.3 JESSE SALMI VaVa Lapua 23.8
3. 5.24 0.6 MIKKO PAAVOLA AA Alavus 21.7
4. 5.20-2.2 JONATHAN ISO-TUISKU IK Alajärvi 29.7
5. 5.11 0.9 JOONA KIVIPELTO KaKa Lapua 23.8
6. 5.04-0.4 LEEVI KORMANO TeRi Teuva 2.8
7. 5.01 1.8 JOONAS KOKKO LaVi Lapua 21.8
8. 4.90 1.6 JUHO HANNUKSELA IK Alajärvi 29.7
9. 4.79 2.0 LARI KAHRE ÄU Alajärvi 29.7
10. 4.79 1.6 KIMMO NIINIMÄKI LaihLu Alajärvi 29.7
10 ka= 5.08 (-11: 4.79) ennätys -85: 563,0
3-LOIKKA
PIIRIENNÄTYS: 13.05(-) OTTO KÄRKI VaVa 1985 s.71
1. 12.23 1.6 JESSE SALMI VaVa Vaasa 18.8
2. 10.86 1.2 JOONA KIVIPELTO KaKa Vaasa 18.8
3. 10.44-0.7 TUOMAS KELLOKOSKI SSU Kauhajoki 20.6
4. 10.40 0.5 JUHO HANNUKSELA IK Vaasa 18.8
5. 10.26-1.1 ARTTU LINJAMÄKI KaWi Kauhava 14.8
6. 10.12-1.4 LEEVI KORMANO TeRi Hämeenlinna 7.8
7. 10.10 0.4 JOONAS KOKKO LaVi Alajärvi 9.7
8. 9.94 0.0 JANNE LEPPINEN KaTa Kauhajoki 20.6
9. 9.40 0.5 ROBERT LÄNSIVUORI KrU Vaasa 14.8
10. 9.19 0.4 KAAPPO TALVITIE LapVi Alajärvi 28.7
10 ka= 10.29 (-11: 9.84) ennätys -87: 11.631
KUULA (4.0KG)
PIIRIENNÄTYS: 18.22 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihKi 1994 s.80
1. 12.03 MARKUS JOHANSSON ÄU Lapua 23.8
2. 11.63 MIIKA KAUKOLA ÄU Ähtäri 5.8
3. 11.27 VILLE KUHANEN SSU Ilmajoki 24.7
4. 10.83 DIMITRI JOHANSSON ÄU Lapua 23.8
5. 10.60 JUHO HANNUKSELA IK Naantali 1.9
6. 10.43 JERE HYVÄRINEN LaVi Naantali 1.9
7. 9.83 JUHANI HAUTA-AHO 13 TöVe Töysä 11.6
8. 9.83 PEETU NURMI Seinäjoki Lapua 23.8
9. 9.81 LAURI KLEMOLA LaVe Lapua 23.8
10. 9.57 JOONA KIVIPELTO KaKa Vaasa 14.8
10 ka= 10.58 (-11: 11.52) ennätys -86: 14.113
KIEKKO (1.0KG)
PIIRIENNÄTYS: 59.64 KIMMO PAGANUS KaKa 1986 s.1972
1. 31.17 VILLE KUHANEN SSU Ähtäri 5.8
2. 31.00 JERE HYVÄRINEN LaVi Alajärvi 29.7
3. 30.74 ANTTI VÄLI-TOROLA IK Alajärvi 29.7
4. 27.55 WILJAMI KOSKELA AA Alajärvi 29.7
5. 27.30 MIIKA KAUKOLA ÄU Ähtäri 5.8
6. 26.68 EEMELI YLITALO KaWi Ilmajoki 8.8
7. 25.01 JAAKKO OJALA LaVe Alajärvi 29.7
8. 23.43 JESSE KAUKOLA LaVi Ilmajoki 8.8
9. 21.61 JOONA KIVIPELTO KaKa Kauhajoki 20.5
10. 13.21 JERE HINTIKAINEN VaTo Vaasa 31.5
10 ka= 25.55 (-11: xxx) ennätys -86: 43.808
MOUKARI (4 KG )
PIIRIENNÄTYS: 64.78 OLLI-PEKKA KARJALAINEN TöVe 1994 s.80
1. 42.02 OTSO PURO Lave Pori/N 9.8
2. 39.60 JUHANA KARJANLAHTI 12 AA Soini 7.8
3. 38.45 JIMMY LINDEMAN 13 KrU Pori/N 9.8
4. 37.11 KUSTAA TOIVOLA 13 TöVe Lappajärvi 20.6
5. 33.60 NIKO HAARO KrU Alajärvi 29.7
6. 33.43 JULIUS KIVIPELTO KaKa Vaasa 17.8
7. 33.07 VEIKKA KOSKINEN 13 KaKa Kurikka 29.6
8. 25.83 MIRO JÄNTTI 13 SSU Kauhajoki 20.6
9. 24.02 MARKO KITULA 12 TöVe Kurikka 29.6
10. 23.74 EEMELI YLITALO KaWi Lappajärvi 20.6
10 ka= 33.09 (-11: 32.54) ennätys -94: 40.338
KEIHÄS (600gr)
PIIRIENNÄTYS: 71.22 HARRI HAATAINEN LaVi 1992 s.78
1. 51.08 SEVERI ISOKANGAS KaWi Alajärvi 28.7
2. 50.86 MIIKA KAUKOLA ÄU Seinäjoki 9.9
3. 46.93 EEMELI YLITALO KaWi Lapua 23.8
4. 43.93 WILJAMI KOSKELA AA Ähtäri 2.8
5. 42.35 JESSE SALMI VaVa Kauhava 5.7
6. 40.86 JUHANI HAUTA-AHO 13 TöVe Lapua 23.8
7. 40.73 JERE HYVÄRINEN LaVi Lapua 23.8
8. 39.55 SANTTU HOTAKAINEN LaihLu Laihia 9.7
9. 37.61 HENRI PELTOLA ÄU Lapua 23.8
10. 33.96 VEIKKA KOSKINEN 13 KaKa Lapua 23.8
10 ka= 42.79 (-11: 43.11) ennätys -94: 50.413
5-OTTELU
PIIRIENNÄTYS: 3207p ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu 2011 s.97
1. 2951p JESSE SALMI VaVa Turku 7.9
2. 2259p MIKKO PAAVOLA AA Kauhava 5.7
ennätys -97: 1985,4p
3000 METRIN KÄVELY
PIIRIENNÄTYS: 14.21.82 JARKKO KINNUNEN JaJa 1998 s.84
1. 20.13.4h TUOMAS AUTIO ÅU Töysä 10.7
POJAT 13 VUOTTA TILASTO 2012
18.10-2012
60 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 7.47(1.7)TEEMU VETELÄSUO LaVe 2009 s.96
1. 8.09 0.1 LASSE TAMMELA SSU Alajärvi 28.7
2. 8.47 0.1 ANTON TALLBACKA AA Alajärvi 28.7
3. 8.49 0.1 ANTTI TUOMELA LaihLU Laihia 28.7
4. 8.69 -1.1 LASSI LILJAMO LaVi Vähäkyrö 3.7
5. 8.70 -1.1 EELI TUOMELA AA Alavus 1.8
6. 8.78 -0.1 SANTTU KOSKIAHO KrU Kauhajoki 12.7
7. 8.83 -1.6 EEMIL HAAPALA IK Laihia 23.5
8. 8.88 0.2 JIMMY LINDEMAN KrU Alajärvi 28.7
9. 8.98 0.1 LAURI MÄNNISTÖ AA Alajärvi 28.7
10. 9.03 -0.2 JERE KESKINEN VaTo Laihia 23.7
10 ka= 8.69 (-11: 8.50) ennätys -00: 8.21
200 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 24.04(1.0) TEEMU VETELÄSUO LaVe 2009 s.96
1. 26.88 -1.0 LASSE TAMMELA SSU Alajärvi 29.7
2. 27.47 -0.7 ANTON TALLBACKA AA Alajärvi 29.7
3. 27.86 -0.7 ANTTI TUOMELA LaihLu Alajärvi 29.7
4. 28.74 -1.0 JONI HUHTALA KaWi Alajärvi 29.7
5. 29.14 0.9 LASSI LILJAMO LaVi Alajärvi 9.7
6. 29.81 0.9 LAURI MÄNNISTÖ AA Alajärvi 9.7
7. 29.86 0.9 ILMARI AUTIO AA Alajärvi 9.7
8. 29.95 -0.1 JERE KESKINEN VaTo Vaasa 4.6
9. 30.68 -1.0 EELI TUOMELA AA Alajärvi 9.7
10. 30.88 -1.0 JAAKKO ISOMÄKI KaKa Alajärvi 29.7
10 ka= 29.13 (-11: 29.38) ennätys -03: 27.36
600 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 1.32.83 JUKKA AHOLA NU-99 2003 s.90
1. 1.43.7h ANTTI TUOMELA LaihLu Isokyrö 30.8
2. 1.53.48 ILMARI AUTIO AA Alajärvi 4.6
3. 1.53.68 JERE KESKINEN VaTo Laihia 18.6
4. 1.54.5h KUSTAA TOIVOLA TöVe Töysä 29.9
5. 2.11.90 KAAPO RINTAMÄKI VäVi Vähäkyrö 15.9
6. 2.13.8h JAAKKO PIENIMÄKI KyVo Isokyrö 29.8
7. 2.18.40 JOONA VALTARI VäVi Vähäkyrö 15.9
ennätys -03: 1.40.49
1000 METRIÄ
PIIRIENNÄTYS: 2.48.6h ARI RAPPE VaVa 1979 s.66
1. 3.06.29 ANTTI TUOMELA LaihLU Seinäjoki 22.8
2. 3.10.59 TOPIAS PIENISAARI KaWi Saarijärvi 1.9
3. 3.13.24 JONI HUHTALA KaWi Kurikka 9.7
4. 3.16.04 JERE KESKINEN VaTo Seinäjoki 22.8
5. 3.16.37 OLLI POLLARI SSU Ilmajoki 8.8
6. 3.18.53 OSKARI AUNULA SSU Vaasa 14.8
7. 3.22.33 KUSTAA TOIVOLA TöVe Posio 1.9
8. 3.22.90 SANTERI YLI-KARJANMAA IK Naantali 1.9
9. 3.23.99 MATIAS MEHTONEN ÄU Seinäjoki 22.8
10. 3.25.17 ILMARI AUTIO AA Alavus 21.7
10 ka= 3.17.55 (-11: 3.23.45) ennätys -99: 3.10.53
