NAISET - N 17 VUOTTA
NAISET 2013 EPUN TILASTO
NAISET 22v-19v-17v
Koonnut Martti Saarenpää
27.10
NAISET 2013
NAISET 100METRIÄ
Piiriennätys: 11.13(0.9)HELINÄ MARJAMAA KaKa -83 s.56
2013
12.16 1.4 ANNA HÄMÄLÄINEN KuKu Jämsänkoski30.6 s.94
12.44 0.4 HEIDI ERKINHEIMO SSU Vaasa 11.7 s.94
12.46 1.9 TIIA RINTANIEMI SSU Närpiö 4.6 s.84
12.54 1.4 JUULIA OJALA LaVe Turku 25.8 s.96
12.77 1.6 JONNA ALKULA IK Ilmajoki 30.7 s.98
12.81 1.9 SOFIA JÄRVELIN AU Espoo/L 14.9 s.98
12.83 0.2 MARIA HERRALA SSU Turku 25.8 s.97
12.90 1.4 EMMA PULLOLA VaVa Espoo/L 2.6 s.96
12.97 -0.8 EMILIA TUIKKA SSU Kokkola 9.7 s.94
13.00 0.9 SONJA KENKKILÄ IK Saarijärvi 3.8 s.96
10 ka= 12.70 (-12: 12.72) ennätys -2000= 12.35
NAISET 200METRIÄ
Piiriennätys: 22.86(2.0) HELINÄ MARJAMAA KaKa -83 s.56
2013
24.25 0.8 ANNA HÄMÄLÄINEN KuKu Vaasa 28.7 s.94
25.40 1.5 HEIDI ERKINHEIMO SSU Raasepori 7.9 s.94
26.07 -0.7 JUULIA OJALA LaVe Vihti 7.9 s.96
26.12 0.2 TIIA RINTANIEMI SSU Närpiö 4.6 s.84
26.59 -2.4 SONJA KENKKILÄ IK Kuortane 15.6 s.96
27.18 -1.3 SALLAMARI KOSKINEN IK Kuortane 15.6 s.94
27.34 -1.3 EVELIINA OJALA SoSi Keuruu 21.6 s.97
27.35 -1.4 PETRA POHJALAINEN KaKa Vihti 7.9 s.96
27.40 -0.5 VEERA PERÄLÄ SSU Lapua 15.7 s.00
27.66 -2.4 JENNI KURUNSAARI VäVi Kuortane 15.6 s.87
10 ka= 26.54 (-12: 26.51) ennätys -2002= 25.52
NAISET 400METRIÄ
Piiriennätys: 53.56 JOHANNA MANNINEN NurmU -01 s.80
2013
58.19 SONJA KENKKILÄ IK Vaasa 11.7 s.96
59.53 SALLAMARI KOSKINEN IK Jyväskylä 8.6 s.94
61.92 VEERA PERÄLÄ SSU Seinäjoki 21.5 s.00
62.70 ANNINA SINISALO SSU Ilmajoki 9.7 s.95
62.89 ELINA MYLLYMÄKI SSU Seinäjoki 21.5 s.82
64.20 HELINÄ KYTÖLÄ SSU Kauhajoki 7.8 s.91
66.09 TIINA HAKOMÄKI YJ Kajaani 4.8 s.65
66.44 EUCABETH KIVIKANGAS AA Ilmajoki 9.7 s.02
70.92 PETRA VALKAMA IK Ilmajoki 9.7 s.99
71.39 AADA MIKKILÄ SSU Ilmajoki 9.7 s.03
10 ka= 64.37 (-12: xxx) ennätys -1985= 58.09
NAISET 800 METRIÄ
Piiriennätys: 2.05.32 NIINA ANTILA SU -00 s.73
2013
2.17.38 EEVI SINIKETO IK Orimattila 24.8 s.98
2.17.68 SONJA KENKKILÄ IK Keuruu 21.6 s.96
2.18.40 ELINA MYLLYMÄKI SSU Vaasa 11.7 s.82
2.18.84 SALLAMARI KOSKINEN IK Keuruu 21.6 s.94
2.19.62 VEERA PERÄLÄ SSU Espoo/L 14.9 s.00
2.20.86 SANNI TAIPALUS LeJy Espoo/L 14.9 s.96
2.23.00 JUULIA OJALA LaVe Vihti 8.9 s.96
2.24.46 ALINA SUOMALAINEN KuKu Orimattila 24.8 s.99
2.25.74 KAISA OKSALA SSU Janakkala 12.6 s.96
2.25.84 AINO KIVENMÄKI KuKu Ilmajoki 30.7 s.96
10 ka= 2.21.18 (-12:2.22.87) ennätys -1988= 2.15.52
NAISET 1000 METRIÄ
Piiriennätys: 2.52.83 NIINA ANTILA SU -97 s.73
2013
3.02.14 VEERA PERÄLÄ SSU Imatra 31.8 s.00
3.02.62 ELINA MYLLYMÄKI SSU Seinäjoki 21.8 s.82
3.04.41 EEVI SINIKETO IK Seinäjoki 21.8 s.98
3.10.69 SANNI TAIPALUS LeJy Seinäjoki 21.8 s.96
3.13.55 ALINA SUOMALAINEN KuKu Seinäjoki 21.8 s.99
3.15.29 SANNI MASSINEN JaJa Seinäjoki 21.8 s.93
3.18.83 LAURA TALVITIE IK Seinäjoki 21.8 s.98
3.19.87 SOFIA JORONEN SSU Seinäjoki 21.8 s.98
3.19.99 MAIJA TUKEVA ÄU Ilmajoki 30.7 s.00
3.20.38 PIHLA PASANEN SSU Seinäjoki 21.8 s.97
10 ka= 3.12.78 (-12= 3.16.02)
NAISET 1500 METRIÄ
Piiriennätys: 4.15.80 HANNA LASSILA KaWi -85 s.64
2013
4.58.45 AINO KIVENMÄKI KuKu Saarijärvi 22.6 s.96
5.02.67 ELINA MYLLYMÄKI SSU Seinäjoki 22.7 s.82
5.03.41 KAISA OKSALA SSU Jämsä 29.6 s.96
5.04.13 SANNI MASSINEN JaJa Kuortane 16.6 s.93
5.06.88 PIHLA PASANEN SSU Jämsä 29.6 s.97
5.09.11 SANNI TAIPALUS LeJy Jämsä 29.6 s.96
5.15.72 ANNE PENTINMÄKI JaJa Seinäjoki 22.7 s.93
5.23.2h RUUT HONKOLA SoSi Töysä 8.8 s.98
5.40.23 JOSEFINE RAJAMÄKI VaTo Laihia 26.6 s.00
10 ka= 5.21.82 (-12: 5.04.55) ennätys -1988= 4.41.79
NAISET 3000 METRIÄ
Piiriennätys: 9.08.65 SATU LEVELÄ AU -1991 s.67
2013
10.16.97 SANNI MASSINEN JaJa Keuruu 21.6 s.93
10.28.68 AINO KIVENMÄKI KuKu Turku 23.8 s.96
11.02.48 ANNE PENTINMÄKI JaJa Virrat 12.7 s.93
11.17.49 ALINA SUOMALAINEN KuKu Laihia 4.9 s.99
11.33.97 EEVI SINIKETO IK Laihia 4.9 s.98
11.37.33 JENNI TALVITIE IK Laihia 4.9 s.98
11.43.53 PIHLA PASANEN SSU Turku 23.8 s.97
11.48.08 SARA KIVENMÄKI KuKu Ylistaro 8.8 s.99
12.09.71 JOSEFINE RAJAMÄKI VaTo Saarijärvi 4.8 s.00
12.16.84 LAURA TALVITIE IK Laihia 4.9 s.98
10 ka= 11.25.51 (-12: xxx) ennätys -1990= 9.51.62
NAISET 5000 METRIÄ
Piiriennätys: 16.04.67 RITVA LEMETTINEN VaVa -95 s.60
2013
17.32.14 SANNI MASSINEN JaJa Vaasa 26.7 s.93
19.48.67 ANNE PENTINMÄKI JaJa Kuortane 15.6 s.93
20.32.15 RIIKKA RÄISÄNEN TöVe Sipoo 2.7 s.77
20.49.73 PIHLA PASANEN SSU Laihia 4.9 s.97
10 ka= xxx (-12: xxx) ennätys -1991= 18.13.16
NAISET 10000 METRIÄ
Piiriennätys: 33.06.89 RITVA LEMETTINEN VaVa -94 s.60
2013
44.00.10 RIIKKA RÄISÄNEN TöVe Helsinki/E 5.9 s.77
45.33.69 JOSEFINE RAJAMÄKI VaTo Kristiinank 15.7 s.00
48.20.1h ALINA KUMARA LaihLu Laihia 8.10 s.99
10 ka= xxx (-12: xxx) ennätys -1990= 36.53.31
NAISET 10km maantiejuoksu
Piiriennätys: 34.56 MINNA MYLLYKOSKI LaVi -99 s.82
2013
35.10 EEVA SAJANTI SSU Schoorl/NED 10.2 s.87
36.44 SARA SAJANTI SSU Schoorl/NED 10.2 s.87
39.33 MILLA SAARINEN SSU Jyväskylä 14.9 s.89
42.21 RITVA MELENDER SSU Seinäjoki 28.9 s.60
43.20 RITVA MÄKI-MANTILA-PASANEN SSU Seinäjoki 28.9 s.69
43.34 RIIKKA RÄISÄNEN TöVe Helsinki 27.4 s.77
43.52 MERVI TUUNANEN EPUV Seinäjoki 28.9 s.73
44.18 ARMI LEHTOLA Häjyt Ylistaro 7.4 s.56
44.18 ALINA SUOMALAINEN KuKu Seinäjoki 28.9 s.99
44.50 KRISTIINA JOENSUU Häjyt Seinäjoki 28.9 s.--
10 ka= 41.21.7
NAISET PUOLIMARATON
Piiriennätys: 1.11.06 RITVA LEMETTINEN VaVa -94 s.60
2013
1.18.34 EEVA SAJANTI SSU Venlo/NED 24.3 s.87
1.24.02 MERJA KUUSISTO LaihLU Vaasa 7.9 s.68
1.28.58 MINNA IMPOLA LaVi Ylistaro 27.4 s.82
1.29.53 HENNI PALOMÄKI IK Vantaa 13.10 s.76
1.31.16 JOHANNA ANTILA TeRi Vaasa 7.9 s.80
1.35.07 MERVI TUUNANEN EPUV Vaasa 7.9 s.73
1.35.12 ESSI VARJONEN KaWi Kankaanpää 19.10 s.94
1.36.30 RIIKKA RÄISÄNEN TöVe Helsinki 10.8 s.77
1.37.21 KATJA HIIPAKKA JurvU Kankaanpää 19.10 s.77
1.37.57 ANNE KILJUNEN Häjyt Jyväskylä 14.9 s.77
10 ka= 1.30.35 ennätys -2013= 1.30.35
NAISET MARATON
Piiriennätys: 2.28.00 RITVA LEMETTINEN VaVa -95 s.60
2013
2.53.15 JAANA STRANDVALL VaTo Jyväskylä 14.9 s.86
3.23.57 ARMI LEHTOLA Häjyt Helsinki 17.8 s.56
3.25.16 RIIKKA RÄISÄNEN TöVe Vantaa 13.10 s.77
3.28.14 MINNA LAHDENSUO Häjyt Helsinki 17.8 s.71
3.29.35 ANNE KILJUNEN Häjyt Kankaanpää 19.10 s.77
3.37.18 PÄIVI TAKALA KuKu Alajärvi 15.6 s.57
3.37.19 VANAMO ROSSI Seinäjoki Helsinki 17.8 s.93
3.39.57 MINNA HUSA Vaasa Vaasa 7.9 s.67
3.41.25 MIIA KAHILA VaVa Tukholma 1.6 s.77
3.42.43 RITVA VALLIVAARA-PASTO Häjyt Vantaa 13.10 s.61
10 ka= 3.28.42 ennätys -1985= 3.01.37
NAISET 3000METRIN ESTEET
Piiriennätys: 10.14.80 SARA SAJANTI NurmU -08 s.87
2013
11.46.84 AINO KIVENMÄKI KuKu Jämsä 29.6 s.96
13.02.48 TIINA KOSKIAHO KrU Vaasa 11.7 s.64
ei keskiarvoennätystä
NAISET 100 METRIN AIDAT
Piiriennätys:13.24(-0.7)LENA SPOOF VaVa -79 s.61
2013
14.01 0.0 HEIDI ERKINHEIMO SSU Vaasa 26.7 s.94
15.15 1.1 KATI PERÄLÄ LaVi Vaasa 11.7 s.94
16.56 -1.9 IIDA KALMARI AU Ikaalinen 21.6 s.94
ennätys -1985= 14.63
NAISET 400 METRIN AIDAT
Piiriennätys: 59.65 PETRA STENMAN NurmU -06 s.74
2013
Ei tuloksia
ennätys -1985= 67.40
NAISET KORKEUS
Piiriennätys: 1.92 ELERIIN HAAS KrU -12 s.92
2013
1.87 ELERIIN HAAS KrU Tampere 13.7 s.92
1.85 ELINA SMOLANDER LaVi Vilppula 2.7 s.89
1.83 MARI SEPÄNMAA AU Tampere 25.8 s.85
1.80 HEIDI ERKINHEIMO SSU Lappeenranta11.8 s.94
1.80 JONNA ANIAS KrU Tampere 25.8 s.84
1.64 JONNA NESTE AU Nastola 27.6 s.98
1.63 JUULIA OJALA LaVe Vihti 7.9 s.96
1.62 ANNI KOHTALA KaKa Sastamala 17.8 s.96
1.58 JOHANNA KUJALA LaVe Kauhajoki 27.8 s.96
1.57 JANITA LEPPÄRANTA KrU Kauhava 8.9 s.00
10 ka= 1.71,9 (-12: 1.70) ennätys -2013= 1.71,9
NAISET SEIVÄS
Piiriennätys: 4.12 ANNU MÄKELÄ KuKu -00 s.82
2013
3.65 KATRI ISOMÄKI KaKa Kuortane 15.6 s.92
3.35 LINNEA MARTTALA SSU Ylistaro 8.8 s.96
3.30 KAISLAKERTTU JÄRVELÄ SoSi Seinäjoki 22.7 s.95
3.20 VALMA SALOMÄKI AA Lappajärvi13.8 s.99
3.00 SUSANNA MALMIVAARA YKV Mustasaari 6.6 s.89
2.80 MINTTU KOSKIAHO KrU Alajärvi 31.8 s.01
2.60 JUULIA OJALA LaVe Ähtäri 19.6 s.96
2.60 SIRI SYTELÄ AU Alajärvi 8.7 s.00
2.50 JOHANNA KUJALA LaVe Ähtäri 19.6 s.96
2.50 NOORA KUJALA SSU Alajärvi 8.7 s.98
2.50 FIIA KOSKELA AA Lapua 10.8 s.00
2.50 ANNIINA KIVIMÄKI LaVi Pedersöre 31.8 s.99
10 ka= 2.95.0 (-12: 2.99) ennätys -2000= 3.35
NAISET PITUUS
Piiriennätys: 6.65(-0.3) HELI KOIVULA KaKa -04 s.75
2013
5.78 0.9 EMMA PULLOLA VaVa Jämsä 29.6 s.96
5.51 1.1 HEIDI ERKINHEIMO SSU Raasepori 8.9 s.94
5.40 -1.1 PETRA POHJALAINEN KaKa Ikaalinen 21.6 s.96
5.35 1.4 IDA KRIIKKULA SoSi Kuortane 15.6 s.96
5.31 1.5 JUULIA OJALA LaVe Turku 24.8 s.96
5.19 1.9 VIIVI LEHTINEN VäVi Seinäjoki 28.9 s.01
5.09 1.3 EMILIE BJÖRKENHEIM KyVo Ilmajoki 9.7 s.97
5.07 0.1 JASMIN SADIKI VaTo Laihia 29.5 s.94
5.05 -1.6 SOFIE DANIELSSON KrU Karijoki 6.6 s.96
5.05 0.0 MARIA HERRALA SSU Turku 23.8 s.97
10 ka= 5.28.0 (-12: 5.29) ennätys -1997= 5.94
NAISET 3-LOIKKA
Piiriennätys: 14.39(1.7) HELI KOIVULA KaKa -03 s.75
2013
12.62 1.1 PÄIVI KASARI JaJa Vaasa 28.7 s.87
12.35 1.7 EMMA PULLOLA VaVa Tukholma 7.9 s.96
12.04 1.3 IDA KRIIKKULA SoSi Kuortane 16.6 s.96
11.73 1.6 SUVI SEPPÄLÄ KaKa Jämsä 27.6 s.94
11.44 1.4 SALLA KÄÄRIÄINEN KyVo Kuortane 16.6 s.90
11.31 1.2 JANITA LEPPÄRANTA KrU Ilmajoki 30.7 s.00
11.25 1.8 JONNA PERITALO LaVi Lapua 15.7 s.99
11.15 1.7 SOFIE DANIELSSON KrU Ylistaro 8.8 s.96
10.63 0.4 PETRA POHJALAINEN KaKa Ilmajoki 13.8 s.96
10.52 0.7 SANNI SÄNTTI IK Kauhava 6.8 s.00
10 ka= 11.50.4 (-12: 11.42) ennätys -1997= 12.20
NAISET KUULA(4.0kg)
Piiriennätys: 14.98 MERJA SÄNTTI KaKa -88 s.64
2o13
14.18 MINNA-MARJATTA LIIMATAINEN AA Alavieska20.7 s.93
14.05 TAIJA KESKINEN YKV Laihia 29.5 s.95
11.80 ANNI KOHTALA KaKa Kauhajoki 7.8 s.96
11.60 JENNI KANGAS SSU Raahe 1.9 s.92
11.15 SINI LATVALA SSU Kuopio 13.8 s.80
10.85 ESSI KARJALA ÄU Töysä 3.7 s.89
9.98 TUIRE RINTANIEMI SSU Seinäjoki22.7 s.84
9.54 ANNELI LEHTO VaTo Vaasa 26.8 s.83
9.51 ELINA MYLLYMÄKI SSU Jalasjärvi11.8 s.82
9.42 MARI JÄNTTI SSU Seinäjoki21.5 s.97
10 ka= 11.26.5 (-12: 11.21) ennätys -1987= 12.44
NAISET KIEKKO(1.0kg)
Piiriennätys: 61.04 TIINA KANKAANPÄÄ SU -99 s.76
2013
45.01 HELI KORTESMÄKI TeRi Kristiinank15.7 s.89
41.52 SANJA-MARIA OLLI SSU Lappeenranta10.8 s.95
41.41 ANNI KOHTALA KaKa Kokemäki 30.6 s.96
40.37 PIIA KOSKI TeRi Kauhajoki 7.8 s.96
39.76 JENNI KANGAS SSU Raahe 31.8 s.92
38.81 JAANA KIVISTÖ TeRi Kauhajoki 4.7 s.63
36.97 TAIJA KESKINEN YKV Valmiera 20.6 s.95
33.22 MARI JÄNTTI SSU Laihia 4.9 s.97
31.25 SAIJA VALKAMA IK Laihia 4.9 s.97
26.54 HENNA-RIIKKA HAUTAMÄKI PUS Laihia 26.6 s.95
10 ka= 37.48.6 (-12: 37.79) ennätys -1994= 42.10
NAISET MOUKARI(4.0kg)
Piiriennätys: 69.56 MERJA KORPELA SoSi -09 s.81
2013
69.38 MERJA KORPELA SoSi Vaasa 28.7 s.81
56.69 KATARIINA KUOPPALA SSU Lappeenranta11.8 s.95
53.08 MAIJA VALLI KuRy Tukholma 8.9 s.96
52.16 MIRA KITULA TöVe Vilppula 2.7 s.96
51.35 SUVI KOSKINEN KaKa Alfamar 9.4 s.97
47.62 HENNA YLINEN KaKa Alfamar 9.4 s.94
47.12 ESSI LEVELÄ-POHJALA Töve Töysä 21.9 s.98
39.84 KIRSI SPOOF-TUOMI VaVa Kajaani 2.8 s.67
34.46 SIRPA TARVAINEN KaWi Kurikka 27.4 s.77
10 ka= 47.36.3 (-12: 50.63) ennätys -2011= 51.86
NAISET PAINO(9.07kg)
Piiriennätys: 17.46 SINI LATVALA SSU -11 s.80
2013
12.36 KIRSI SPOOF-TUOMI VaVa Jalasjärvi 11.7 s.67
11.87 SIRPA TARVAINEN KaWi Virrat 14.9 s.77
Ei keskiarvoennätyksiä
NAISET KEIHÄS(600gr)
Piiriennätys: 59.75 KIRSI AHONEN VaVa -00 s.76
2013
55.62 JENNI KANGAS SSU Mikkeli 27.5 s.92
52.48 JELENA JAAKKOLA SoSi Lehtimäki 18.7 s.89
51.67 JANETTE LEPISTÖ LeJy Lehtimäki 18.7 s.93
49.67 JENNA JAAKKOLA SoSi Raahe 31.8 s.91
46.52 MIRELLA PELTONEN TeRi Kuortane 6.7 s.95
45.68 ANNIINA MÄKELÄ AU Kurikka 13.7 s.93
43.84 TARA NIEMI VäVi Laihia 4.9 s.97
42.63 ANNA TAKALA LaVe Alavus 8.6 s.94
42.30 ANNIKA KANTOLA SSU Lapua 15.7 s.95
38.80 SANJA-MARIA OLLI SSU Valmiera 19.6 s.95
10 ka= 46.92.1 (-12: 44.11) ennätys -2013= 46.921
NAISET 7-Ottelu
Piiriennätys: 6021p SUSANNA RAJAMÄKI KaTa -00 s.79
2013
4817p HEIDI ERKINHEIMO -19 SSU Raasepori 8.9 s.94
2667p KATI PENSAS -22 LaihLu Laihia 15.9 s.92
2386p SANNA PENSAS -22 LaihLu Laihia 15.9 s.92
1772p KRISTIINA LAMMI LaihLu Laihia 15.9 s.73
10 ka= xxx ennätys -1985= 4385p
NAISET 3000 METRIN KÄVELY
Piiriennätys: 13.27.51 MARJA PENTTINEN LaVi -08 s.82
2013
15.02.4h MARIKA PELTONIEMI JaJa Karstula 18.7 s.84
16.52.50 SANNA MÄENPÄÄ SSU Töysä 3.7 s.92
16.58.50 KAROLIINA KIVIMÄKI LaVi Töysä 3.7 s.96
17.22.50 ANNIINA KIVIMÄKI LaVi Orimattila 26.8 s.99
10 ka= xxx ennätys -1998= 16.23.97
NAISET 5000 METRIN KÄVELY
Piiriennätys: 22.32.5h MARJA PENTTINEN LaVi -08 s.82
2013
26.06.63 MARIKA PELTONIEMI JaJa Kauhava 30.6 s.84
28.29.50 SANNA MÄENPÄÄ SSU Lappeenranta10.8 s.92
30.46.65 KAROLIINA KIVIMÄKI LaVi Saarijärvi 26.5 s.96
Ei keskiarvoennätyksiä
NAISET 10 KM KÄVELY
Piiriennätys: 46.10 MARJA PENTTINEN LaVi -08 s.82
2013
56.18 MARIKA PELTONIEMI JaJa Vaasa 25.7 s.84
63.56 KAROLIINA KIVIMÄKI LaVi Tampere 28.9 s.96
Ei keskiarvoennätyksiä
NAISET 20 KM KÄVELY
Piiriennätys: 1.33.34 MARJA PENTTINEN LaVi -08 s.82
2013
1.58.15 MARIKA PELTONIEMI JaJa Konnevesi 16.6 s.84
Ei keskiarvoennätyksiä
NAISET 4X100 METRIN VIESTI
Piiriennätys: 46.95 KAUHAJOEN KARHU -1984
2013
49.15 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Alajärvi 25.6
51.21 LAPUAN VIRKIÄ -19 Joensuu 6.7
52.40 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT -17Joensuu 6.7
52.68 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT -15Joensuu 6.7
52.83 ILMAJOEN KISAILIJAT -17 Alajärvi 25.6
53.12 ILMAJOEN KISAILIJAT -15 Kauhava 19.8
53.26 LAPUAN VIRKIÄ -15 Kauhava 19.8
53.72 ALAVUDEN URHEILIJAT -15 Kauhava 19.8
54.11 VAASAN VASAMA -15 Kauhava 19.8
54.23 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT -13Kauhava 19.8
10 ka= 52.67.1 (-12: 53.36) ennätys -1989=50.74
NAISET 4X400 METRIN VIESTI
Piiriennätys: 3.49.22 KAUHAJOEN KARHU -1984
2013
4.14.09 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Alajärvi 25.6
keskiarvoennätys -1985= 4.16.43
NAISET 4X800 METRIN VIESTI
Piiriennätys: 9.05.04 ALAVUDEN URHEILIJAT -1989
EI TULOKSIA Keskiarvo ennätys -1997= 10.13.20
NAISET 22 VUOTTA 2013 TILASTO
NAISET 22 VUOTTA 100 METRIÄ
Piiriennätys: 11.33(0.0)JOHANNA MANNINEN NurmU -01 s.80
2013
12.16 1.4 ANNA HÄMÄLÄINEN KuKu Jämsänkoski 30.6 s.94
12.44 0.4 HEIDI ERKINHEIMO SSU Vaasa 11.7 s.94
12.54 1.4 JUULIA OJALA LaVe Turku 25.8 s.96
12.77 1.6 JONNA ALKULA IK Ilmajoki 30.7 s.98
12.81 1.9 SOFIA JÄRVELIN AU Espoo/L 14.9 s.98
12.83 0.2 MARIA HERRALA SSU Turku 25.8 s.97
12.90 1.4 EMMA PULLOLA VaVa Espoo/L 2.6 s.96
12.97 -0.8 EMILIA TUIKKA SSU Kokkola 9.7 s.94
13.00 0.9 SONJA KENKKILÄ IK Saarijärvi 3.8 s.96
13.03 1.3 EVELIINA OJALA SoSi Ilmajoki 30.7 s.97
10 ka= 12.75 (-12: 12.80) ennätys -2000= 12.47
NAISET 22 VUOTTA 200 METRIÄ
Piiriennätys: 22.93(-0.7)JOHANNA MANNINEN NurmU -01 s.80
2013
24.25 0.8 ANNA HÄMÄLÄINEN KuKu Vaasa 28.7 s.94
25.40 1.5 HEIDI ERKINHEIMO SSU Raasepori 7.9 s.94
26.07 -0.7 JUULIA OJALA LaVe Vihti 7.9 s.96
26.59 -2.4 SONJA KENKKILÄ IK Kuortane 15.6 s.96
27.18 -1.3 SALLAMARI KOSKINEN IK Kuortane 15.6 s.94
27.34 -1.3 EVELIINA OJALA SoSi Keuruu 21.6 s.97
27.35 -1.4 PETRA POHJALAINEN KaKa Vihti 7.9 s.96
27.40 -0.5 VEERA PERÄLÄ SSU Lapua 15.7 s.00
27.71 -0.5 SANNA KANGAS SSU Alavus 8.6 s.93
27.76 -3.4 HELINÄ KYTÖLÄ SSU Kurikka 13.7 s.91
10 ka= 26.71 (-12: 26.70) ennätys -1998= 25.63
NAISET 22 VUOTTA 400 METRIÄ
Piiriennätys: 53.56 JOHANNA MANNINEN NurmU -01 s.80
2013
58.19 SONJA KENKKILÄ IK Vaasa 11.7 s.96
59.53 SALLAMARI KOSKINEN IK Jyväskylä 8.6 s.94
61.92 VEERA PERÄLÄ SSU Seinäjoki 21.5 s.00
62.70 ANNINA SINISALO SSU Ilmajoki 9.7 s.95
64.20 HELINÄ KYTÖLÄ SSU Kauhajoki 7.8 s.91
66.44 EUCABETH KIVIKANGAS AA Ilmajoki 9.7 s.02
70.92 PETRA VALKAMA IK Ilmajoki 9.7 s.99
71.39 AADA MIKKILÄ SSU Ilmajoki 9.7 s.03
10 ka= 65.89 (-12: xxx) ennätys -2002= 59.32
NAISET 22 VUOTTA 800 METRIÄ
Piiriennätys: 2.06.65 HANNA LASSILA KaWi -84 s.64
2013
2.17.38 EEVI SINIKETO IK Orimattila 24.8 s.98
2.17.68 SONJA KENKKILÄ IK Keuruu 21.6 s.96
2.18.84 SALLAMARI KOSKINEN IK Keuruu 21.6 s.94
2.19.62 VEERA PERÄLÄ SSU Espoo/L 14.9 s.00
2.20.86 SANNI TAIPALUS LeJy Espoo/L 14.9 s.96
2.23.00 JUULIA OJALA LaVe Vihti 8.9 s.96
2.24.46 ALINA SUOMALAINEN KuKu Orimattila 24.8 s.99
2.25.74 KAISA OKSALA SSU Janakkala 12.6 s.96
2.25.84 AINO KIVENMÄKI KuKu Ilmajoki 30.7 s.96
2.26.78 RUUT HONKOLA SoSi Orimattila 24.8 s.98
10 ka= 2.22.02 (-12: 2.23.66) ennätys -1997= 2.19.38
NAISET 22 VUOTTA 1000 METRIÄ
Piiriennätys: 2.53.60 EEVA SAJANTI NurmU -06 s.87
2013
3.02.14 VEERA PERÄLÄ SSU Imatra 31.8 s.00
3.04.41 EEVI SINIKETO IK Seinäjoki 21.8 s.98
3.10.69 SANNI TAIPALUS LeJy Seinäjoki 21.8 s.96
3.13.55 ALINA SUOMALAINEN KuKu Seinäjoki 21.8 s.99
3.15.29 SANNI MASSINEN JaJa Seinäjoki 21.8 s.93
3.18.83 LAURA TALVITIE IK Seinäjoki 21.8 s.98
3.19.87 SOFIA JORONEN SSU Seinäjoki 21.8 s.98
3.19.99 MAIJA TUKEVA ÄU Ilmajoki 30.7 s.00
3.20.38 PIHLA PASANEN SSU Seinäjoki 21.8 s.97
3.22.56 ANNI-SOFIA ANKKURI SSU Alavus 20.7 s.00
10 ka= 3.14.77 (-12=3.16.02)
NAISET 22 VUOTTA 1500 METRIÄ
Piiriennätys: 4.15.80 HANNA LASSILA KaWi -85 s.64
2013
4.58.45 AINO KIVENMÄKI KuKu Saarijärvi 22.6 s.96
5.03.41 KAISA OKSALA SSU Jämsä 29.6 s.96
5.04.13 SANNI MASSINEN JaJa Kuortane 16.6 s.93
5.06.88 PIHLA PASANEN SSU Jämsä 29.6 s.97
5.09.11 SANNI TAIPALUS LeJy Jämsä 29.6 s.96
5.15.72 ANNE PENTINMÄKI JaJa Seinäjoki 22.7 s.93
5.23.2h RUUT HONKOLA SoSi Töysä 8.8 s.98
5.40.23 JOSEFINE RAJAMÄKI VaTo Laihia 26.6 s.00
10 ka=xxx (-12: xxx) ennätys -1999= 5.00.22
NAISET 22 VUOTTA 3000 METRIÄ
Piiriennätys: 9.08.68 SATU LEVELÄ AU -87 s.67
2013
10.16.97 SANNI MASSINEN JaJa Keuruu 21.6 s.93
10.28.68 AINO KIVENMÄKI KuKu Turku 23.8 s.96
11.02.48 ANNE PENTINMÄKI JaJa Virrat 12.7 s.93
11.17.49 ALINA SUOMALAINEN KuKu Laihia 4.9 s.99
11.33.97 EEVI SINIKETO IK Laihia 4.9 s.98
11.37.33 JENNI TALVITIE IK Laihia 4.9 s.98
11.43.53 PIHLA PASANEN SSU Turku 23.8 s.97
11.48.08 SARA KIVENMÄKI KuKu Ylistaro 8.8 s.99
12.09.71 JOSEFINE RAJAMÄKI VaTo Saarijärvi 4.8 s.00
12.16.84 LAURA TALVITIE IK Laihia 4.9 s.98
10 ka= 11.25.51 (-12: xxx) ennätys -2009= 10.44.13
NAISET 22 VUOTTA 5000 METRIÄ
Piiriennätys: 16.32.47 MINNA MYLLYKOSKI KaWi -98 s.82
2013
17.32.14 SANNI MASSINEN PeTo Vaasa 26.7 s.93
19.48.67 ANNE PENTINMÄKI JaJa Kuortane 15.6 s.93
20.49.73 PIHLA PASANEN SSU Laihia 4.9 s.97
10 ka= xxx (-12: xxx) ennätys -1995= 20.08.86
NAISET 22 VUOTTA 10000 METRIÄ
Piiriennätys: 34.25.7h SATU LEVELÄ AU -86 s.67
2013
45.33.69 JOSEFINE RAJAMÄKI VaTo Kristiinank 15.7 s.00
48.20.1h ALINA KUMARA LaihLu Laihia 8.10 s.99
ei keskiarvoennäyyksiä
NAISET 22 VUOTTA 3000 METRIN ESTEET
Piiriennätys: 10.14.80 SARA SAJANTI NurmU -08 s.87
2013
11.46.84 AINO KIVENMÄKI KuKu Jämsä 29.6 s.96
ei keskiarvoennätyksiä
NAISET 22 VUOTTA 100 METRIN AIDAT(84.0cm)
