EPU:N TILASTOT
MIEHET 2014
MIEHET 100 METRIÄ
Piiriennätys: 10.43 (0.2) ANTTI RAJAMÄKI KarTa -78 s.52
10,77 ALEKSI ALA-PRINKKILÄ KaKa Kuopio 31.7 0.9 s.94
10,80 TEEMU VETELÄSUO LaVe Huittinen 9.8 0,6 s.96
10,96 ALEKSI LEHTO SSU Huittinen 9.8 0,6 s.96
11,08 EMMANUEL OWUSU ANSAH VaTo Vaasa/V 7.7 1,0 s.85
11,08 ELMO SAVOLA LaVe Eugene, USA 22.7 1,4 s.95
11,13 ALEKSI TUONONEN ÄU Kuopio 2.8 1,3 s.94
11,13 JANNE ETELÄMÄKI KuKu Ikaalinen 4.9 1,9 s.92
11,20 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Laitila 24.5 0,0 s.97
11,37 VILLE JÄNIKSELÄ LaVi Espoo/Le 17.8 -0,1 s.89
11,38 MIKAEL HALKOLA SSU Jyväskylä 11.6 0,7 s.96
10 ka= 11.09 (-13: 11.16) ennätys -1994= 11.01
MIEHET 200 METRIÄ
Piiriennätys: 20.69(1.6) ANTTI RAJAMÄKI KarTa -75 s.52
22,43 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Kuortane 13.7 0,0 s.97
22,50 EMMANUEL OWUSU ANSAH VaTo Turku 17.7 0,7 s.85
22,50 ALEKSI LEHTO SSU Huittinen 10.8 -0,4 s.96
22,52 TEEMU VETELÄSUO LaVe Huittinen 10.8 -0,3 s.96
22,75 JANNE ETELÄMÄKI KuKu Ikaalinen 4.9 0,5 s.92
23,10 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Vihti 30.8 0,0 s.97
23,16 MIKKO KANGAS SSU Saarijärvi 21.6 1,4 s.91
23,34 VILLE JÄNIKSELÄ LaVi Jämsänkoski 29.6 -0,6 s.89
23,47 MATIAS HANNUKSELA IK Valkeakoski 22.7 0,3 s.97
23,64 TUOMAS VANHALA VäVi Kauhajoki 18.6 1,4 s.97
10 ka= 22.94,1 (-13: 22,73) ennätys -2001= 22.24
MIEHET 400 METRIÄ
Piiriennätys: 46.71 EDUARD HÄMÄLÄINEN KuKu -97 s.69
48,46 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Laitila 24.5 s.97
49,56 MIKKO KANGAS SSU Espoo/Le 17.8 s.91
50,07 ELMO SAVOLA LaVe Kópavogur ISL 7.6 s.95
50,32 MIKKO RAITTINEN KuRy Alajärvi 16.7 s.84
50,34 ALEKSI TUONONEN ÄU Kópavogur ISL 7.6 s.94
50,51 MARKUS JOKINEN TeRi Turku 13.8 s.90
51,50 EMMANUEL OSUWU ANSAH VaTo Kurikka 7.6 s.85
51,68 NAHASHON NJEHIA IK Alajärvi 16.7 s.96
52,38 ELIAS HALKOLA SSU Alajärvi 16.7 s.93
52,69 MIKKO PELLINEN TeRi Jyväskylä 18.6 s.90
10 ka= 50.75,1 (-13: 50.34) ennätys -1988= 49.32
MIEHET 800 METRIÄ
Piiriennätys: 1.47.8h HEIKKI PIPPOLA AU -66 s.43
1.53,23 MIKKO RAITTINEN KuRy Turku 23.7 s.84
1.54,52 MARKUS JOKINEN TeRi Turku 23.7 s.90
1.54,44 JUSSI RAITTINEN KuRy Vaasa 5.8 s.90
1.58,22 JANNE HAUTALA TeRi Lapinlahti 20.7 s.90
1.58,57 MIKKO PELLINEN TeRi Saarijärvi 21.6 s.90
2.03,69 JUKKA RAITTINEN KuRy Kauhajoki 2.7 s.80
2.05,12 JUHA-PEKKA KUMPULA TeRi Saarijärvi 21.6 s.90
2.06,17 ANTTI RAITTINEN KuRy Kauhajoki 2.7 s.88
2.07,17 JYRKI ITÄSALMI SSU Jyväskylä 9.8 s.77
2.07,86 JUUSO TOIVONEN ÄU Raisio 27.7 s.00
10 ka= 2.00.90 (-13: 1.58.84) ennätys -1990= 1.54.17
MIEHET 1500 METRIÄ
Piiriennätys: 3.41.09 MARTTI VAINIO LaVi -83 s.50
3.54,76 MIKKO PELLINEN TeRi Lapinlahti 20.7 S.90
4.06,76 ANTTI IHAMÄKI AA Lappajärvi 26.7 S.97
4.09,91 MARKUS JOKINEN TeRi Tampere 24.8 S.90
4.17,08 JUHA-PEKKA KUMPULA TeRi Jämsä 28.6 S.90
4.36,28 HENRI NIIRANEN KuKu Haapajärvi 14.8 S.93
4.39,67 ANTTI TUOMELA LaIhLu Seinäjoki 21.7 S.99
4.39,86 ESKO HEINOLA JaJa Jyväskylä 10.8 S.63
4.43.92 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Laitila 25.5 S.97
4.47,87 ALEKSI TUONONEN ÄU Kópavogur ISL 8.6 S.94
4.55.13 EERO KOSKI LaihLu Laihia 30.7 S.74
10 ka= 4.29.13 (-13: 4.28.05) ennätys -1978= 3.54.62
MIEHET 3000 METRIÄ
Piiriennätys: 7.46.67 MARTTI VAINIO LaVi -83 s.50
8.47,86 MIKKO PELLINEN TeRi Espoo/Le 17.8 s.90
8.48,84 PETTERI KUORIKOSKI KuKu Virrat 19.7 s.76
8.50,42 ANTTI IHAMÄKI AA Kurikka 7.6 s.97
9.33,07 NIKU RINTALA TeRi Uusikaupunki 7.8 s.98
9.44,43 ESKO HEINOLA JaJa Kurikka 7.6 s.63
9.55,61 JOONA KITINOJA SSU Keuruu 20.6 s.95
10.09,60 ATRO ANTTILA ViVe Alavus 23.7 s.75
10.12,03 ANTTI TUOMELA LaihLu Laihia 3.9 s.99
10 ka= xxx (-13: 9.41.16) ennätys -1983= 8.23.59
MIEHET 5000 METRIÄ
Piiriennätys: 13.20.07 MARTTI VAINIO LaVi -83 s.50
15.01,16 ANTTI IHAMÄKI AA Saarijärvi 21.6 s.97
15.22,97 PETTERI KUORIKOSKI KuKu Kuopio 1.8 s.76
15.42,67 NIKO LEPISTÖ LaihLu Laihia 23.6 s.90
16.59,12 ESKO HEINOLA JaJa Jyväskylä 9.8 s.63
17.01,83 JOONA KITINOJA SSU Laihia 23.6 s.95
17.33,61 ATRO ANTTILA ViVe Jyväskylä 9.8 s.75
19.13.10 AKI AHO-MANTILA IK Vaasa 9.6 s.51
19.13.22 TIMO TAMPIO EU Jyväskylä 9.8 s.69
19.19.87 JUKKA HAUTAMÄKI IK Vaasa 9.6 s.59
10 ka= xxx (-13: 17.53.47) ennätys -1983= 14.23.42
MIEHET 10000 METRIÄ
Piiriennätys: 27.44.28 KAARLO MAANINKA KaKa -80 s.53
32.46,94 ANTTI IHAMÄKI AA Alajärvi 7.7 s.97
32.57,78 NIKO LEPISTÖ LaihLu Laihia 3.9 s.90
34.52,40 JUHA LAITINEN SSU Alajärvi 7.7 s.82
35.50,64 ATRO ANTTILA ViVe Jyväskylä 10.8 s.75
10 ka= xxx (-13: 40.39,98) ennätys: -1984= 30.07.07
MIEHET 10km MAANTIEJUOKSU
Piiriennätys: 30.46 JOONAS HARJAMÄKI SU -07 s.86
31.53 MIKKO PATANA LaihLu Vantaa 15.11 s.84
33.01 ANTTI IHAMÄKI AA Heinola 19.4 s.97
33.48 KOTA SAWA KaKa Ylistaro 6.4 s.94
33.56 NIKO LEPISTÖ LaihLu Ylistaro 6.4 s.90
34.11 ANTTI RAITTINEN KuRy Ylistaro 6.4 s.88
34.24 ANTTI RANTA-AHO Vaasa Mustasaari 16.8 s.92
34.42 PETRI SAARI LaVi Jyväskylä 5.4 s.72
35.54 TAPIO PERÄ KuRy Vantaa 11.1 s.76
36.25 ESKO HEINOLA JaJa Jyväskylä 27.4 s.63
10 ka= xxx (-13: 33.26 ennätys -2012 = 33.04
MIEHET PUOLI MARATON
Piiriennätys: 1.05.38 SAULI HARJAMÄKI KaKa -90 s.58
1.12.54 MATTI TAINI SSU Kiiminki 20.9 s.83
1.13.11 JUHA LAITINEN SSU Ylistaro 6.4 s.82
1.14.05 NIKO LEPISTÖ LaihLu Keuruu 18.7 s.90
1.14.49 JUHA PALONEN TeRi Tampere 13.9 s.73
1.15.19 ANTTI RANTA-AHO Vaasa Turku 29.6 s.92
1.16.51 ESKO HEINOLA JaJa Kankaanpää 18.10 s.63
1.19.31 ATRO ANTTILA ViVe Vaasa 6.9 s.75
1.21.05 PETER TROMPARI KyVo Vaasa 6.9 s.86 1.26.46 SEPPO LAITINEN LaVi Helsinki 28.9 s.52
10 ka= xxx (-13: 1.16.15) ennätys -2000= 1.13.56
MIEHET MARATON
Piiriennätys: 2.16.36 VILLE HAUTALA LapVi -92 s.68
2.35.46 MIKKO PATANA LaihLU Amsterdam NED 19.10 s.84
2.37.15 MATTI TAINI SSU Rotterdam NED 13.4 s.83
2.43.24 JUHA LAITINEN SSU Tukholma 31.5 s.82
2.45.53 JUHA PALONEN TeRi Tukholma 31.5 s.73
2.46.45 ATRO ANTTILA ViVe Lappeenranta 20.9 s.75
2.48.23 SAMI SIHVONEN KaKa Tukholma 31.5 s.80
2.56.29 MIKA HAUTAMÄKI AK Tukholma 31.5 s.76
2.57.50 TIMO MANTERE Ilmajoki Helsinki 16.8 s.83
2.59.16 JUHA KALLIOKOSKI KaWi Tukholma 31.5 s.80
3.01.53 SEPPO LAITINEN LaVi Kankaanpää 18.10 s.52
10 ka= 2.49.13 (-13: 2.48.10) ennätys -1986= 2.26.19
MIEHET 3000 METRIN ESTEET
Piiriennätys: 8.29.00 VILLE HAUTALA LaVi -93 s.68
9.58,69 NIKLAS PELTONIEMI TeRi Seinäjoki 9.8 s.93
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys -1989= 9.31.91
MIEHET 110 METRIN AIDAT
Piiriennätys: 13.74(0.8) EDUARD HÄMÄLÄINEN KuKu -1997 s.69
14,56 VILLE RAJALA AA Kuopio 2.8 0.7 s.93
15,19 OTTO RAJA-AHO ÄU Riihimäki 19.7 0.7 s.88
15,63 ALEKSI TUONONEN ÄU Seinäjoki 10.8 -1.3 s.94
17,68 EETU KANGAS SSU Pietarsaari 7.9 -1.2 s.93
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys -1990= 14.98
MIEHET 400 METRIN AIDAT
Piiriennätys: 49.94 ISMO HÄMEENNIEMI LaVe -94 s.70
400M AIDAT
EI TULOKSIA
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys -1991= 56.49
MIEHET KORKEUS
Piiriennätys: 2.30 JUHA ISOLEHTO VaVa -95 s.68
197 ELMO SAVOLA LaVe Laitila 24.5 s.95
196 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Asikkala 15.8 s.97
194 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Valkeakoski 22.7 s.97
190 NIKO LEPPÄ KaKa Vaasa 5.8 s.91
188 ALEKSI SILLANPÄÄ AK Seinäjoki 9.8 s.94
185 ALEKSI TUONONEN ÄU Laitila 24.5 s.94
184 VILI HAARA KuRy Seinäjoki 9.8 s.93
184 ALEKSI HAAPALA IK Karhula 23.8 s.97
180 MARKO JOKELA KrU Kauhajoki 2.7 s.72
175 ANTON LOPPI VäVi Kuortane 2.8 s.99 175 ALEKSI VALKIALA SSU Karhula 23.8 s.97
10 KA= 1.87,3 (-13: 1.85,5) Ennätys -1992= 2.07
MIEHET SEIVÄS
Piiriennätys: 5.60 TIMO KUUSISTO JaJa -86 s.59
525 SAMULI JÄRVELÄ SoSi Lappeenranta 4.6 s.87
501 JESSE SALMI VaVa Alajärvi 7.7 s.98
490 JUUSO ERKKILÄ KyVo Virrat 9.7 s.89
470 ELMO SAVOLA LaVe Kópavogur 8.6 s.95
410 ALEKSI TUONONEN ÄU Ähtäri 20.7 s.94
410 MIKKO PAAVOLA AA Pedersöre 29.7 s.98
410 WILJAMI KOSKELA AA Ähtäri 6.8 s.98
400 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Kópavogur 7.6 s.97
400 SANTTU KOSKIAHO KaTa Kauhajoki 18.6 s.99
385 JERE KESKINEN VaTo Pedersöre 18.7 s.99
10 ka= 4.40,1 (-13: 4.38,8) ennätys -1984= 5.05
MIEHET PITUUS
Piiriennätys: 7.81 AARRE ASIALA SU -63 s.39
744 JANNE ETELÄMÄKI KuKu Jämsä 28.6 1,3 s.92
704 ELMO SAVOLA LaVe Huittinen 9.8 1,3 s.95
689 JARMO KALEVA TeRi Seinäjoki 9.8 -0,8 s.93
675 VILLE HAKOMÄKI YJ Oulu 22.7 0,9 s.94
670 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Asikkala 15.8 -1,4 s.97
654 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Valkeakoski 22.7 -0,1 s.97
646 ALEKSI HAAPALA IK Janakkala 30.8 -0,3 s.97
636 ALEKSI TUONONEN ÄU Ähtäri 19.7 1,1 s.94
632 ARTO LAAKSO KaWi Lapua 17.7 0,2 s.94
607 REINO RANTO IK Alavus 23.7 -0,1 s.94
10 ka= 6.65,7 (-13: 6.95) ennätys -1971= 7.15
MIEHET 3-LOIKKA
Piiriennätys: 16.62 0.9 ESA VIITASALO KaTa -88 s.60
14,35 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Lappajärvi 26.7 1,2 s.97
13,57 VILLE HAKOMÄKI YJ Seinäjoki 10.8 -0,3 s.94
13,30 MARKO JOKELA KrU Alajärvi 16.7 -0,3 s.72
13,00 MIKA KLEIMOLA AK Jyväskylä 10.8 1,0 s.78
12,67 ANTTI TUOMELA LaihLu Kuortane 2.8 0,1 s.99
12,02 TARMO SAVOLA LaVe Raisio 2.8 0,4 s.00
11,81 EETU HONKANEN TeRi Lappajärvi 26.7 1,2 s.97
11,80 ALEKSI HAAPALA IK Kauhajoki 18.6 0,1 s.97
11,77 JOONA KIVIPELTO KaKa Kauhajoki 18.6 0,7 s.98
11,58 JUHO MÄNNISTÖ AA Kauhava 17.6 1,8 s.97
10 ka= 12.58,7 (-13: 12.14) ennätys -1988= 14.74
MIEHET KUULA
Piiriennätys: 20.46 JARI KUOPPA KaKa -86 s.60
17,67 MIKA FLINKKILÄ SSU Urjala 19.8 s.93
17,55 TIMO KÖÖPIKKÄ LaihLu Kuopio 2.8 s.94
15,67 JUSSI TUKEVA ÄU Ähtäri 20.7 s.87
14,44 EETU KANGAS SSU Seinäjoki 27.5 s.93
12,56 ALEKSI TUONONEN ÄU Ähtäri 19.7 s.94
12.05 TUOMO TARVAINEN KaWi Jalasjärvi 13.9 s.75
11,41 PETTERI PEITSO SSU Veikkola 14.9 s.87
10,73 KARRI KULMALA KaTa Kauhajoki19.8 s.80
10.67 MARKO VIITALA JaJa Jalasjärvi 12.8 s.75
10,62 MIKA ELOMAA TöVe Töysä 6.9 s.74
10 ka= 13.33,7 (-13: 14.13,4) ennätys -1973= 16.88
MIEHET KIEKKO
Piiriennätys: 62.42 JAN SANDVIK LaVi -96 s.69
52,67 RAINE MUNUKKA KuKu Laihia 23.6 s.82
48,06 MIKA FLINKKILÄ SSU Kokemäki 27.6 s.93
47,77 TOPI LAITILA TeRi Parainen 12.7 s.85
42,52 SEPPO PAAVOLA SSU Seinäjoki 21.7 s.60
40,61 EETU KANGAS SSU Pietarsaari 7.9 s.93
38,61 TUOMO TARVAINEN KaWi Kauhajoki 25.5 s.75
37,85 ALEKSI TUONONEN ÄU Kópavagur ISL 8.6 s.94
36,64 PETTERI PEITSO SSU Seinäjoki 21.7 s.87
36.09 JUSSI TUKEVA ÄU Jalasjärvi 13.9 s.87
10 ka= xxx (-13: 42.96,3) ennätys -1973= 54.02
MIEHET PAINO
Piiriennätys: 19.83 JUHANA MÄKELÄ YKV -13 s.80
19,01 JUHANA MÄKELÄ YKV Kauhajoki 3.5 s.80
17,63 TUOMO TARVAINEN KaWi Kurikka 15.2 s.75
17,52 JYRKI MÄKELÄ TöVe Jyväskylä 9.8 s.80
17,45 TERO MÄKELÄ SSU Kurikka 7.6 s.72
12.30 JUSSI TUKEVA ÄU Jalasjärvi 13.9 s.87
11,59 ARI NISKALA EPuV Tampere 2.2 s.68
11,53 OTSO PURO LaVe Kaustinen 6.9 s.98
MIEHET MOUKARI
Piiriennätys: 83.30 OLLI-PEKKA KARJALAINEN TöVe -04 s.80
60,55 JUHANA MÄKELÄ YKV Laihia 3.9 s.80
60,12 TUOMO TARVAINEN KaWi Kaustinen 19.7 s.75
59,76 JUHA RINTA-AHO TöVe Töysä 4.8 s.92
57,70 JYRKI MÄKELÄ TöVe Töysä 3.7 s.80
55,57 ILARI HUTTULA AA Kuopio 31.7 s.90
53,46 JUKKA-PEKKA HEIKINMÄKI LaihLu Laihia 26.5 s.93
48,76 TERO MÄKELÄ SSU Jyväskylä 8.8 s.72
45,94 ANTTI RINTA-AHO TöVe Seinäjoki 9.8 s.94
42,48 OTSO PURO LaVe Kaustinen 20.9 s.98
42,13 MIKKO MÄENPÄÄ ÄU Kauhajoki 21.9 s.95
10 ka= 52.64,7 (-13: 58.86,9) ennätys -2004= -59.07
MIEHET KEIHÄS
Piiriennätys: 91.53 TERO PITKÄMÄKI NU-99 -05 s.82
86,63 TERO PITKÄMÄKI SSU Saint Denis 5.7 s.82
83,70 ARI MANNIO LeJy Lapinlahti 20.7 s.87
80,36 SAMI PELTOMÄKI AA Pihtipudas 29.6 s.91
77,61 HARRI HAATAINEN LaVi Sastamala 21.7 s.78
74,32 TONI KUUSELA AA Äänekoski 12.6 s.94
73,28 EETU VANHAMÄKI SSU Kurikka 7.6 s.89
72,41 PASI MÄKIPELTO LeJy Jämsä/J 14.9 s.79
71,25 VILLE PAAJANEN ÄU Virrat 20.8 s.90
68,08 EETU KANGAS SSU Seinäjoki 10.8 s.93
66,37 ALEKSI LEHTO SSU Jyväskylä 11.6 s.96
10 ka= 75.40,1 (-12: 76.36,5) ENNÄTYS -2013= 76.37
MIEHET 10-OTTELU
Piiriennätys: 8730p EDUARD HÄMÄLÄINEN KuKu -97 s.69
6859 ALEKSI TUONONEN ÄU Kópavagur 8.6 s.94
5760 EETU KANGAS SSU Pietarsaari 7.9 s.93
10000 METRIN KÄVELY MIEHET
Piiriennätys: 39.55.09 JARKKO KINNUNEN JaJa -12 s.84
41.47,46 JARKKO KINNUNEN JaJa Kauhava 29.6 s.84
1.02.16,33 SIMEON HYYPPÄ ViVe Seinäjoki 9.8 s.93
20 KM MAANTIEKÄVELY
Piiriennätys: 1.22.53 JARKKO KINNUNEN JaJa -13 s.84
1.24.25 JARKKO KINNUNEN JaJa La Coruna ESP 31.5 s.84
50 KM MAANTIEKÄVELY
Piiriennätys: 3.46.25 JARKKO KINNUNEN JaJa -12 s.84
3.48.49 JARKKO KINNUNEN JaJa Zürich SUI 15.8. s.84
MIEHET 4x100METRIÄ
Piiriennätys: 41.60 ÄHTÄRIN URHEILIJAT -1995
42,44 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Lahti 5.7
45,81 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Alaveteli 24.6
47,21 TEUVAN RIVAKKA-17 Lahti 5.7
47,38 TEUVAN RIVAKKA-17 Alaveteli 24.6
47,51 LAPUAN VIRKIÄ-17 Lahti 5.7
49,72 VAASAN VASAMA-15 Kurikka 16.8
10 ka= xxx (-13: 48.00) ennätys-1992=43.96
MIEHET 4x400 METRIÄ
Piiriennätys: 3.11.95 KURIKAN RYHTI -1987
3.26,66 KURIKAN RYHTI Lahti 6.7
3.28,16 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Alaveteli 24.6
3.31,63 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Lahti 6.7
10 ka= xxx ennätys -1972= 3.31.93
MIEHET 4x800 METRIÄ
Piiriennätys: 7.36.22 KAUHAJOEN KARHU -1981
7.56,09 KURIKAN RYHTI Lahti 5.7
8.04,40 TEUVAN RIVAKKA Lahti 5.7
8.20,14 TEUVAN RIVAKKA Alaveteli 24.6
9.12,95 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Alaveteli 24.6
9.49,09 VAASAN VASAMA-15 Kurikka 16.8
ennätys -1980= 8.05.73
MIEHET 4x1500 METRIÄ
Piiriennätys: 15.30.55 LAPUAN VIRKIÄ -1995
17.04,33 TEUVAN RIVAKKA Lahti 6.7
ennätys -1978= 16.41.34
MIEHET 22 VUOTTA
MIEHET 22 VUOTTA 100 METRIÄ
Piiriennätys: 10.46 (1.5) ANTTI RAJAMÄKI KaKa -74 s.52
10,77 ALEKSI ALA-PRINKKILÄ KaKa Kuopio 31.7 0.9 s.94
10,80 TEEMU VETELÄSUO LaVe Huittinen 9.8 0,6 s.96
10,96 ALEKSI LEHTO SSU Huittinen 9.8 0,6 s.96
11,08 ELMO SAVOLA LaVe Eugene, USA 22.7 1,4 s.95
11,13 ALEKSI TUONONEN ÄU Kuopio 2.8 1,3 s.94
11,13 JANNE ETELÄMÄKI KuKu Ikaalinen 4.9 1,9 s.92
11,20 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Laitila 24.5 0,0 s.97
11,38 MIKAEL HALKOLA SSU Jyväskylä 11.6 0,7 s.96
11,42 MATIAS HANNUKSELA IK Valkeakoski 22.7 0,7 s.97
11,52 NAHASHON NJEHIA IK Ilmajoki 9.7 0,7 s.96
10 ka= 11.13,9 (-13: 11.21) ennätys -2014= 11.13,9
MIEHET 22 VUOTTA 200 METRIÄ
Piiriennätys: 20.79 ANTTI RAJAMÄKI KaKa -74 s.52
22,43 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Kuortane 13.7 0,0 s.97
22,50 ALEKSI LEHTO SSU Huittinen 10.8 -0,4 s.96
22,52 TEEMU VETELÄSUO LaVe Huittinen 10.8 -0,3 s.96
22,75 JANNE ETELÄMÄKI KuKu Ikaalinen 4.9 0,5 s.92
23,10 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Vihti 30.8 0,0 s.97
23,47 MATIAS HANNUKSELA IK Valkeakoski 22.7 0,3 s.97
23,64 TUOMAS VANHALA VäVi Kauhajoki 18.6 1,4 s.97
24,29 JOONAS KOKKO LaVi Kauhava 17.6 -3,3 s.98
24,35 SAKARI TUOMINEN VaVa Vaasa 28.8 1,6 s.98
24,80 MIKKO PAAVOLA AA Vihti 30.8 0,0 s.98
10 ka= 23.38,5 (-13: 22.97) ennätys -1997= 22.60
MIEHET 22 VUOTTA 400 METRIÄ
Piiriennätys: 47.9h HEIKKI PIPPOLA AU -65 s.43
48,46 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Laitila 24.5 s.97
50,07 ELMO SAVOLA LaVe Kópavogur ISL 7.6 s.95
50,34 ALEKSI TUONONEN ÄU Kópavogur ISL 7.6 s.94
51,68 NAHASHON NJEHIA IK Alajärvi 16.7 s.96
52,38 ELIAS HALKOLA SSU Alajärvi 16.7 s.93
53,50 TUOMAS VANHALA VäV Kurikka 7.6 s.97
55,42 JOONAS KOKKO LaVi Lappajärvi 26.7 s.98
55,71 LEEVI KORMANO TeRi Uusikaupunki 7.8 s.98
56,73 JUHO HANNUKSELA IK Lappajärvi 26.7 s.98
56,91 EETU KANGAS SSU Pietarsaari 6.9 s.93
10 ka= 53.12 (-13: 51.74) ennätys -1997= 50.54
MIEHET 22 VUOTTA 800 METRIÄ
Piiriennätys: 1.51.04 TIMO KORPINEN SU -87 s.67
2.07,86 JUUSO TOIVONEN ÄU Raisio 27.7 s.00
2.08,32 MANU MÄKELÄ EU Uusikaupunki 7.8 s.97
2.08.79 LAURI MÄKI KaWi Cartago 27.4 s.97
2.08,97 JOONA KITINOJA SSU Kauhajoki 2.7 s.95
2.09,23 ANTTI TUOMELA LaihLu Ilmajoki 9.7 s.99
10 ka= xxx (-12: 2.05,99) ennätys -1998= 1.57.86
MIEHET 22 VUOTTA 1500 METRIÄ
Piiriennätys: 3.44.94 SAMI YLIHÄRSILÄ LaVi -94 s.75
4.06,76 ANTTI IHAMÄKI AA Lappajärvi 26.7 S.97
4.36,28 HENRI NIIRANEN KuKu Haapajärvi 14.8 S.93
4.39,67 ANTTI TUOMELA LaIhLu Seinäjoki 21.7 S.99
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys -1998= 4.03.74
MIEHET 22 VUOTTA 3000 METRIÄ
Piiriennätys: 7.54.41 JUKKA VALKAMA IK -85 s.63
8.50,42 ANTTI IHAMÄKI AA Kurikka 7.6 s.97
9.33,07 NIKU RINTALA TeRi Uusikaupunki 7.8 s.98
9.55,61 JOONA KITINOJA SSU Keuruu 20.6 s.95
10.12,03 ANTTI TUOMELA LaihLu Laihia 3.9 s.99
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys -1999= 9.02.79
MIEHET 22 VUOTTA 5000 METRIÄ
Piiriennätys: 13.42.64 JUSSI UTRIAINEN SU -00 s.78
15.01,16 ANTTI IHAMÄKI AA Saarijärvi 21.6 s.97
17.01,83 JOONA KITINOJA SSU Laihia 23.6 s.95
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys -1997= 15.35.13
MIEHET 22 VUOTTA 10000 METRIÄ
Piiriennätys: 29.02.89 JUKKA VALKAMA IK -85 s.63
32.46,94 ANTTI IHAMÄKI AA Alajärvi 7.7 s.97
ei keskiarvoja
10KM TIEJUOLKSU
33.01 ANTTI IHAMÄKI AA Heinola 19.4 s.97
ei keskiarvoja
MIEHET 22 VUOTTA 3000 METRIN ESTEET
Piiriennätys: 8.44.60 VILLE HAUTALA LaVi -90 s.68
9.58,69 NIKLAS PELTONIEMI TeRi Seinäjoki 9.8 s.93
ei keskiarvoja
MIEHET 22 VUOTTA 110METRIN AIDAT
Piiriennätys: 14.00(0.3)TIMO SIIRTOLA ViVe -91 s.69
14,56 VILLE RAJALA AA Kuopio 2.8 s.93
15,63 ALEKSI TUONONEN ÄU Seinäjoki 10.8 s.94
17,68 EETU KANGAS SSU Pietarsaari 7.9 s.93
ei keskiarvoja
MIEHET 22 VUOTTA 400 METRIN AIDAT
Piiriennätys: 50.67 ISMO HÄMEENNIEMI LaVe -92 s.70
EI TULOKSIA, eikä keskiarvoja
MIEHET 22 VUOTTA KORKEUS
Piiriennätys: 2.29 JUHA ISOLEHTO VaVa -90 s.68
197 ELMO SAVOLA LaVe Laitila 24.5 s.95
196 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Asikkala 15.8 s.97
194 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Valkeakoski 22.7 s.97
188 ALEKSI SILLANPÄÄ AK Seinäjoki 9.8 s.94
185 ALEKSI TUONONEN ÄU Laitila 24.5 s.94
184 VILI HAARA KuRy Seinäjoki 9.8 s.93
184 ALEKSI HAAPALA IK Karhula 23.8 s.97
175 ANTON LOPPI VäVi Kuortane 2.8 s.99
175 ALEKSI VALKIALA SSU Karhula 23.8 s.97
172 LAURI MÄNNISTÖ AA Raisio 23.8 s.99
172 EETU KANGAS SSU Pietarsaari 6.9 s.93
10 ka= 1.85 (-13: 1.83,8) ennätys -1998= 1.98
MIEHET 22 VUOTTA SEIVÄS
Piiriennätys: 5.36 VEIJO VANNESLUOMA TöVe -79 s.58
5.36 TIMO KUUSISTO JaJa -81 s.59
5.36 JUKKA NURMELA LaihLu-00 s.79
501 JESSE SALMI VaVa Alajärvi 7.7 s.98
470 ELMO SAVOLA LaVe Kópavogur ISL 8.6 s.95
410 ALEKSI TUONONEN ÄU Ähtäri 20.7 s.94
410 MIKKO PAAVOLA AA Pedersöre 29.7 s.98
410 WILJAMI KOSKELA AA Ähtäri 6.8 s.98
400 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Kópavogur ISL 7.6 s.97
400 SANTTU KOSKIAHO KaTa Kauhajoki 18.6 s.99
385 JERE KESKINEN VaTo Pedersöre 18.7 s.99
372 JUUSO TOIVONEN ÄU Pietarsaari 6.9 s.00
355 JANNE LEPPINEN KaTa Lappajärvi 26.7 s.98
10 ka= 4.11,3 (-13: 3.79,4) ennätys -1997= 4.48
MIEHET 22 VUOTTA PITUUS
Piiriennätys: 7.80(1.9) OTTO KÄRKI VaVa -91 s.71
744 JANNE ETELÄMÄKI KuKu Jämsä 28.6 1,3 s.92
704 ELMO SAVOLA LaVe Huittinen 9.8 1,3 s.95
689 JARMO KALEVA TeRi Seinäjoki 9.8 -0,8 s.93
675 VILLE HAKOMÄKI YJ Oulu 22.7 0,9 s.94
670 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Asikkala 15.8 -1,4 s.97
