EPU:N TILASTOT
NAISET 2014
NAISET 100METRIÄ
Piiriennätys: 11.13(0.9)HELINÄ MARJAMAA KaKa -83 s.56
12,48 HEIDI ERKINHEIMO SSU Alajärvi 16.7 0,0 s.94
12,51 IDA KRIIKKULA SoSi Lappajärvi 26.7 1,8 s.96
12,65 JOHANNA KOTIKANGAS YJ Alavus 23.7 1,9 s.92
12,70 MARIA HERRALA SSU Uusikaupunki 7.8 -0,2 s.97
12,83 SOFIA JÄRVELIN AU Uusikaupunki 7.8 -0,2 s.98
12,88 JONNA ALKULA IK Karhula 22.8 -0,3 s.98
12,94 ANNEKA KRUUTI SSU Mikkeli 13.9 0,9 s.99
13,10 NELLA TUURI LaVi Espoo/LE 14.6 1,6 s.98
13,10 VIIVI LEHTINEN VäVi Ilmajoki 29.7 0,3 s.01
13,11 EVELIINA OJALA SoSi Kurikka 7.6 -1,0 s.97
10 ka= 12.83 (-13: 12.70) ennätys -2000= 12.35
NAISET 200METRIÄ
Piiriennätys: 22.86(2.0) HELINÄ MARJAMAA KaKa -83 s.56
25,65 JUULIA OJALA LaVe Pietarsaari 6.9 2,0 s.96
25,98 JOHANNA KOTIKANGAS YJ Seinäjoki 21.7 0,7 s.92
26,12 IDA KRIIKKULA SoSi Huittinen 10.8 0,1 s.96
26,47 VEERA PERÄLÄ SSU Alavus 10.9 0,0 s.00
26,72 SOFIA JÄRVELIN AU Vihti 30.8 0,0 s.98
26,84 EVELIINA OJALA SoSi Jyväskylä 11.6 -0,7 s.97
26,85 MARIA HERRALA SSU Vantaa/M 30.8 1,4 s.97
27,05 EMILIA KOKKO LaVi Ähtäri 6.8 -0,8 s.01
27,22 EMMA PULLOLA VaVa Pietarsaari 6.9 1,9 s.96
27,26 NEEA PUSKALA ÄU Ähtäri 6.8 -0,8 s.01
10 ka= 26.68 (-13: 26.54) ennätys -2002= 25.52
NAISET 400METRIÄ
Piiriennätys: 53.56 JOHANNA MANNINEN NurmU -01 s.80
58,85 SANNI TAIPALUS LeJy Alajärvi 16.7 s.96
59,23 VEERA PERÄLÄ SSU Lappajärvi 26.7 s.00
60,35 EVELIINA OJALA SoSi Ilmajoki 9.7 s.97
61,44 ELINA MYLLYMÄKI SSU Kurikka 16.6 s.82
61,53 LAURA TALVITIE IK Lappajärvi 26.7 s.98
62,68 EUCABETH KIVIKANGAS AA Alajärvi 16.7 s.02
63,87 OONA JAATINEN LaVi Lappajärvi 26.7 s.97
64,72 AINO KIVENMÄKI KuKu Lappajärvi 26.7 s.96
64,87 RUUT HONKOLA SoSi Lappajärvi 26.7 s.98
65,30 MARIA HERRALA SSU Lappajärvi 26.7 s.97
10 ka= 62,28 (-13: 64,37) ennätys -1985= 58.09
NAISET 800 METRIÄ
Piiriennätys: 2.05.32 NIINA ANTILA SU -00 s.73
2.15,36 SANNI TAIPALUS LaJy Huittinen 10.8 s.96
2.15,71 ELINA MYLLYMÄKI SSU Jämsä 26.6 s.82
2.18,84 VEERA PERÄLÄ SSU Raisio 23.8 s.00
2.21,35 JUULIA OJALA LaVe Pietarsaari 7.9 s.96
2.22,07 ALINA SUOMALAINEN KuKu Jämsä 26.6 s.99
2.23,08 TIINA MÄKI-PANULA SSU Raisio 23.8 s.99
2.24,07 MAIJA TUKEVA ÄU Raisio 23.8 s.00
2.24,30 EEVI SINIKETO IK Ilmajoki 29.7 s.98
2.25,08 LAURA TALVITIE IK Ilmajoki 29.7 s.98
2.27,19 RUUT HONKOLA SoSi Saarijärvi 10.7 s.98
10 ka= 2.21.71 (-13:2.21.18) ennätys -1988= 2.15.52
NAISET 1500 METRIÄ
Piiriennätys: 4.15.80 HANNA LASSILA KaWi -85 s.64
4.42,81 AINO KIVENMÄKI KuKu Jämsä 28.6 s.96
4.55,83 ELINA MYLLYMÄKI SSU Seinäjoki 21.7 s.82
4.58.07 SANNI TAIPALUS LeJy Jämsä 28.6 s.96
5.05,33 ALINA SUOMALAINEN KuKu Seinäjoki 21.7 s.99
5.12.03 MAIJA TUKEVA ÄU Lappajärvi 26.7 s.00
5.15.33 JENNI TALVITIE IK Lappajärvi 26.7 s.98
5.23,11 RUUT HONKOLA SoSi Alajärvi 16.7 s.98
5.23,40 PETRA VIIRUMÄKI Lappajärvi 26.7 s.96
5.25,03 JULIA HAUKILEHTO SoSi Lappajärvi 26.7 s.97
5.31,10 PIHLA PASANEN SSU Jämsä 28.6 s.97
10 ka= 5.11.20 (-12: 5.21.82) ennätys -1988= 4.41.79
NAISET 3000 METRIÄ
Piiriennätys: 9.08.65 SATU LEVELÄ AU -1991 s.67
10.20,52 AINO KIVENMÄKI KuKu Huittinen 10.8 s.96
11.08,03 TIINA MÄKI-PANULA SSU Laihia 3.9 s.99
11.08,84 MAIJA TUKEVA ÄU Laihia 3.9 s.00
11.12,97 ALINA SUOMALAINEN KuKu Laihia 3.9 s.99
11.23,86 JENNI TALVITIE IK Uusikaupunki 7.8 s.98
12.04,33 PIHLA PASANEN SSU Jämsä 26.6 s.97
12.12,38 SOFIA JORONEN SSU Alavus 23.7 s.98
12.54,50 JOSEFINE RAJAMÄKI VaTo Laihia 3.9 s.00
10 ka= xxx (-13: 11.25.51) ennätys -1990= 9.51.62
NAISET 5000 METRIÄ
Piiriennätys: 16.04.67 RITVA LEMETTINEN VaVa -95 s.60
21.28,58 MERVI TUUNANEN Häjyt Jyväskylä 9.8 s.73
22.50.21 ELINA HÄGGMAN KrU Kristiinank 10.6 s.98
24.02.10 TIINA-KAISA PUSKA LaihLu Laihia 3.9 s.97
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys -1991= 18.13.16
NAISET 10000 METRIÄ
Piiriennätys: 33.06.89 RITVA LEMETTINEN VaVa -94 s.60
43.03,89 RITVA MÄKI-MANTILA-PASANEN SSU Laihia 3.9 s.69
46.14,9h JANNA KORPELA JU Forssa 24.7 s.89
49.57.8h SUSANNA KARPPI LaihLu Laihia 28.9 s.75
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys-1990= 36.53.31
NAISET 10km maantiejuoksu
Piiriennätys: 34.56 MINNA MYLLYKOSKI LaVi -99 s.82
39.02 JAANA STRANDVALL VaTo Tampere 27.4 s.86
39.06 MILLA SAARINEN SSU Jyväskylä 13.9 s.89
40.07 AINO KIVENMÄKI KuKu Heinola 19.4 s.96
40.48 ANNUKKA SILTAKORPI KuRy Kankaanpää 18.10 s.83
43.36 JOHANNA VIRTANIEMI Häjyt Helsinki 30.8 s.81
44.27 MERVI TUUNANEN Häjyt Tampere 27.4 s.73
44.34 KRISTIINA JOENSUU Häjyt Tampere 13.9 s.74
10 ka= xxx (-13:41.21.7)
NAISET PUOLIMARATON
Piiriennätys: 1.11.06 RITVA LEMETTINEN VaVa -94 s.60
1.23.56 JAANA STRANDVALL VaTo Helsinki 10.5 s.86
1.26.04 ANU KOIVISTO EU Kokkola 30.8 s.78
1.29.35 HENNI PALOMÄKI IK Vantaa 12.10 s.76
1.30.33 MINNA IMPOLA LaVi Seinäjoki 26.4 s.82
1.33.45 JENNA RAJAMÄKI SSU Kankaanpää 18.10 s.90
1.34.35 RITVA MELENDER SSU Vaasa 6.9 s.60
1.35.45 RITVA MÄKI-MANTILA-PASANEN SSU Vaasa 6.9 s.69
1.38.27 SOILI KOIVULA Häjyt Vimpeli 20.9
1.39.06 MAIJA KOSKIMÄKI IK Tukholma 13.9 s.78
1.39.08 MILLA-NOORA KÄSSI Alavus Helsinki 10.5 s.88
10 ka= 1.33.01 ennätys -2013= 1.30.35
NAISET MARATON
Piiriennätys: 2.28.00 RITVA LEMETTINEN VaVa -95 s.60
3.14.08 ROOSA POHJOLA KuRy Espoo 20.9 s. 91
3.19.11 JOHANNA ANTILA TeRi Vaasa 6.9 s.80
3.28.59 MINNA LAHDENSUO Häjyt Helsinki 16.8 s.71
3.30.03 PAULA KIUKKONEN KaKa Jyväskylä 13.9 s.84
3.30.35 VANAMO ROSSI Seinäjoki Helsinki 16.8 s.93
3.30.56 JOHANNA VIRTANIEMI Häjyt Helsinki 16.8 s.81
3.33.53 MILLA KÖYNNÖS (Vaasa) Munchen 12.10 s.---
3.36.51 PIRJO HALMES KaTa Ateena 9.11 s.64
3.38.02 PÄIVI TAKALA KuKu Jyväskylä 13.9 s.57
3.45.08 MARIA AHO Häjyt Turku 28.6 s.69
10 ka= 3.31.03 (-13:3.28.42) ennätys -1985= 3.01.37
NAISET 1500METRIN ESTEET
6.21,43 JOSEFINE RAJAMÄKI VaTo Raisio 22.8 s,00
6.30,80 MERI SUOMALAINEN TeRi Laitila 25.5 s.02
NAISET 2000METRIN ESTEET
Piiriennätys: 7.13.01 JOHANNA RAJA-AHO IK -99 s.80
7.56,45 JENNI TALVITIE IK Kalajoki 12.7 s.98
7.57,51 LAURA TALVITIE IK Karhula 23.8 s.98
8.53,18 TIINA KOSKIAHO KaTa Kristiinankaupunki 7.9 s.64
9.06.90 ELINA HÄGGMAN KrU Kristiinankaupunki 7.9 s.98
ei keskiarvo ennätyksiä
NAISET 3000METRIN ESTEET
Piiriennätys: 10.14.80 SARA SAJANTI NurmU -08 s.87
11.48,67 AINO KIVENMÄKI KuKu Kauhava 1.7 s.96
ei keskiarvoennätystä
NAISET 100 METRIN AIDAT
Piiriennätys:13.24(-0.7)LENA SPOOF VaVa -79 s.61
14,28 HEIDI ERKINHEIMO SSU Seinäjoki 10.8 -1.3 s.94
14,91 JUULIA OJALA LaVe Ähtäri 19.7 0.3 s.96
15,17 EMMA PULLOLA VaVa Pietarsaari 6.9 -0.9 s.96
16,40 SUVI SEPPÄLÄ KaKa Ähtäri 9.7 0.6 s.94
NAISET 400 METRIN AIDAT
Piiriennätys: 59.65 PETRA STENMAN NurmU -06 s.74
71,33 MARIA HERRALA SSU Uusikaupunki 7.8 s.97
NAISET KORKEUS
Piiriennätys: 1.94 ELERIIN HAAS KrU -14 s.92
194 ELERIIN HAAS KrU Zürich SUI 17.8 s.92
186 ELINA SMOLANDER LaVi Kuopio 1.8 s.89
185 MARI SEPÄNMAA AU Kuortane 13.7 s.85
182 HEIDI ERKINHEIMO SSU Seinäjoki 10.8 s.94
162 JANITA LEPPÄRANTA KrU Sastamala 27.7 s.00
161 JUULIA OJALA LaVe Alajärvi 16.7 s.96
160 ANNI KOHTALA KaKa Kauhajoki 2.7 s.96
160 NOORA HELLBERG SSU Lapua 13.9 s.01
157 JUTTA VÄKEVÄINEN LaVe Uusikaarlepyy 6.9 s.00
154 SANNI SÄNTTI IK Lapua 9.6 s.00
154 EMMA PULLOLA VaVa Pietarsaari 6.9 s.96
10 ka= 1.70,1 (-13: 1.71,9) ennätys -2013= 1.71,9
NAISET SEIVÄS
Piiriennätys: 4.12 ANNU MÄKELÄ KuKu -00 s.82
335 LINNEA MARTTALA SSU Huittinen 9.8 s.96
325 KAISLAKERTTU JÄRVELÄ SoSi Huittinen 9.8 s.95
320 VALMA SALOMÄKI AA Ähtäri 6.8 s.99
305 MINTTU KOSKIAHO KaTa Kristiinankaupunki 7.9 s.01
290 SILJA SIPPOLA KaWi Kalajoki 12.7 s.95
290 FIIA KOSKELA AA Viitasaari 12.8 s.00
290 SIRI SYTELÄ AU Vihti 30.8 s.00
270 TUULI KUJALA SSU Alajärvi 7.7 s.00
255 MAIJU HAUTALA VäVi Kirkkonummi/V 30.8 s.99
252 MIISA KOSKIAHO KaTa Ähtäri 5.6 s.03
10 ka= 2.93,2 (-13: 2.95) ennätys -2000= 3.35
NAISET PITUUS
Piiriennätys: 6.65(-0.3) HELI KOIVULA KaKa -04 s.75
590 EMMA PULLOLA VaVa Jämsä 28.6 1,1 s.96
553 JUULIA OJALA LaVe Pietarsaari 7.9 1,0 s.96
552 JOHANNA KOTIKANGAS YJ Kokkola 4.7 -0,9 s.92
541 IDA KRIIKULA SoSi Saarijärvi 10.7 2,0 s.96
532 JASMIN SADIKI VaTo Lapua 17.7 1,1 s.94
527 JONNA PERITALO LaVi Kuortane 2.8 1,1 s.99
525 VIIVI LEHTINEN VäVi Kristiinankaupunki 7.9 0,6 s.01
521 MARI ISO-KOIVISTO KaKa Kristiinankaupunki 1.6 1,1 s.93
509 PETRA POHJALAINEN KaKa Ylöjärvi 18.6 0,8 s.96
503 JUTTA VÄKEVÄINEN LaVe Lappajärvi 2.6 -0,4 s.00
503 EMMI HIRVELÄ SSU Kuortane 2.8 0.7 s.00
503 SOFIA KASARI SSU Vantaa/T M 30.8 0,9 s.97
10 ka= 5.35,3 (-13: 5.28) ennätys -1997= 5.94
NAISET 3-LOIKKA
Piiriennätys: 14.39(1.7) HELI KOIVULA KaKa -03 s.75
12,45 EMMA PULLOLA VaVa Huittinen 9.8 1,2 s.96
12,44 IDA KRIIKKULA SoSi Huittinen 9.8 0,7 s.96
11,99 JOHANNA KOTIKANGAS YJ Seinäjoki 9.8 -0,8 s.92
11,49 JANITA LEPPÄRANTA KrU Närpiö 11.6 1,2 s.00
11,44 SOFIE DANIELSSON KrU Jämsä 26.6 -0,4 s.96
11,44 SUVI SEPPÄLÄ KaKa Seinäjoki 9.8 -0,4 s.94
10,93 SALLA KÄÄRIÄINEN KyVo Alajärvi 16.7 -0,3 s.90
10,72 JONNA PERITALO LaVi Kuortane 3.8 0,7 s.99
10,61 SANNI SÄNTTI IK Kuortane 3.8 -0,3 s.00
10,49 MARIA PALONIEMI VaVa Espoo/Le 15.6 1,1 s.97
10 ka= 11.40,0 (-12: 11.50,4) ennätys -1997= 12.29,8
NAISET KUULA(4.0kg)
Piiriennätys: 14.98 MERJA SÄNTTI KaKa -88 s.64
14,04 MINNA-MARJATTA LIIMATAINEN AA Lahti 15.6 s.93
12,78 TAIJA KESKINEN YKV Huittinen 10.8 s.95
12,25 ANNI KOHTALA KaKa Kauhava 1.7 s.96
10,69 EMMA PULLOLA VaVa Pietarsaari 6.9 s.96
10,62 PIIA KOSKI TeRi Kauhajoki 9.8 s.96
10,55 MARI JÄNTTI SSU Kauhajoki 8.7 s.97
10,44 JUULIA OJALA LaVe Laitila 24.5 s.96
9,93 MIRA KITULA TöVe Töysä 6.9 s.96
9,83 TIIA RINTANIEMI SSU Töysä 3.7 s.84
9,77 TUIRE RINTANIEMI SSU Töysä 3.7 s.84
10 ka= 11.09,0 (-13: 11.26,5) ennätys -1987= 12.44,2
NAISET KIEKKO(1.0kg)
Piiriennätys: 61.04 TIINA KANKAANPÄÄ SU -99 s.76
43,06 HELI KORTESMÄKI TeRi Seinäjoki 21.7 s.89
41,61 ANNI KOHTALA KaKa Kauhajoki 8.7 s.96
41,07 SANJA-MARIA OLLI SSU Huittinen 9.8 s.95
40,90 JENNI KANGAS SSU Seinäjoki 9.8 s.92
39,40 PIIA KOSKI TeRi Kokemäki 27.6 s.96
38,71 JAANA KIVSTÖ TeRi Seinäjoki 18.5 s.63
37,77 MARI JÄNTTI SSU Ikaalinen 3.6 s.97
34,12 SAIJA VALKAMA IK Kauhava 1.7 s.97
29,02 ANNELI LEHTO VaTo Vaasa 28.8 s.83
28,50 JAANA OJALA LaVe Laihia 30.7 s.67
10 ka= 37.41,6 (-13: 37.48) ennätys -1994= 42.10
NAISET MOUKARI(4.0kg)
Piiriennätys: 69.56 MERJA KORPELA SoSi -09 s.81
68,44 MERJA KORPELA SoSi Kuortane 13.7 s.81
58,04 MAIJA VALLI KuRy Kauhajoki 8.7 s.96
55,39 SUVI KOSKINEN KaKa Kauhajoki 8.7 s.97
54,67 KATARIINA KUOPPALA SSU Kauhajoki 25.5 s.95
54,51 MIRA KITULA TöVe Kauhajoki 8.7 s.96
51,17 ESSI LEVELÄ-POHJALA TöVe Kaustinen 18.5 s.98
39,30 KIRSI SPOOF-TUOMI VaVa Laihia 30.7 s.67
34,48 SIRPA TARVAINEN KaWi Töysä 28.9 s.77
31,50 SANNA SUNI TöVe Töysä 28.9 s.00
31,40 IINA TOIVOLA TöVe Töysä 3.7 s.97
10 ka= 47.89 (-13: 47.36) ennätys -2011= 51.86
NAISET KEIHÄS(600gr)
Piiriennätys: 59.75 KIRSI AHONEN VaVa -00 s.76
55,40 JELENA JAAKKOLA SoSi Lappeenranta 4.6 s.89
55,28 JENNI KANGAS SSU Kuopio 2.8 s.92
52,53 JANETTE LEPISTÖ LeJy Seinäjoki 9.8 s.93
47,55 JENNA JAAKKOLA SoSi Kuopio 1.8 s.91
47,14 MIRELLA PELTONEN TeRi Kauhajoki 2.7 s.95
45,47 TARA NIEMI VäVi Pietarsaari 30.6 s.97
43,00 ANNIINA MÄKELÄ AU Teuva 10.6 s.93
42,78 ANNIKA KANTOLA SSU Seinäjoki 27.5 s.95
38,80 JUULIA OJALA LaVe Ähtäri 20.7 s.96
38,40 PAULIINA SALOVAARA IK Ilmajoki 3.6 s.98
10 ka= 46.63,5 (-13: 46.92,1) ennätys -2013= 46.921
NAISET 7-Ottelu
Piiriennätys: 6021p SUSANNA RAJAMÄKI KaTa -00 s.79
4993 JUULIA OJALA LaVe Pietarsaari 7.9 s.96
4683 EMMA PULLOLA VaVa Pietarsaari 7.9 s.96
2997 SUVI SEPPÄLÄ KaKa Ähtäri 20.7 s.94
NAISET 3000 METRIN KÄVELY
Piiriennätys: 13.27.51 MARJA PENTTINEN LaVi -08 s.82
15.39,02 MARIKA PELTONIEMI JaJa Lempäälä 3.7 s.84
15.41,34 ANNIINA KIVIMÄKI LaVi Raisio 22.8 s.99
NAISET 5000 METRIN KÄVELY
Piiriennätys: 22.32.5h MARJA PENTTINEN LaVi -08 s.82
26.54,5h MARIKA PELTONIEMI JaJa Töysä 14.7 s.84
29.00,65 SANNA MÄENPÄÄ SSU Seinäjoki 9.8 s.92
NAISET 4X100 METRIN VIESTI
Piiriennätys: 46.95 KAUHAJOEN KARHU -1984
50,41 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT-15 Lahti 5.7
52,37 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT-17 Lahti 5.7
52,56 SEINÄJOEN SEUDEN URHEILIJAT-17 Alaveteli 24.6
52,82 LAPUAN VIRKIÄ-15 Lahti 5.7
54,22 ILMAJOEN KISAILIJAT-15 Kurikka 16.8
54,72 VAASAN TOVERIT Alaveteli 24.6
55,11 LAIHIAN LUJA Alaveteli 24.6
NAISET 4X400 METRIN VIESTI
Piiriennätys: 3.49.22 KAUHAJOEN KARHU -1984
4.34,96 SEINÄJOEN SEUDEN URHEILIJAT-17 Alaveteli 24.6
4.41,10 LAIHIAN LIITTO-URHEILIJAT Alaveteli 24.6
NAISET 4X800 METRIN VIESTI
Piiriennätys: 9.05.04 ALAVUDEN URHEILIJAT -1989
9.56,28 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT-15 Kurikka 16.8
10.01,44 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Lahti 5.7
10.35,75 SEINÄJOEN SEUDEN URHEILIJAT-15 Alaveteli 24.6
11.13,41 ILMAJOEN KISAILIJAT-15 Kurikka 16.8
11.26,12 ÄHTÄRIN URHEILIJAT-15 Kurikka 16.8
NAISET 22 VUOTTA
NAISET 22 VUOTTA 100METRIÄ
Piiriennätys: 11.33(0.0) JOHANNA MANNINEN NurmU -01 s.80
12,48 HEIDI ERKINHEIMO SSU Alajärvi 16.7 0,0 s.94
12,51 IDA KRIIKKULA SoSi Lappajärvi 26.7 1,8 s.96
12,65 JOHANNA KOTIKANGAS YJ Alavus 23.7 1,9 s.92
12,70 MARIA HERRALA SSU Uusikaupunki 7.8 -0,2 s.97
12,83 SOFIA JÄRVELIN AU Uusikaupunki 7.8 -0,2 s.98
12,88 JONNA ALKULA IK Karhula 22.8 -0,3 s.98
12,94 ANNEKA KRUUTI SSU Mikkeli 13.9 0,9 s.99
13,10 NELLA TUURI LaVi Espoo/LE 14.6 1,6 s.98
13,10 VIIVI LEHTINEN VäVi Ilmajoki 29.7 0,3 s.01
13,11 EVELIINA OJALA SoSi Kurikka 7.6 -1,0 s.97
10 ka= 12.83 (-13: 12.75) ennätys -2000= 12.47
NAISET 22 VUOTTA 200METRIÄ
Piiriennätys: 22.93(-0.7)JOHANNA MANNINEN NurmU -01 s.80
25,65 JUULIA OJALA LaVe Pietarsaari 6.9 2,0 s.96
25,98 JOHANNA KOTIKANGAS YJ Seinäjoki 21.7 0,7 s.92
26,12 IDA KRIIKKULA SoSi Huittinen 10.8 0,1 s.96
26,47 VEERA PERÄLÄ SSU Alavus 10.9 0,0 s.00
26,72 SOFIA JÄRVELIN AU Vihti 30.8 0,0 s.98
26,84 EVELIINA OJALA SoSi Jyväskylä 11.6 -0,7 s.97
26,85 MARIA HERRALA SSU Vantaa/M 30.8 1,4 s.97
27,05 EMILIA KOKKO LaVi Ähtäri 6.8 -0,8 s.01
27,22 EMMA PULLOLA VaVa Pietarsaari 6.9 1,9 s.96
27,26 NEEA PUSKALA ÄU Ähtäri 6.8 -0,8 s.01
10 ka= 26.68 (-13: 26.71) ennätys -1998= 25.63
NAISET 22 VUOTTA 400METRIÄ
Piiriennätys: 53.56 JOHANNA MANNINEN NurmU -01 s.80
58,85 SANNI TAIPALUS LeJy Alajärvi 16.7 s.96
59,23 VEERA PERÄLÄ SSU Lappajärvi 26.7 s.00
60,35 EVELIINA OJALA SoSi Ilmajoki 9.7 s.97
61,53 LAURA TALVITIE IK Lappajärvi 26.7 s.98
62,68 EUCABETH KIVIKANGAS AA Alajärvi 16.7 s.02
63,87 OONA JAATINEN LaVi Lappajärvi 26.7 s.97
64,72 AINO KIVENMÄKI KuKu Lappajärvi 26.7 s.96
64,87 RUUT HONKOLA SoSi Lappajärvi 26.7 s.98
65,30 MARIA HERRALA SSU Lappajärvi 26.7 s.97
65,40 IIDA KALLIONIEMI KuKu Seinäjoki 27.5 s.95
10 ka= 62,68 (-13: xxx) ennätys -2002= 59,32
NAISET 22 VUOTTA 800 METRIÄ
Piiriennätys: 2.06.65 HANNA LASSILA KaWi -84 s.64
2.15,36 SANNI TAIPALUS LaJy Huittinen 10.8 s.96
2.18,84 VEERA PERÄLÄ SSU Raisio 23.8 s.00
2.21,35 JUULIA OJALA LaVe Pietarsaari 7.9 s.96
2.22,07 ALINA SUOMALAINEN KuKu Jämsä 26.6 s.99
2.23,08 TIINA MÄKI-PANULA SSU Raisio 23.8 s.99
2.24,07 MAIJA TUKEVA ÄU Raisio 23.8 s.00
2.24,30 EEVI SINIKETO IK Ilmajoki 29.7 s.98
2.25,08 LAURA TALVITIE IK Ilmajoki 29.7 s.98
2.27,19 RUUT HONKOLA SoSi Saarijärvi 10.7 s.98
2.27,71 IIDA KALLIONIEMI KuKu Jyväskylä 11.6 s.95
10 ka= 2.22.90 (-13: 2.22,02) ennätys -1997= 2.19.38
NAISET 22 VUOTTA 1500 METRIÄ
Piiriennätys: 4.15.80 HANNA LASSILA KaWi -85 s.64
4.42,81 AINO KIVENMÄKI KuKu Jämsä 28.6 s.96
4.58.07 SANNI TAIPALUS LeJy Jämsä 28.6 s.96
5.05,33 ALINA SUOMALAINEN KuKu Seinäjoki 21.7 s.99
5.12.03 MAIJA TUKEVA ÄU Lappajärvi 26.7 s.00
5.15.33 JENNI TALVITIE IK Lappajärvi 26.7 s.98
5.23,11 RUUT HONKOLA SoSi Alajärvi 16.7 s.98
5.23,40 PETRA VIIRUMÄKI SoSi Lappajärvi 26.7 s.96
5.25,03 JULIA HAUKILEHTO SoSi Lappajärvi 26.7 s.97
5.31,10 PIHLA PASANEN SSU Jämsä 28.6 s.97
5.35,50 OONA JAATINEN LaVi Lappajärvi 26.7 s.97
10 ka=5.15,17 (-13: xxx) ennätys -1999= 5.00.22
NAISET 22 VUOTTA 3000 METRIÄ
Piiriennätys: 9.08.68 SATU LEVELÄ AU -87 s.67
10.20,52 AINO KIVENMÄKI KuKu Huittinen 10.8 s.96
11.08,03 TIINA MÄKI-PANULA SSU Laihia 3.9 s.99
11.08,84 MAIJA TUKEVA ÄU Laihia 3.9 s.00
11.12,97 ALINA SUOMALAINEN KuKu Laihia 3.9 s.99
11.23,86 JENNI TALVITIE IK Uusikaupunki 7.8 s.98
12.04,33 PIHLA PASANEN SSU Jämsä 26.6 s.97
12.12,38 SOFIA JORONEN SSU Alavus 23.7 s.98
12.54,50 JOSEFINE RAJAMÄKI VaTo Laihia 3.9 s.00
10 ka= xxx (-13: 11.25,51) ennätys -2009= 10.44.13
NAISET 22 VUOTTA 5000 METRIÄ
Piiriennätys: 16.32.47 MINNA MYLLYKOSKI KaWi -98 s.82
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys -1995= 20.08.86
NAISET 22 VUOTTA 10000 METRIÄ
Piiriennätys: 34.25.7h SATU LEVELÄ AU -86 s.67
ei keskiarvoennäyyksiä
NAISET 22 VUOTTA 10km maantiejuoksu
Piiriennätys: 34.56 MINNA MYLLYKOSKI LaVi -99 s.82
40.07 AINO KIVENMÄKI KuKu Heinola 19.4 s.96
ei keskiarvoennäyyksiä
NAISET 22 PUOLIMARATON
1.40.33 TIINA LAMMI LaVe Helsinki 10.5 s.93
1.41.07 KATARIINA TUOVINEN Vaasa Vaasa 6.9 s.95
ei keskiarvoennäyyksiä
NAISET 22 MARATON
3.30.35 VANAMO ROSSI Seinäjoki Helsinki 16.8 s.93
ei keskiarvoennäyyksiä
NAISET 22 3000 METRIN ESTEET
Piiriennätys: 10.14.80 SARA SAJANTI NurmU -08 s.87
11.48,67 AINO KIVENMÄKI KuKu Kauhava 1.7 s.96
ei keskiarvoennätystä
NAISET 22 100 METRIN AIDAT
Piiriennätys:13.24(-0.7)LENA SPOOF VaVa -79 s.61
14,28 HEIDI ERKINHEIMO SSU Seinäjoki 10.8 -1.3 s.94
14,91 JUULIA OJALA LaVe Ähtäri 19.7 0.6 s.96
15,17 EMMA PULLOLA VaVa Pietarsaari 6.9 -0.9 s.96
16,40 SUVI SEPPÄLÄ KaKa Ähtäri 9.7 0.6 s.94
10 ka= xxx (-13: xxx) ennätys -2000= 16.17
NAISET 22 VUOTTA 400 METRIN AIDAT(76.2cm)
Piiriennätys: 61.18 VIRPI NIINISTÖ ÄU -88 s.68
71,33 MARIA HERRALA SSU Uusikaupunki 7.8 s.97
10 ka= xxx keskiarvoennätys -1978= 68.96
NAISET 22 KORKEUS
Piiriennätys: 1.94 ELERIIN HAAS KrU -14 s.92
194 ELERIIN HAAS KrU Zürich SUI 17.8 s.92
182 HEIDI ERKINHEIMO SSU Seinäjoki 10.8 s.94
162 JANITA LEPPÄRANTA KrU Sastamala 27.7 s.00
161 JUULIA OJALA LaVe Alajärvi 16.7 s.96
160 ANNI KOHTALA KaKa Kauhajoki 2.7 s.96
160 NOORA HELLBERG SSU Lapua 13.9 s.01
157 JUTTA VÄKEVÄINEN LaVe Uusikaarlepyy 6.9 s.00
154 SANNI SÄNTTI IK Lapua 9.6 s.00
154 EMMA PULLOLA VaVa Pietarsaari 6.9 s.96
152 SOFIA KASARI SSU Uusikaupunki 7.8 s.97
152 ROOSA LATVA-LATURI AA Vihti 30.8 s.02
10 ka= 1.63.6 (-12: 1.63,7) ennätys -1997= 1.68
NAISET 22 SEIVÄS
Piiriennätys: 4.12 ANNU MÄKELÄ KuKu -00 s.82
335 LINNEA MARTTALA SSU Huittinen 9.8 s.96
325 KAISLAKERTTU JÄRVELÄ SoSi Huittinen 9.8 s.95
320 VALMA SALOMÄKI AA Ähtäri 6.8 s.99
305 MINTTU KOSKIAHO KaTa Kristiinankaupunki 7.9 s.01
290 SILJA SIPPOLA KaWi Kalajoki 12.7 s.95
290 FIIA KOSKELA AA Viitasaari 12.8 s.00
290 SIRI SYTELÄ AU Vihti 30.8 s.00
270 TUULI KUJALA SSU Alajärvi 7.7 s.00
255 MAIJU HAUTALA VäVi Kirkkonummi/V 30.8 s.99
252 MIISA KOSKIAHO KaTa Ähtäri 5.6 s.03
10 ka= 2.93,2 (-13: 2.90) ennätys -2000= 3.32
NAISET 22 VUOTTA PITUUS
