100 m
12,42 Jonna Alkula IK Vaasa 21.7 +0,4 N17
12,54 Sofia Järvelin AU Heinola 12.9 -1,1 N17
12,62 Maria Herrala SSU Valmiera LAT 21.7 +1,1 N19
12.78 Viivi Lehtinen VaVa Oulu 22.8 +1.6 T14
12,86 Anneka Kruuti SSU Espoo-Le 12.6 +1,4 N16
12,88 Juulia Ojala LaVe Keuruu 19.6 -0,4 N19
12,89 Neea Puskala ÄU Jämsänkoski 28.6 +1,0 T14
12,94 Emmi Hirvelä SSU Vaasa 25.7 +0,6 T15
13,05 Emilia Kokko LaVi Jyväskylä 14.8 +2,0 T14
13,12 Veera Perälä SSU Vaasa 25.7 +0,6 T15
13,14 Nella Tuuri LaVi Vaasa 21.7 +1,6 N17
13,18 Jonna Peritalo LaVi Lapua 9.7 +0,1 N16
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 12.81,0 12.83 12.35 -00 11,13 Helinä Marjamaa KaKa 1983
N22 12.81,0 12.83 12.47 -00 11,33 Johanna Manninen NurmU 2001
N19 12.81,0 12.96 12.55 -00 11,39 Johanna Manninen NuJy 1997
N17 12.89,2 13.03,7 12.63 -96 11,39 Johanna Manninen NuJy 1997
200 m
24,40 Anna Hämäläinen KuKu Pori 2.8 -0,8 N22
25,86 Juulia Ojala LaVe Saarijärvi 11.7 +1,7 N19
25,87 Eveliina Ojala SoSi Kauhava 7.8 +2,0 N19
25,93 Jonna Alkula IK Varkaus 29.8 +1,5 N17
25,95 Maria Herrala SSU Savonlinna 16.8 -1,5 N19
26,15 Sofia Järvelin AU Valkeakoski 28.7 +1,1 N17
26,45 Veera Perälä SSU Tuusula/H 29.8 -0,8 T15
26,72 Anneka Kruuti SSU Kalajoki 22.8 +0,5 N16
26,95 Emmi Hirvelä SSU Valmiera LAT 22.7 -0,9 T15
26,95 Eucabeth Kivikangas AA Kokkola 25.8 +1,5 T13
27,12 Viivi Lehtinen VaVa Hämeenlinna 29.8 +0,2 T14
27,22 Petra Pohjalainen KaKa Huittinen 5.9 +0,5 N19
27,26 Heidi Lähdemäki SSU Kalajoki 22.8 +1,0 N16
27,27 Nella Tuuri LaVi Kauhava 7.8 +2,0 N17
27,39 Emilia Kokko LaVi Seinäjoki 20.7 +1,5 T14
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 26.12,3 26.68 25.52 -02 22.86 Helinä Marjamaa KaKa 1983
N22 26.12,3 26.68 25.63 -98 22.93 Johanna Manninen NurmU 2001
N19 26.39,5 26.77 25.98 -97 23.00 Johanna Manninen NuJy 1999
N17 26.81,9 27.19,7 26.14 -96 23.35 Johanna Manninen NuJy 1997
300 m
40,66 Veera Perälä SSU Oulu 23.8 T15
43,14 Eucabeth Kivikangas AA Jyväskylä 14.8 T13
43,27 Emmi Hirvelä SSU Vaasa 26.7 T15
43,46 Maija Tukeva ÄU Kauhava 4.8 T15
43,70 Sofia Järvelin AU Ähtäri 2.7
44,00 Anneka Kruuti SSU Jämsänkoski 28.6 N16
44,12 Emilia Kokko LaVi Kauhava 4.8 T14
44,6 Meri Suomalainen VäVi Kauhajoki 5.8 T13
44,87 Ruut Honkola SoSi Ähäri 2.7
44,89 Aada Mikkilä SSU Alajärvi 13.7 T12
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
N17 43.68,5 43.82,2 42.12,3 -10 38.09 Anna Hämäläinen KuKu 2011
400 m
58,15 Veera Perälä SSU Hämeenlinna 11.8 T15
59,05 Eveliina Ojala SoSi Savonlinna 15.8 N19
59,86 Sanni Taipalaus LaJy Savonlinna 15.8 N19
61,16 Laura Talvitie IK Kalajoki 21.8 N17
61,46 Eucabeth Kivikangas AA Lapua 8.8 T13
62,14 Eevi Siniketo IK Heinola 13.9 N17
63,00 Ruut Honkola SoSi Lapua 8.8 N17
64,26 Tiina Mäki-Panula SSU Heinola 13.9 N16
64,63 Annika Latva-Koivisto IK Kurikka 16.7 T14
64,70 Meri Suomalainen VäVi Lapua 8.8 T13
65,43 Aino Vehkaoja SSU KurikKa 16,7 N19
66,38 Jenni Talvitie IK Kurikka 11.6 N17
66,74 Anniina Perkiö SSU Kokkola 12.7 N19
67.64 Tiina Hakomäki YJ Helsinki(E 28.6
68.91 Siina Sahlberg VäVi Vaasa 31.8 T13
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 61.84,1 62.28 58.09 -85 53.56 Johanna Manninen NurmU 2001
N22 61.84,1 62.68 59.32 -02 53.56 Johanna Manninen NurmU 2001
N19 61.84,1 62.68 61.70 -98 55.31 Johanna Manninen NuJy 1998
N17 63.47,9 63.60 62.51 -97 56.24 Anna Hämäläinen KuKu 2011
800 m
2.14,22 Sanni Taipalus LeJy Savonlinna 16.8 N19
2.17,69 Veera Perälä SSU Kauhava 7.8 T15
2.20,27 Maija Tukeva ÄU Jyväskylä 3.9 T15
2.20,61 Elina Myllymäki SSU Seinäjoki 26.5
2.20,85 Eevi Sinketo IK Heinola 12.9 N17
2.21,83 Veera Hakomäki VäVi Ilmajoki 7.7 T13
2.24,22 Alina Suomalainen KuKu Heinola 12.9 N16
2.24,86 Juulia Ojala Lave Saarijärvi 12.7 N19
2.25,28 Aino Vehkaoja SSU Kalajoki 22.8 N17
2.25,29 Laura Talvitie IK Jämsä 25.6 N17
2.26,09 Ruut Honkola SoSi Kauhava 7.8 N17
2.26,84 Lotta Sumuvuori SSU Heinola 12.9 N16
2.27,87 Annika Latva-Koivisto IK Ilmajoki 7.7 T14
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 2.21.52 2.21,71 2.15.52 -85 2.05.32 Niina Antila SeinU 2000
N22 2.22.06 2.22.91 2.19.38 -97 2.06.65 Hanna Lassila KaWi 1984
N19 2.22.06 2.22.91 2.19,38 -97 2.08,1 Eeva-Liisa Kalliolahti KuKu 1966
N17 2.23.63 2.24.29 2.20.54 -97 2.09.76 Hanna Lassila KaWi 1981
1000 m
3.02,64 Veera Hakomäki VäVi Vaasa 25.7 T13
3.15,16 Meri Suomalainen VäVi Vaasa 25.7 T13
3.20,09 Siina Sahlberg VäVi Akaa-T 2.8 T13
3.22,2 Inka Metsämäki SSU Ylistaro 13.9 T12
3.22,49 Maria Hoskari AU Vaasa 25.7 T13
3.22,70 Tinja Ranta SSU Seinäjoki 19.8 T12
3.23,04 Heta Veikkola LaVi Lapua 9.7 T12
3.23,27 Sanni Kuusisto LaihLu Seinäjoki 19.8 T13
3.24,2 Saana Lappalainen SSU Ylistaro 13.9 T10
3.24,98 Aada Mikkilä SSU Seinäjoki 19.8 T12
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 3.20.08 3.24.85 3.05.71 -96 2.52.83 Niina Antila SeinU 1997
N22 3.20.08 3.24.85 3.06.82 -97 2.53.60 Eeva Sajanti NurmU 2006
N19 3.20.08 3.24.85 3.06.82 -97 2.53.60 Eeva Sajanti NurmU 2006
N17 3.20.08 3.27.38 3.07.82 -97 2.54,57 Johanna Raja-aho IlmajK 1997
1500 m
4.41.10 Aino Kivenmäki KuKu Espoo/L 30.8 N19
5.04,00 Maija Tukeva ÄU Kokkola 12.7 T15
5.05,7 Lotta Sumuvuori SSU Lapua 8.8 N16
5.06,80 Aino Vehkaoja SSU Kalajoki 23.8 N17
5.10,24 Alina Suomalainen KuKu Kalajoki 23.8 N16
5.11,6 Jenni Talvitie IK Lapua 8.8 N17
5.13,15 Veera Hakomäki VäVi Seinäjoki 20.7 T13
5.15,06 Laura Talvitie IK Seinäjoki 20.7 N17
5.16,6 Petra Viirumäki SoSi Lapua 8.8 N19
5.19,5 Sara Kvenmäki KuKu Lapua 8.8 N16
5.23,4 Heta Veikkola LaVi Lapua 8.8 T12
5.23,8 Julia Haukilehto SoSi Lapua 8.8 N19
5.24,29 Ruut Honkola SoSi Kalajoki 23.8 N16
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 5.08.38 5.11.20 4.41.79 -88 4.15,80 Hanna Lassila KaWi 1985
N22 5.08.38 5.15.17 5.00.22 -99 4.15,80 Hanna Lassila KaWi 1985
N19 5.08.38 5.15.17 5.00.22 -99 4.20.37 Satu Levelä AlavU 1985
N17 5.13,38 xxx 4.59.65 -79 4.23.56 Satu Levelä AlavU 1984
3000 m
9.59,45 Aino Kivenmäki KuKu Esoo/Le 29.8 N19
11.03,25 Lotta Sumuvuori SSU Hämeenlinna 11.8 N16
11.35,46 Ritva Mäki-Mantila SSU Kurikka 16.7
11.38,79 Josefine Rajamäki VaTo Laihia 2.9 T15
11.43,79 Alina Suomalainen KuKu Heinola 13.9 N16
12.07,85 Sara Kivenmäki KuKu Heinola 13.9 N16
12.42,31 Ruut Honkola SoSi Seinäjoki 23.5 N17
14.01,17 Tiina-Kaisa Puska LaihLu Laihia 25.5 N18
16.50,4 Kristiina Lammi LaihLu Laihia 13.9
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset xxx xxx 9.51.92 -90 9.08,65 Satu Levelä AlavU 1991
N22 xxx xxx 10.44.13 -09 9.08.68 Satu Levelä AlavU 1987
N19 xxx xxx 10.49.55 -96 9.15.81 Satu Levelä AlavU 1986
N17 xxx xxx 10.55.18 -97 9.21.17 Satu Levelä AlavU 1984
5000 m
17.52,44 Aino Kivenmäki KuKu Jämsä 27.6 N19
21.04,96 Alina Suomalainen KuKu Laihia 2.9 N16
22.46,58 Mervi Tuunanen Häjyt Vaasa 10.6
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset xxx xxx 18.13.16 -91 16.07.67 Ritva Lemettinen VaVa 1995
N22 xxx xxx 20.08.86 -95 16.32.47 Minna Myllykoski KaWi 1998
10000 m
41.26,04 Ritva Mäki-Mantila SSU Laihia 2.9
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset xxx xxx 36.53.31 -90 33.06.89 Ritva Lemettinen VaVa 1994
N22 xxx xxx xxx 34.25.7 Satu Levelä AlavU 1986
10 km tiejuoksu
38.00 Aino Kivenmäki KuKu Siuntio 18.4 N19
42.25 Kristiina Joensuu Häjyt Kankaanpää 17.10
42.29 Ritva Mäki-Mantila SSU Jalasjärvi 25.4
43.46 Lotta Sumuvuori SSU Jalasjärvi 25.4
44.29 Sara Kivenmäki KuKu Siuntio 18.4 N16
44.47 Alina Suomalainen KuKu Jalasjärvi 25.4
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset xxx xxx 41.21,7 -90 34.56 Minna Myllykoski LapVi 1999
puolimaraton
1.27.25 Johanna Antila TeRi Vaasa 5.9
1.27.57 Venla Majapuro IK Vaasa 5.9
1.32,50 Ritva Mäki-Mantila SSU Turku 27.6
1.33.30 Henni Palomäki IK Helsinki 16.5
1.33.53 Hanna-Leena Raja-aho wasa Vaasa 5.9
1.36.06 Ritva Melender SSU Turku 27.6
1.36.14 Katariina Tuovinen VaTo Vaasa 5.9
1.36.45 Roosa Pohjola KuRy Helsinki 16.5
1.40.48 Piia Nieminen Vaasa Ylistaro 25.4
1.40.54 Josefine Rajamäki VaTo Kokkola 9.5 T15
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 1.34.09 1.33.01 1.30.35 -13 1.11.06 Ritva Lemettinen VaVa 1994
maraton
3.23.48 Hanna-Leena Raja-aho wasa Sulva 15.8
3.29.51 Katariina Tuovinen VaTo Helsinki 15.8
3.39.00 Minna Lahdensuo Lapua Helsinki 15.8
3.39.09 Heli Rintaniemi Laih-U Helsinki 15.8
3.39.12 Pirjo Halmes KaTa Tallinna 13.9
3.39.40 Vanamo Rossi Sjoki Alajärvi 13.6
3.43.11 Soili Koivula Häjyt Seinäjoki 27.6
3.43.41 Päivi Takala KuKu Seinäjoki 27.6
3.47.38 Paula Kiukkonen KaKa Helsinki 15.8
3.48.57 Susanna Niinisalo Vaasa Vaasa 5.9
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 3.39.25 3.31.03 3.01.37 -13 2.28.00 Ritva Lemettinen VaVa 1995
1500 metrin esteet
5.29,35 Veera Hakomäki VäVi Ilmajoki 21.7 T13
5.36,58 Meri Suomalainen VäVi Jämsä 25.6 T13
5.47,04 Annika Latva-Koivisto IK Ilmajoki 21.7 T14
5.53,52 Josefine Rajamäki VaTo Alaveteli 12.7 T15
6.00,19 Siina Sahlberg VäVi Ilmajoki 21.7 T13
6.18,02 Viivi Tuomisto IK Oulu 21.8 T14
6.22,35 Neea Rantala IK Ilmajoki 21.7 T12
6.40,87 Veera Valli IK Ilmajoki 21.7 T12
-ei keskiarvoja
2000 metrin esteet
7.38,34 Laura Talvitie IK Kauhava 7.8 N17
7.38,36 Veera Hakomäki VäVi Kauhava 7.8 T13
7.54,31 Jenni Talvitie IK Kalajoki 22.8 N17
7.55,93 Meri Suomalainen VäVi Ilmajoki 21.7 T13
8.52,6 Tiina Koskiaho KaTa Kristiina 17.7
-ei keskiarvoja
100 m aidat 84,0 cm
13,84 Heidi Erkinheimo SSU Jyväskylä 11.5 N22
15,40 Juulia Ojala LaVe Saarijärvi 11.7 N19
16,36 Sofia Kasari SSU Valmiera LAT 21.7 N19
18,70 Petra Pohjalainen KaKa Huittinen 5.9 N19
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset xxx xxx 14.63 -85 13,24 Lena Spoof VaVa 1979
N22 xxx xxx 16.17,2 -00 13.24 Lena Spoof VaVa 1979
100 m aidat 76,2 cm
15.64 Sofia Järvelin AU Alavus 31.8 +0.4
17,21 Nella Tuuri LaVi Kauhava 27.6 +0,2
17,60 Anniina Kivimäki LaVi Saarijärvi 11.7 -0,9
18,58 Meri Suomalainen VäVi Lapua 8.8 -1,8 T13
-ei keskiarvoja
300 m aidat
47,11 Emilia Kokko LaVi Oulu 21.8 T14
47,38 Maija Tukeva ÄU Vaasa 25.7 T15
50,66 Meri Suomalainen VäVi Ilmajoki 29.7 T13
52,02 Julia Björklund VaVa Vaasa 25.7 T15
52,27 Kaisa Pukkinen VaTo Vaasa 25.7 T14
54,10 Aino Viljanmaa TeRi Vaasa 25.7 T14
55,19 Helmi Heikkilä ÄU Vaasa 25.7 T15
58,28 Denice Eriksson VaTo Vaasa 25.7 T15
-ei keskiarvoja
400 m aidat
69,87 Meri Suomalainen VäVi Hämeenlinna 11.8 T13
75,51 Anniina Kivimäki LaVi Espoo-Le 13.6 N16
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset xxx xxx 67,40 -85 59,65 Petra Stenman NU-99 1979
korkeus
1,91 Eleriin Haas KrU Madrid ESP 11.7
1,82 Heidi Erkinheimo SSU Pori 1.8 N22
1,70 Jonna Neste AU Alavus 13.6 N17
1,67 Janita Leppäranta KrU Oulu 23.8 T15
1,65 Jutta Väkeväinen LaVe Oulu 23.8 T15
1,58 Roosa Latva-Laturi AA Alajärvi 15.6 T13
1,58 Aada Mikkilä SSU Tuusula/H 29.8 T12
1,57 Juulia Ojala LaVe Huittinen 5.9 N19
1,55 Noora Hellberg SSU Kauhajoki 14.7 T14
1,52 Valentina Lemettinen SSU Oulu 23.8 T14
1,51 Siri Sytelä AU Alavus 10.8 T15
1,51 Elle Haapoja LaVi Heinola 13.9 T14
1,49 Vilma Mäki AU Lapua 6.9 T13
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 165,5 170,1 171,9 -13 1.94 Eleriin Haas KristU 2014
N22 161,5 163,6 168,3 -97 1,94 Eleriin Haas KristU 2014
N19 158,4 156,3 165,1 -95 1,87 Marianne Mattas VaVa 1998
N17 157,6 153,8 163,9 -95 1,83 Marianne Mattas VaVa 1995
seiväs
3,50 Linnea Marttala SSU Seinäjoki 3.7 N19
3,45 Minttu Koskiaho KaTa Oulu 21.8 T14
3,40 Silja Sippola KaWi Helsinki-E 11.8 N22
3,25 Siri Sytelä AU Laitila 29.8 T15
3,01 Miisa Koskiaho KaTa Kannus 14.7 T12
2,95 Tuuli Kujala SSU Kauhava 7.8 T15
2,93 Anniina Kivimäki LaVi Vaasa 21.7 N16
2,60 Essi Melender VaVa Mustasaari 22.8 T13
2,30 Aada Mikkilä SSU Espoo-Le 17.5 T12
2,30 Tuuli Raunio KyVo Vaasa 25.7 T13
2,30 Tiina Niemi KyVo Mustasaari 22.8 T13
2,20 Sanni Säntti IK Kauhajoki 9.6 T15
2,20 Marjukka Kaustinen SSU Seinäjoki 20.7 N16
2,20 Eveliina Kujla LaVe Savonlinna 29.8 T15
2,20 Pilvi Heikkilä ÄU Laitila 29.8 T15
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 2.96,9 2.93,2 3.35,3 -00 4,12 Annu Mäkelä KuKu 2000
N22 2.96,9 2.93,2 3.35,3 -00 4,12 Annu Mäkelä KuKu 2000
N19 2.96,9 2.93,2 3.26,4 -97 4,12 Annu Mäkelä KuKu 2000
N17 2.84,9 2.69,2 3.12,9 -97 4,00 Annu Mäkelä KuKu 1999
pituus
6,08 Emma Pullola VaVa Savonlinna 16.8 +0,9 N19
5,42 Henriika Aaltonen VaVa Ikaalinen 19.6 +0,4 N16
5,37 Selma Saarinen LaVe Vaasa 25.7 +0,4 T14
5,32 Petra Pohjalainen KaKa Kauhava 7.8 +1,5 N19
5,30 Viivi Lehtinen VaVa Vaasa 25.7 +0,9 T14
5,30 Emmi Hirvelä SSU Kauhava 7.8 +1,0 T15
5,22 Maria Herrala SSU Ikaalinen 8.9 +1,2 N19
5,21 Juulia Ojala LaVe Ilmajoki 7.7 -0,7 N19
5,19 Jonna Peritalo LaVi Kauhava 7.8 +1,0 N16
5,16 Jutta Väkeväinen LaVe Vaasa 21.7 +1,0 T15
5,13 Minttu-Maaria Alanen VaVa Vaasa 25.7 +1,4 T14
5,10 Sofia Kasari SSU Kauhava 7.8 +0,0 N19
5,00 Heli Killinen LaVi Lapua 9.7 -0,3 N16
4,90 Veera Perälä SSU Huittinen 6.9 -0,6 T15
4,89 Janita Leppäranta KrU Kurikka 16.7 -0,3 T15
4,87 Noora Hellberg SSU Kauhajoki 14.7 -0,1 T14
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 5.35,7 5.35,3 5.94,3 -97 6,65 Heli Koivula KaKa 2004
N22 5.35,7 5.35,3 5.84,8 -97 6,57 Heli Koivula KaKa 1997
N19 5.35,7 5.25,6 5.65,8 -97 6,42 Heli Koivula KaKa 1992
N17 5.16,6 5.01,1 5.45,2 -96 6,42 Heli Koivula KaKa 1992
kolmiloikka
13,06 Emma Pullola VaVa Savonlinna 15.8 +1,7 N19
11,55 Janita Leppäranta KrU Jämsä 25.6 -2,6 T15
11,52 Johanna Kotikangas YJ Jyväskylä 11.6 +0,9
11,22 Jonna Peritalo LaVe Heinola 12.9 +0,5 N16
11,16 Emmi Hirvelä SSU Seinäjoki 4.8 +1,2 T15
11,14 Noora Paloniemi VaVa Lapua 8.8 +1,6 N16
10,99 Valentina Lemettinen SSU Oulu 23.8 +0,5 T14
10,71 Selma Saarinen LaVe Lapua 9.7 +0,5 T14
10,54 Anita Haapasaari LaVe Helsinki-E 28.6 -0,3
10,53 Maria Paloniemi VaVa Jämsä 25.6 +0,7 N19
10,43 Viivi Lehtinen VaVa Hämeenlinna 11.8 -0,5 T14
10,27 Nella Tuuri LaVi Lapua 9.7 -0,2 N17
10,26 Aada Mikkilä SSU Ilmajoki 7.7 +0,7 T12
10,18 Sofia Ylinen SSU Ilmajoki 7.7 +0,2 T12
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 11.24,2 11.40,0 12.29,8 -97 14,39 Heli Koivula KaKa 2003
N22 11.08,9 11.34,8 11.98,9 -97 13,92 Heli Koivula KaKa 1997
N19 11.08,9 11.08,0 11.54,0 -97 13,20 Heli Koivula KaKa 1994
N17 10.80,1 10.48,8 11.45,5 -97 12,84 Sanni Rajaniemi YKV 2009
kuula 4 kg
14,08 Minna-Marjatta Liimatainen AA Jyväskylä 11.6 N22
13.61 Taija Keskinen YKV Espoo/L 10.8 N22
11,86 Anni Kohtala KaKa Kauhava 7.8 N19
11,61 Suvi Koskinen KaKa Savonlinna 16.8 N19
10,70 Mari Jäntti SSU Mustasaari 30.6 N19
10,64 Petra Pohjalainen KaKa Seinäjoki 20.7 N19
10,40 Emilia Kangasvieri VaVa Maalahti 6.9 N17
10,39 Tuire Rintaniemi SSU Vaasa 10.6
10,36 Sofia Kasari SSU Kokkola 11.7 N19
10,04 Juulia Ojala LaVe Saarijärvi 11.7 N19
10,03 Elina Malm KaTa Heinola 13.9 N16
9,74 Mira Kitula TöVe Töysä 1.7 N19
9,67 Tuija-Leena Känsäkangas VaTo Saarijärvi 11.7 N22
9,16 Jenni Talvitie IK Kouvola 9.9 N17
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 11.36,9 11.09,0 12.44,2 -87 14,98 Merja Säntti KaKa 1988
N22 11.33,3 10.98,7 11.92,9 -01 14,76 Aija Kortesoja LapVi 1996
N19 10.45,4 10.44,0 11.13,8 -01 14,73 Päivi Salonen AlavU 1987
kuula 3 kg
12,72 Emilia Kangasvieri VaVa Kalajoki 22,8
12,67 Sara Killinen LaVi Varkaus 29.8 T14
12,55 Emilia Kangas SSU Seinäjoki 20.7 T14
11,86 Ronja Koivisto KaWi Oulu 22.8 T15
11.50 Sofia Pölkky SSU Reisjärvi 6.9 T15
11,48 Essi Levelä-Pohjala TöVe Ähtäri 9.6
10,88 Elina Malm KaTa Kauhajoki 9.6
10,72 Jenni Talvitie IK Kauhajoki 9.6
10,66 Minttu Koskiahö KaTa Kristiina 16.9 T14
10,65 Jonna Kurhela AU Ähtäri 9.6 N16
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
N17 11.56,5 11.55,4 13.16,5 -98 16,64 Marja Aalto YlihJ 1989
kiekko
45,10 Sanja-Maria Olli SSU Seinäjoki 20.7 N22
42,12 Heli Kortesmäki TeRi Kauhajoki 22.8
41,50 Piia Koski TeRi Lapua 8.8 N19
39,01 Anni Kohtala KaKa Kauhajoki 14.7 N19
38,92 Mari Jäntti SSU Seinäjoki 20.7 N19
38,42 Jaana Kivistö TeRi Helsinki-E 28.6
32,03 Petra Valkama IK Laihia 22.6 N16
31,48 Saija Valkama IK Lapua 8.8 N19
28,58 Jonna Kurhela AU Lapua 8.8 N16
27.43 Kristiina Lammi LaihLu Haapajärvi 6.9
25,08 Julia Annila LaihLu Laihia 22.6 N16
24,75 Eveliina Uimarihuhta IK Kauhajoki 23.5 N16
24,34 Emilia Kangasvieri VaVa Hämeenlinna 11.8 N17
23,67 Laura Pitkäkoski KrU Kristiinank. 10.8 N16
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 36.45,9 37.41,6 42.09,8 -94 61,04 Tiina Kankaanpää SeinU 1999
N22 33.07,9 xxx 38.38,2 -96 60,32 Tiina Kankaanpää SeinU 1997
N19 30.93,6 xxx 35.33,9 -98 56,10 Tiina Kankaanpää SeinU 1995
N17 xxx xxx 33.47,5 -00 50.28 Merja Säntti Kaka 1981
moukari 4 kg
68,43 Merja Korpela SoSi Äänekoski 4.6
63,04 Suvi Koskinen KaKa Kauhajoki 14.7 N19
57,40 Mira Kitula TöVe Nurmijärvi 10.6 N19
55,09 Maija Valli KuRy Kauhajoki 14.7 N19
51,29 Essi Levelä-Pohjala TöVe Töysä 14.5 N17
50,54 Katariina Kuoppala SSU Kaustinen 21,2 N22
42,57 Kati Pulakka TeRi Lappajärvi 16.8 N19
42,34 Jonna Kuoppa ÄU Töysä 1.7 N19
35.33 Sirpa Tarvainen KaWi Kurikka 21.2
30,30 Iina Toivola TöVe Töysä 26.9 N19
30,12 Sofia Pöyry LaihLu Laihia 17.8 T14
22,43 Kristiina Lammi LaihLu Laihia 7.9
22,11 Laura Rintaniemi LaVi Maalahti 6.9 T15
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 49.61,5 47.89,0 51.85,7 -11 69.56 Merja Korpela SoSi 2009
N22 44.46,2 xxx 46.94,9 -03 64.44 Merja Korpela SoSi 2003
N19 30.93,6 xxx 42.86,1 -02 63.04 Suvi Koskinen KaKa 2015
moukari 3 kg
58,76 Essi Levelä-Pohjala TöVe Töysä 14.5
49,34 Sara Killinen LaVi Heinola 12.9 T14
47,18 Janina Ylinen KaKa Kauhajoki 5.8 T15
47,00 Nella Humalamäki ÄU Töysä 1.7 N16
42,27 Sofia Pölkky SSU Vaasa 25.7 T15
42,09 Natascha Yli-Valkama KrU Seinäjoki 4.8 T13
41,50 Jenna Harju TöVe Kaustinen 25,6 T14
39,85 Sofia Pöyry LaihLu Laihia 2.9 T14
39,14 Sanna Suni TöVe Töysä 29.4 T15
37,40 Siiri Katajamäki AU Töysä 26.9 N16
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
N17 44.45,3 47.86,7 51.45,5 -13 66,95 Maija Valli KurRy 2013
keihäs 600 g
56,56 Jenni Kangas SSU Alavus 13.6
55,37 Jelena Jaakkola LeJy Kuortane 8.8
53,08 Janette Lepistö LeJy Pihtipudas 25.6 N22
48,59 Tara Niemi VäVi Vähäkyrö 30.7 N19
46,04 Jenna Jaakkola SoSi Äänekoski 4.6
42,77 Pauliina Salovaara IK Heinola 13.9 N17
39,84 Jenna Harju TöVe Seinäjoki 19.9 T14
38,19 Juulia Ojala Lave Ilmajoki 7.7 N19
38,03 Heidi Lähdemäki SSU Seinäjoki 19.9 N16
33,83 Petra Pohjalainen KaKa Huittinen 6.9 N19
33,12 Sofia Kasari SSU Kokkola 12.7 N19
30.79 Sanna Pensas LaihLu Laihia 13.9
27.74 Kati Pensas LaihLu Laihia 13.9
27.26 Tuija Känsäkangas VaTo Saarijärvi 12.7 N22
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
Naiset 45.23,0 46.63,5 46.92,1 -13 59,75 Kirsi Ahonen VaVa 2000
N22 xxx 43.03,1 46.02,4 -03 58,89 Jelena Jaakkola SoSi 2008
N19 xxx xxx 43.60,2 -97 58,89 Jelena Jaakkola SoSi 2008
Keihäs 500 g
47.77 Pauliina Salovaara IK Laihia 25.5
45,74 Sofia Pölkky SSU Pihtipudas 25.6 T15
45,55 Jenna Harju TöVe Lapua 8.8 T14
41,85 Heidi Lähdemäki SSU Lapua 8.8 N16
40,75 Laura Sadeharju SSU Laihia 22.6 T15
39,10 Janita Hissa KuRy Kalajoki 23.8 N16
38,59 Noora Ala-Nisula KuRy Lapua 8.8 N16
37,23 Ronja Koivisto KaWi Kauhava 4.8 T15
34,55 Jonna Kurhela AU Alavus 10.8 N16
33,66 Anna-Linnea Alanen VaVa Laihia 2.9 T13
32,46 Pilvi Heikkilä ÄU Kauhava 4.8 T15
31,11 Heli Killinen LaVi Kauhava 4.8 N16
keskiarvot: 2015 2014 ka. ennätys piirinennätys vuosi
N17 40.47,9 38.95,5 40.47,9 -15 54,30 Tara Niemi VähVi 2015
7-ottelu
4737 Juulia Ojala LaVe Saarijärvi 12.7 N19
3947 Petra Pohjalainen KaKa Huittinen 6.9 N19
3048 Tuija-Leena Känsäkangas VaTo Saarijärvi 12.7 N22
2790 Kati Pensas LaihLu Laihia 13.9
2444 Sanna Pensas LaihLu Laihia 13.9
