60 metriä | ||||
6,97 | Aleksi Lehto -96 | SSU | Mustasaari | 04.02.2017 |
7,02 | Aleksi Tuononen -94 | ÄU | Jyväskylä | 18.02.2017 |
7,09 | Elmo Savola -95 | LaVe | Tallinna | 03.02.2017 |
7,19 | Artur Hämäläinen -97 | KuKu | Mustasaari | 17.01.2017 |
7,19 | Joonas Kokko -98 | LaVi | Mustasaari | 28.01.2017 |
7.20 | Antti Tuomela -99 | LaihLu | Mustasaari | 28.01.2017 |
7,22 | Niko Vainionpää -97 | TeRi | Tampere | 17.01.2017 |
7,32 | Ville Jänikselä -89 | LaVi | Rovaniemi | 11.02.2017 |
7,32 | Eetu Kangas -93 | SSU | Tampere | 04.03.2017 |
7,33 | Viljami Parpala -96 | SSU | Mustasaari | 04.02.2017 |
200 metriä | ||||
21,93 | Aleksi Tuononen -94 | ÄU | Jyväskylä | 19.02.2017 |
22,14 | Artur Hämäläinen -97 | KuKu | Jyväskylä | 19.02.2017 |
22,65 | Antti Tuomela -99 | LaihLu | Mustasaari | 04.02.2017 |
22,74 | Joonas Kokko -98 | LaVi | Mustasaari | 04.02.2017 |
22,80 | Niko Vainionpää -97 | TeRi | Tampere | 17.01.2017 |
23,34 | Mikko Kangas -91 | YKV | Tampere | 29.01.2017 |
24,32 | Eetu Kangas -93 | SSU | Jyväskylä | 28.01.2017 |
24,33 | Niilo Mustalahti -02 | SSU | Kuortane | 08.01.2017 |
25,29 | Eero Mäki -92 | LaVi | Mustasaari | 04.02.2017 |
26,03 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Jyväskylä | 18.03.2017 |
400 metriä | ||||
50,40 | Mikko Kangas -91 | YKV | Mustasaari | 02.02.2017 |
51,14 | Antti Tuomela -99 | LaihLu | Turku | 25.02.2017 |
57,23 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Kuortane | 12.03.2017 |
59,40 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Tampere | 12.02.2017 |
67,64 | Erkki Salo -53 | IK | Helsinki | 11.02.2017 |
800 metriä | ||||
2.03,51 | Niko Haaro -98 | KrU | Pori | 11.02.2017 |
2.03,52 | Niko Lepistö -90 | LaihLu | Mustasaari | 02.02.2017 |
2.07,98 | Juha Järvelä -80 | KuRy | Helsinki | 12.02.2017 |
2.10,29 | Frans Koivula -02 | VaVa | Tampere | 11.03.2017 |
2.11,15 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Mustasaari | 28.01.2017 |
2.14,38 | Aapo Pasanen -02 | SSU | Mustasaari | 28.01.2017 |
2.15,07 | Juho Seppälä -03 | SSU | Tampere | 11.03.2017 |
2.16,90 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Kuortane | 27.11.2016 |
2.17,38 | Eemeli Kumara -01 | LaihLu | Kuortane | 27.11.2016 |
2.21,00 | Leevi Talvitie -01 | LaVi | Kuortane | 27.11.2016 |
1 000 metriä | ||||
2.43,5h | Niko Haaro -98 | KrU | Kuortane | 25.01.2017 |
2.46,1h | Juha Järvelä -80 | KuRy | Kuortane | 25.01.2017 |
2.52,64 | Elmo Savola -95 | LaVe | Tallinna | 04.02.2017 |
2.55,1h | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Kuortane | 25.01.2017 |
2.55,6h | Aapo Pasanen -02 | SSU | Kuortane | 25.01.2017 |
2.57,8h | Frans Koivula -02 | VaVa | Kuortane | 25.01.2017 |
3.00,29 | Iiro Suutarinen -00 | ÄU | Tampere | 05.03.2017 |
3.03,28 | Jere Keskinen -99 | VaTo | Tampere | 05.03.2017 |
3.05,9h | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Kuortane | 25.01.2017 |
3.07,40 | Juho Seppälä -03 | SSU | Kuortane | 27.11.2016 |
1 500 metriä | ||||
4.21,77 | Juha Järvelä -80 | KuRy | Helsinki | 11.02.2017 |
4.28,73 | Niko Haaro -98 | KrU | Kuortane | 08.01.2017 |
3 000 metriä | ||||
8.44,37 | Mikko Patana -84 | SSU | Mustasaari | 04.02.2017 |
13.58,35 | Matti Viita-aho | LaVe | Helsinki | 12.02.2017 |
60 metrin aitajuoksu (106,7 cm aidat) |
||||
8,14 | Elmo Savola -95 | LaVe | Turku | 21.01.2017 |
8,81 | Eetu Kangas -93 | SSU | Jyväskylä | 28.01.2017 |
Korkeus | ||||
194 | Elmo Savola -95 | LaVe | Jyväskylä | 28.01.2017 |
187 | Marko Jokela -72 | KrU | Helsinki | 11.02.2017 |
177 | Jere Keskinen -99 | VaTo | Tampere | 04.03.2017 |
173 | Tomi Valkama -01 | KaWi | Tampere | 12.02.2017 |
165 | Iiro Suutarinen -00 | ÄU | Tampere | 04.03.2017 |
162 | Niklas Ritola -03 | SSU | Kuortane | 27.11.2016 |
161 | Ari Latva-Koivisto -01 | IK | Kuortane | 12.03.2013 |
159 | Tuomas Jokela -03 | KrU | Tampere | 11.03.2017 |
151 | Eero Mäkinen -04 | ÄU | Kuortane | 27.11.2016 |
151 | Matti Hyytinen -78 | Häjyt | Helsinki | 11.02.2017 |
Seiväs | ||||
495 | Mikko Paavola -98 | AA | Turku | 24.02.2017 |
490 | Jere Keskinen -99 | VaTo | Turku | 24.02.2017 |
480 | Santtu Koskiaho -99 | KaTa | Pajulahti | 13.01.2017 |
467 | Elmo Savola -95 | LaVe | Tallinna | 04.02.2017 |
450 | Iiro Suutarinen -00 | ÄU | Tampere | 05.03.2017 |
355 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 02.04.2017 |
350 | Pyry Suutarinen -01 | ÄU | Kuortane | 12.03.2017 |
330 | Tomi Valkama -01 | KaWi | Kuortane | 08.01.2017 |
275 | Veeti Kortehisto -04 | SSU | Seinäjoki | 19.04.2017 |
255 | Aukusti Jaskari -03 | SSU | Kuortane | 02.04.2017 |
Pituus | ||||
708 | Janne Etelämäki -92 | KuKu | Jyväskylä | 04.02.2017 |
685 | Elmo Savola -95 | LaVe | Tallinna | 03.02.2017 |
682 | Ville Hakomäki -94 | YJ | Jyväskylä | 04.02.2017 |
665 | Aleksi Haapala -97 | IK | Turku | 25.02.2017 |
664 | Antti Tuomela -99 | LaihLu | Tampere | 12.02.2017 |
616 | Jere Keskinen -99 | VaTo | Kuortane | 08.01.2017 |
604 | Tomi Valkama -01 | KaWi | Turku | 26.02.2017 |
598 | Marko Jokela -72 | LaVi | Helsinki | 11.02.2017 |
589 | Iiro Suutarinen -00 | ÄU | Tampere | 04.03.2017 |
533 | Simon Nurminen -01 | KrU | Kuortane | 12.03.2017 |
Kolmiloikka | ||||
13,99 | Marko Jokela -72 | KrU | Mustasaari | 04.02.2017 |
13,97 | Antti Tuomela -99 | LaihLu | Mustasaari | 28.01.2017 |
13,54 | Oliver Kärki -01 | VaVa | Turku | 25.02.2017 |
12,17 | Oskari Käpyaho -02 | LaVi | Lapua | 19.02.2017 |
11,54 | Simon Nurminen -01 | KrU | Mustasaari | 04.02.2017 |
11,25 | Aukusti Jaskari -03 | SSU | Tampere | 11.03.2017 |
10,98 | Aaro Syväniemi -03 | IK | Tampere | 11.03.2017 |
10,70 | Joona Lindgren -01 | KaWi | Kuortane | 27.11.2016 |
10,67 | Tuomas Jokela -03 | KrU | Tampere | 11.03.2017 |
10,35 | Ari Latva-Koivisto -01 | IK | Kuortane | 27.11.2016 |
Kuula (7,26 kg) |
||||
18,87 | Timo Kööpikkä -94 | LaihLu | Jyväskylä | 19.02.2017 |
14,80 | Eetu Kangas -93 | SSU | Tampere | 04.03.2017 |
13,42 | Elmo Savola -95 | LaVe | Turku | 21.01.2017 |
10,65 | Karri Kulmala -80 | SSU | Helsinki | 12.02.2017 |
9,73 | Samppa Rinta-Hoiska -72 | LaihLu | Mustasaari | 04.02.2017 |
Kiekko (2 kg) |
||||
61,43 | Pyry Niskala -90 | SSU | Pori | 18.02.2017 |
32,99 | Petteri Peitso -87 | SSU | Pori | 18.02.2017 |
Keihäs (800 g) | ||||
58,97 | Juhani Hauta-aho -99 | TöVe | Tampere | 18.02.2017 |
54,94 | Petri Lätti -81 | SSU | Tampere | 18.02.2017 |
54,74 | Markus Mäntylä -99 | TöVe | Tampere | 18.02.2017 |
48,33 | Timo Tikka -65 | SSU | Tampere | 18.02.2017 |
45,83 | Valtteri Suomala -99 | SSU | Tampere | 18.02.2017 |
Seitsenottelu | ||||
5478 | Elmo Savola -95 | LaVe | Tallinna | 04.02.2017 |
3 000 metrin kävely | ||||
19.30,26 | Reijo Viianen -46 | JaJa | Helsinki | 11.02.2017 |
21.02,62 | Santeri Yliselä -03 | LaVi | Mustasaari | 18.03.2017 |
22.14,89 | Matti Viita-aho -47 | LaVe | Helsinki | 11.02.2017 |
© EPU Ry