60 metriä | ||||
7,78 | Minttu-Maaria Alanen -01 | VaVa | Tampere | 10.03.2017 |
7,83 | Jonna Alkula -98 | SSU | Mustasaari | 28.01.2017 |
7,99 | Viivi Lehtinen -01 | VaVa | Mustasaari | 28.01.2017 |
8,00 | Anneka Kruuti -99 | SSU | Mustasaari | 17.01.2017 |
8,04 | Maria Herrala -97 | SSU | Tampere | 17.01.2017 |
8,07 | Jonna Peritalo -99 | LaVi | Mustasaari | 17.01.2017 |
8,08 | Emmi Hirvelä -00 | SSU | Mustasaari | 28.01.2017 |
8,11 | Janina Raukko -00 | VaVa | Mustasaari | 04.02.2017 |
8,12 | Sofia Järvelin -98 | AU | Mustasaari | 28.01.2017 |
8,19 | Elise Lähdemäki -03 | SSU | Kuortane | 02.04.2017 |
200 metriä | ||||
26,00 | Veera Perälä -00 | SSU | Mustasaari | 04.02.2017 |
26,12 | Eveliina Ojala -97 | SoSi | Tampere | 12.02.2017 |
26,13 | Jonna Alkula -98 | SSU | Mustasaari | 28.01.2017 |
26,62 | Maria Herrala -97 | SSU | Tampere | 12.02.2017 |
26,77 | Anneka Kruuti -99 | SSU | Mustasaari | 04.02.2017 |
27,03 | Emilia Kokko -01 | LaVi | Mustasaari | 04.02.2017 |
27,04 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Kuortane | 08.01.2017 |
27,24 | Elise Lähdemäki -03 | SSU | Mustasaari | 28.01.2017 |
27,51 | Jutta Latvala -97 | KuKu | Tampere | 12.02.2017 |
27,63 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Kuortane | 08.01.2017 |
400 metriä | ||||
58,16 | Veera Perälä -00 | SSU | Jyväskylä | 18.02.2017 |
800 metriä | ||||
2.18,39 | Elina Myllymäki -82 | SSU | Helsinki | 12.02.2017 |
2.21,52 | Sanni Taipalus -96 | LeJy | Mustasaari | 04.02.2017 |
2.22,00 | Veera Hakomäki -02 | VäVi | Mustasaari | 02.02.2017 |
2.27,47 | Meri Suomalainen -02 | VäVi | Mustasaari | 02.02.2017 |
2.29,45 | Annika Latva-Koivisto -01 | IK | Kuortane | 27.11.2016 |
2.35,42 | Sara Kivenmäki -99 | KuKu | Mustasaari | 17.01.2017 |
2.36,41 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Kuortane | 08.01.2017 |
2.39,21 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Tampere | 04.03.2017 |
2.39,71 | Senja Gustafsson -03 | KaWi | Tampere | 11.03.2017 |
2.40,18 | Viola Gustafsson -03 | KaWi | Tampere | 11.03.2017 |
1 000 metriä | ||||
3.01,4h | Elina Myllymäki -82 | SSU | Kuortane | 25.01.2017 |
3.13,1h | Meri Suomalainen -02 | VäVi | Kuortane | 25.01.2017 |
3.23,0h | Sara Kivenmäki -99 | KuKu | Kuortane | 25.01.2017 |
3.24,5h | Eerika Koivuniemi -04 | KaWi | Kuortane | 25.01.2017 |
3.24,6h | Inka Metsämäki -03 | SSU | Kuortane | 25.01.2017 |
3.27,03 | Miisa Kamppinen -05 | KaWi | Kuortane | 12.03.2017 |
3.27,49 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Kuortane | 27.11.2016 |
3.28,66 | Sirja Tyystjärvi -05 | VäVi | Kuortane | 27.11.2016 |
3.29,6h | Senja Gustafsson -03 | KaWi | Kuortane | 25.01.2017 |
3.31,6h | Viola Gustafsson -03 | KaWi | Kuortane | 25.01.2017 |
1 500 metriä | ||||
4.55,80 | Sanni Taipalus -96 | LeJy | Turku | 24.02.2017 |
4.56,13 | Elina Myllymäki -82 | SSU | Helsinki | 11.02.2017 |
3 000 metriä | ||||
9.48,00 | Aino Kivenmäki -96 | KuKu | Jyväskylä | 19.02.2017 |
60 metrin aitajuoksu (84 cm aidat) |
||||
9,09 | Eleriin Haas -92 | KrU | Tampere | 5.3.2017 |
300 metrin aitajuoksu | ||||
48,96 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Tampere | 11.03.2017 |
49,44 | Meri Suomalainen -02 | VäVi | Tampere | 12.02.2017 |
Korkeus | ||||
183 | Eleriin Haas -92 | KrU | Jyväskylä | 19.02.2017 |
169 | Jutta Väkeväinen -00 | LaVe | Mustasaari | 28.01.2017 |
160 | Janita Leppäranta -00 | KrU | Mustasaari | 28.01.2017 |
155 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Kuortane | 08.01.2017 |
150 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Tampere | 12.02.2017 |
150 | Eucabeth Kivikangas-02 | AA | Tampere | 04.03.2017 |
146 | Silja Arohonka -03 | SSU | Mustasaari | 28.01.2017 |
142 | Sini Usvaranta -04 | (Seinäjoki) | Kuortane | 23.03.2017 |
140 | Eerika Koivuniemi -04 | KaWi | Mustasaari | 28.01.2017 |
139 | Laura-Kaisa Aitaneva -04 | IK | Kuortane | 23.03,2017 |
Seiväs | ||||
385 | Minttu Koskiaho -01 | KaTa | Jyväskylä | 18.02.2017 |
355 | Miisa Koskiaho -03 | KaTa | Kuortane | 02.04.2017 |
325 | Essi Melender -02 | VaVa | Tampere | 10.03.2017 |
300 | Tuuli Kujala -00 | SSU | Himanka | 27.01.2017 |
240 | Milla Yli-Kiikka -01 | SSU | Himanka | 27.01.2017 |
190 | Fanny Ojala -04 | SSU | Kuortane | 08.01.2017 |
173 | Janna-Juulia Mäenpää -06 | LaVe | Mustasaari | 06.12.2016 |
Pituus | ||||
555 | Minttu-Maaria Alanen -01 | VaVa | Turku | 26.02.2017 |
549 | Henriikka Aaltonen -99 | VaVa | Mustasaari | 28.01.2017 |
537 | Selma Saarinen -01 | LaVe | Kuortane | 08.01.2017 |
531 | Emmi Hirvelä -00 | SSU | Mustasaari | 17.01.2017 |
531 | Petra Pohjalainen -96 | KaKa | Mustasaari | 04.02.2017 |
528 | Janina Raukko | VaVa | Turku | 26.02.2017 |
528 | Eleriin Haas -92 | KrU | Tampere | 05.03.2017 |
527 | Maria Herrala -97 | SSU | Tampere | 15.02.2017 |
526 | Jutta Väkeväinen -00 | LaVe | Kuortane | 08.01.2017 |
521 | Vilma Mäki -02 | AU | Kuortane | 08.01.2017 |
Kolmiloikka | ||||
11,57 | Emmi Hirvelä -00 | SSU | Turku | 25.02.2017 |
11,54 | Selma Saarinen -01 | LaVe | Mustasari | 04.02.2017 |
11,46 | Jonna Peritalo -99 | LaVi | Jyväskylä | 04.02.2017 |
11,45 | Janita Leppäranta -00 | KrU | Mustasaari | 28.01.2017 |
10,94 | Juulia Montonen -96 | SSU | Mustasaari | 04.02.2017 |
10,82 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Turku | 25.02.2017 |
10,73 | Wera Hudd -99 | VaTo | Mustasaari | 04.02.2017 |
10,64 | Elina Mantere -01 | LaVi | Kuortane | 27.11.2016 |
10,54 | Maija Suutala -00 | LaVi | Lapua | 19.02.2017 |
10,37 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Tampere | 12.03.2017 |
Kuula (4,0 kg) |
||||
13,73 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | AA | Mustasaari | 02.02.2017 |
13,30 | Taija Keskinen -95 | YKV | Lahti | 04.01.2017 |
11,83 | Emilia Kangas -01 | SSU | Kuortane | 12.03.2017 |
11,11 | Petra Pohjalainen -96 | KaKa | Pori | 11.02.2017 |
10,84 | Eleriin Haas -92 | KrU | Turku | 21.01.2017 |
10,63 | Emilia Kangasvieri -98 | VaVa | Kuortane | 12.03.2017 |
10,01 | Julia Kallio -95 | LaVi | Kaustinen | 03.12.2016 |
9,33 | Sofia Pölkky -00 | SSU | Mustasaari | 17.01.2017 |
8,54 | Heli Killinen -99 | LaVi | Lapua | 19.02.2017 |
8,12 | Heidi Lähdemäki -99 | SSU | Kuortane | 12.03.2017 |
Kiekko (1,0 kg) |
||||
37,70 | Heli Kortesmäki -89 | TeRi | Mustasaari | 02.02.2017 |
Keihäs (600 g) | ||||
52,34 | Jelena Jaakkola -89 | SoSi | Tampere | 18.02.2017 |
42,62 | Jenna Jaakkola -91 | SoSi | Tampere | 18.02.2017 |
42,40 | Pauliina Salovaara -98 | IK | Tampere | 18.02.2017 |
39,93 | Daria Subbotina -97 | KuKu | Tampere | 18.02.2017 |
39,47 | Noora Oja-Nisula -99 | KuRy | Tampere | 18.02.2017 |
36,00 | Janita Hissa -99 | KuRy | Tampere | 18.02.2017 |
Viisiottelu | ||||
3485 | Eleriin Haas -92 | KrU | Tampere | 5.3.2017 |
3 000 metrin kävely | ||||
14.46,5h | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Ylihärmä | 04.02.2017 |
15.43,1h | Heta Veikkola -03 | LaVi | Ylihärmä | 04.02.2017 |
15.54,4h | Siina Sahlberg -02 | VäVi | Ylihärmä | 04.02.2017 |
19.51,02 | Iida Salmela -03 | KaWi | Mustasaari | 18.03.2017 |
© EPU Ry