60 metriä | ||||
7,70 | Anna Hämäläinen -94 | SSU | Mustasaari | 27.01.2018 |
7.74 | Minttu-Maaria Alanen -01 | VaVa | Kuortane | 24.02.2018 |
7.76 | Jonna Alkula -98 | SSU | Mustasaari | 10.02.2018 |
7,90 | Sofia Järvelin -98 | AU | Kuortane | 23.02.2018 |
7,94 | Eveliina Ojala -97 | SoSi | Mustasaari | 27.01.2018 |
7,97 | Maria Herrala -97 | SSU | Kuortane | 11.02.2018 |
8,01 | Vilma Mäki -02 | AU | Mustasaari | 27.01.2018 |
8,06 | Viivi Lehtinen -01 | VaVa | Lapua | 18.02.2018 |
8,16 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Kuortane | 25.03.2018 |
8.18 | Janina Raukko -00 | VaVa | Mustasaari | 27.01.2018 |
200 metriä | ||||
24,18 | Anna Hämäläinen -94 | SSU | Helsinki | 18.02.2018 |
25,78 | Eveliina Ojala -97 | SoSi | Mustasaari | 27.01.2018 |
26,33 | Jonna Alkula -98 | SSU | Mustasaari | 27.01.2018 |
26,41 | Maria Herrala -97 | SSU | Kuortane | 25.02.2018 |
26,66 | Sofia Järvelin -98 | AU | Kuortane | 25.02.2018 |
27,06 | Sara Takala -05 | SSU | Tampere | 10.02,2918 |
27,17 | Elise Lähdemäki -03 | SSU | Mustasaari | 27.01.2018 |
27.23 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Mustasaari | 27.01.2018 |
27,94 | Heidi Lähdemäki -99 | SSU | Kuortane | 25.02.2018 |
28,60 | Tytti Vilpakka -05 | VäVi | Jyväskylä | 20.01.2018 |
400 metriä | ||||
58,95 | Eveliina Ojala -97 | SoSi | Kuortane | 24.02.2018 |
61,55 | Maija Tukeva -00 | ÄU | Kuortane | 11.02.2018 |
63,13 | Heidi Lähdemäki -99 | SSU | Kuortane | 24.02.2018 |
69,55 | Tiina Hakomäki -65 | YJ | Tampere | 17.02.2018 |
94,00 | Jenna-Justiina Mäenpää -09 | LaVe | Jyväskylä | 24.03.2018 |
100,32 | Helena Hietarinta -49 | KaKa | Tampere | 17.02.2018 |
800 metriä | ||||
2.12,26 | Veera Perälä -00 | SSU | Mustasaari | 27.01.2018 |
2.12,43 | Veera Hakomäki -02 | SSU | Mustasaari | 10.02.2018 |
2.22,56 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Tampere | 10.03.2018 |
2.34,37 | Pinja Koivisto -02 | KaWi | Kuortane | 19.11.2017 |
2.34,73 | Sara Kivenmäki -99 | KuKu | Jyväskylä | 17.01.2018 |
2.35,01 | Meri Suomalainen -02 | VäVi | Kuortane | 24.02.2018 |
2.35,19 | Jasmin Laaksoharju -00 | SSU | Mustasaari | 27.01.2018 |
2.37,17 | Sanni Säntti -00 | LaVe | Jyväskylä | 04.03.2018 |
2.37,79 | Johanna Mäki-Tuuri -03 | TöVe | Kuortane | 19.11.2017 |
2.38,71 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Jyväskylä | 04.03,2018 |
1 000 metriä | ||||
3.00,95 | Saana Lappalainen -05 | SSU | Kuortane | 28.03.2018 |
3.04,1h | Veera Hakomäki -02 | SSU | Kuortane | 21.03.2018 |
3.14,83 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Jyväskylä | 24.03.2018 |
3.26,1h | Sirja Tyystjärvi -05 | VäVi | Kuortane | 21.03.2018 |
3.27,5h | Johanna Mäki-Tuuri -03 | TöVe | Kuortane | 21.03.2018 |
3.27,7h | Anni Takamaa -05 | LaVi | Kuortane | 21.03.2018 |
3.29,0h | Annika Latva-Koivisto -01 | IK | Kuortane | 21.03.2018 |
3.29,4h | Viola Gustafsson -03 | KaWi | Kuortane | 21.03.2018 |
3.31,2h | Meri Suomalainen -02 | VäVi | Kuortane | 21.03.2018 |
3.32,4h | Heidi Lähdemäki -99 | SSU | Kuortane | 21.03.2018 |
1 500 metriä | ||||
4.56,17 | Aino Kivenmäki -96 | KuKu | Jyväskylä | 10.02.2018 |
5.13,40 | Sara Kivenmäki -99 | KuKu | Jyväskylä | 10.02.2018 |
5.22,45 | Alina Suomalainen -99 | KuKu | Jyväskylä | 10.02.2018 |
3 000 metriä | ||||
10.17,31 | Aino Kivenmäki -96 | KuKu | Kuortane | 25.02.2018 |
10.42,90 | Veera Hakomäki -02 | SSU | Mustasaari | 27.01.2018 |
60 metrin aitajuoksu | ||||
9,27 | Sanni Säntti -00 | IK | Jyväskylä | 04.03.2018 |
9,72 | Jutta Väkeväinen -00 | LaVe | Jyväskylä | 04.03.2018 |
300 metrin aitajuoksu | ||||
47,39 | Heidi Lähdemäki -99 | SSU | Tampere | 10.02.2018 |
51,39 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Tampere | 10.03.2018 |
Korkeus | ||||
181 | Elina Smolander -89 | LaVi | Jyväskylä | 10.02.2018 |
163 | Janita Leppäranta -00 | KrU | Kuortane | 25.02.2018 |
163 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Kuortane | 23.02.2018 |
163 | Jutta Väkeväinen -00 | LaVe | Kuortane | 25.02.2018 |
156 | Sanni Säntti -00 | IK | Jyväskylä | 04.03.2018 |
153 | Elena Ohra-aho -04 | ÄU | Mustasaari | 27.01.2018 |
153 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Jyväskylä | 03.03.2018 |
150 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Jyväskylä | 04.03.2018 |
149 | Silja Arohonka -03 | SSU | Kuortane | 11.02.2018 |
146 | Eveliina Pihlaja -05 | JaJa | Kuortane | 19.11.2017 |
Seiväs | ||||
345 | Essi Melender -02 | VaVa | Kuortane | 25.02.2018 |
310 | Tuuli Kujala -00 | SSU | Seinäjoki | 14.02.2018 |
248 | Heidi Nyrhinen -05 | VäVi | Jyväskylä | 24.03.2018 |
230 | Milla Yli-Kiikka -01 | SSU | Kuortane | 11.02.2018 |
225 | Fanny Ojala -04 | SSU | Himanka | 02.02.2018 |
220 | Janna-Juulia Mäenpää -06 | LaVe | Mustasaari | 27.01.2018 |
220 | Annukka Etelämäki -03 | IK | Kuortane | 25.03.2018 |
170 | Siiri Kvist -06 | SSU | Seinäjoki | 14.02.2018 |
Pituus | ||||
608 | Emma Pullola -96 | VaVa | Helsinki | 17.02.2018 |
578 | Henriikka Aaltonen -99 | VaVa | Kuortane | 25.02.2018 |
576 | Selma Saarinen -01 | LaVw | Mustasaari | 10.02.2018 |
576 | Minttu-Maaria Alanen -01 | VaVa | Kuortane | 25.02.2018 |
539 | Jutta Väkeväinen -00 | LaVe | Jyväskylä | 04.03.2018 |
535 | Sanni Säntti -00 | IK | Jyväskylä | 04.03.2018 |
530 | Vilma Mäki -02 | AU | Mustasaari | 27.01.2018 |
526 | Viivi Lehtinen -01 | VaVa | Kuortane | 25.02.2018 |
524 | Petra Pohjalainen -96 | KaKa | Mustasaari | 10.02.2018 |
517 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Lapua | 18.02.2018 |
Kolmiloikka | ||||
13,04 | Emma Pullola -96 | VaVa | Helsinki | 18.02.2018 |
12,13 | Selma Saarinen -01 | LaVe | Kuortane | 24.02.2018 |
11,62 | Janita Leppäranta -00 | KrU | Kuortane | 11.02.2018 |
11,37 | Emmi Hirvelä -00 | SSU | Kuortane | 23.02.2018 |
11,01 | Saana Takala -03 | SSU | Seinäjoki | 10.04.2018 |
10,95 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Seinäjoki | 10.04.2018 |
10,93 | Juulia Montonen -96 | SSU | Kuortane | 25.02.2018 |
10,82 | Sofia Ylinen -03 | SSU | Kuortane | 19.11.2017 |
10,42 | Elina Mantere -01 | LaVi | Kuortane | 11.02.2018 |
10,14 | Tytti Vilpakka -04 | VäVi | Kuortane | 25.03.2018 |
Kuula | ||||
13,58 | Emilia Kangas -01 | SSU | Jyväskylä | 17.01.2018 |
13,57 | Taija Keskinen -95 | YKV | Kuopio | 26.01.2018 |
13,46 | Minna-Marjatta Liimatainen -93 | AA | Kalajoki | 21.01.2018 |
10,49 | Ronja Koivisto -00 | KaWi | Kuortane | 23.02.2018 |
9,08 | Jutta Väkeväinen -00 | LaVe | Jyväskylä | 04.03.2018 |
9,04 | Sanni Säntti -00 | IK | Jyväskylä | 04.03.2018 |
8,71 | Piia Siikala -77 | SSU | Jalasjärvi | 01.04.2018 |
Kiekko | ||||
35,36 | Heli Kortesmäki -89 | TeRi | Pori | 03.02.2018 |
33,38 | Petra Valkama -99 | IK | Pori | 03.02.2018 |
33,19 | Emilia Kangas -01 | SSU | Pori | 03.02.2018 |
27,17 | Anja Lähdemäki -00 | SSU | Pori | 03.02.2018 |
Keihäs | ||||
49,96 | Jelena Jaakkola -89 | SoSi | Tampere | 03.03.2018 |
44,82 | Sofia Pölkky -00 | SSU | Tampere | 03.03.2018 |
41,08 | Pauliina Salovaara -98 | IK | Tampere | 03.03.2018 |
39,38 | Jenna Jaakkola -91 | SoSi | Tampere | 03.03.2018 |
38,49 | Ronja Koivisto -00 | KaWi | Tampere | 03.03.2018 |
38,33 | Laura Sadeharju -00 | SSU | Tampere | 03.03.2018 |
33.54 | Anja Lähdemäki -00 | SSU | Tampere | 03.03.2018 |
Painonheitto | ||||
11,32 | Sirpa Tarvainen -77 | KaWi | Tampere | 18.02.2018 |
8,70 | Piia Siikala -77 | SSU | Jalasjärvi | 01.04.2018 |
3 000 metrin kävely | ||||
13.56,42 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Kuortane | 24.02.2018 |
15.25,20 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Mustasaari | 03.03.2018 |
17.39,81 | Marika Peltoniemi -84 | JaJa | Tampere | 16.02.2018 |
19.16,6h | Iida Salmela -03 | KaWi | Kuortane | 03.02.2018 |
Viisiottelu | ||||
3273 | Sanni Säntti -00 | IK | Jyväskylä | 04.03.2018 |
3069 | Jutta Väkeväinen -00 | LaVe | Jyväskylä | 04.03.2018 |
© EPU Ry