N 100 metriä | |||||
12,29 | Sofia Järvelin -98 | AlavU | Sastamala | 06.07. | +1,5 m/s |
12,30 | Heidi Erkinheimo -94 | SSU | Virrat | 06.06. | +2,0 m/s |
12,31 | Minttu-Maaria Alanen -01 | VaVa | Laitila | 14.09. | +0,4 m/s |
12,39 | Viivi Lehtinen -01 | VaVa | Ikaalinen | 30.05. | +1,5 m/s |
12,48 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Lahti | 10.08. | +1,7 m/s |
12,54 | Maria Herrala -97 | SSU | Ikaalinen | 21.06. | +0,3 m/s |
12,55 | Jonna Alkula -98 | SSU | Sastamala | 06.07. | +1,6 m/s |
12,61 | Neea Puskala -01 | ÄhtU | Mänttä-Vilppula | 07.08. | +0,2 m/s |
12,72 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Kurikka | 05.08. | +1,4 m/s |
12,74 | Sofia Ylinen -03 | SSU | Seinäjoki | 10.07. | +1,7 m/s |
12,80 | Saana Takala -03 | SSU | Ilmajoki | 20.07. | +0,6 m/s |
12,81 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Kankaanpää | 09.08. | +1,4 m/s |
12,87 | Sanni Säntti -00 | IK | Ilmajoki | 20.07. | +0,6 m/s |
12,91 | Sara Takala -05 | SSU | Lahti | 15.06. | +1,8 m/s |
12,97 | Noora Harju -05 | IK | Alavus | 27.07. | +1,9 m/s |
N17 jatkuu | |||||
12,98 | Tytti Vilpakka -05 | VäVi | Lahti | 15.06. | +1,8 m/s |
13,01 | Alisa Viinamäki -05 | LaVe | Alavus | 27.07. | +1,9 m/s |
13,03 | Eerika Koivuniemi -04 | KaWi | Lahti | 15.06. | -1,0 m/s |
13,03 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Ilmajoki | 20.07. | +0,6 m/s |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 12,493 12,618 | 12,35 -00 | |||
N22 | 12,543 12,729 | 12,47 -00 | |||
N19 | 12,664 12,853 | 12,55 -00 | |||
N17 | 12,845 12,867 | 12,63 -96 | |||
N 200 metriä | |||||
25,44 | Sofia Järvelin -98 | AlavU | Porvoo | 01.09. | +0,8 m/s |
26,19 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Seinäjoki | 21.07. | -0,4 m/s |
26,41 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Kauhava | 17.08. | +1,7 m/s |
26,43 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Jämsänkoski | 30.06. | +1,2 m/s |
26,46 | Veera Perälä -00 | SSU | Lappeenranta | 08.06. | -0,3 m/s |
26,49 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Uppsala (SWE) | 08.06. | +0,7 m/s |
26,68 | Jonna Alkula -98 | SSU | Seinäjoki | 21.07. | -2,3 m/s |
26,89 | Saana Takala -03 | SSU | Kauhava | 28.05. | +0,9 m/s |
26,94 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Kauhava | 06.07. | +1,8 m/s |
27,02 | Neea Puskala -01 | ÄhtU | Seinäjoki | 21.07. | -2,3 m/s |
27,32 | Sara Takala -05 | SSU | Kankaanpää | 16.07. | -1,4 m/s |
27,55 | Sofia Ylinen -03 | SSU | Ilmajoki | 18.06. | -1,5 m/s |
27,60 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Ilmajoki | 18.06. | -1,5 m/s |
27,91 | Veera Ketonen -06 | IK | Kuortane | 15.08. | -2,1 m/s |
N17 jatkuu | |||||
28,22 | Elise Lähdemäki -03 | SSU | Ilmajoki | 18.06. | -1,6 m/s |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 26,495 26,222 | 25,516 -02 | |||
N22 | 26,495 26,222 | 25,620 -98 | |||
N19 | 26,770 26,507 | 25,929 -97 | |||
N17 | 27,101 26,515 | 26,203 -96 | |||
N17 300 metriä | |||||
40,59 | Eerika Koivuniemi -04 | KaWi | Lahti | 16.06. | |
41,42 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Seinäjoki | 10.07. | |
42,01 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Kauhajoki | 13.07. | |
42,34 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Seinäjoki | 10.07. | |
42,86 | Saana Takala -03 | SSU | Seinäjoki | 10.07. | |
43,02 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Seinäjoki | 25.08. | |
43,24 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Seinäjoki | 10.07. | |
43,51 | Noora Harju -05 | IK | Kurikka | 04.06. | |
44,25 | Saana Lappalainen -05 | SSU | Kauhajoki | 13.07. | |
45,75 | Janna-Juulia Mäenpää -06 | LaVe | Laitila | 15.09. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
N17 | 42,899 44,501 | 42,123 -10 | |||
N 400 metriä | |||||
58,19 | Veera Perälä -00 | SSU | Vaasa | 13.06. | |
58,38 | Eveliina Ojala -97 | SoSi | Jämsänkoski | 30.06. | |
60,10 | Veera Hakomäki -02 | SSU | Seinäjoki | 10.07. | |
60,28 | Eerika Koivuniemi -04 | KaWi | Hämeenlinna | 30.07. | |
61,15 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Kälviä | 08.06. | |
61,50 | Saana Lappalainen -05 | SSU | Ilmajoki | 20.07. | |
62,13 | Noora Harju -05 | IK | Hämeenlinna | 30.07. | |
66,45 | Senja Gustafsson -03 | KaWi | Kankaanpää | 09.08. | |
69,12 | Iida Lounela -03 | IK | Kauhajoki | 13.07. | |
70,41 | Viola Gustafsson -03 | KaWi | Alahärmä | 03.07. | |
71,32 | Jenna Ojaniemi -04 | SSU | Kurikka | 14.07. | |
72,09 | Meri Suomalainen -02 | TeRi | Kurikka | 04.06. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 62,771 60,400 | 58,320 -85 | |||
N22 | 62,771 60,400 | 59,320 -02 | |||
N19 | 64,065 61,170 | 61,170 -18 | |||
N17 | 65,455 65,851 | 62,510 -97 | |||
N 800 metriä | |||||
2.12,65 | Veera Hakomäki -02 | SSU | Tampere | 03.07. | |
2.15,60 | Saana Lappalainen -05 | SSU | Tampere | 03.07. | |
2.16,59 | Maija Tukeva -00 | ÄhtU | Espoo | 18.08. | |
2.18,76 | Veera Perälä -00 | SSU | Jämsä | 27.06. | |
2.24,58 | Pinja Koivisto -02 | KaWi | Seinäjoki | 21.07. | |
2.27,65 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Keuruu | 21.06. | |
2.28,75 | Seliina Kuoppa-aho -06 | AA | Kuortane | 15.08. | |
2.29,17 | Sanni Säntti -00 | IK | Ilmajoki | 24.07. | |
2.30,84 | Sara Kivenmäki -99 | KuKu | Keuruu | 21.06. | |
2.31,61 | Sirja Tyystjärvi -05 | VäVi | Ilmajoki | 24.07. | |
2.33,83 | Senja Gustafsson -03 | KaWi | Kauhajoki | 13.07. | |
2.33,88 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Uppsala (SWE) | 09.06. | |
N17 jatkuu | |||||
2.34,86 | Viola Gustafsson -03 | KaWi | Kauhajoki | 13.07. | |
2.35,49 | Selina Rintala -02 | SSU | Tartto (EST) | 12.07. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 2.23,62 2.18,70 | 2.15,52 -85 | |||
N22 | 2.23,62 2.20,15 | 2,19,38 -97 | |||
N19 | 2.23,92 2.20,15 | 2.19,38 -97 | |||
N17 | 2.27,89 2.26,75 | 2.20,54 -97 | |||
N 1000 metriä | |||||
3.20,11 | Seliina Kuoppa-aho -06 | AA | Alavus | 27.07. | |
3.24,37 | Tilda Råtts -06 | KrU | Alavus | 27.07. | |
3.24,41 | Maija Kumara -06 | LaihLu | Alavus | 27.07. | |
3.25,07 | Pinja Koivisto -02 | KaWi | Seinäjoki | 11.06. | |
3.25,55 | Jiina Niemelä -07 | IK | Seinäjoki | 11.06. | |
3.26,80 | Kiia Perttula -06 | SSU | Seinäjoki | 31.08. | |
3.28,56 | Senja Gustafsson -03 | KaWi | Seinäjoki | 11.06. | |
3.29,12 | Kristiina Kunnari -04 | SSU | Seinäjoki | 11.06. | |
3.29,18 | Viola Gustafsson -03 | KaWi | Seinäjoki | 11.06. | |
3.30,08 | Minttu Saari -08 | ÄhtU | Jämsä | 27.06. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 3.26,33 3.25,26 | 3.05,71 -96 | |||
N22 | 3.26,33 3.25,26 | 3.06,82 -97 | |||
N19 | 3.26,33 3.25,26 | 3.06,82 -97 | |||
N17 | 3.26,33 3.25,26 | 3.07,82 -97 | |||
N 1500 metriä | |||||
4.38,43 | Saana Lappalainen -05 | SSU | Jämsä | 29.06. | (14-v. pe) |
4.43,18 | Veera Hakomäki -02 | SSU | Lahti | 05.06. | |
4.56,35 | Maija Tukeva -00 | ÄhtU | Porvoo | 30.08. | |
5.07,54 | Pinja Koivisto -02 | KaWi | Kankaanpää | 11.08. | |
5.08,38 | Sara Kivenmäki -99 | KuKu | Porvoo | 30.08. | |
5.21,96 | Selina Rintala -02 | SSU | Tartto (EST) | 13.07. | |
5.35,85 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Turku | 11.08. | |
5.44,1 | Pia Siltala -76 | LaihLu | Laihia | 08.07. | |
5.51,94 | Viola Gustafsson -03 | KaWi | Ilmajoki | 20.07. | |
6.01,0h | Kristiina Joensuu -74 | LeJy | Töysä | 12.06. | |
6.05,32 | Laura Laitila -02 | JaJa | Kankaanpää | 11.08. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 5.18,90 5.09,82 | 4.41,79 -88 | |||
N22 | xxx xxx | 5.00,22 -99 | |||
N19 | xxx xxx | 5.00,22 -99 | |||
N17 | xxx xxx | 4.59,65 -79 (?) | |||
N maili | |||||
5.48,95 | Sara Kivenmäki -99 | KuKu | Seinäjoki | 10.07. | |
6.43,93 | Laura Laitila -02 | JaJa | Seinäjoki | 10.07. | |
Ei keskiarvoja | |||||
N 3000 metriä | |||||
10.35,83 | Maija Tukeva -00 | ÄhtU | Oulu | 14.08. | |
11.05,06 | Pinja Koivisto -02 | KaWi | Laitila | 15.09. | |
11.48,30 | Selina Rintala -02 | SSU | Hämeenlinna | 30.07. | |
12.14,70 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Seniäjoki | 19.05. | |
12.15,29 | Soili Koivula -80 | SSU | Seinäjoki | 19.05. | |
12.24,32 | Pia Siltala -76 | LaihLu | Laihia | 03.06. | |
12.52,5h | Viola Gustafsson -03 | KaWi | Kauhava | 28.05. | |
13.29,74 | Laura Laitila -02 | JaJa | Lahti | 09.08. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | xxx xxx | 9.51,92 -90 | |||
N22 | xxx xxx | 10.44,13 -09 | |||
N19 | xxx xxx | 10.49,55 -96 | |||
N17 | xxx xxx | 10.55,18 -97 | |||
N 5000 metriä | |||||
21.03,3 | Pia Siltala -76 | LaihLu | Laihia | 16.09. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | xxx xxx | 18.13,16 -91 | |||
N22 | xxx xxx | 20.08,86 -95 | |||
N 10 000 metriä | |||||
43.47,44 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Laihia | 04.09. | |
43.47,62 | Pia Siltala -76 | LaihLu | Laihia | 04.09. | |
50.13,2 | Susanna Karppi -75 | LaihLu | Laihia | 08.10. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | xxx xxx | 36.53,31 -90 | |||
N22 | xxx xxx | xxx | |||
N 10 km tiejuoksu | |||||
41.16 | Katariina Tuovinen -95 | VaTo | Helsinki | 13.04. | |
43.31 | Sari Anttonen -91 | (Seinäjoki) | Seinäjoki | 01.09. | |
44.11 | Johanna Virtaniemi -81 | Häjyt | Helsinki | 27.04. | |
45.35 | Eija Keski-Säntti -79 | (Ilmajoki) | Seinäjoki | 09.02. | |
45.57 | Riikka Mansikkaviita -87 | JaJa | Jyväskylä | 13.09. | |
47.35 | Paula Kiukkonen -84 | KaKa | Jyväskylä | 13.09. | |
47.57 | Piia Siltala -76 | LaihLu | Kouvola | 19.06. | |
48.17 | Kristiina Joensuu -74 | LeJy | Tampere | 08.06. | |
48.52 | Kristiina Aikio | (Vaasa) | Helsinki | 31.08. | |
49.38 | Elisa Pienimäki | (Ilmajoki) | Vaasa | 07.09. | |
49.39 | Noora Hopiavuori | (Teuva?) | Teuva | 07.06. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 46.17 46.56 | 41.21,7 -90 | |||
N puolimaraton | |||||
1.32.05 | Eija Keski-Säntti -79 | YKV | Seinäjoki | 28.04. | |
1.38.19 | Raila Saukko | (Alajärvi) | Helsinki | 18.05. | |
1.40.21 | Pia Siltala -76 | LaihLu | Vaasa | 07.09. | |
1.40.34 | Henna Matintupa -86 | (Alajärvi) | Vimpeli | 28.09. | |
1.41.01 | Essi Aspi -91 | KuRy | Kempele | 03.08. | |
1.41.09 | Johanna Hautamäki | (Vaasa) | Tampere | 14.09. | |
1.41.54 | Milla Köynnös -78 | (Vaasa) | Tallinna (EST) | 08.09. | |
1.43.23 | Johanna Virtaniemi -81 | Häjyt | Helsinki | 18.05. | |
1.44.46 | Disa Laine | (Vaasa) | Helsinki | 18.05. | |
1.44.52 | Satu Heiskanen -89 | (Vaasa) | Kokkola | 10.05. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 1.40.50 1.38.17 | 1.30.35 -13 | |||
N maraton | |||||
3.28.03 | Heli Laine | KaKa | Espoo | 21.09. | |
3.37.08 | Karoliina Joohs -74 | (Vimpeli) | Vantaa | 12.10. | |
3.42.04 | Hanna-Mari Tuomisto -76 | Häjyt | Kauhajoki | 19.04. | |
3.43.24 | Paula Kiukkonen -84 | KaKa | Jyväskylä | 14.09. | |
3.43.48 | Hanna Suokko -85 | (Seinäjoki) | Helsinki | 18.05. | |
3.50.10 | Netta Toivonen -93 | LaihLu | Oulu | 18.05. | |
3.55.45 | Milla Köynnös -78 | (Vaasa) | Sastamala | 03.11. | |
3.59.49 | Lotta Hanski -78 | KaKa | Berliini (GER) | 27.09. | |
4.01.23 | Elke Nykänen -70 | Häjyt | Kuopio | 06.12. | |
4.07.16 | Päivi Takala -57 | KuKu | Kittilä | 07.09. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 3.48.53 3.41.00 | 3.01.37 -13 | |||
N 100 m aidat (83,8 cm) | |||||
15,26 | Sanni Säntti -00 | IK | Porvoo | 30.08. | +0,4 m/s |
15,51 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Kauhava | 06.07. | +1,4 m/s |
19,43 | Wera Hudd -99 | VaTo | Kauhava | 06.07. | +1,4 m/s |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | xxx xxx | 14,877 -85 | |||
N22 | xxx xxx | 15,919 -87 | |||
N19 | xxx xxx | 16.153 -86 | |||
N17 100 m aidat (76,2 cm) | |||||
15,00 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Tampere | 18.05. | +0,4 m/s |
15,08 | Saana Takala -03 | SSU | Hämeenlinna | 30.07. | +1,5 m/s |
15,41 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Kauhava | 06.07. | +1,0 m/s |
15,57 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Alavus | 09.06. | -1,7 m/s |
18,21 | Elena Ohra-aho -04 | ÄhtU | Alavus | 09.06. | -1,7 m7s |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
N17 | xxx xxx | 15,747 -00 | |||
N17 300 m aidat (76,2 cm) | |||||
48,72 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Alavus | 27.07. | |
50,37 | Tytti Vilpakka -05 | VäVi | Lapua | 20.05. | |
50,97 | Elena Ohra-aho -04 | ÄhtU | Ilmajoki | 24.07. | |
52,99 | Jenna Ojaniemi -04 | SSU | Ilmajoki | 24.07. | |
57,34 | Sofia Mattila -05 | LaVi | Ilmajoki | 24.07. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
N17 | xxx xxx | 48,892 -98 | |||
N 400 m aidat (76,2 cm) | |||||
73,92 | Sanni Pynttäri -03 | AlavU | Hämeenlinna | 30.07. | |
82,8h | Meri Suomalainen -02 | TeRi | Kauhava | 28.05. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | xxx xxx | 67,614 -85 | |||
N22 | xxx xxx | 69,103 -78 | |||
N19 | xxx xxx | 69,192 -83 | |||
N 3000 m esteet | |||||
Ei tuloksia, ei keskiarvoja | |||||
N17 2000 m esteet | |||||
Ei tuloksia, ei keskiarvoja | |||||
N korkeus | |||||
170 | Heidi Erkinheimo -94 | SSU | Mikkeli | 15.07. | |
162 | Silja Arohonka -03 | SSU | Kankaanpää | 10.08. | |
161 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Kauhava | 28.05. | |
160 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Kauhava | 06.07. | |
160 | Milja Mäkiranta -06 | VäVi | Alavus | 28.07. | |
155 | Wera Hudd -99 | VaTo | Alaveteli | 19.06. | |
154 | Elena Ohra-aho -04 | ÄhtU | Kauhajoki | 13.07. | |
152 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Tampere | 18.05. | |
150 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Lahti | 15.06. | |
150 | Alisa Viinamäki -05 | LaVe | Seinäjoki | 20.06. | |
150 | Fanny Ojala -04 | SSU | Alavus | 28.07. | |
147 | Anni Rantanen -06 | SSU | Ilmajoki | 18.06. | |
147 | Siiri Kvist -06 | SSU | Seinäjoki | 20.06. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 157,4 161,7 | 171,9 -13 | |||
N22 | 155,4 155,7 | 168,3 -97 | |||
N19 | 154,6 155,7 | 165,1 -95 | |||
N17 | 153,3 150,5 | 163,9 -85 | |||
N seiväs | |||||
390 | Minttu Koskiaho -01 | KaTa | Seinäjoki | 10.07. | |
390 | Essi Melender -02 | VaVa | Oulu | 23.07. | |
370 | Tuuli Kujala -00 | SSU | Laihia | 04.09. | |
355 | Miisa Koskiaho -03 | KaTa | Varkaus | 06.07. | |
310 | Heidi Nyrhinen -05 | VäVi | Vaasa | 17.06. | |
306 | Janna-Juulia Mäenpää -06 | LaVe | Kalajoki | 01.09. | |
270 | Fanny Ojala -04 | SSU | Seinäjoki | 31.08. | |
260 | Ilona Takala -06 | AA | Alavus | 27.07. | |
240 | Iiris Viitanen -04 | ÄhtU | Alaveteli | 31.08. | |
220 | Siiri Kvist -06 | SSU | Alavus | 27.07. | |
220 | Elsi Karjanlahti -07 | SSU | Kauhajoki | 07.08. | |
210 | Taru Killinen -05 | LaVi | Ähtäri | 18.06. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 311,1 310,6 | 335,3 -00 | |||
N22 | 311,1 305,6 | 335,3 -00 | |||
N19 | 311,1 295,1 | 326,4 -97 | |||
N17 | 278,1 282,6 | 312,9 -97 | |||
N pituus | |||||
575 | Selma Saarinen -01 | LaVe | Kuortane | 22.06. | +1,1 m/s |
570 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Tartto (EST) | 13.07. | +0,6 m/s |
556 | Minttu-Maaria Alanen -01 | VaVa | Kauhava | 28.05. | +0,3 m/s |
551 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Tartto (EST) | 13.07. | +0,2 m/s |
539 | Sanni Säntti -00 | IK | Seinäjoki | 21.07. | +0,7 m/s |
538 | Jonna Peritalo -99 | EU | Vaasa | 13.06. | +1,0 m/s |
535 | Sofia Ylinen -03 | SSU | Ähtäri | 13.06. | +1,0 m/s |
533 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Uppsala (SWE) | 09.06. | +1,4 m/s |
530 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Porvoo | 30.08. | +1,7 m/s |
526 | Saana Takala -03 | SSU | Tartto (EST) | 13.07. | +0,3 m/s |
526 | Janita Leppäranta -00 | KrU | Kurikka | 14.07. | +1,4 m/s |
525 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Kauhava | 18.08. | +1,5 m/s |
N17 jatkuu | |||||
510 | Tytti Vilpakka -05 | VäVi | Lahti | 15.06. | -2,6 m/s |
504 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Alavus | 07.08. | +1,8 m/s |
499 | Sari Rantoja -05 | AlavU | Alavus | 27.07. | +0,3 m/s |
495 | Veera Ketonen -06 | IK | Alavus | 27.07. | -0,2 m/s |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 545,3 548,9 | 594,3 -97 | |||
N22 | 545,3 548,9 | 584,8 -97 | |||
N19 | 544,1 541,7 | 565,8 -97 | |||
N17 | 524,8 529,6 | 545,2 -96 | |||
N kolmiloikka | |||||
13,57 | Emma Pullola -96 | VaVa | Jämsä | 29.06. | +1,9 m/s |
12,10 | Janita Leppäranta -00 | KrU | Porvoo | 01.09. | +1,4 m/s |
11,96 | Selma Saarinen -01 | LaVe | Kankaanpää | 07.07. | +0,8 m/s |
11,89 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Ilmajoki | 20.07. | +0,5 m/s |
11,61 | Saana Takala -03 | SSU | Hämeenlinna | 30.07. | +1,2 m/s |
10,89 | Sofia Ylinen -03 | SSU | Ilmajoki | 20.07. | +0,2 m/s |
10,88 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Ilmajoki | 20.07. | +1,7 m/s |
10,29 | Petra Väkeväinen -04 | LaVe | Hämeenlinna | 30.07. | +1,0 m/s |
10,19 | Sari Rantoja -05 | AlavU | Kuortane | 15.08. | -0,2 m/s |
10,07 | Milja Mäkiranta -06 | VäVi | Vähäkyrö | 02.07. | -0,5 m/s |
9,71 | Eveliina Huhtaluhta -06 | AK | Laihia | 08.07. | 0,0 m/s |
9,71 | Anni Takamaa -05 | LaVi | Alavus | 28.07. | +1,9 m/s |
9,70 | Sanni Pynttäri -03 | AlavU | Ähtäri | 18.06. | +1,6 m/s |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 11,345 11,375 | 12,298 -97 | |||
N22 | 10,959 11,375 | 11,989 -97 | |||
N19 | 10,959 11,059 | 11,540 -97 | |||
N17 | 10,494 10,762 | 11,455 -97 | |||
N kuula (4,0 kg) | |||||
14,20 | Emilia Kangas -01 | SSU | Porvoo | 31.08. | |
12,95 | Suvi Koskinen -97 | KaKa | Porvoo | 31.08. | |
12,94 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Seinäjoki | 10.07. | (13- ja 14-v. SE) |
12,28 | Sara Killinen -01 | LaVi | Porvoo | 31.08. | |
11,47 | Jenni Kangas -92 | SSU | Lahti/N | 21.09. | |
11,08 | Jessika Mursula -03 | TöVe | Seinäjoki | 04.07. | |
10,27 | Valentina Lemettinen -01 | SSU | Lappeenranta | 02.08. | |
9,52 | Sanni Säntti -00 | IK | Seinäjoki | 21.07. | |
9,32 | Ronja Koivisto -00 | KaWi | Kauhava | 28.05. | |
8,68 | Piia Siikala -77 | SSU/EPUV | Laihia | 29.07. | |
N22 jatkuu | |||||
8,01 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Lapua | 17.08. | |
7,98 | Sofia Järvelin -98 | AlavU | Lapua | 17.08. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 11,271 11,421 | 12,442 -87 | |||
N22 | 10,855 11,195 | 11,929 -01 | |||
N19 | xxx 11,047 | 11,138 -01 | |||
N17 kuula (3,0 kg) | |||||
15,96 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Baku (AZE) | 22.07. | |
15,02 | Ella Mäntylä -06 | VäVi | Laihia | 18.05. | (13- ja 14-v. SE) |
14,99 | Jessika Mursula -03 | TöVe | Kankaanpää | 10.08. | |
13,24 | Tiia Matila -03 | KuKu | Kankaanpää | 10.08. | |
12,49 | Henna Muurimäki -03 | LaihLu | Laihia | 08.07. | |
12,07 | Aada Mikkilä -03 | SSU | Kauhava | 06.07. | |
11,87 | Jaana Leppinen -03 | KaTa | Kristiinankaupunki | 10.09. | |
11,03 | Alisa Koivukangas -05 | EU | Lahti | 10.08. | |
10,77 | Viivi Louko -05 | LaVi | Kauhava | 28.05. | |
10,45 | Laura-Kaisa Aitaneva -04 | IK | Kauhava | 28.05. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
N17 | 12,789 13,291 | 13,291 -18 | |||
N kiekko (1,0 kg) | |||||
41,92 | Piia Koski -96 | TeRi | Jyväskylä | 27.08. | |
40,54 | Petra Valkama -99 | IK | Laihia | 04.09. | |
40,27 | Emilia Kangas -01 | SSU | Laihia | 18.05. | |
39,84 | Sara Killinen -01 | LaVi | Jalasjärvi | 14.09. | |
38,72 | Suvi Koskinen -97 | KaKa | Jalasjärvi | 14.09. | |
35,04 | Jaana Kivistö -63 | TeRi | Seinäjoki/P | 20.07. | |
34,95 | Piia Siikala -77 | SSU/EPUV | Kohila (EST) | 15.06. | |
34,66 | Jenni Kangas -92 | SSU | Lahti/N | 21.09. | |
34,54 | Jaana Leppinen -03 | KaTa | Teuva | 06.06. | |
33,24 | Lyydia Herrala -04 | TöVe | Tampere | 14.09. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 37,372 35,997 | 42,098 -94 | |||
N22 | xxx 31,140 | 38,382 -96 | |||
N19 | xxx xxx | 35,339 -98 | |||
N17 | xxx xxx | 33,475 -00 | |||
N moukari (4,0 kg) | |||||
65,33 | Suvi Koskinen -97 | KaKa | Kaustinen | 28.12. | (22-v. pe) |
63,49 | Sara Killinen -01 | LaVi | Borås (SWE) | 19.07. | |
58,20 | Maija Valli -96 | KuRy | Kurikka | 14.07. | |
45,50 | Amanda Kätkänaho -03 | TeRi | Töysä | 08.09. | |
44,22 | Kati Pulakka -97 | TeRi | Teuva | 01.08. | |
43,89 | Jaana Leppinen -03 | KaTa | Kurikka | 14.07. | |
33,92 | Sirpa Tarvainen -77 | KaWi | Kurikka | 18.06. | |
33,09 | Charlotta Lindholm -01 | TeRi | Teuva | 01.08. | |
33,07 | Elina Lappalainen -01 | VäVi | Vähäkyrö | 02.07. | |
33,02 | Jenni Kangas -92 | SSU | Lahti/N | 21.09. | |
29,72 | Emilia Kangas -01 | SSU | Lahti/N | 21.09. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
Naiset | 45,373 50,383 | 51,857 -11 | |||
N22 | xxx 46,376 | 46,949 -03 | |||
N19 | xxx xxx | 42,861 -02 | |||
N17 moukari (3,0 kg) | |||||
52,86 | Jaana Leppinen -03 | KaTa | Kankaanpää | 10.08. | |
51,08 | Amanda Kätkänaho -03 | TeRi | Hämeenlinna | 30.07. | |
45,44 | Tiia Matila -03 | KuKu | Töysä | 08.09. | |
43,69 | Ella-Maria Marttila -05 | VäVi | Töysä | 19.07. | |
43,16 | Taru Killinen -05 | LaVi | Lahti | 10.08. | |
43,16 | Terhi Kangastie -04 | LaVe | Kaustinen | 21.09. | |
39,21 | Henna Koivula -04 | TöVe | Töysä | 03.08. | |
38,74 | Lyydia Herrala -04 | TöVe | Töysä | 03.08. | |
37,95 | Viivi Louko -05 | LaVi | Töysä | 19.05. | |
36,56 | Venla Mäki -07 | AlavU | Alavus | 07.08. | |
Keskiarvot | 2019 2018 | ka-ennätys | |||
N17 | 43,185 45,778 | 51,455 -13 | |||
N keihäs (600 g) | |||||
58,28 | Jenni Kangas -92 | SSU | Laihia | 04.09. | |
55,24 | Anni-Linnea Alanen -02 | VaVa | Pihtipudas | 30.06. | (17-v. SE) |
53,70 | Janette Lepistö -93 | LeJy | Potchefstroom (RSA) | 19.03. | |
52,73 | Sofia Pölkky -00 | SSU | Börås (SWE) | 19.07. | |
51,12 | Jelena Jaakkola -89 | SoSi | Vantaa | 25.05. | |
