60 metriä | |||||
6,73 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Mustasaari | 28.01. | (M, M22 pe) |
6,95 | Aleksi Lehto -96 | SSU | Kuortane | 12.02. | |
7,09 | Niilo Mustalahti -02 | SSU | Kuortane | 12.02. | |
7,14 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Helsinki | 18.02. | |
7,19 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 22.01. | |
7,19 | Viljami Parpala -96 | SSU | Kuortane | 12.02. | |
7,29 | Juho Kallio -04 | LaVi | Kuortane | 04.03. | |
7,31 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 04.03. | |
7,33 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 11.02. | |
7,34 | Tomi Valkama -01 | KaWi | Turku | 12.02. | |
7,38 | Lauri Takala -06 | SSU | Kuortane | 12.01. | |
7,43 | Matias Keltto -06 | SSU | Kuortane | 12.02. | |
200 metriä | |||||
21,65 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Mustasaari | 28.01. | |
22,18 | Niilo Mustalahti -02 | SSU | Kuortane | 12.02. | |
22,94 | Teemu Tuomela -00 | AA | Mustasaari | 28.01. | |
23,14 | Lauri Takala -06 | SSU | Kuortane | 12.01. | |
24,34 | Teemu Jokela -82 | SSU | Mustasaari | 05.02. | |
24,52 | Oliver Metsälä -06 | SSU | Mustasaari | 28.01. | |
24,70 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Kuortane | 22.01. | |
24,84 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Jyväskylä | 25.02. | |
25,01 | Matias Keltto -06 | SSU | Kuortane | 12.01. | |
26,86 | Timo Lauttamus -79 | LaihLu | Mustasaari | 05.02. | |
300 metriä | |||||
36,16 | Lauri Takala -06 | SSU | Oulu | 26.02. | |
38,67 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Tampere | 12.03. | |
38,95 | Oliver Metsälä -06 | SSU | Oulu | 26.02. | |
41,42 | Matias Keltto -06 | SSU | Oulu | 26.02. | |
44,05 | Elmeri Turunen -09 | KaKa | Tampere | 12.03. | |
46,66 | Oskar Sparv -09 | VaVa | Kuortane | 22.01. | |
400 metriä | |||||
50,41 | Teemu Tuomela -00 | AA | Helsinki | 18.02. | |
53,53 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Kuortane | 22.01. | |
54,95 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Kuortane | 22.01. | |
78,31 | Tuomas Ukonmaanaho -44 | LaVi | Kamloops (CAN) | 25.02. | |
800 metriä | |||||
1.57,38 | Teemu Pihlajamäki -03 | LaVi | Oulu | 24.02. | |
2.00,92 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Mustasaari | 28.01. | |
2.01,60 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Mustasaari | 28.01. | |
2.03,56 | Veikka Ylihärsilä -06 | SSU | Kuortane | 12.02. | |
2.10,28 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Pori | 04.03. | |
2.16,43 | Juha Järvelä -80 | KuRy | Mustasaari | 05.02. | |
2.21,01 | Timo Lauttamus -79 | LaihLu | Kuortane | 12.02. | |
2.32,45 | Alvar Liski -10 | VaVa | Mustasaari | 28.01. | |
2.42,96 | Joosua Mäkelä -08 | VaVa | Mustasaari | 28.01. | |
2.45,49 | Aaro Hurin -13 | VäVi | Mustasaari | 28.01. | |
1000 metriä | |||||
2.51,0h | Rasmus Koski -09 | KaKa | Kuortane | 21.03. | |
2.55,07 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Helsinki | 19.02. | |
2.56,42 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 05.03. | |
3.03,44 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Kuortane | 04.04. | |
3.10,23 | Juho Kallio -04 | LaVi | Kuortane | 05.03. | |
3.10,1h | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Kuortane | 21.03. | |
3.10,40 | Ville Kattelus -92 | YJ | Helsinki | 19.02. | |
3.12,1h | Juuso Koski -08 | SSU | Kuortane | 21.03. | |
3.15,38 | Manu Mäenpää -10 | AlavU | Kuortane | 04.04. | |
3.22,40 | Aaro Hurin -13 | VäVi | Mustasaari | 18.03. | |
1500 metriä | |||||
4.21,54 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Oulu | 25.02. | |
4.34,05 | Juha Järvelä -80 | KuRy | Mustasaari | 04.02. | |
4.47,04 | Simeon Hyyppä -93 | ViVe | Mustasaari | 04.02. | |
3000 metriä | |||||
9.36,78 | Teemu Pihlajamäki -03 | LaVi | Mustasaari | 28.01. | |
10.06,58 | Juha Järvelä -80 | KuRy | Mustasaari | 05.02. | |
14.34,34 | Tuure Väli-Torala -47 | IK | Mustasaari | 05.02. | |
60 m aj (106,7 cm) | |||||
8,34 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 05.03. | |
8,58 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Helsinki | 19.02. | |
8,74 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 12.02. | |
M19 60 m aj (99,1 cm) | |||||
8,48 | Juho Kallio -04 | LaVi | Oulu | 26.02. | |
M17 60 m aj (91,4 cm) | |||||
9,96 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Kuortane | 12.02. | |
Korkeus | |||||
196 | Artturi Tiipiö -97 | TeRi | Helsinki | 18.02. | |
195 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Helsinki | 18.02. | |
189 | Ville Toivonen -00 | ÄhtU | Helsinki | 18.02. | |
180 | Ville Kattelus -92 | YJ | Helsinki | 18.02. | |
177 | Johannes Jokela -05 | KrU | Mustasaari | 28.01. | |
176 | Juho Kallio -04 | LaVi | Kuortane | 04.03. | |
170 | Benjamin Månsus -05 | VaVa | Mustasaari | 28.01. | |
169 | Marko Jokela -72 | KrU | Mustasaari | 04.02. | |
163 | Toni Lustila -85 | KuRy | Mustasaari | 04.02. | |
133 | Juho Mattila -11 | AlavU | Kuortane | 04.04. | |
Seiväs | |||||
560 | Mikko Paavola -98 | AA | Pajulahti | 14.01. | |
551 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Karlstad (SWE) | 12.02. | |
520 | Jere Keskinen -99 | VaaTo | Helsinki | 19.02. | |
505 | Johan-Antti Kivilahti -98 | KuKu | Helsinki | 19.02. | |
485 | Iiro Suutarinen -00 | ÄhtU | Kuopio | 28.01. | |
452 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Helsinki | 19.02. | |
440 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 05.03. | |
392 | Ville Kattelus -92 | ÄhtU | Helsinki | 19.02. | |
380 | Juho Kallio -04 | LaVi | Kuortane | 05.03. | |
270 | Sisu Suutarinen -09 | ÄhtU | Ähtäri | 24.02. | |
Pituus | |||||
710 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Helsinki | 18.02. | |
704 | Janne Etelämäki -92 | KuKu | Kuortane | 12.02. | |
667 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 04.03. | |
666 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 12.02. | |
665 | Juho Kallio -04 | LaVi | Oulu | 25.02. | |
662 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 22.01. | |
568 | Taavi Lauttamus -05 | KaWi | Kuortane | 12.02. | |
538 | Matias Keltto -06 | SSU | Mustasaari | 28.01. | |
535 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Mustasaari | 28.01. | |
516 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Tampere | 12.03. | |
Kolmiloikka | |||||
14,77 | Oliver Kärki -01 | VaVa | Oulu | 25.02. | |
13,57 | Johannes Jokela -05 | KrU | Oulu | 26.02. | |
12,32 | Marko Jokela -72 | KrU | Mustasaari | 05.02. | |
12,14 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Kuortane | 12.02. | |
9,92 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Jyväskylä | 15.01. | |
7,33 | Juhani Tikkalahti -51 | LaVe | Mustasaari | 05.02. | |
Kuula (7,26 kg) | |||||
15,24 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Torun (POL) | 28.03. | |
15,06 | Linus Nurminen -03 | TeRi | Kuortane | 13.01. | |
12,91 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 04.03. | |
12,25 | Ville Kattelus -92 | YJ | Helsinki | 18.02. | |
11,35 | Tuomo Tarvainen -75 | KuKu | Mustasaari | 05.02. | |
11,32 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Helsinki | 18.02. | |
11,28 | Seppo Paavola -60 | SSU | Kuortane | 12.02. | |
10,77 | Petteri Peitso -87 | SSU | Kuortane | 12.02. | |
10,63 | Juhana Mäkelä -80 | KuKu | Mustasaari | 05.02. | |
9,62 | Toni Lustila -85 | KuRy | Mustasaari | 05.02. | |
Kuula M19 (6,0 kg) | |||||
11,87 | Juho Kallio -04 | LaVi | Kuortane | 04.03. | |
9,90 | Eemeli Mäkifräntilä -05 | KaWi | Kuortane | 12.02. | |
Kuula M17 (5,0 kg) | |||||
11,04 | Henri PItkäkangas -06 | AA | Kuortane | 12.02. | |
7,22 | Nikolai Renko -07 | KaWi | Kuortane | 22.01. | |
Kiekko (2 kg) | |||||
53,48 | Rami Kankaanpää -01 | IK | Pajulahti | 24.02. | |
37,14 | Petteri Peitso -87 | SSU | Pajulahti | 24.02. | |
Painonheitto (15,88 kg) | |||||
17,68 | Juhana Mäkelä -80 | KuKu | Mustasaari | 04.02. | |
15,47 | Tuomo Tarvainen -75 | KuKu | Mustasaari | 04.02. | |
14,65 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Torun | 29.03. | |
11,21 | Toni Lustila -85 | KuRy | Mustasaari | 04.02. | |
10,06 | Matti Heikkilä -79 | PalosUS | Mustasaari | 04.02. | |
3000 m kävely | |||||
14.53,11 | Oskari Matila -06 | KuKu | Oulu | 24.02. | |
16.08,59 | Simeon Hyyppä -93 | ViVe | Mustasaari | 04.02. | |
7-ottelu | |||||
5314 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Helsinki | 18.-19.02. | |
5198 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 04.-05.03. | |
4635 | Ville Kattelus -92 | YJ | Helsinki | 18.-19.02. | |
M19 7-ottelu | |||||
4633 | Juho Kallio -04 | LaVi | Kuortane | 04.-05.03. |
© EPU Ry