| 60 metriä | |||||
| 6,81 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Mustasaari | 24.02.2024 | |
| 6,87 | Niilo Mustalahti -02 | KuKu | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 7,20 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 17.02.2024 | |
| 7,21 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 20.01.2024 | |
| 7,24 | Lauri Takala -06 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
| 7,28 | Janne Etelämäki -92 | KuKu | Kuortane | 21.01.2024 | |
| 7,34 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 17.02.2024 | |
| 7,38 | Carlos Peltonen -04 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
| 7,41 | Teemu Jokela -82 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 7,46 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 200 metriä | |||||
| 21,26 | Niilo Mustalahti -02 | KuKu | Tampere | 11.022024 | (M/M22 pe) |
| 21,57 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Mustasaari | 25.02.2024 | |
| 22,73 | Lauri Takala -06 | SSU | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 26,28 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 26,95 | Timo Lauttamus -79 | LaihLu | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 31,03 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 33,66 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Jyväskylä | 16.03.2024 | |
| 37,38 | Arvi Kangastie -45 | LaVe | Jyväskylä | 18.02.2024 | |
| 300 metriä | |||||
| 39,11 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Tampere | 10.03.2024 | |
| 400 metriä | |||||
| 51,64 | Lauri Takala -06 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
| 51,90 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Tampere | 11.02.2024 | |
| 53,56 | Oliver Metsälä -06 | SSU | Mustasaari | 24.02.2024 | |
| 58,21 | Carlos Peltonen -04 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
| 58,81 | Timo Lauttamus -79 | LaihLu | Kuortane | 21.01.2024 | |
| 800 metriä | |||||
| 1.57,16 | Veikka Ylihärsilä -06 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 1.58,14 | Jussi Raittinen -90 | KuRy | Tampere | 18.02.2024 | |
| 2.04,63 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 2.04,72 | Akseli Ylipeltola -02 | KaKa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 2.04,90 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 2.05,41 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Tampere | 21.01.2024 | |
| 2.16,71 | Timo Lauttamus -79 | LaihLu | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 2.31,48 | Roni Tyynelä -11 | VäVi | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 2.32,77 | Aaro Hurin -13 | VäVi | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 2.34,04 | Elias Yliselä -12 | LaihLu | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 1000 metriä | |||||
| 2.34,8h | Veikka Ylihärsilä -06 | SSU | Kuortane | 16.01.2024 | |
| 2.47,95 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 18.02.2024 | |
| 2.48,96 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 18.02.2024 | |
| 2.49,9h | Rasmus Koski -09 | KaKa | Kuortane | 16.01.2024 | |
| 2.52,1h | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Kuortane | 16.01.2024 | |
| 2.59,7h | Joakim Savinainen -09 | KuRy | Kuortane | 16.01.2024 | |
| 3.06,2h | Juuso Koski -08 | SSU | Kuortane | 16.01.2024 | |
| 3.14,1h | Joonatan Kotkaniemi -09 | AlavU | Kuortane | 16.01.2024 | |
| 3.15,17 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Kuortane | 10.04.2024 | |
| 3.21,30 | Rasmus Näsi -11 | SSU | Kuortane | 10.04.2024 | |
| 1500 metriä | |||||
| 4.19,71 | Akseli Ylipeltola -02 | KaKa | Tampere | 11.02.2024 | |
| 4.47,70 | Jussi Myllykoski -86 | TöVe | Jyväskylä | 17.02.2024 | |
| 5.07,78 | Sami Hurin -83 | VäVi | Jyväskylä | 17.02.2024 | |
| 3000 metriä | |||||
| 9.01,44 | Mikko Patana -84 | SSU | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 9.41,91 | Akseli Ylipeltola -02 | KaKa | Mustasaari | 25.02.2024 | |
| 10.03,37 | Jussi Myllykoski -86 | TöVe | Jyväskylä | 18.02.2024 | |
| 60 m aidat (106,7 cm) | |||||
| 8,29 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tallinna (EST) | 04.02.2024 | |
| 8,54 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 18.02.2024 | |
| 8,62 | Ville Kattelus -92 | YJ | Jyväskylä | 03.02.2024 | |
| 300 m aidat (91,4 cm) | |||||
| 39,55 | Lauri Takala-06 | SSU | Tampere | 11.02.2024 | |
| 41,19 | Oliver Metsälä -06 | SSU | Mustasaari | 24.02.2024 | |
| Korkeus | |||||
| 192 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 20.01.2024 | |
| 190 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 17.02.2024 | |
| 181 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 17.02.2024 | |
| 160 | Toni Lustila -85 | KuRy | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 159 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Tampere | 20.01.2024 | |
| 155 | Olli Ketola -08 | VaVa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 150 | Tuomas Järvinen -10 | KaWi | Kuortane | 24.03.2024 | |
| 141 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 137 | Juho Mattila -11 | AlavU | Kuortane | 10.04.2024 | |
| 135 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Kuortane | 11.02.2024 | |
| Seiväs | |||||
| 548 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Tampere | 18.02.2024 | |
| 476 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 18.02.2024 | |
| 475 | Iiro Suutarinen -00 | ÄhtU | Kuopio | 27.01.2024 | |
| 454 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tallinna (EST) | 04.02.2024 | |
| 350 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Mustasaari | 14.02.2024 | |
| 330 | Eetu Tuunainen -09 | KaKa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 300 | Toni Lustila -85 | KuRy | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| 300 | Sisu Suutarinen -09 | ÄhtU | Kuortane | 28.01.2024 | |
| 290 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Pajulahti | 12.01.2024 | |
| 240 | Samuli Melender -09 | VaVa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| Pituus | |||||
| 722 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tallinna (EST) | 03.02.2024 | |
| 688 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 17.02.2024 | |
| 679 | Janne Etelämäki -92 | KuKu | Jyväskylä | 03.02.2024 | |
| 661 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 11.02.2024 | |
| 635 | Johannes Jokela -05 | KrU | Pori | 20.01.2024 | |
| 574 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Tampere | 20.01.2024 | |
| 558 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Tampere | 10.03.2024 | |
| 461 | Harri Yli-Huita -62 | LaihLu | Jyväskylä | 17.02.2024 | |
| 447 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Mustasaari | 13.01.2024 | |
| 418 | Elias Yliselä -12 | LaihLu | Mustasaari | 27.01.2024 | |
| Kolmiloikka | |||||
| 14,27 | Johannes Jokela -05 | KrU | Mustasaari | 25.02.2024 | |
| 13,06 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 11,74 | Venni Kankaanpä -10 | LaVi | Tampere | 09.03.2024 | |
| 9,50 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Jyväskylä | 03.02.2024 | (P10 pe) |
| 8,47 | Pauli Jokinen -57 | EPohjUV | Jyväskylä | 18.02.2024 | |
| 6,92 | Juhani Tikkalahti -51 | LaVe | Jyväskylä | 18.02.2024 | |
| Kuula (7,26 kg) | |||||
| 14,29 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Torun (POL) | 18.03.2024 | |
| 13,13 | Linus Nurminen -03 | TeRi | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 13,10 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 11.02.2024 | |
| 13,05 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 17.02.2024 | |
| 11,87 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 17.02.2024 | |
| 10,98 | Tomi Nissinen -75 | JaJa | Jyväskylä | 10.02.2024 | |
| 10,92 | Petteri Peitso -87 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
| 10,13 | Toni Lustila -85 | KuRy | Jyväskylä | 18.02.2024 | |
| 8,81 | Juha Mäkiranta -79 | VäVi | Jyväskylä | 18.02.2024 | |
| M19 Kuula (6,0 kg) | |||||
| 10,35 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Tampere | 20.01.2024 | |
| M17 kuula (5,0 kg) | |||||
| 11,25 | Tuomas Lähdemäki -08 | SSU | Mustasaari | 24.02.2024 | |
| 10,13 | Miko Nortunen -08 | ÄhtU | Kuortane | 11.02.2024 | |
| Kiekko (2 kg) | |||||
| 55,79 | Rami Kankaanpää -01 | IK | Kotka | 16.03.2024 | |
| 33,71 | Petteri Peitso -87 | SSU | Tampere | 26.01.2024 | |
| Painonheitto | |||||
| 15,30 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Tartto (EST) | 20.01.2024 | |
| 10,82 | Toni Lustila -85 | KuRy | Jyväskylä | 18.02.2024 | |
| 3000 m kävely | |||||
| 15.37,84 | Simeon Hyyppä -93 | ViVe | Jyväskylä | 16.02.2024 | |
| 21.24,92 | Tuomo Ringman -86 | SSU | Pajulahti | 21.01.2024 | |
| 24.33,09 | Esko Hyyppä -51 | ViVe | Jyväskylä | 16.02.2024 | |
| 28.49,47 | Reino Korpelainen -58 | KuKu | Jyväskylä | 16.02.2024 | |
| 5000 m kävely | |||||
| 26.46,11 | Oskari Matila -06 | KuKu | Mustasaari | 24.02.2024 | |
| 7-ottelu | |||||
| 5414 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tallinna (EST) | 03.-04.02.2024 | |
| 5386 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 17.-18.02.2024 | |
© EPU Ry