60 metriä | |||||
7,61 | Amelie Koivuluoma -07 | SSU | Mustasaari | 24.02.2024 | |
7,65 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Mustasaari | 24.02.2024 | |
7,71 | Linnea Hirvelä -07 | LaVi | Mustasaari | 24.02.2024 | |
7,74 | Inka-Maria Ylitalo -04 | LaVi | Mustasaari | 27.01.2024 | |
7,86 | Noora Harju -05 | SSU | Mustasaari | 27.01.2024 | |
7,92 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
8,05 | Camilla Viitamäki -10 | SSU | Tampere | 09.03.2024 | |
8,06 | Veera Ketonen -06 | IK | Kuortane | 11.02.2024 | |
8,15 | Sanni Säntti -00 | IK | Kuortane | 21.01.2024 | |
8,16 | Sari Rantoja -05 | AlavU | Kuortane | 21.01.2024 | |
200 metriä | |||||
25,16 | Amelie Koivuluoma -07 | SSU | Tampere | 18.02.2024 | |
25,37 | Noora Harju -05 | SSU | Mustasaari | 25.02.2024 | |
26,69 | Camilla Viitamäki -10 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
26,77 | Veera Ketonen -06 | IK | Mustasaari | 27.01.2024 | |
27,18 | Emmi Ahvenlampi -11 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
27,34 | Anniina Latva-Kivostö -08 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
27,55 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Kuortane | 11.02.2024 | |
27,65 | Ella Huuskonen -06 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
28,13 | Milja-Maria Lahti -06 | AA | Mustasaari | 27.01.2024 | |
28,16 | Anna-Julia Haapamatti -09 | SSU | Mustasaari | 27.01.2024 | |
300 metriä | |||||
44,71 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Tampere | 10.03.2024 | |
47,67 | Helmi Jaskari -09 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
47,97 | Pilvi Koukkari -10 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
48,05 | Emilia Rantalahti -10 | AA | Tampere | 10.02.2024 | |
48,15 | Mirva Näykki -07 | LaVi | Kuortane | 11.02.2024 | |
48,27 | Anna-Julia Haapamatti -09 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
49,72 | Emilia Rantalahti -10 | AA | Kuortane | 21.01.2024 | |
53,07 | Janna Talvitie -10 | AK | Kuortane | 21.01.2024 | |
400 metriä | |||||
57,42 | Noora Harju -05 | SSU | Mustasaari | 24.02.2024 | |
63,84 | Ella Huuskonen -06 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
64,52 | Anni Takamaa -05 | LaVi | Pori | 20.01.2024 | |
66,70 | Liinu Järvinen -06 | AA | Kuortane | 11.02.2024 | |
800 metriä | |||||
2.22,42 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Tampere | 09.03.2024 | |
2.28,70 | Ella Huuskonen -06 | SSU | Mustasaari | 27.01.2024 | |
2.29,36 | Sini Lappalainen -11 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
2.30,00 | Siiri Latva-Hirvelä -10 | KuRy | Mustasaari | 27.01.2024 | |
2.38,71 | Netta Kallio -12 | KaKa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
2.42,29 | Minttu Patana -13 | SSU | Mustasaari | 27.01.2024 | |
2.43,42 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Tampere | 20.01.2024 | |
2.46,17 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Kuortane | 21.01.2024 | |
2.47,10 | Janna Talvitie -10 | AK | Mustasaari | 27.01.2024 | |
2.52,96 | Matilda Palomäki -12 | VäVi | Kuortane | 21.01.2024 | |
1000 metriä | |||||
3.07,6h | Ella Mettälä -10 | KaKa | Kuortane | 16.01.2024 | |
3.12,97 | Sini Lappalainen -11 | SSU | Kuortane | 10.04.2024 | |
3.15,9h | Vilma Pentilä -09 | KaKa | Kuortane | 16.01.2024 | |
3.21,94 | Netta Kallio -12 | KaKa | Tampere | 10.03.2024 | |
3.22,5h | Peppi Sikkilä -05 | LaVi | Kuortane | 16.01.2024 | |
3.23,0h | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Kuortane | 16.01.2024 | |
3.25,48 | Enna Penninkangas -11 | KuKu | Kuortane | 10.04.2024 | |
3.25,52 | Minttu Patana -13 | SSU | Tampere | 10.03.2024 | |
3.28,1h | Fanni Kiukkonen -13 | KaKa | Kuortane | 16.01.2024 | |
3.28,6h | Ella Huuskonen -06 | SSU | Kuortane | 16.01.2024 | |
1500 metriä | |||||
5.17,42 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Mustasaari | 25.02.2024 | |
3000 metriä | |||||
11.02,87 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Mustasaari | 27.01.2024 | |
60 m aidat (84 cm) | |||||
8,24 | Vilma Mäki -02 | AlavU | Mustasaari | 25.02.2024 | (N/N22 pe) |
9,22 | Sanni Säntti -00 | IK | Jyväskylä | 03.02.2024 | |
N17 60 m aidat (76,2 cm) | |||||
9,16 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Mustasaari | 25.02.2024 | |
11,82 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Kuortane | 11.02.2024 | |
13,09 | Tiia Hyrsky -11 | KaWi | Kuortane | 11.02.2024 | |
300 m aidat (76,2 cm) | |||||
45,65 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Mustasaari | 24.02.2024 | |
46,68 | Veera Ketonen -06 | IK | Mustasaari | 25.02.2024 | |
50,63 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Tampere | 09.03.2024 | |
53,63 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Tampere | 09.03.2024 | |
Korkeus | |||||
156 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Tampere | 20.01.2024 | |
155 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Kuortane | 11.02.2024 | |
153 | Sanni Säntti -00 | IK | Jyväskylä | 03.02.2024 | |
150 | Petra Väkeväinen -04 | LaVe | Kuortane | 21.01.2024 | |
146 | Sofia Ylipelkonen -11 | KaWi | Mustasaari | 27.01.2024 | |
144 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Tampere | 21.01.2024 | |
140 | Olga Zhukova -10 | AA | Kuortane | 11.02.2024 | |
140 | Enna Ylipelkonen -11 | IK | Kuortane | 10.04.2024 | |
138 | Aada Piispanen -09 | AA | Kuortane | 24.03.2024 | |
131 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Mustasaari | 27.01.2024 | |
131 | Emilia Myllyaho | (Alavus) | Kuortane | 10.04.2024 | |
Seiväs | |||||
390 | Janna-Juulia Mäenpää -06 | LaVe | Mustasaari | 27.01.2024 | |
370 | Tuuli Kujala -00 | SSU | Mustasaari | 13.01.2024 | |
370 | Miisa Koskiaho -03 | KaTa | Tampere | 17.02.2024 | |
286 | Silva Hynönen -10 | AlavU | Tampere | 09.03.2024 | |
285 | Iines Onnela -09 | AlavU | Kuortane | 28.01.2024 | |
255 | Roosa Suutarinen -11 | ÄhtU | Kuortane | 28.01.2024 | |
241 | Pilvi Koukkari -10 | SSU | Tampere | 09.03.2024 | |
240 | Juulia Saari -09 | IK | Mustasaari | 14.02.2024 | |
130 | Janna Lemponen -11 | LaVi | Mustasaari | 27.01.2024 | |
Pituus | |||||
569 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Mustasaari | 24.02.2024 | |
549 | Veera Ketonen -06 | IK | Mustasaari | 25.02.2024 | |
536 | Saana Takala -03 | SSU | Pori | 20.01.2024 | |
529 | Susanna Kivioja -06 | IK | Mustasaari | 27.01.2024 | |
527 | Sari Rantoja -05 | AlavU | Mustasaari | 27.01.2024 | |
526 | Janna-Juulia Mäenpää -06 | LaVe | Kuortane | 11.02.2024 | |
521 | Ella Kärki -04 | VaVa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
518 | Janita Leppäranta -00 | KrU | Jyväskylä | 03.02.2024 | |
511 | Petra Väkeväinen -04 | LaVe | Mustasaari | 24.02.2024 | |
507 | Camilla Viitamäki -10 | SU | Tampere | 09.03.2024 | |
Kolmiloikka | |||||
12,07 | Janita Leppäranta -00 | KrU | Tampere | 18.02.2024 | |
11,76 | Saana Takala -03 | SSU | Mustasaari | 24.02.2024 | |
10,96 | Ella Kärki -04 | VaVa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
10,71 | Wera Hudd -99 | VaaTo | Kuortane | 11.02.2024 | |
10,30 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Tampere | 10.03.2024 | |
10,18 | Petra Väkeväinen -04 | LaVe | Mustasaari | 27.01.2024 | |
9,70 | Helmi Jaskari -09 | SSU | Seinäjoki | 06.12.2023 | |
9,55 | Essi Kytöharju -07 | KaKa | Mustasaari | 27.01.2024 | |
Kuula (4 kg) | |||||
17,60 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Tampere | 17.02.2024 | (N pe halli/ulko) |
10,09 | Sanni Säntti -00 | IK | Jyväskylä | 03.02.2024 | |
9,96 | Jutta Väkeväinen -00 | LaVe | Jyväskylä | 03.02.2024 | |
9,19 | Julia Annila -99 | LaihLu | Mustasaari | 27.01.2024 | |
9,05 | Petra Väkeväinen -04 | LaVe | Kuortane | 11.02.2024 | |
N17 kuula (3 kg) | |||||
11,98 | Aino Jäätteenmäki -08 | LaVi | Tampere | 08.03.2024 | |
11,92 | Sanni Jokela -07 | AlavU | Kuortane | 21.01.2024 | |
11,26 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Mustasaari | 27.01.2024 | |
11,03 | Sara Vuorela -07 | AA | Mustasaari | 27.01.2024 | |
10,53 | Hanna Siirilä -09 | AA | Kuortane | 24.03.2024 | |
3000 m kävely | |||||
20.46,80 | Noora Koponen -90 | SSU | Pajulahti | 21.01.2024 | |
N17 5-ottelu | |||||
3116 | Katariina Leppäaho -07 | AA | Tampere | 20.01.2024 |
© EPU Ry