| 60 metriä | |||||
| 6,84 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Tampere | 15.02. | |
| 7,04 | Aleksi Lehto -96 | SSU | Tampere | 15.02. | |
| 7,22 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kuortane | 22.02. | |
| 7,25 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 08.02. | |
| 7,28 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 22.02. | |
| 7,39 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Kuortane | 09.02. | |
| 7,50 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Tampere | 04.01. | |
| 7,56 | Olli Ketola -08 | VaVa | Mustasaari | 25.01. | |
| 7,61 | Anton Leppäaho -05 | AA | Helsinki | 01.03. | |
| 7,63 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Kuortane | 09.02. | |
| 200 metriä | |||||
| 21,49 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Tampere | 15.02. | |
| 23,76 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Mustasaari | 25.01. | |
| 24,26 | Olli Ketola -08 | VaVa | Mustasaari | 01.02. | |
| 25,05 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Kuortane | 09.02. | |
| 26,03 | Elias Kujala -09 | EU | Kuortane | 09.02. | |
| 26,55 | Elmeri Turunen -09 | KaKa | Kuortane | 09.02. | |
| 26,72 | Juuso Lustila -10 | VaVa | Mustasaari | 01.02. | |
| 28,18 | Max Jokiaho -12 | AA | Kuortane | 19.01. | |
| 30,61 | Aarni Tuomisalo -12 | SSU | Mustasaari | 01.02. | |
| 33,97 | Lenni Koljonen -13 | PalosUS | Mustasaari | 01.02. | |
| 300 metriä | |||||
| 37,58 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Helsinki | 02.03. | |
| 40,93 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Kuortane | 19.01. | |
| 47,21 | Matias Kesälä -11 | KuRy | Kuortane | 09.02. | |
| 400 metriä | |||||
| 49,83 | Lauri Takala -06 | SSU | Tampere | 16.02. | (M19 pe) |
| 51,03 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Tampere | 16.02. | |
| 53,49 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Kuortane | 09.02. | |
| 61,64 | Jani Huhtamäki -78 | SSU | Tampere | 22.02. | |
| 800 metriä | |||||
| 1.58,07 | Veikka Ylihärsilä -06 | SSU | Kuortane | 19.01. | |
| 1.59,96 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Mustasaari | 25.01. | |
| 2.00,46 | Akseli Ylipeltola -02 | KaKa | Mustasaari | 25.01. | |
| 2.04,54 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Helsinki | 01.03. | |
| 2.22,87 | Eino Leminen -11 | VaVa | Mustasaari | 25.01. | |
| 2.23,50 | Matias Kesälä -11 | KuRy | Mustasaari | 01.02. | |
| 2.32,41 | Max Jokiaho -12 | AA | Kuortane | 09.02. | |
| 2.37,76 | Viljo Pouttu -12 | PalosUS | Mustasaari | 25.01. | |
| 2.37,97 | Kevin Kronholm -12 | LaihLU | Mustasaari | 25.01. | |
| 2.43,22 | Aarre Käräjämäki -14 | VaVa | Mustasaari | 25.01. | |
| 2.43,22 | Jalo Kantonen -14 | AA | Kuortane | 09.02. | |
| 1000 metriä | |||||
| 2.50,17 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kuortane | 23.02. | |
| 2.53,09 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 23.02. | |
| 2.56,37 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Tampere | 09.02. | |
| 3.02,42 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 09.02. | |
| 3.07,65 | Nico Tyynelä -13 | VäVi | Kuortane | 10.04. | |
| 3.08,06 | Aaro Hurin -13 | VäVi | Kuortane | 10.04. | |
| 3.11,73 | Max Jokiaho -12 | AA | Kuortane | 10.04. | |
| 3.13,51 | Leo Räty -14 | KaKa | Tampere | 04.01. | |
| 3.16,70 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Tampere | 08.02. | |
| 3.18,51 | Aamos Järvinen | (Jurva) | Kuortane | 10.04. | |
| 1 500 metriä | |||||
| 4.13,04 | Akseli Ylipeltola -02 | KaKa | Mustasaari | 01.02. | |
| 3 000 metriä | |||||
| 14.05,64 | Pertti Keski-Honkola -50 | KuKu | Tampere | 22.02. | |
| 60 m aidat (106,7 cm) | |||||
| 8,33 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 23.02. | |
| 8,54 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kuortane | 19.01. | |
| 8,73 | Ville Kattelus -92 | YJ | Jyväskylä | 01.02. | |
| M19 60 m aidat (99,1 cm) | |||||
| 9,65 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Tampere | 09.02. | |
| Korkeus | |||||
| 196 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kuortane | 22.02. | |
| 190 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 22.02. | |
| 187 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 08.02. | |
| 170 | Olli Ketola -08 | VaVa | Mustasaari | 25.01. | |
| 170 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Mustasaari | 25.01. | |
| 163 | Jaakko Sadeharju -83 | SSU | Tampere | 22.02. | |
| 157 | Jukka Sadeharju -83 | SSU | Tampere | 22.02. | |
| 156 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Kuortane | 23.03. | |
| 153 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Kuortane | 23.03. | |
| 148 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Kuortane | 10.04. | |
| Seiväs | |||||
| 562 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Kuortane | 23.02. | (M22 SE) |
| 490 | Jere Keskinen -99 | VaasTo | Kuortane | 23.02. | |
| 480 | Iiro Suutarinen -00 | ÄhtU | Kuopio | 25.01. | |
| 476 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kuortane | 23.02. | |
| 446 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 23.02. | |
| 405 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 09.02. | |
| 376 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Lapua | 24.04. | |
| 356 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Lapua | 24.04. | |
| 335 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Tampere | 09.02. | |
| 270 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Kuortane | 26.01. | |
| Pituus | |||||
| 708 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 22.02. | |
| 697 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Jyväskylä | 29.01. | |
| 672 | Ville Kattelus -92 | YJ | Kuortane | 22.02. | |
| 654 | Johannes Jokela -05 | KrU | Helsinki | 28.02. | |
| 614 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Tampere | 08.02. | |
| 559 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Tampere | 08.02. | |
| 523 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Tampere | 08.02. | |
| 508 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Tampere | 09.03. | |
| 484 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Kuortane | 19.01. | |
| 466 | Harri Yli-Huita -62 | LaihLu | Mustasaari | 25.01. | |
| Kolmiloikka | |||||
| 14,69 | Oliver Kärki -01 | VaVa | Kuortane | 23.02. | |
| 13,93 | Johannes Jokela -05 | KrU | Helsinki | 01.03. | |
| 13,66 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Helsinki | 02.03. | |
| 8,89 | Aarni Tuomisalo -12 | SSU | Mustasaari | 01.02. | |
| 8,34 | Tatu Koskimäki -12 | SSU | Mustasaari | 01.02. | |
| 8,24 | Verneri Haapala -13 | KaKa | Mustasaari | 01.02. | |
| 7,34 | Lenni Koljonen -13 | PalosUS | Mustasaari | 01.02. | |
| 7,33 | Aaro Äijö -13 | SSU | Mustasaari | 01.02. | |
| 6,22 | Juhani Tikkalahti -51 | LaVe | Tampere | 23.02. | |
| Kuula (7,26 kg) | |||||
| 15,84 | Linus Nurminen -03 | TeRi | Mustasaari | 01.02. | |
| 15,03 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Mustasaari | 25.01. | |
| 14,37 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 16.02. | |
| 13,50 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 22.02. | |
| 11,92 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kuortane | 22.02. | |
| 10,10 | Juhana Mäkelä -80 | KuKu | Tampere | 22.02. | |
| M19 Kuula (6,0 kg) | |||||
| 10,54 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Tampere | 08.02. | |
| M17 kuula (5,0 kg) | |||||
| 11,93 | Elmeri Ylä-Jussila -10 | ÄhtU | Kuortane | 09.02. | |
| Kiekko (2 kg) | |||||
| 35,89 | Petteri Peitso -87 | SSU | Pori | 15.02. | |
| Painonheitto (15,88 kg) | |||||
| 17,28 | Juhana Mäkelä -80 | KuKu | Tampere | 22.02. | |
| 16,13 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Hvam (NOR) | 15.02. | |
| 3000 m kävely | |||||
| 15.52,65 | Simeon Hyyppä -93 | ViVe | Tampere | 21.02. | |
| 7-ottelu | |||||
| 5412 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kuortane | 22.-23.02. | |
| 5370 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kuortane | 22.-23.02. | |
| 4993 | Ville Kattelus -92 | YJ | Tampere | 08.-09.02. | |
| M19 7-ottelu | |||||
| 3968 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Tampere | 08.-09.02. |
© EPU Ry