Tilastoissa mukana top 10 sarjoista Miehet, M22, M19 ja M17
| M 100 metriä | |||||
| 10,43 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Lapua | 05.06. | +1,2 m/s |
| 10,87 | Aleksi Lehto -96 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | +2,0 m/s |
| 11,04 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Jyväskylä/V | 18.06. | +0,7 m/s |
| 11,21 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Espoo/Le | 02.08. | +1,1 m/s |
| 11,32 | Teemu Tuomela -00 | AA | Kurikka | 25.08. | +1,0 m/s |
| 11,33 | Lauri Takala -06 | SSU | Jämsä | 06.07. | +1,7 m/s |
| 11,36 | Ville Kattelus -92 | YJ | Espoo/Le | 02.08. | +1,1 m/s |
| 11,43 | Olli Ketola -08 | VaVa | Seinäjoki | 19.07. | +1,7 m/s |
| 11,47 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Turku | 11.07. | +2,0 m/s |
| 11,66 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Kurikka | 15.07. | +1,7 m/s |
| 11,69 | Anton Leppäaho -05 | AA | Lapua | 05.06. | +1,0 m/s |
| 11,69 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Seinäjoki | 28.08. | +1,0 m/s |
| 11,89 | Arttu Luoma -08 | TeRi | Seinäjoki | 19.07. | +1,7 m/s |
| 11,95 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Seinäjoki | 28.08. | +1,0 m/s |
| 12,02 | Jussi Raittinen -90 | KuRy | Kurikka | 15.07. | +1,7 m/s |
| 12,12 | Ville Koljonen -08 | PalosUS | Seinäjoki | 19.07. | +1,7 m/s |
| 12,24 | Elmeri Turunen -09 | KaKa | Kurikka | 15.07. | +1,7 m/s |
| 12,29 | Pepe Lempiäinen -10 | VäVi | Lapua | 05.06. | +1,5 m/s |
| 12,34 | Aatu Kuusisto -10 | AA | llmajoki | 18.06. | -0,6 m/s |
| 12,37 | Oskari Otsomaa -08 | TeRi | Närpiö | 04.06. | -0,3 m/s |
| 12,40 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Kuortane | 17.05. | +1,5 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 11,212 11,126 | 11,006 -16 | |||
| M22 | 11,566 11,454 | 11,123 -15 | |||
| M19 | 11,807 12,106 | 11,220 -94 | |||
| M17 | 12,021 12,351 | 11,514 -11 | |||
| M 200 metriä | |||||
| 20,94 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Espoo/Le | 03.08. | +1,4 m/s |
| 21,88 | Aleksi Lehto -96 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | -0,8 m/s |
| 22,42 | Teemu Tuomela -00 | AA | Seinäjoki | 20.07. | -0,8 m/s |
| 23,28 | Ville Kattelus -92 | YJ | Riihimäki | 15.07. | +0,2 m/s |
| 23,30 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Ilmajoki | 22.07. | 0,0 m/s |
| 23,31 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Seinäjoki | 20.07. | -1,3 m/s |
| 23,70 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Turku | 13.07. | +1,1 m/s |
| 23,78 | Santtu Mylläri -08 | TeRi | Seinäjoki | 20.07. | -1,9 m/s |
| 23,84 | Olli Ketola -08 | VaVa | Seinäjoki | 20.07. | +0,1 m/s |
| 23,87 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Ikaalinen | 20.06. | +0,1 m/s |
| 24,04 | Arttu Luoma -08 | TeRi | Seinäjoki | 20.07. | +0,1 m/s |
| 25,27 | Aake Tikka -09 | IK | Kankaanpää | 13.09. | -1,4 m/s |
| 25,41 | Oskari Otsomaa -08 | TeRi | Seinäjoki | 20.07. | -1,9 m/s |
| 25,56 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Ilmajoki | 22.07. | -0,1 m/s |
| 25,58 | Elias Kujala -09 | EU | Vaasa | 12.06. | +0,8 m/s |
| 25,69 | Elmeri Turunen -09 | KaKa | llmajoki | 18.06. | -0,8 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 23,032 22,489 | 22,367 -92 | |||
| M22 | 23,971 23,886 | 22,609 -96 | |||
| M19 | 24,435 24,955 | 22,845 -88 | |||
| M17 | 24,617 25,628 | 23,907 -98 | |||
| M 300 metriä | |||||
| 37,16 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Seinäjoki | 26.06. | |
| 37,56 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Seinäjoki | 26.06. | |
| 39,74 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Kurikka | 27.07. | |
| 39,98 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Seinäjoki | 26.06. | |
| 40,54 | Antti Muilu -11 | LaVi | Lempäälä | 17.08. | |
| 40,85 | Elmeri Turunen -09 | KaKa | Seinäjoki | 26.06. | |
| 40,90 | Elias Kujala -09 | EU | Seinäjoki | 26.06. | |
| 41,76 | Juho Ketonen -10 | TeRi | Lapua | 05.08. | |
| 41,80 | Eino Leminen -11 | VaaVa | Lempäälä | 17.08. | |
| 42,42 | Miro Autio -10 | IK | Lapua | 05.08. | |
| 43,29 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Lapua | 05.08. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| M17 | 40,844 41,331 | 37,423 -10 | |||
| M 400 metriä | |||||
| 48,17 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Seinäjoki | 28.08. | |
| 50,27 | Teemu Tuomela -00 | AA | Kurikka | 15.07. | |
| 50,80 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Espoo/Le | 02.08. | |
| 51,52 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Seinäjoki | 28.08. | |
| 51,62 | Santtu Mylläri -08 | TeRi | Seinäjoki | 19.07. | |
| 52,05 | Ville Kattelus -92 | YJ | Espoo/Le | 02.08. | |
| 52,23 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Helsinki/E | 15.08. | |
| 52,39 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Seinäjoki | 19.07. | |
| 52,69 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Espoo/Le | 02.08. | |
| 52,81 | Riku Nevala -08 | TeRi | Seinäjoki | 19.07. | |
| 54,82 | Arttu Luoma -08 | TeRi | Turku | 11.07. | |
| 55,41 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Lapua | 28.06. | |
| 56,49 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | |
| 56,51 | Oskari Otsomaa -08 | TeRi | Kuortane | 30.07. | |
| M22(M19/M17 jatkuu | |||||
| 75,46 | Mikael Kallio -16 | KaKa | Kurikka | 15.07. | |
| 76,93 | Oliver Tarpio -16 | LaihLu | Laihia | 30.06. | |
| 78,23 | Akseli Pihlaja -16 | KuRy | Kurikka | 15.07. | |
| 78,79 | Robin Kujanpää -16 | SSU | Seinäjoki | 28.08. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 51,455 51,569 | 49,32 -88 | |||
| M22 | 55,591 55,040 | 50,54 -97 | |||
| M19 | 58,467 58,120 | 51,36 -97 | |||
| M17 | 63,405 64,747 | 52,53 -94 | |||
| M 800 metriä | |||||
| 1.54,19 | Veikka Ylihärsilä -06 | SSU | Kälviä | 30.08. | |
| 1.56,96 | Teemu Pihlajamäki -03 | LaVi | Lahti | 04.07. | |
| 1.58,22 | Akseli Ylipeltola -02 | KaKa | Kannus | 24.07. | |
| 1.59,15 | Jussi Raittinen -90 | KuRy | Joensuu | 12.07. | |
| 2.01,55 | Teemu Tuomela -00 | AA | Kurikka | 25.08. | |
| 2.01,68 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Turku | 12.07. | |
| 2.02,93 | Santtu Mylläri -08 | TeRi | Lapua | 05.08. | |
| 2.05,66 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Seinäjoki | 20.07. | |
| 2.08,79 | Arttu Luoma -08 | TeRi | Kuortane | 30.07. | |
| 2.09,55 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Seinäjoki | 20.07. | |
| 2.13,71 | Riku Nevala -08 | TeRi | Närpiö | 04.06. | |
| 2.16,41 | Roni Tyynelä -11 | VäVi | Lempäälä | 16.08. | |
| 2.17,46 | Eino Leminen -11 | VaVa | Lempäälä | 16.08. | |
| 2.17,55 | Aaro Haapamäki -09 | KaKa | Lapua | 05.08. | |
| M22/M19/M17 jatkuu | |||||
| 2.22,73 | Eero Antikainen -09 | IK | Lapua | 05.08. | |
| 2.22,74 | Leo Räty -14 | KaKa | Kuortane | 01.09. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 2.01,87 2.02,96 | 1.54,17 -90 | |||
| M22 | 2.07,92 2.08,40 | 1.57,86 -97 | |||
| M19 | 2.10,50 2.13,11 | 2.00,07 -97 | |||
| M17 | 2.13,36 2.16,89 | 2.04,01 -97 | |||
| M 1000 metriä | |||||
| 3.03,95 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Lapua | 28.06. | |
| 3.04,83 | Leo Räty -14 | KaKa | Joensuu | 13.09. | |
| 3.05,29 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Joensuu | 13.09. | |
| 3.07,75 | Aaro Hurin -13 | VäVi | Laihia | 25.05. | |
| 3.08,31 | Nico Tyynelä -13 | VäVi | Lappeenranta | 15.06. | |
| 3.12,18 | Jose Mettälä -15 | KaKa | Joensuu | 13.09. | |
| 3.12,71 | Elias Yliselä -12 | LaihLu | Laihia | 25.05. | |
| 3.16,03 | Samu Vuorinen -14 | AA | Ähtäri | 20.08. | |
| 3.16,39 | Veikko Toija -12 | KaKa | Joensuu | 13.09. | |
| 3.17,69 | Max Jokiaho -12 | AA | Kurikka | 29.05. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 3.10,51 3.10,37 | 2.35,59 -98 | |||
| M22 | 3.10,51 3.10,37 | 2.36,75 -98 | |||
| M19 | 3.10,51 3.14,52 | 2.38,33 -97 | |||
| M17 | 3.10,51 3.14,52 | 2.48,68 -97 | |||
| M 1500 metriä | |||||
| 4.04,78 | Antti Ihamäki -97 | AA | Joutsa | 19.08. | |
| 4.11,18 | Akseli Ylipeltola -02 | KaKa | Lahti | 05.07. | |
| 4.11,49 | Sampo Sankelo -03 | KJV | Lahti | 05.07. | |
| 4.13,31 | Santtu Mylläri -08 | TeRi | Turku | 13.07. | |
| 4.19,76 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Seinäjoki | 19.07. | |
| 4.38,20 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Lahti | 05.07. | |
| 4.40,93 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Kauhajoki | 24.06. | |
| 4.41,67 | Roni Tyynelä -11 | VäVi | Kuortane | 30.07. | |
| 4.48,01 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Espoo/Le | 03.08. | |
| 4.48,48 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Lapua | 29.06. | |
| 4.50,36 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Seinäjoki | 19.07. | |
| 4.51,53 | Nico Tyynelä -13 | VäVi | Seinäjoki | 19.07. | (P12 pe) |
| M22/M19/M17 jatkuu | |||||
| 5.18,99 | Jose Mettälä -15 | KaKa | Seinäjoki | 19.07. | |
| 5.33,81 | Aarre Käräjämäki -14 | VaVa | Laihia | 09.09. | |
| 5.36,02 | Eeli Erkinheimo -15 | KaWi | Laihia | 09.09. | |
| 6.41,25 | Roni Ojala -15 | IK | Laihia | 09.09. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 4.27,78 4.32,90 | 3.54,62 -78 | |||
| M22 | 4.45,03 4,42,68 | 4.03,74 -98 | |||
| M19 | 4.53,49 xxx | 4.10,23 -98 | |||
| M17 | 5.04,76 xxx | 4.31,17 -02 | |||
| M 3000 metriä | |||||
| 8.55,40 | Antti Ihamäki -97 | AA | Jämsä | 21.07. | |
| 9.03,70 | Sampo Sankelo -03 | KJV | Pedersöre | 19.08. | |
| 10.00,41 | Roni Tyynelä -11 | VäVi | Laihia | 09.09. | |
| 10.13,89 | Nico Tyynelä -13 | VäVi | Laihia | 09.09. | (P12 pe) |
| 10.14,92 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Lappeenranta | 12.06. | |
| 10.20,01 | Juha Laitinen -82 | LaVi | Laihia | 14.07. | |
| 10.42,99 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Kuortane | 17.05. | |
| 10.44,12 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Saarijärvi | 22.06. | |
| 10.45,00 | Aaro Hurin -13 | VäVi | Pedersöre | 19.08. | |
| 10.51,81 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Seinäjoki | 20.07. | |
| 11.08,13 | Jose Mettälä -15 | KaKa | Seinäjoki | 20.07. | |
| 11.20,42 | Viljo Pouttu -12 | PalosUS | Vaasa | 16.06. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 10.11,23 11.05,84 | 8.23,59 -83 | |||
| M22 | xxx xxx | 9.02,79 -99 | |||
| M19 | xxx xxx | 9.20,20 -97 | |||
| M17 | xxx xxx | 9.32,07 -02 | |||
| M 5000 metriä | |||||
| 15.29,22 | Antti Ihamäki -97 | AA | Espoo/Le | 03.08. | |
| 18.12,84 | Antto Vanhala -84 | AA | Tornio | 23.07. | |
| 21.16,72 | Mika Filander -81 | LaihLu | Laihia | 30.06. | |
| 21.23,01 | Kari Punkari -92 | YKV | Töysä | 17.07. | |
| 21.28,49 | Risto Vähämäki -74 | LaVi | Töysä | 17.07. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx xxx | 14.23,42 -83 | |||
| M22 | xxx xxx | 15.35,13 -97 | |||
| M19 | xxx xxx | 16.10,00 -98 | |||
| M17 | xxx xxx | xxx | |||
| M 10 000 metriä | |||||
| 34.16.7h | Joni Perälä -83 | (Seinäjoki) | Vallentuna (SWE) | 04.11. | |
| 44.13,12 | Mika Filander -81 | LaihLu | Laihia | 09.09. | |
| 44.58,73 | Kari Punkari -92 | YKV | Laihia | 09.09. | |
| 45.37,29 | Risto Vähämäki -74 | LaVi | Lahti | 10.08. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | sss xxx | 30.07,07 -84 | |||
| M22 | sss xxx | ||||
| M 5 km tiejuoksu | |||||
| 16.29 | Mikko Patana -84 | SSU | Seinäjoki | 08.03. | |
| 16.39 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Salo | 27.04. | |
| 17.33 | Antti Hakala -90 | KJ-V | Seinäjoki | 08.03. | |
| 17.44 | Nico Tyynelä -13 | VäVi | Helsinki | 17.05. | |
| 17.58 | Teemu Pihlajamäki -03 | LaVi | Seinäjoki | 01.11. | |
| 18.10 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Helsinki | 13.09. | |
| 18.17 | Roni Tyynelä -11 | VäVi | Vaasa | 26.04. | |
| 18.45 | Antti Iivari | Rasti-Jussit | Seinäjoki | 08.03. | |
| 18.50 | Jukka-Pekka Katajisto -81 | JaJa | Seinäjoki | 01.11. | |
| 19.05 | Esko Heinola -63 | KaKa | Seinäjoki | 05.04. | |
| Keskiarvo | 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 17.57 | 17.57 -25 | (ei aiempaa enn.) | ||
| M 10 km tiejuoksu | |||||
| 31.30 | Tommi Lintala -97 | VäVi | Ylistaro | 29.03. | |
| 31.36 | Antti Ihamäki -97 | AA | Jyväskylä | 05.09. | |
| 33.38 | Juha Laitinen -82 | LaVi | Seinäjoki | 01.11. | |
| 33.54 | Mikko Patana -84 | SSU | Ylistaro | 29.03. | |
| 34.27 | Niko Koskela -90 | IK | Ylistaro | 29.03. | |
| 34.57 | Joni Perälä -83 | (Seinäjoki) | Bålsta (SWE) | 26.04. | |
| 35.33 | Eero Aittolampi -97 | ÄhtU | Oulu | 20.09. | |
| 36.02 | Antti Hakala -90 | KJ-V | Ylistaro | 29.03. | |
| 36.33 | Oskari Mäkinen -00 | VaaTo | Hörnefors (SWE) | 23.08. | |
| 37.18 | Antto Vanhala -84 | AA | Oulu | 30.08. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 34.33 35.42 | 32.56 -15 | |||
| M puolimaraton | |||||
| 1.14.24 | Juha Laitinen -82 | LaVi | Vimpeli | 27.09. | |
| 1.19.25 | Matti Taini -83 | LaVi | Oulu | 24.05. | |
| 1.19.55 | Timo Mantere -83 | IK | Kankaanpää | 18.10. | |
| 1.21.14 | Simeon Hyyppä -93 | ViVe | Vimpeli | 27.09. | |
| 1.21.55 | Eero Markkila -93 | KuRy | Varkaus | 10.05. | |
| 1.22.36 | Juho Kauhajärvi -00 | TeRi | Turku | 16.08. | |
| 1.22.38 | Tomi Huhtamäki -77 | (Vaasa) | Vimpeli | 27.09. | |
| 1.23.06 | Seppo Niemelä -81 | LaihLu | Vantaa | 04.10. | |
| 1.23.53 | Toni Autima -89 | (Lapua) | Hämeenlinna | 26.07. | |
| 1.24.50 | Roni Tyynelä -11 | VäVi | Seinäjoki | 23.08. | (P14 pe) |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 1.21.24 1.23.50 | 1.13.56 -10 | |||
| M maraton | |||||
| 2.37.00 | Juha Laitinen -82 | LaVi | Oulu | 24.05. | |
| 2.42.39 | Joni Perälä -83 | (Seinäjoki) | Jyväskylä | 06.09. | |
| 2.52.23 | Jaakko Hautamäki -98 | SSU | Jyväskylä | 06.09. | |
| 2.55.42 | Matti Taini -83 | LaVi | Vantaa | 04.10. | |
| 2.55.54 | Tomi Huhtamäki -77 | (Vaasa) | Boston (USA) | 21.04. | |
| 2.57.24 | Juho Kauhajärvi -00 | TeRi | Tallinna (EST) | 14.09. | |
| 2.58.42 | Teemu Vuorio -88 | (Alavus) | Jyväskylä | 06.09. | |
| 3.02.51 | Oskari Mäkinen -00 | VaaTo | Uumaja (SWE) | 11.10. | |
| 3.11.22 | Jussi Yli-Renko -90 | SU | Turku | 16.08. | |
| 3.13.36 | Aleksi Paukku -91 | SU | Helsinki | 23.08. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 2.56.45 2.57.58 | 2.26.19 -86 | |||
| M 24 tunnin juoksu | |||||
| 135,863 km | Pekka Murtomäki | Häjyt | Kokkola | 18.05. | |
| Ei keskiarvjoa | |||||
| M 3000 m esteet (91,4 cm) | |||||
| 11.15,83 | Simeon Hyyppä -93 | ViVe | Seinäjoki | 19.07. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx xxx | 9.31,91 -89 | |||
| M22 | xxx xxx | xxx | |||
| M19 | xxx xxx | xxx | |||
| M17 2000 m esteet | |||||
| 6.20,27 | Santtu Mylläri -08 | TeRi | Turku | 12.07. | |
| Ei keskiarvoja | |||||
| M 110 m aidat (106,7 cm) | |||||
| 14,84 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kangasala | 25.05. | +0,5 m/s |
| 15,22 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Espoo/Le | 03.08. | +1,5 m/s |
| 15,56 | Ville Kattelus -92 | YJ | Jämsä | 16.06. | +1,0 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx xxx | 14,98 -90 | |||
| M22 | xxx xxx | ||||
| M19 110 m aidat (100 cm) | |||||
| 17,36 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Kauhava | 03.06. | -0,3 m/s |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| M19 | xxx xxx | 16,84 -98 | |||
| M17 110 m aidat (91,4 cm) | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M17 300 m aj (84,0 cm) | |||||
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| M17 | xxx xxx | 42,78 -86 | |||
| M 400 m aidat (91,4 cm) | |||||
| 54,36 | Lauri Takala -06 | SSU | Nokia | 16.07. | |
| 57,53 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Helsinki/E | 17.08. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx xxx | 56,49 -91 | |||
| M22 | xxx xxx | xxx | |||
| M19 | xxx xxx | xxx | |||
| M 17 400 m aidat (83,8 cm) | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M korkeus | |||||
| 195 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kangasala | 24.05. | |
| 187 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Espoo/Le | 02.08. | |
| 187 | Ville Kattelus -92 | YJ | Espoo/Le | 02.08. | |
| 174 | Olli Ketola -08 | VaVa | Turku | 12.07. | |
| 168 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Lapua | 28.06. | |
| 162 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Kauhava | 03.06. | |
| 159 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Kauhava | 03.06. | |
| 157 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Kurikka | 26.07. | |
| 148 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Kurikka | 29.05. | |
| 147 | Maxim Huikku -12 | IK | Lappeenranta | 14.06. | |
| 147 | Viljami Vuorinen -12 | IK | Kurikka | 26.07. | |
| 147 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Ilmajoki | 20.09. | |
| 146 | Antti Muilu -11 | LaVi | Lapua | 05.06. | |
| 145 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Kauhava | 03.06. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 168,4 164,6 | 207,4 -92 | |||
| M22 | 155,5 156,1 | 198,1 -97 | |||
| M19 | 155,5 151,8 | 197,1 -97 | |||
| M17 | 153,2 148,3 | 188,7 -97 | |||
| M seiväs | |||||
| 550 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Gräfelfing (GER) | 01.06. | |
| 491 | Jere Keskinen -99 | VaaTo | Seinäjoki | 19.07. | |
| 491 | Iiro Suutarinen -00 | ÄhtU | Seinäjoki | 19.07. | |
| 482 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kangasala | 25.05. | |
| 442 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Kangasala | 25.05. | |
| 410 | Ville Kattelus -92 | YJ | Espoo/Le | 03.08. | |
| 401 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Vaasa | 10.09. | |
| 380 | Eetu Tuunainen -09 | KaKa | Seinäjoki | 01.06. | |
| 380 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Joensuu | 13.09. | |
| 366 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Kuortane | 30.07. | |
| 365 | Pyry Suutarinen -01 | ÄhtU | Ähtäri | 09.08. | |
| 322 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Kangasala | 25.05. | |
| 310 | Sisu Suutarinen -09 | ÄhtU | Ähtäri | 09.08. | |
| 295 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Ähtäri | 09.08. | |
| 291 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Lapua | 05.08. | |
| 270 | Aleksi Aro -12 | IK | Kurikka | 27.07. | |
| 222 | Leo Räty -14 | KaKa | Lapua | 05.08. | |
| M17 jatkuu | |||||
| 220 | Viljo Lehtiniemi -13 | IK | Kurikka | 27.07. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 439,3 404,5 | 505,0 -84 | |||
| M22 | 356,5 353,1 | 462,0 -19 | |||
| M19 | 323,7 303,9 | 428,2 -18 | |||
| M17 | 313,5 292,9 | 398,3 -15 | |||
| M pituus | |||||
| 708 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Göteborg (SWE) | 14.06. | +0,7 m/s |
| 677 | Ville Kattelus -92 | YJ | Helsinki/E | 28.06. | +0,7 m/s |
| 676 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Kangasala | 24.05. | +1,5 m/s |
| 639 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Kauhava | 03.06. | 0,0 m/s |
| 594 | Nuutti Kreko -09 | KaKa | Joensuu | 13.09. | 0,0 m/s |
| 566 | Santtu Mylläri -08 | TeRi | Seinäjoki | 19.07. | -0,8 m/s |
| 561 | Elmeri Turunen -09 | KaKa | Turku | 12.07. | -0,2 m/s |
| 545 | Oskari Otsomaa -08 | TeRi | Lapua | 05.08. | +0,7 m/s |
| 540 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Janakkala | 31.08. | -0,5 m/s |
| 525 | Eemi Asunmaa -09 | AlavU | Lapua | 05.08. | +0,7 m/s |
| 510 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Lapua | 05.08. | +0,5 m/s |
| 498 | Viljami Vuorinen -12 | IK | Kuortane | 01.09. | +0,2 m/s |
| 495 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Lappeenranta | 15.06. | +1,3 m/s |
| 495 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Janakkala | 30.08. | -0,5 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 603,1 623,2 | 720,1 -71 | |||
| M22 | 547,3 592,0 | 687,6 -09 | |||
| M19 | 547,3 559,6 | 660,9 -09 | |||
| M17 | 532,9 535,5 | 646,3 -09 | |||
| M kolmiloikka | |||||
| 15,11 | Oliver Kärki -01 | VaVa | Saarijärvi | 22.06. | -0,2 m/s |
| 14,17 | Johannes Jokela -05 | KrU | Lempäälä | 17.08. | -0,7 m/s |
| 13,59 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Saarijärvi | 22.06. | -0,2 m/s |
| 11,89 | Santtu Mylläri -08 | TeRi | Ilmajoki | 18.06. | -1,2 m/s |
| 11,62 | Nuutti Kreko -09 | KaKa | Ilmajoki | 18.06. | +1,3 m/s |
| 10,63 | Elmeri Turunen -09 | KaKa | Kauhajoki | 24.06. | -0,1 m/s |
| 10,52 | Matti Mäkelä -08 | IK | Ilmajoki | 18.06. | -0,3 m/s |
| 10,45 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Kurikka | 29.05. | +1,2 m/s |
| 10,45 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Lapua | 05.08. | +1,6 m/s |
| 10,40 | Luca Lindeman -11 | AlavU | Lapua | 05.08. | +1,6 m/s |
| 9,96 | Eemi Asunmaa -09 | AlavU | Ilmajoki | 18.06. | +0,8 m/s |
| 9,94 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Lappeenranta | 13.06. | +1,1 m/s |
| 9,90 | Viljami Vuorinen -12 | IK | Lapua | 05.08. | +0,5 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 11,883 12,297 | 14,73 -88 | |||
| M22 | 11,368 11,787 | 14,15 -98 | |||
| M19 | 10,945 11,787 | 14,00 -98 | |||
| M17 | 10,576 11,032 | 13,16 -97 | |||
| M kuula (7,26 kg) | |||||
| 15,80 | Linus Nurminen -03 | TeRi | Seinäjoki | 19.07. | |
| 15,57 | Mika Flinkkilä -93 | SSU | Ikaalinen | 20.06. | |
| 15,55 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Jalasjärvi | 17.05. | |
| 13,99 | Ville Kattelus -92 | YJ | Espoo/Le | 02.08. | |
| 13,46 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Göteborg (SWE) | 14.06. | |
| 12,09 | Juuso Toivonen -09 | ÄhtU | Kangasala | 08.06. | |
| 12,08 | Tommi Koskela -77 | LaihLu | Laihia | 14.07. | |
| 11,70 | Juhani Hauta-aho -99 | TöVe | Töysä | 06.09. | |
| 11,19 | Karri Kulmala -80 | SSU | Seinäjoki | 26.06. | |
| 11.13 | Mikael Saunanen -86 | LaVi | Tampere | 13.09. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 13,256 13,603 | 16,88 -73 | |||
| M22 | xxx xxx | 13,40 -97 | |||
| M19 kuula (6,0 kg) | |||||
| 10,60 | Erkki Seppänen -06 | KaWi | Kangasala | 24.05. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| M19 | xxx xxx | 14,507 -98 | |||
| M17 kuula (5,0 kg) | |||||
| 13,10 | Tuomas Lähdemäki -08 | SSU | Nurmijärvi | 13.09. | |
| 12,48 | Elmeri Ylä-Jussila -10 | ÄhtU | Alavus | 21.05. | |
