Tilastoissa mukana top 10 sarjoista Naiset, N22, N19 ja N17
| N 100 metriä | |||||
| 11,81 | Vilma Mäki -02 | KuKu | Helsinki/E | 20.08. | +0,7 m/s |
| 12,16 | Amelie Koivuluoma -07 | SSU | Helsinki/E | 16.08. | +1,9 m/s |
| 12,61 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Helsinki/V | 10.08. | 0,0 m/s |
| 12,65 | Noora Harju -05 | SSU | Jämsä | 06.07. | -0,5 m/s |
| 12,69 | Veera Ketonen -06 | IK | Seinäjoki | 19.07. | +0,6 m/s |
| 12,78 | Emmi Ahvenlampi -11 | SSU | Seinäjoki | 28.08. | +0,3 m/s |
| 12,80 | Justiina Lehtola -10 | KaKa | Lapua | 05.06. | +1,6 m/s |
| 12,84 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Seinäjoki | 28.08. | +0,3 m/s |
| 12,86 | Camilla Viitamäki -10 | SSU | Lapua | 05.06. | +1,9 m/s |
| 12,91 | Susanna Kivioja -06 | IK | Seinäjoki | 19.07. | +1,4 m/s |
| 12,94 | Iines Tuhkanen -12 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | +0,9 m/s |
| 13,12 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | +0,9 m/s |
| 13,15 | Viivi Louko -05 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | +0,6 m/s |
| 13,16 | Anni Takamaa -05 | LaVi | Kurikka | 15.07. | +1,0 m/s |
| 13,16 | Anniina Latva-Kivistö -08 | SSU | Seinäjoki | 28.08. | +0,4 m/s |
| 13,20 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Ikaalinen | 20.06. | +1,5 m/s |
| 13,21 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Lapua | 05.06. | +1,6 m/s |
| 13,23 | Matilda Koivisto -08 | SSU | Lapua | 05.06. | +1,0 m/s |
| 13,28 | Mimmi Raninen -08 | SSU | Seinäjoki | 28.08. | +0,4 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 12,611 12,445 | 12,35 -00 | |||
| N22 | 12,724 12,445 | 12,445 -24 | |||
| N19 | 12,862 12,650 | 12,55 -00 | |||
| N17 | 13,058 12,818 | 12,63 -96 | |||
| N 200 metriä | |||||
| 25,33 | Amelie Koivuluoma -07 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | +1,8 m/s |
| 25,66 | Noora Harju -05 | SSU | Jämsä | 06.07. | +1,4 m/s |
| 25,94 | Emmi Ahvenlampi -11 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | +1,8 m/s |
| 25,96 | Veera Ketonen -06 | IK | Ilmajoki | 22.07. | 0,0 m/s |
| 26,02 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Vermillion (USA) | 03.05. | -0,6 m/s |
| 26,12 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Kälviä | 30.08. | +0,2 m/s |
| 26,32 | Sanni Säntti -00 | IK | Espoo/Le | 01.08. | +2,0 m/s |
| 26,37 | Camilla Viitamäki -10 | SSU | Jämsä | 06.07. | +0,3 m/s |
| 26,57 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Seinäjoki | 20.07. | +1,7 m/s |
| 26,98 | Anni Takamaa -05 | LaVi | Helsinki/E | 17.08. | +1,7 m/s |
| 27,04 | Matilda Koivisto -08 | SSU | Kurikka | 09.06. | -0,5 m/s |
| 27,09 | Sanja Mäenpää -06 | IK | Helsinki/E | 17.08. | +1,8 m/s |
| 27,19 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Ilmajoki | 22.07. | +1,3 m/s |
| 27,30 | IInes Tuhkanen -12 | SSU | Lapua | 05.08. | +1,1 m/s |
| 27,35 | Iida Vainionpää -07 | SSU | Jämsä | 06.07. | 0,0 m/s |
| 27,53 | Justiina Lehtola -10 | KaKa | Ilmajoki | 22.07. | +0,2 m/s |
| 27,76 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Turku | 13.07. | +0,5 m/s |
| 27,83 | Anniina Latva-Kivistö -08 | SSU | Lapua | 05.06. | +1,3 m/s |
| 27,83 | Elli Pihlaja -09 | KuRy | Lapua | 05.06. | +1,3 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 26,127 26,235 | 25,516 -02 | |||
| N22 | 26,306 26,235 | 25,620 -98 | |||
| N19 | 26,614 26,678 | 25,929 -97 | |||
| N17 | 27,136 27,185 | 26,203 -96 | |||
| N 300 metriä | |||||
| 42,24 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Kangasala | 25.05. | |
| 42,74 | Camilla Viitamäki -10 | SSU | Kurikka | 27.07. | |
| 42,86 | Emmi Ahvenlampi -11 | SSU | Lappeenranta | 13.06. | |
| 42,92 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Lapua | 05.08. | |
| 44,77 | Sini Lappalainen -11 | SSU | Kurikka | 27.07. | |
| 45,40 | Anniina Latva-Kivistö -08 | SSU | Seinäjoki | 26.06. | |
| 45,43 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Kurikka | 27.07. | |
| 45,92 | IIda Vainionpää -07 | SSU | Seinäjoki | 26.06. | |
| 46,42 | Enna Penninkangas -11 | SSU | Kurikka | 27.07. | |
| 46,46 | Emilia Hakomäki -05 | SSU | Seinäjoki | 26.06. | |
| 47,33 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Seinäjoki | 26.06. | |
| 47,59 | Heta Harju -11 | IK | Kauhava | 03.06. | |
| 47,63 | Emilia Rantalahti -10 | AA | Alajärvi | 14.07. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| N17 | 45,309 45,486 | 42,123 -10 | |||
| N 400 metriä | |||||
| 58,24 | Noora Harju -05 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | |
| 59,74 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Helsinki/E | 15.08. | |
| 60,44 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Saarijärvi | 22.06. | |
| 60,58 | Matilda Koivisto -08 | SSU | Nurmijärvi | 25.05. | |
| 61,56 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | |
| 61,71 | Saana Lappalainen -05 | SSU | Seinäjoki | 28.08. | |
| 62,04 | Elli Pihlaja -09 | KuRy | Kurikka | 15.07. | |
| 63,11 | Siiri Latva-Hirvelä -10 | KuRy | Kurikka | 15.07. | |
| 63,41 | Sini Lappalainen -11 | SSU | Kurikka | 15.07. | |
| 63,53 | Liinu Järvinen -06 | AA | Seinäjoki | 19.07. | |
| 64,57 | Ella Huuskonen -06 | SSU | Seinäjoki | 01.06. | |
| 64,85 | Emmi Ahvenlampi -11 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | |
| 65,26 | Ilona Takala -06 | AA | Kurikka | 15.07. | |
| 69,77 | Saimi Luoma -09 | AK | Kokkola | 12.08. | |
| 79,08 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Nokia | 09.07. | |
| 79,42 | Lilja Käräjämäki -17 | VaVa | Seinäjoki | 28.08. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 61,436 61,317 | 58,320 -85 | |||
| N22 | 61,436 61,317 | 59,320 -02 | |||
| N19 | 62,935 61,643 | 61,170 -18 | |||
| N17 | 66,426 67,981 | 62,510 -97 | |||
| N 800 metriä | |||||
| 2.15,85 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Kälviä | 30.08. | |
| 2.18,77 | Siiri Latva-Hirvelä -10 | KuRy | Lempäälä | 16.08. | |
| 2.19,03 | Saana Lappalainen -05 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | |
| 2.21,46 | Inka Metsämäki -03 | SSU | Kannus | 24.07. | |
| 2.21,93 | Sanni Säntti -00 | IK | Espoo/Le | 02.08. | |
| 2.24,02 | Viola Takala -08 | AA | Turku | 12.07. | |
| 2.26,67 | Liinu Järvinen -06 | AA | Seinäjoki | 20.07. | |
| 2.26,74 | Sini Lappalainen -11 | SSU | Kurikka | 26.07. | |
| 2.28,88 | Fanni Kiukkonen -13 | KaKa | Kurikka | 15.07. | |
| 2.29,05 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Riihimäki | 31.08. | |
| 2.29,09 | Elli Pihlaja -09 | KuRy | Seinäjoki | 20.07. | |
| 2.29,33 | Netta Kallio -12 | KaKa | Kurikka | 25.08. | |
| 2.29,49 | Vilma Pentilä -09 | KaKa | Kurikka | 09.06. | |
| 2.29,55 | Siiri Kriikkula -12 | KaKa | Kurikka | 15.07. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 2.23,24 2.25,37 | 2.15,52 -85 | |||
| N22 | 2.23,96 2.25,37 | 2.19,38 -97 | |||
| N19 | 2.25,79 2.25,76 | 2.19,38 -97 | |||
| N17 | 2.26,08 2.26,15 | 2.20,54 -97 | |||
| N 1000 metriä | |||||
| 3.10,35 | Siiri Kriikkula -12 | KaKa | Joensuu | 13.09. | |
| 3.13,36 | Fanni Kiukkonen -13 | KaKa | Joensuu | 13.09. | |
| 3.14,86 | Minttu Patana -13 | SSU | Lappeenranta | 15.06. | |
| 3.23,11 | Matilda Palomäki -12 | VäVi | Ilmajoki | 22.07. | |
| 3.24,98 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Ilmajoki | 22.07. | |
| 3.25,47 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Lappeenranta | 15.06. | |
| 3.27,83 | Emilia Suokko -14 | LaVi | Lapua | 05.06. | |
| 3.29,97 | Helvi Koskinen -12 | SSU | Vähäkyrö | 10.07. | |
| 3.36,74 | Eva Penninkangas -14 | SSU | Nurmijärvi | 13.09. | |
| 3.38,53 | Elli Äyrä -11 | AK | Laihia | 25.05. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 3.24,52 3.18,18 | 3.05,71 -96 | |||
| N22 | 3.24,52 3.18,18 | 3.06,82 -97 | |||
| N19 | 3.24,52 3,18,18 | 3.06,82 -97 | |||
| N17 | 3.24,52 3,18,18 | 3.07,82 -97 | |||
| N 1500 metriä | |||||
| 4.48,70 | Siiri Latva-Hirvelä -10 | KuRy | Seinäjoki | 19.07. | |
| 4.48,73 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Seinäjoki | 19.07. | |
| 4.58,85 | Fanni Kiukkonen -13 | KaKa | Kuortane | 30.07. | |
| 5.00,72 | Minttu Patana -13 | SSU | Kuortane | 30.07. | |
| 5.01,02 | Fanni Äyrä -08 | AK | Seinäjoki | 19.07. | |
| 5.09,94 | Viola Takala -08 | AA | Lahti | 05.07. | |
| 5.14,57 | Ilona Takala -06 | AA | Helsinki/E | 15.08. | |
| 5.34,68 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Lahti | 10.08. | |
| 6.08,04 | Melina Kulmala -14 | KaKa | Laihia | 09.09. | |
| 6.14,73 | Lilja Käräjämäki -17 | VaVa | Laihia | 09.09. | |
| 6.17,64 | Silja Pantti -14 | KaKa | Laihia | 09.09. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 5.18,00 5.15,98 | 4.41,79 -88 | |||
| N22 | 5.22,29 xxx | 5.00,22 -99 | |||
| N19 | 5.22,29 xxx | 5.00,22 -99 | |||
| N17 | xxx xxx | 4.59,65 (?) -79 | |||
| N 3000 metriä | |||||
| 10.32,01 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Kuortane | 21.06. | |
| 10.41,05 | Vilma Pentilä -09 | KaKa | Lappeenranta | 12.06. | |
| 10.45,85 | Minttu Patana -13 | SSU | Pedersöre | 19.08. | (T12 pe) |
| 10.53,55 | Fanni Äyrä -08 | AK | Laihia | 25.05. | |
| 11.01,15 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Vaasa | 16.06. | |
| 12.19,22 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Kuortane | 06.09. | |
| 13.20,42 | Anni Sippola -10 | KyVo | Laihia | 09.09. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx xxx | 9.51,92 -90 | |||
| N22 | xxx xxx | 10.44,13 -09 | |||
| N19 | xxx xxx | 10.49,55 -96 | |||
| N17 | xxx xxx | 10.55,18 -97 | |||
| N 5000 metriä | |||||
| 19.04,36 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Seinäjoki | 19.07. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx xxx | 18.13,16 -91 | |||
| N22 | xxx xxx | 20.08,86 -95 | |||
| N 10 000 metriä | |||||
| 46.02,05 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen -69 | SSU | Laihia | 09.09. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx xxx | 36.53,51 -90 | |||
| N22 | xxx xxx | xxx | |||
| N 5 km tiejuoksu | |||||
| 18.33 | Minttu Patana -13 | SSU | Seinäjoki | 01.11. | |
| 18.46 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Salo | 27.04. | |
| 19.07 | Satu Heiskanen -89 | (Vaasa) | Kaskinen | 13.09. | |
| 19.14 | Fanni Kiukkonen -13 | KaKa | Helsinki | 17.05. | |
| 19.39 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Seinäjoki | 05.04. | |
| 19.44 | Tiina Niemi -02 | KyVo | Seinäjoki | 05.04. | |
| 20.09 | Miisa Mantere | Rasti-Jussit | Seinäjoki | 08.02. | |
| 21.14 | Emmi Hirvelä -00 | SSU | Helsinki | 02.08. | |
| 21.27 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | Seinäjoki | 11.01. | |
| 21.33 | Emilia Melender -03 | Rasti-Jussit | Seinäjoki | 11.01. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 19.57 20.48 | 19.57 -25 | (ent. 20.48 -24) | ||
| N 10 km tiejuoksu | |||||
| 37.38 | Jaana Strandvall -86 | VaaTo | Vaasa | 26.04. | |
| 38.54 | Satu Heiskanen -89 | (Vaasa) | Ylistaro | 29.03. | |
| 38.54 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Seinäjoki | 01.11. | |
| 39.24 | Vilma Pentilä -09 | KaKa | Salo | 27.04. | |
| 41.40 | Fanni Äyrä -08 | AK | Kauhava | 04.05. | (10,1 km) |
| 41.49 | Liina Hyyppä -04 | LaVi | Ylistaro | 29.03. | |
| 42.06 | Ilona Takala -06 | AA | Salo | 27.04. | |
| 44.30 | Paula Kiukkonen -84 | KaKa | Kauhava | 04.05. | (10,1 km) |
| 44.39 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | Ylistaro | 29.03. | |
| 44.50 | Essi Aspi -91 | KuRy | Kempele | 10.05. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 41.26,4 46.07 | 41.21,7 -90 | |||
| N puolimaraton | |||||
| 1.21.23 | Jaana Strandvall -86 | VaaTo | Alicante (ESP) | 09.11. | |
| 1.24.24 | Saima Mäki-Latvala -07 | IK | Tampere | 04.10. | |
| 1.24.53 | Jenny Patana -89 | SSU | Alicante (ESP) | 09.11. | |
| 1.27.08 | Satu Heiskanen -89 | (Vaasa) | Vantaa | 04.10. | |
| 1.29.04 | Eija Keski-Säntti -79 | YKV | Ylistaro | 26.04. | |
| 1.30.17 | Hennariikka Rahkola | (Isokyrö) | Savonlinna | 07.06. | |
| 1.33.52 | Karoliina Kaasalainen -88 | LaVi | Jyväskylä | 06.09. | |
| 1.36.14 | Inci Rotkirch -86 | (Vaasa) | Helsinki | 17.05. | |
| 1.36.18 | Paula Kiukkonen -84 | KaKa | Ylistaro | 29.03. | |
| 1.36.41 | Hannele Makkonen -92 | (Laihia) | Helsinki | 17.05. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 1.30.01 1.36.53 | 1.30.01 -25 | (ent. 1.30.35 -13) | ||
| N maraton | |||||
| 2.49.09 | Jaana Strandvall -86 | VaaTo | Vantaa | 04.10. | |
| 3.06.11 | Satu Heiskanen -89 | (Vaasa) | Helsinki | 23.08. | |
| 3.22.39 | Paula Kiukkonen -84 | KaKa | Helsinki | 17.05. | |
| 3.25.04 | Aida Koivisto -05 | EU | Helsinki | 17.05. | |
| 3.27.22 | Pirjo Boman -67 | Häjyt | Vantaa | 04.10. | |
| 3.40.48 | Anna-Mari Becker -77 | Häjyt | Vantaa | 04.10. | |
| 3.40.51 | Milla Köynnös -78 | (Vaasa) | Budapest (HUN) | 12.10. | |
| 3.40.57 | Krista Kivelä -89 | IK | Helsinki | 17.05. | |
| 3.52.21 | Elina Nurminen -77 | Häjyt | Vantaa | 04.10. | |
| 3.55.07 | Aino Hautala -97 | VäVi | Helsinki | 23.08. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 3.30.03 3.37.27 | 3.01.37 -13 | |||
| N17 2000 m esteet (76,2 cm) | |||||
| 7.06,62 | Fanni Äyrä -08 | AK | Turku | 12.07. | (N; N22, N19, N17 pe) |
| 7.17,96 | Ella Mettälä -10 | KaKa | Kauhajoki | 24.06. | (T15 pe) |
| 7.24,43 | Vilma Pentilä -09 | KaKa | Kauhajoki | 24.06. | |
| Ei keskiarvoja | |||||
| N 3000 m esteet (76,2 cm) | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| N 100 m aidat (84,0 cm) | |||||
| 12,88 | Vilma Mäki -02 | KuKu | Lappeenranta | 04.06. | +1,3 m/s (N pe) |
| 14,60 | Sanni Säntti -00 | IK | Espoo | 01.08. | +1,8 m/s |
| 14,78 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Fargo (USA) | 09.05. | +1,8 m/s |
| 17,19 | Sara Vuorela -07 | AA | Seinäjoki | 19.07. | +0,1 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx xxx | 14,877 -85 | |||
| N22 | xxx xxx | 15,919 --87 | |||
| N19 | xxx xxx | 16,153 -86 | |||
| N17 100 m aidat (76,2 cm) | |||||
| 14,93 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Riihimäki | 30.08. | +1,4 m/s |
| 15,67 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Lapua | 05.06. | +1,6 m/s |
| 16,23 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Lapua | 05.06. | +1,6 m/s |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| N17 | xxx xxx | 15,747 -00 | |||
| N17 300 m aidat (76,2 cm) | |||||
| 47,76 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Seinäjoki | 26.06. | |
| 51,68 | Enna Penninkangas -11 | SSU | Seinäjoki | 08.06. | |
| 52,51 | Anna Krihvel -10 | AlavU | Seinäjoki | 08.06. | |
| 53,14 | Enna Ylipelkonen -11 | IK | Seinäjoki | 26.06. | |
| 55,96 | Senni Järvinen -11 | LaVi | Kurikka | 26.07. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| N17 | xxx xxx | 48,892 -98 | |||
| N 400 m aidat (76,2 cm) | |||||
| 65,71 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Turku | 13.07. | |
| 75,68 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Kuortane | 30.07. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | xxx xxx | 67,614 -85 | |||
| N22 | xxx xxx | 69,103 -78 | |||
| N19 | xxx xxx | 69,192 -83 | |||
| N korkeus | |||||
| 162 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Kuortane | 17.05. | |
| 158 | Sofia Ylipelkonen -11 | KaWi | Kuortane | 30.07. | |
| 157 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Vermillion (USA) | 15.05. | |
| 156 | Lumi Lahti -10 | AK | Kurikka | 27.07. | |
| 155 | Sanni Säntti -00 | IK | Lapua | 28.06. | |
| 153 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Janakkala | 31.08. | |
| 149 | Iina Erkkonen -10 | KaKa | Teuva | 31.07. | |
| 148 | Milla Autio -13 | IK | Ilmajoki | 20.09. | |
| 147 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Kangasala | 24.05. | |
| 147 | Anna Koski -10 | LaVi | Janakkala | 31.08. | |
| 147 | Noora Taini -12 | LaVi | Ilmajoki | 20.09. | |
| 144 | Mette-Maria Lapikisto -12 | KuRy | Kurikka | 27.07. | |
| 144 | Elsa Eväsoja -14 | LaVi | Lapua | 05.08. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 153,2 151,0 | 171,9 -13 | |||
| N22 | 151,1 151,0 | 168,3 -97 | |||
| N19 | 151,1 148,7 | 165,1 -95 | |||
| N17 | 151,1 148,7 | 163,9 -85 | |||
| N seiväs | |||||
| 383 | Tuuli Kujala -00 | SSU | Kalajoki | 09.07. | |
| 375 | Miisa Koskiaho -03 | KaTa | Espoo/Le | 01.08. | |
| 356 | Silva Hynönen -10 | AlavU | Lempäälä | 17.08. | |
| 290 | Roosa Suutarinen -11 | ÄhtU | Somero | 06.07. | |
| 290 | Iines Onnela -09 | AlavU | Alavus | 13.08. | |
| 272 | Mette-Maria Lapikisto -12 | KuRy | Lapua | 05.08. | |
| 242 | Alma Neva-Keturi -13 | IK | Lapua | 05.08. | |
| 240 | Vieno Mäkinen -12 | KaKa | Alavus | 13.08. | |
| 230 | Pilvi Koukkari -10 | SSU | Kauhajoki | 24.06. | |
| 230 | Vilma Hakamaa -11 | KaKa | Somero | 06.07. | |
| 230 | Jasmin Saari -12 | IK | Ilmajoki | 11.08. | |
| 230 | Neea Varsamäki -12 | KaKa | Joensuu | 13.09. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 290,8 305,4 | 335,3 -00 | |||
| N22 | 275,5 287,9 | 335,3 -00 | |||
| N18 | 261,0 270,7 | 326,4 -97 | |||
| N17 | 261,0 252,2 | 312,9 -97 | |||
| N pituus | |||||
| 597 | Meeri Elomaa -03 | SSU | Jämsä | 16.06. | -0,3 m/s |
| 570 | Vilma Mäki -02 | KuKu | Seinäjoki | 28.08. | +0,2 m/s |
| 569 | Susanna Kivioja -06 | IK | Uppsala (SWE) | 26.07. | +1,8 m/s |
| 557 | Justiina Lehtola -10 | KaKa | Kuortane | 30.07. | +1,0 m/s |
| 553 | Veera Ketonen -06 | IK | Ikaalinen | 27.05. | +0,3 m/s |
| 552 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Azusa (USA) | 11.04. | -0,7 m/s |
| 541 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Lappeenranta | 15.06. | +0,7 m/s |
| 527 | Sanni Säntti -00 | IK | Lapua | 29.06. | +1,6 m/s |
| 524 | Sanja Mäenpää -06 | IK | Ilmajoki | 11.08. | +1,9 m/s |
| 523 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Kauhava | 03.06. | -0,3 m/s |
| 517 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Ilmajoki | 22.07. | +0,4 m/s |
| 508 | Petra Väkeväinen -04 | LaVe | Seinäjoki | 20.07. | +0,9 m/s |
| 496 | Camilla Viitamäki -10 | SSU | Lapua | 05.08. | +0,8 m/s |
| 494 | Nea Hahkala -08 | VaVa | Pietarsaari | 23.06. | +1,6 m/s |
| 493 | Saana Vuorijärvi -09 | KaWi | Seinäjoki | 20.07. | +2,0 m/s |
| 488 | Silva Hynönen -10 | AlavU | Lapua | 28.06. | +0,7 m/s |
| 479 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Ilmajoki | 20.09. | +1,8 m/s |
| 473 | Nelli Rajakallio -11 | LaVi | Mustasaari | 17.07. | +1,7 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 551,3 542,1 | 594,3 -97 | |||
| N22 | 538,5 542,1 | 584,8 -97 | |||
| N19 | 526,7 519,8 | 565,8 -97 | |||
| N17 | 506,1 505,3 | 545,2 -96 | |||
| N kolmiloikka | |||||
| 12,97 | Emma Pullola -96 | VaVa | Tukholma (SWE) | 24.08. | -0,1 m/s |
| 11,26 | Janita Leppäranta -00 | KrU | Seinäjoki | 26.06. | +0,8 m/s |
| 11,12 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Ilmajoki | 18.06. | +0,8 m/s |
| 11,04 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Kuortane | 30.07. | +0,1 m/s |
| 10,83 | Justiina Lehtola -10 | KaKa | Kurikka | 09.06. | +2,0 m/s |
| 10,81 | Saimi Luoma -09 | AK | Ilmajoki | 18.06. | +0,7 m/s |
| 10,57 | Siiri Mustalahti -12 | SSU | Kurikka | 15.07. | +1,9 m/s |
| 10,24 | Nelli Rajakallio -11 | LaVi | Lempäälä | 17.08. | +1,5 m/s |
| 10,20 | Jadessa Syrjälä -09 | ÄhtU | Ilmajoki | 18.06. | +1,6 m/s |
| 10,18 | Nea Hahkala -08 | VaVa | Vaasa | 12.06. | -0,3 m/s |
| 10,13 | Sofia Ylipelkonen -11 | KaWi | Kuortane | 17.05. | +0,5 m/s |
| 10,08 | Petra Väkeväinen -04 | LaVe | Keuruu | 20.06. | -0,6 m/s |
| 10,03 | Fanny Heinäheimo -11 | LaVi | Kurikka | 15.07. | +1,1 m/s |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 10,922 11,199 | 12,298 -97 | |||
| N22 | 10,520 10,620 | 11,989 -97 | |||
| N19 | 10,515 10,371 | 11,540 -97 | |||
| N17 | 10,515 10,371 | 11,455 -97 | |||
| N kuula (4,0 kg) | |||||
| 18,42 | Emilia Kangas -01 | KuKu | Belgrad (SRB) | 07.08. | (N pe) |
| 12,77 | Eucabeth Kivikangas -02 | AA | Vermillion (USA) | 15.05. | |
| 10,47 | Sanni Säntti -00 | IK | Seinäjoki | 20.07. | |
| 10,02 | Merja Korpela -81 | SoSi | Töysä | 17.07. | |
| 9,66 | Veera Sauna-aho -05 | KuKu | Uusikaupunki | 06.09. | |
| 8,62 | Sara Vuorela -07 | AA | Seinäjoki | 20.07. | |
| 8,42 | Tuulia Salo | KJV | Töysä | 17.07. | |
| 8,40 | Johanna Pitkänen -81 | LaVi | Laihia | 14.07. | |
| 7,20 | Hanna-Mari Raittinen -77 | VäVi | Lohja | 13.09. | |
| 7,12 | Emmi Virolainen -86 | LaVi | Laihia | 14.07. | |
| N22 jatkuu | |||||
| 4,82 | Veera Luhtanen -04 | JaJa | Töysä | 17.07. | |
| Keskiarvot | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| Naiset | 10,110 10,067 | 12,442 -87 | |||
| N22 | xxx xxx | 11,929 -01 | |||
| N19 | xxx xxx | 11,138 -01 | |||
| N17 kuula (3,0 kg) | |||||
| 11,57 | Aliisa Pollari -10 | AlavU | Seinäjoki | 20.07. | |
| 11,15 | Hanna Siirilä -09 | AA | Virrat | 07.09. | |
| 11,05 | Minttu Luoma -12 | KaWi | Ilmajoki | 18.06. | |
| 10,96 | Venla Rantamäki -09 | KaKa | Ilmajoki | 18.06. | |
| 10,48 | Mette Pakkala -10 | SSU | Kurikka | 27.07. | |
| 10,34 | Anni-Sofia Rajakallio -10 | LaVi | Laihia | 09.09. | |
| 10,12 | Saana Kasari -10 | SSU | Kurikka | 15.07. | |
| 10,09 | Janika Långsjö -08 | LaVi | Riihimäki | 30.08. | |
| 9,99 | Eevi Korpela -09 | KaKa | Joensuu | 13.09. | |
| 9,96 | Angelina Heinäheimo -09 | LaVi | Riihimäki | 30.08. | |
| Keskiarvo | 2025 2024 | ka-ennätys | |||
| N17 | 10,571 10,965 | 13,291 -18 | |||
| N kiekko (1,0 kg) | |||||
| 46,87 | Pia Koski -96 | TeRi | Ilmajoki | 22.07. | |
| 41,94 | Lyydia Herrala -04 | TöVe | Pori | 11.09. | |
| 39,34 | Hanna Siirilä -09 | AA | Töysä | 06.09. | |
| 37,31 | Hanna Laturi -08 | VäVi | Kuortane | 30.07. | |
| 36,93 | Heli Kortesmäki -89 | TeRi | Lahti | 10.08. | |
| 36,84 | Elli Seppänen -05 | KaWi | Kannus | 24.07. | |
| 33,88 | Janina Raukko -00 | VaVa | Vaasa | 16.06. | |
| 31,15 | Jaana Kivistö -63 | TeRi | Lahti | 10.08. | |
