
| Tytöt 9 vuotta | ||||||
| T9 40 metriä | ||||||
| 6,82 | Milja Pienimäki -19 | AlavU | Alavus | 29.07. | ||
| 6,84 | Noora Koskela -17 | IK | Lapua | 05.06. | +1,8 m/s | |
| 6,86 | Kerttu Eväsoja -17 | LaVi | Lapua | 05.06. | +1,8 m/s | |
| 6,93 | Eevi Kangaskoski -17 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,1 m/s | |
| 6,94 | Ulla Aurell -17 | VaVa | Seinäjoki | 18.07. | +1,7 m/s | |
| 6,97 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Kurikka | 09.06. | +1,6 m/s | |
| 7,03 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 7.05 | Ellen Riihioja -18 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 7,05 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Lapua | 09.07. | +1,1 m/s | |
| 7,05 | Senja Peltola -17 | LaVi | Lapua | 18.08. | +0,5 m/s | |
| Keskiarvo: 2025: 6,888 | Ennätys: | 6,69 (1997) | ||||
| T9 150 metriä | ||||||
| 23,96 | Noora Koskela -17 | IK | Seinäjoki | 19.07. | +4,0 m/s | |
| 24,25 | Ulla Aurell -17 | VaVa | Seinäjoki | 19.07. | +4,0 m/s | |
| 24,64 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 24,65 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Seinäjoki | 19.07. | +3,3 m/s | |
| 24,83 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Seinäjoki | 19.07. | +4,0 m/s | |
| 24,89 | Eevi Kangaskoski -17 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | +4,0 m/s | |
| 25,13 | Selma Saarikoski -18 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | +3,3 m/s | |
| 25,30 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | +4,0 m/s | |
| 25,65 | Senja Peltola -17 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,3 m/s | |
| 25,69 | Emilia Saarimaa -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 25,231 | Ennätys: | 24,664 (2024) | ||||
| T9 600 metriä | ||||||
| 2.08,97 | Noora Koskela -17 | IK | Kuortane | 16.05. | ||
| 2.11,60 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Kuortane | 16.05. | ||
| 2.22,90 | Mimosa Selkämaa -17 | SSU | Kuortane | 16.05. | ||
| 2.25,67 | Matilda Isosaari -19 | YKV | Kuortane | 16.05. | ||
| Keskiarvo: 2025: 2.25,54 | Ennätys: | 2.07,39 (2000) | ||||
| T9 800 metriä | ||||||
| 2.55,52 | Lilja Käräjämäki -17 | VaVa | Kurikka | 14.05. | ||
| 3.00,12 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 3.02,41 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 3.02,65 | Aino Siltakorpi -17 | KuRy | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 3.03,32 | Noora Koskela -17 | IK | Lapua | 05.06. | ||
| 3.06,45 | Martta Kiukkonen -18 | KaKa | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 3.11,86 | Eevi Kangaskoski -17 | LaVi | Lapua | 05.06. | ||
| 3.16,00 | Mimosa Selkämaa -17 | SSU | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 3.16,27 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 3.19,03 | Milja Rajala -17 | LeJy | Seinäjoki | 18.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 1000 metriä | ||||||
| 4.13,23 | Mimosa Selkämaa -17 | SSU | Soini | 09.07. | ||
| 4.15,57 | Milja Rajala -17 | LeJy | Soini | 09.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 4.07,02 | Ennätys: | 3.43,92 (1993) | ||||
| T9 60 m aidat | ||||||
| 11,05 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Seinäjoki | 19.07. | +0,9 m/s | |
| 11,31 | Lilija Baranova -17 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | +2,7 m/s | |
| 11,35 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Seinäjoki | 19.07. | +3,5 m/s | |
| 11,46 | Senja Kotiranta -17 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | +3,5 m/s | |
| 11,68 | Eevi Kangaskoski -17 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | +2,7 m/s | |
| 11,75 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 11,86 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | +3,5m/s | |
| 11,91 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Seinäjoki | 19.07. | +0,9 m/s | |
| 11,94 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 12,02 | Noora Koskela -17 | IK | Parkano | 02.08. | ||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 korkeus | ||||||
| 115 | Noora Koskela -17 | IK | Parkano | 02.08. | ||
| 108 | Lilja Saarinen -17 | VaVa | Sotkamo | 11.07. | ||
| 105 | Aino Siltakorpi -17 | KuRy | Kurikka | 30.06. | ||
| 102 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 100 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Kurikka | 30.06. | ||
| 100 | Unna Outakoski -17 | SSU | Kurikka | 30.06. | ||
| 100 | Emilia Saarimaa -17 | SSU | Lapua | 12.08. | ||
| 97 | Ulla Aurell -17 | VaVa | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 97 | Lilija Baranova -17 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 97 | Eevi Kangaskoski -17 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 107,6 | Ennätys: | 112,0 (2012) | ||||
| T9 seiväs | ||||||
| 185 | Aava Latvala -17 | KuKu | Lapua | 12.08. | (T9 pe) | |
| 133 | Melissa Lampi -17 | AlavU | Alavus | 15.07. | ||
| 123 | Aada Pilvola -17 | AlavU | Alavus | 15.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 pituus (1 m alue) | ||||||
| 374 | Noora Koskela -17 | IK | Kauhava | 22.06. | ||
| 347 | Milja Pienimäki -19 | AlavU | Virrat | 19.08. | ||
| 345 | Lyydia Vuorenmaa -17 | KaKa | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 342 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Kauhava | 04.07. | ||
| 341 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 341 | Ulla Aurell -17 | VaVa | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 336 | Melissa Lampi -17 | AlavU | Alavus | 16.06. | ||
| 334 | Kerttu Eväsoja -17 | LaVi | Lapua | 05.06. | +1,5 m/s | |
| 331 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 327 | Unna Outakoski -17 | SSU | Kurikka | 14.05. | ||
| 327 | Enni Erkkonen -17 | KuRy | Kurikka | 09.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 344,8 | Ennätys: | 385,2 (1997) | ||||
| T9 kolmiloikka (1 m alue) | ||||||
| 7,47 | Melissa Lampi -17 | AlavU | Virrat | 19.08. | ||
| 7,45 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,04 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 6,51 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Jalasjärvi | 10.07. | +0,9 m/s | |
| 6,45 | Linea Huhtanen -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 6,33 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 6,33 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 6,05 | Iida Hautamäki -17 | AlavU | Virrat | 19.08. | ||
| 5,87 | Sara Vaahtera -17 | VäVi | Vähäkyrö | 10.08. | ||
| 3,89 | Aini Lammi -19 | VäVi | Vähäkyrö | 10.08. | ||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 7.286 (2002) | ||||
| T9 kuula (2,0 kg) | ||||||
| 7,96 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 7,22 | Noora Koskela -17 | IK | Kauhajoki | 25.07. | ||
| 6,03 | Kerttu Eväsoja -17 | LaVi | Laihia | 28.07. | ||
| 5,70 | Selma Saarikoski -18 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 5,68 | Ella Talvitie -17 | KaWi | Kurikka | 14.05. | ||
| 5,37 | Fiia Hautamäki -17 | IK | Laihia | 28.07. | ||
| 5,35 | Taika Savola -18 | ÄhtU | Jalasjärvi | 10.07. | ||
| 5,33 | Iiris Yliselä -17 | AlavU | Alavus | 29.07. | ||
| 5,30 | Saana Rinta -17 | IK | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 5,26 | Ellen Riihioja -18 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 6,175 | Ennätys: | 6,986 (1999) | ||||
| T9 kiekko (600 g) | ||||||
| 20,54 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Espoo/Le | 14.06. | ||
| 10,77 | Enna Alestalo -17 | KaWi | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 10,44 | Unna Outakoski -17 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 10,15 | Taika Savola -18 | ÄhtU | Ähtäri | 01.07. | ||
| 9,11 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 8,67 | Iida Hautamäki -17 | AlavU | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 7,44 | Ellen Riihioja -18 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,31 | Aada Pilvola -17 | AlavU | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 7.25 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 5,18 | Adele Piispanen -18 | AA | Alavus | 16.06. | ||
| Syntymävuosi puuttuu: | ||||||
| 9,21 | Alisa Rinta-Koskela | TeRi | Teuva | 02.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 13,949 | Ennätys: | 15,890 (2002) | ||||
| T9 moukari (2,5 kg) | ||||||
| 11,28 | Vilma Lassila -17 | EU | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 9,53 | Kira Novikova-Tiainen -17 | AlavU | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 9,26 | Lilja Saarinen -17 | VaVa | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 7,41 | Sara Vaahtera -17 | VäVi | Seinäjoki | 18.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 13,255 (2005) | ||||
| T9 keihäs (400 g) | ||||||
| 16,97 | Noora Koskela -17 | IK | Parkano | 02.08. | ||
| 14,08 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Järvenpää | 11.07. | ||
| 12,77 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 11,94 | Iiris Yliselä -17 | AlavU | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 11,17 | Melissa Lampi -17 | AlavU | Virrat | 19.08. | ||
| 9,92 | Taika Savola -18 | ÄhtU | Lehtimäki | 06.08. | ||
| 9,58 | Lydia Koivumäki -18 | AlavU | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 9,36 | Iida Hautamäki -17 | AlavU | Virrat | 19.08. | ||
| 9,35 | Lilja Saarinen -17 | VaVa | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 9,05 | Eevi Ojala -18 | IK | Seinäjoki | 18.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 14,091 | Ennätys: | 17,404 (2013) | ||||
| T9 pallonheitto | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 32,943 (2004) | ||||
| T9 600 m kävely | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 3.46,41 (1997) | ||||
| T9 800 m kävely | ||||||
| 5.27,72 | Martta Kiukkonen -18 | KaKa | Espoo/Le | 13.06. | (T9 pe) | |
| 5.36,05 | Enja Kuivila -17 | LaVi | Kauhava | 05.07. | ||
| 5.48,53 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 5.49,79 | Olivia Viitasaari -17 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 6.08,28 | Eila Alakarhu -19 | LaVi | Kauhava | 05.07. | ||
| 6.08,55 | Tähkä Tassi -19 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 6.30,54 | Hilla Koivumäki -18 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 3-ottelu | ||||||
| 744 | Noora Koskela -17 | IK | Kauhava | 04.07. | ||
| 629 | Salli Lehtola -17 | KaKa | Kauhava | 04.07. | ||
| 569 | Selma Saarikoski -18 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 552 | Eedit Isosaari -17 | YKV | Kauhava | 04.07. | ||
| 550 | Lyydia Vuorenmaa -17 | KaKa | Kauhava | 04.07. | ||
| 545 | Viola Kulmala -17 | JaJa | Kauhava | 04.07. | ||
| 530 | Melissa Lampi -17 | AlavU | Kauhava | 04.07. | ||
| 523 | Kerttu Raittinen -17 | KuRy | Kauhava | 04.07. | ||
| 514 | Ellen Riihioja -18 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| 509 | Unna Outakoski -17 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2025: 556,8 | Ennätys: | 634,1 (2024) | ||||
| T9 4-ottelu | ||||||
| 867 | Noora Koskela -17 | IK | Parkano | 02.08. | ||
| 505 | Jessi Pitkämäki -19 | SSU | Asikkala | 06.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 582,5 | Ennätys: | 642,7 (2024) | ||||
| T9 4 x 50 metriä | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T9 4 x 400 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 6.08,90 | Ennätys: | 5.43,34 (2005) | ||||
| Tytöt 10 vuotta | ||||||
| T10 60 metriä | ||||||
| 9,19 | Veera Laaksonen -16 | KrU | Ilmajoki | 13.07. | +0,7 m/s | |
| 9,19 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Seinäjoki | 18.07. | +0,7 m/s | |
| 9,44 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Lapua | 05.06. | +2,4 m/s | |
| 9,47 | Edith Ylimäki -16 | VaVa | Seinäjoki | 18.07. | +0,7 m/s | |
| 9,61 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Lapua | 05.06. | +1,8 m/s | |
| 9,67 | Pihla Pohjola -16 | LaVi | Lapua | 09.07. | +2,1 m/s | |
| 9,68 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Alavus | 16.06. | +1,6 m/s | |
| 9,69 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,1 m/s | |
| 9,75 | Sini Nygård -16 | AA | Seinäjoki | 18.07. | +0,7 m/s | |
| 9,84 | Meimi Nisula -16 | TeRi | Kurikka | 09.06. | +2,1 m/s | |
| Keskiarvo: 2025: 9,563 | Ennätys: | 8,94 (1990) | ||||
| T10 150 metriä | ||||||
| 22,66 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Seinäjoki | 19.07. | +2,2 m/s | |
| 23,39 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 23,40 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | +2,2 m/s | |
| 23,69 | Helmi Kortesmäki -16 | IK | Lapua | 12.08. | +1,3 m/s | |
| 23,70 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Seinäjoki | 19.07. | +2,2 m/s | |
| 23,87 | Alisa Shaposhnikova -16 | AA | Lapua | 12.08. | +1,4 m/s | |
| 23,95 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Seinäjoki | 19.07. | +2,2 m/s | |
| 24,17 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Töysä | 23.07. | +0,5 m/s | |
| 24,48 | Ella Heikkilä -16 | KaKa | Lapua | 12.08. | +1,3 m/s | |
| 24,84 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 24,291 | Ennätys: | 23,10 (1996) | ||||
| T10 600 metriä | ||||||
| 2.10,42 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Alavus | 29.07. | ||
| 2.11,73 | Melissa Lindeman -16 | AlavU | Alavus | 29.07. | ||
| 2.21,31 | Mirella Viitamäki -16 | AlavU | Alavus | 29.07. | ||
| 2.21,33 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Alavus | 29.07. | ||
| 2.29,48 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Vähäkyrö | 10.08. | ||
| 2.36,74 | Emma Hietala -16 | AlavU | Alavus | 29.07. | ||
| 2.43,66 | Vanessa Ranta-Knuuttila -16 | AlavU | Alavus | 29.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2025: xxx | Ennätys: | 2.07,39 (2000) | ||||
| T10 800 metriä | ||||||
| 2.52,62 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alajärvi | 23.06. | ||
| 2.55,59 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 2.58,77 | Alissa Shaposhnikova -16 | AA | Alavus | 16.06. | ||
| 2.58,89 | Helmi Patana -16 | SSU | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 2.59,78 | Lumi Ylipelkonen -16 | KaWi | Kauhajoki | 25.07. | ||
| 3.00,25 | Nella Ruotsalainen -16 | KuRy | Kurikka | 14.05. | ||
| 3.00,49 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 3.00,49 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | ||
| 3.04,82 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 3.05,97 | Edith Ylimäki -16 | VaVa | Seinäjoki | 18.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T10 1000 metriä | ||||||
| 3.56,78 | Nella Ruotsalainen -16 | KuRy | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 3.57,29 | Helmi Patana -16 | SSU | Turku | 29.07. | ||
| 4.23,27 | Reetta Keisala -16 | SoSi | Soini | 09.07. | ||
| 4.36,54 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Soini | 09.07. | ||
| 5.25,07 | Alissa Vähäsoini -16 | SoSi | Soini | 09.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 3.58,44 | Ennätys: | 3.43,92 (1993) | ||||
| T10 60 m aidat (60 cm) | ||||||
| 11,40 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Seinäjoki | 19.07. | +0,9 m/s | |
| 11,58 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Lapua | 05.06. | +2,1 m/s | |
| 11,67 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | +0,9 m/s | |
| 11,76 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Alavus | 29.07. | +0,9 m/s | |
| 11,81 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Seinäjoki | 19.07. | +0,9 m/s | |
| 12,08 | Alisa Shaposhnikova -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | -2,3 m/s | |
| 12,61 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 12,80 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Alajärvi | 14.07. | -1,6 m/s | |
| 12,91 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 13,88 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Lapua | 05.06. | +2,1 m/s | |
| Käsiaika | ||||||
| 12,2h | Edith Ylimäki -16 | VaVa | Maalahti | 30.07. | -5,0 m/s | |
| Keskiarvo: 2025: 11,787 | Ennätys: | 11,724 (2020) | ||||
| T10 korkeus | ||||||
| 130 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Tampere | 11.07. | ||
| 128 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | ||
| 119 | Meimi Nisula -16 | TeRi | Teuva | 02.06. | ||
| 118 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 115 | Elli Kiili -16 | TeRi | Teuva | 04.08. | ||
| 112 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 110 | Aada Mettälä -16 | KuRy | Kurikka | 09.06. | ||
| 110 | Veera Laaksonen -16 | KrU | Kurikka | 09.06. | ||
| 110 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Ilmajoki | 13.07. | ||
| 110 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Lapua | 12.08. | ||
| 110 | Lumi Ylipelkonen -16 | KaWi | Lapua | 12.08. | ||
| Keskiarvo: 2025: 120,7 | Ennätys: | 124,7 (2013) | ||||
| T10 seiväs | ||||||
| 190 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 180 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 170 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Lapua | 29.05. | ||
| 166 | Elle Varsamäki -16 | KaKa | Alavus | 29.07. | ||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T10 pituus (1 m alue) | ||||||
| 410 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Kauhava | 04.07. | ||
| 400 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Lapua | 09.07. | +2,1 m/s | |
| 396 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Lapua | 09.07. | +2,2 m/s | |
| 380 | Helmi Kortesmäki -16 | IK | Alavus | 16.06. | ||
| 379 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 379 | Edith Ylimäki -16 | VaVa | Laihia | 28.07. | +1,5 m/s | |
| 369 | Melissa Lindeman -16 | AlavU | Alavus | 29.07. | ||
| 361 | Alisa Shaposhnikova -16 | AA | Kauhava | 04.07. | ||
| 358 | Veera Laaksonen -16 | KrU | Kankaanpää | 02.06. | ||
| 358 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 384,5 | Ennätys: | 414,0 (1993) | ||||
| T10 kolmiloikka (1 m alue) | ||||||
| 8,66 | Elli Pitkänen -16 | LaVI | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 8,18 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 7,95 | Edith Ylimäki -16 | VaVa | Maalahti | 30.07. | ||
| 7,84 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,58 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 7,33 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,28 | Helka Mantila -16 | KuKu | Jalasjärvi | 10.07. | +1,5 m/s | |
| 7,15 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,04 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 7,04 | Taika Tassi -16 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 7,606 | Ennätys: | 8,573 (1995) | ||||
| T10 kuula (2,0 kg) | ||||||
| 8,67 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Lehtimäki | 06.08. | ||
| 8,28 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kurikka | 30.06. | ||
| 7,82 | Emma Lätti -16 | JaJa | Kurikka | 30.06. | ||
| 7,26 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alajärvi | 14.07. | ||
| 7,03 | Janni Ahola -16 | ÄhtU | Ähtäri | 22.07. | ||
| 6,93 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| 6,74 | Lyyli Takaluoma -16 | LaVi | Kauhava | 28.05. | ||
| 6,66 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Kauhava | 22.06. | ||
| 6,54 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Lehtimäki | 06.08. | ||
| 6,44 | Sini Nygård -16 | AA | Lapua | 12.08. | ||
| Keskiarvo: 2025: 7,011 | Ennätys: | 8,083 (1995) | ||||
| T10 kiekko (600 g) | ||||||
| 21,60 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Ähtäri | 01.07. | ||
| 20,81 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Espoo/Le | 14.06. | ||
| 19,80 | Emma Lätti -16 | JaJa | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 17,49 | Lyyli Takaluoma -16 | LaVi | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 17,32 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Kauhava | 05.08. | ||
| 16,12 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Alavus | 16.06. | ||
| 15,50 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Kauhava | 05.08. | ||
| 15,03 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 24.06. | ||
| 14,44 | Sanna Salmi -16 | JaJa | Ähtäri | 01.07. | ||
| 13,55 | Irene Kulmala -16 | KaKa | Ilmajoki | 13.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 16,597 | Ennätys: | 19,538 (1994) | ||||
| T10 moukari (2,5 kg) | ||||||
| 19,38 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Peräseinäjoki | 22.08. | ||
| 17,19 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Töysä | 23.07. | ||
| 16,03 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 14,69 | Irene Kulmala -16 | KaKa | Alavus | 29.07. | ||
| 14,68 | Aava Söderling -16 | EU | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 13,49 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Seinäjoki | 19.07. | ||
| 13,41 | Hilma Keskitalo -16 | SoSi | Töysä | 23.07. | ||
| 13,10 | Reetta Keisala -16 | SoSi | Töysä | 23.07. | ||
| 11,73 | Kristiina Vaaranmaa -16 | IK | Seinäjoki | 19.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 17,622 (2024) | ||||
| T10 keihäs (400 g) | ||||||
| 26,12 | Emma Lätti -16 | JaJa | Kankaanpää | 02.06. | ||
| 20,88 | Pihla Pohjola -16 | LaVi | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 18,81 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kauhava | 28.05. | ||
| 18,48 | Edith Ylimäki -16 | VaVa | Laihia | 28.07. | ||
| 17,52 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Espoo/Le | 13.06. | ||
| 14,61 | Sanna Salmi -16 | JaJa | Kurikka | 17.08. | ||
| 14,32 | Elli Kiili -16 | TeRi | Jalasjärvi | 10.07. | ||
| 12,79 | Aava Söderling -16 | EU | Seinäjoki | 18.07. | ||
| 12,73 | Silja Mikkilä -16 | SSU | Kurikka | 14.05. | ||
| 11,95 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Virrat | 10.06. | ||
| Keskiarvo: 2025: 18,426 | Ennätys: | 22,006 (2005) | ||||
| T10 1000 m kävely | ||||||
| 6.01,72 | Elle Varsamäki -16 | KaKa | Lapua | 12.08. | ||
| 6.31,11 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kauhava | 05.07. | ||
| 7.06,51 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 7.52,17 | Taika Tassi -16 | SSU | Kauhava | 05.07. | ||
| 7.53,79 | Amanda Arosarka -16 | KuKu | Lapua | 12.08. | ||
| 7.56,53 | Irene Kulmala -16 | KaKa | Kauhava | 05.07. | ||
| 8.11,10 | Aada Pilvola -17 | AlavU | Lapua | 12.08. | ||
| 8.27,34 | Meea Haapamäki -16 | SSU | Lapua | 12.08. | ||
| Keskiarvo: 2025: 6.49,16 | Ennätys: | 6.27,75 (2001) | ||||
| T10 3-ottelu | ||||||
| 861 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Kauhava | 04.07. | ||
| 804 | Elli PItkänen -16 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 742 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Kauhava | 04.07. | ||
| 703 | Helmi Järvinen -16 | LaVi | Kauhava | 04.07. | ||
| 702 | Elvi Vehkaoja -16 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| 699 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Kauhava | 04.07. | ||
| 663 | Veera Laaksonen -16 | KrU | Kauhava | 04.07. | ||
| 650 | Alisa Shaposhnikova -16 | AA | Kauhava | 04.07. | ||
| 650 | Ilona Järvinen -16 | KaWi | Kauhava | 04.07. | ||
| 610 | Venla Vakkuri -16 | SSU | Kauhava | 04.07. | ||
| Keskiarvo: 2025: 715,2 | Ennätys: | 802,0 (2004) | ||||
| T10 4-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 894,9 | Ennätys: | 894,9 (2025) | ||||
| Tytöt 11 vuotta | ||||||
| T11 60 metriä | ||||||
| 8,92 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Seinäjoki | 18.07. | +0,8 m/s | |
| 8,95 | Olivia Erkkilä -15 | SSU | Alavus | 16.06. | +1,6 m/s | |
