100 metriä
11.63 0,9 DANIEL TAVISALO SSU Alahärmä 4.7 s.00
11.65 -0,5 ANTTI TUOMELA LaihLu Ilmajoki 6.7 s.99
11.80 0.3 TEEMU TUOMELA AA Parkano 8.8 s.00
11.89 1,7 JUKKA HAAPALA IK Seinäjoki 22.6 s.01
11.98 0.3 EERO VILJANMAA TeRi Parkano 8.8 s.00
12.02 -0,1 JUUSO TOIVONEN ÄU Kangasala 28.5 s.00
12.14 1.4 NIILO MUSTALAHTI SSU Seinäjoki 20.7 s.02
12.24 -1.2 JERE KESKINEN VaTo Vaasa 28.5 s.99
12.32 1.7 RAMI KANKAANPÄÄ IK Seinäjoki 22.6 s.01
12.35 -0.3 TOMI VALKAMA KaWi Espoo/Le 11.6 s.01
Ei kilpailukalenterissa
10.9h 0.7 ANTTI TUOMELA LaihLu Laihia 4.7 s.99
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
12.00,2 11.93,9 11.51,4 -11 10,94 TEEMU VETELÄSUO LaVe 2013
200 metriä
22.87 1.4 ANTTI TUOMELA LaihLU Alaveteli 30.7 s.99
23.79 0.0 TEEMU TUOMELA AA Vaasa 27.6 s.00
24.03 0.0 DANIEL TAVISALO SSU Kauhajoki 16.6 s.00
24.24 0.4 JUUSO TOIVONEN ÄU Ähtäri 16.6 s.00
24.42 0.0 EERO VILJANMAA TeRi Kauhajoki 16.6 s.00
24.64 1.3 NIILO MUSTALAHTI SSU Seinäjoki 20.7 s.02
24.96 -1.1 JUKKA HAAPALA IK Kauhajoki 13.8 s.01
25.19 0.8 RAMI KANKAANPÄÄ IK Laihia 27.6 s.01
25.49 0.4 PETTERI RINTAMÄKI AU Ähtäri 16.6 s.00
26.38 0.3 ANTON LOPPI VäVi Kangasala 3.9 s.99
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
24.60,1 24.54,9 23.92 -98 22.22 TEEMU VETELÄSUO LaVe 2013
400 metriä
50,24 ANTTI TUOMELA LaihLu Kajaani 19.8 s.99
52.90 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge 11.6 s.00
54.82 JUKKA HAAPALA IK Parkano 8.8 s.01
56.53 IIRO SUUTARINEN ÄU Joensuu 27.8 s.00
57.76 KAAPO HAVULUOTO KuRy Kurikka 18.7 s.00
58.98 JONI HUHTALA KaWi Alaveteli 29.7 s.99
59.05 PETTERI RINTAMÄKI AU Ähtäri 30.6 s.00
.keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
xxx xxx 52.54 -94 48.46 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu 2014
800 metriä
2.00.80 ANTTI TUOMELA LaihLu Alavus 18.6 s.99
2.06.29 JUUSO TOIVONEN ÄU Ilmajoki 6.7 s.00
2.07.52 PETTERI MATTILA KaKa Hämeenlinna 20.8 s.01
2.08,02 SANTERI NIEMI SSU Vaasa 27.6 s.00
2.08.64 JARKKO RANTOJA ÄU Saarijärvi 10.8 s.01
2.10.29 PETTERI MATTILA KaKa Ilmajoki 27.7 s.01
2.12.94 VALTTERI LUOMALA KaWi Kerava 10.9 s.01
2.12.95 AAPO PASANEN SSU Hämeenlinna 20.8 s.02
2.13.53 JONI HUHTALA KaWi Espoo/Le 11.6 s.99
2.15.94 OTTO NIITTYKOSKI VäVi Ilmajoki 3.8 s.02
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
M17 2.09.69,2 2.08.16 2.04.01 -97 1.54.3 JUHA RINTAKOSKI TeRi 1978
1500 metriä
4.30.33 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge 12.6 s.00
4.36.65 SANTERI NIEMI SSU Seinäjoki 20.7 s.00
4.37.71 PETTERI MATTILA KaKa Laihia 27.6 s.01
4.38.54 AAPO PASANEN SSU Seinäjoki 20.7 s.02
4.44.54 MOHAMMAD ABDU SSU Seinäjoki 20.7 s.00
4.45.44 EEMELI KUMARA LaihLu Laihia 27.6 s.01
4.45.72 HEIKKI KUMARA LaihLu Laihia 27.6 s.03
4.54.05 KAAPO HAVULUOTO KuRy Seinäjoki 20.7 s.00
4.57.10 SAMELI JORONEN SSU Alaveteli 29.7 s.00
4.57.41 IIRO SUUTARINEN ÄU Joensuu 28.8 s.00
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
4.44.73,9 xxx 4.31.17 -02 3.54,8 JUKKA VALKAMA IlmajK 1980
3000 metriä
9.52.14 JOONA LINDGREN KaWi Parkano 8.8 s.01
10.15.50 AAPO PASANEN SSU Laihia 7.9 s.02
10.19.38 EEMELI KUMARA LaihLu Laihia 7.9 s.01
10.52,.60 MOHAMMAD ABDU SSU Seinäjoki 20.7 s.00
11.23,64 MIKKO KÄRKKÄINEN KaWi Jämsä 7.7 s.00
11.44.09 FRANS KOIVULA VaVa Laihia 7.9 s.02
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
xxx xxx 9.32.07 -02 8.29,2 JUKKA VALKAMA IlmajK 1980
110 m aidat 91,4 cm
16.17 JUUSO TOIVONEN ÄU Kangasala 29.5 s.00
400 m aidat 84,0 cm
57.14 JUUSO TOIVONEN ÄU Pori 12.7 s.00
65.70 NIILO MUSTALAHTI SSU Parkano 8.8 s.02
66.05 JONI HUHTALA KaWi Jyväskylä 22.6 s.00
Korkeus
1.85 TOMI VALKAMA KaWi Kerava 10.9 s.01
1.81 JUUSO TOIVONEN ÄU Kangasala 28.5 s.00
1.80 ANTON LOPPI VäVi Parkano 8.8 s.99
1.67 LEEVI TALVITIE LaVi Hämeenlinna 20.8 s.01
1.64 EEMELI TOIVOLA TöVe Ilmajoki 27.7 s.01
1.60 OSKARI KÄOYAHO LaVi Seinäjoki 20.7 s.02
1.57 TUOMAS JOKELA KrU Espoo/Le 11.6 s.03
1.55 ARI LATVA-KOIVISTO IK Ilmajoki 6.7 s.01
1.54 VILLE TOIVONEN ÄU Kuortane 16.7 s.02
1.53 NIKLAS RITOLA SSU Nokia 3.9 s.03
keskiarvot: 2015 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
165,6 168,1 188,7 -97 2.08 ERKKI NIEMI VaVa 1979
Seiväs
4.80 JERE KESKINEN VaTo Parkano 8.8 s.99
4.70 SANTTU KOSKIAHO KaTa Alaveteli 30.7 s.99
4.30 IIRO SUUTARINEN ÄU Ähtäri 31.7 s.00
4.28 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge 12.6 s.00
3.50 VILLE TOIVONEN ÄU Joensuu 27.8 s.02
3.43 PYRY SUUTARINEN ÄU Alajärvi 13.7 s.01
3.40 JUHO ALASAARI LaihLu Somero 10.7 s.03
3.20 RAMI KANKAANPÄÄ IK Vaasa 20.6 s.01
3.20 TOMI VALKAMA KaWi Kuortane 17.7 s.01
3.10 LEEVI TALVITIE LaVi Lappajärvi 3.8 s.01
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
3.79,1 3.98,3 3.98,3 -15 5.02 JESSE SALMI VaVa 2015
Pituus
6.63 1.3 ANTTI TUOMELA LaihLu Kajaani 20.8 s.99
6.44 -1,4 TOMI VALKAMA KaWi Hämeenlinna 20.8 s.01
6.43 1,2 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddige 11.6 s.00
6.06 1.4 RAMI KANKAANPÄÄ IK Laihia 7.9 s.01
5.96 0.6 RONI TUIKKA VaVa Vaasa 28.5 s.01
5.77 0.6 OLIVER KÄRKI VaVa Vaasa 8.9 s.01
5.63 0.0 SIMON NURMINEN KrU Karijoki 9.8 s.01
5.59 0.5 EERO HAAPANIEMI TeRi Kristiinank 30.8 s.01
5.56 0.6 IIRO SUUTARINEN ÄU Ikaalinen 3.9 s.00
5.54 0.0 TARMO SAVOLA LaVe Kangasala 3.9 s.00
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
5.96,1 5.94,9 6.46,3 -09 7.41 OTTO KÄRKI VaVa 1988
Kolmiloikka
14.05 0,5 ANTTI TUOMELA LaihLu Valkeakoski 1.6 s.99
13.39 -2.0 OLIVER KÄRKI VaVa Hämeenlinna 7.8 s.01
12.50 0,3 RONI TUIKKA VaVa Vaasa 28.5 s.01
11.93 -0.8 SIMON NURMNEN KrU Kuortane 16.7 s.01
11.22 0.8 OSKARI KÄPYAHO LaVi Hämeenlinna 21.8 s.02
11.13 1.2 AARO SYVÄNIEMI IK Ilmajoki 3.8 s.03
10.90 0.3 JOONA LINDGREN KaWi Lappajärvi 3.8 s.01
10.89 1.7 JONI HUHTALA KaWi Ähtäri 16.6 s.99
10.79 0.9 EETU MYLLÄRI TeRi Kauhajoki 16.6 s.00
10.73 1.3 TUOMAS JÄRVELIN AU Ähtäri 16.6 s.00
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
11.75,3 12.38,7 13.16 -97 15.12 ESA VIITASALO KaTa 1977
Kuula (5.0kg)
15.36 VEIKKA KOSKINEN KaKa Kauhajoki 22.5 s.99
15,20 JUHA HAUTA-AHO TöVe Ähtäri 16.6 s.99
14.01 JERE KESKINEN VaTo Parkano 8.8 s.99
13.51 JUHANA KARJANLAHTI AA Ikaalinen 3.9 s.00
12.41 JUUSO TOIVONEN ÄU Kangasala 28.5 s.00
12.07 ANTTI TUOMELA LaihLu Laihia 7.9 s.99
11.80 HERMANNI SUUTALA LaVi Valkeakoski 3.9 s.00
11.65 SAMI UURINMÄKI SoSi Soini 26.7 s.01
11.50 AARO ISO-KUNGAS SSU Ilmajoki 27.7 s.00
11.50 AATU VETELÄSUO LaVe Kangasala 3.9 s.99
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
12.90,0 12.68,7 14.65 -03 19.33 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLu 1997
Kiekko (1,5 kg)
45.42 VEIKKA KOSKINEN KaKa Kajaani 20.8 s.99
44.33 JUHANI HAUTA-AHO TöVe Töysä 24.9 s.99
39.30 JUHANA KARJANLAHTI AA Töysä 24.9 s.00
38.96 JERE KESKINEN VaTo Jalasjärvi 17.9 s.99
38.47 RAMI KANKAANPÄÄ IK Parkano 8.8 s.01
35.22 JUUSO TOIVONEN ÄU Ähtäri 30.6 s.00
34.90 TEEMU KIVELÄ KaWi Jalasjärvi 17.9 s.00
32.74 IIRO SUUTARINEN ÄU Joenuu 28.8 s.00
27.90 TEEMU HASSINEN SSU Jalasjärvi 17.9 s.00
20.33 JESSE MATTILA KaKa Kauhajoki 22.5 s.00
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
35.75,7 xxx 45.51 -98 59.14 PYRY NISKALA SeinU 2007
Moukari (5.0kg)
69.10 VEIKKA KOSKINEN KaKa Tampere 28.5 s.99
63.81 JUHANA KARJANLAHTI AA Kaustinen 17.9 s.00
56.42 MARKO KITULA TöVe Kuortane 18.5 s.00
51.37 EINO LAINE KrU Kauhajoki 12.7 s.00
48.67 TIMO KOIVULA TöVe Kuortane 7.2 s.00
46.56 PEKKA KALLIONIEMI TöVe Kuortane 18.5 s.01
41.77 JONY LINDEMAN KrU Maalahti 13.6 s.03
40.51 JESPER HARJU TöVe Töysä 24.9 s.00
30.39 AARO ISO-KUNGAS SSU Kauhajoki 22.5 s.00
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
xxx 50.98 51.26 -09 79.12 OLLI-PEKKA KARJALAINEN TöVe 1997
Keihäs (700g)
71.34 JUHANI HAUTA-AHO TöVe Töysä 28.6 s.99
66.11 HERMANNI SUUTALA LaVi Lappajärvi 3.8 s.00
56.31 ALEKSI YLI-MANNILA AA Ilmajoki 6.7 s.01
50.65 ELIAS KAUPPI LaihLu Kurikka 11.6 s.99
47.91 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge 12.6 s.00
47.58 VEIKKA KOSKINEN KaKa Ilmajoki 3.8 s.99
43.26 IIRO SUUTARINEN ÄU Joensuu 28.8 s.00
42.46 JUHANI KARJANLAHTI AA Lappajärvi 3.8 s.00
41.32 JERE KESKINEN VaTo Seinäjoki 20.7 s.99
40.85 EETU MYLLÄRI TeRi Ilmajoki 3.8 s.00
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
50.77,9 47.34,9 62.46 -97 80.22 HARRI HAATAINEN LapVi 1995
Kymmenottelu
6425 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge (SWE) 12.6 s.00
(12.38-6.43-11.84-1.80-52.90-16.25-34,53-4.28-47.91-4.30.33)
5570 IIRO SUUTARINEN ÄU Joensuu 28.8 s.00
(11.98w-5.70w-10.72-1.66-56.53-17.13w-32.74-4.00-43.26-4.57.41)
4x100 m
47.77 SSU Niilo Mustalahti, Santeri Niemi, Jarmo Nieminen, Daniel Tavisalo Saarijärvi 20.6
3x800 m
6.53,9h LaihLu Jussi Lakso, Heikki Kumara, Antti Tuomela Laihia 16.9
7.07.20 SSU Niilo Mustalahti, Mohammad Abdu, Santeri Niemi, Saarijärvi 20.6
100 metriä
10.79 0.8 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Lappeenranta 6.8 s.97
11.18 1.4 JOONAS KOKKO LaVi Kurikka 11.6 s.98
11.19 1.6 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Helsinki/E 21.6 s.97
11.63 0.9 DANIEL TAVISALO SSU Alahärmä 4.7 s.00
11.65 0.3 ANTTI TUOMELA LaihLu Parkano 8.8 s.99
11.80 -1.2 TEEMU TUOMELA AA Vaasa 27.6 s.00
11.87 0.1 KAAPPO TALVITIE LaVi Ikaalinen 24.6 s.98
11.89 1.7 JUKKA HAAPALA IK Seinäjoki 22.6 s.01
11.93 0.1 HEIKKI MÄKIPERNAA KaWi Alahärmä 4.7 s.98
11.98 0.3 EERO VILJANMAA TeRi Parkano 8.8 s.00
Ei kilpailukalenterissa
10.9h 0.7 ANTTI TUOMELA LaihLu Laihia 4.7 s.99
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
11.59,1 11.28,1 11.22 -94 10.65 JAAKKO OJANIEMI PeTo 1999
200 metriä
21.96 -0,1 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Lappeenranta 7.8 s.97
22.20 -0.1 ARTUR HÄMÄLÄINEN Kuku Lappeenranta 7.8 s.97
22.61 0.0 JOONAS KOKKO LaVi Seinäjoki 20.7 s.98
22.87 1.8 ANTTI TUOMELA LaihLu Alaveteli 30.7 s.99
23.79 0.0 TEEMU TUOMELA AA Vaasa 27.6 s.00
24.03 0.0 DANIEL TAVISALO SSU Kauhajoki 16.6 s.00
24.05 1.8 JUHO HANNUKSELA IK Seinäjoki 20.7 s.98
24.24 0.4 JUUSO TOIVONEN ÄU Ähtäri 16.6 s.00
24.42 0.0 EERO VILJANMAA TeRi Kauhajoki 16.6 s.00
24.64 1.3 NIILO MUSTALAHTI SSU Senäjoki 20.7 s.02
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
23.48,1 23.58,4 23.05 -88 21.39 JAAKKO OJANIEMI PeTo 1999
400 metriä
49,74 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Jämsänkoski 10.7 s.97
50.24 ANTTI TUOMELA LaihLu Kajaani 19.8 s.99
52.23 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Kurikka 11.6 s.97
52.36 TUOMAS KELLOKOSKI SSU Kerava 11.9 s.98
52.90 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge 11.6 s.00
53,04 JOONAS KOKKO LapVi Seinäjoki 24.5 s.98
53.06 LAURI MÄKI KaWi Seinäjoki 24.5 s.97
53,34 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Alajärvi 13.7 s.97
54.82 JUKKA HAAPALA IK Parkano 8.8 s.01
55.23 JUHO HANNUKSELA IK Kurikka 30.5 s.98
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
52.69,6 53.93,2 51.36 -97 48.02 TATU MARKKILA KurRy 2008
800 metriä
1.56.52 LAURI MÄKI KaWi Kuortane 25.6 s.97
2.00.53 TUOMAS KELLOKOSKI SSU Lappeenranta 6.8 s.98
2.00.80 ANTTI TUOMELA LaihLu Alavus 18.6 s.99
2.01.18 NIKO HAARO KrU Lappeenranta 6.8 s.98
2.06.29 JUUSO TOIVONEN ÄU Ilmajoki 6.7 s.00
2.06.69 SAMPO SEPPÄ AA Jämsä 7.7 s.98
2.07.52 PETTERI MATTILA KaKa Hämeenlinna 20.8 s.01
2.08,02 SANTERI NIEMI SSU Vaasa 27.6 s.00
2.08.64 JARKKO RANTOJA ÄU Saarijärvi 10.8 s.01
2.12.94 VALTTERI LUOMALA KaWi Kerava 10.9 s.01
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
2.04.91,3 2.06,66 2.00.07 -97 1.51.3 JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa 1979
1500 metriä
4.05.81 LAURI MÄKI KaWi Valkeakoski 1.6 s.97
4.12.30 TUOMAS KELLOKOSKI SSU Kokkola 14.8 s.98
4.25.47 SAMPO SEPPÄ AA Lappeenranta 5.8 s.98
4.29.30 NIKU RINTALA TeRi Alaveteli 29.7 s.98
4.30.33 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge 12.6 s.00
4.36.65 SANTERI NIEMI SSU Seinäjoki 20.7 s.00
4.37.71 PETTERI MATTILA KaKa Laihia 27.6 s.01
4.38.54 AAPO PASANEN SSU Seinäjoki 20.7 s.02
4.44.54 MOHAMMAD ABDU SSU Seinäjoki 20.7 s.00
4.45.44 EEMELI KUMARA LaihLu Laihia 27.6 s.01
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
4.30.60,9 xxx 4.10.23 -98 3.44,94 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi 1994
3000 metriä
9.51.55 NIKO HAARO KrU Kerava 11.9 s.98
9.52.14 JOONA LINDGREN KaWi Parkano 8.8 s.01
10.11.73 SAMPO SEPPÄ AA Vaasa 27.6 s.98
10.15.50 AAPO PASANEN SSU Laihia 7.9 s.02
10.19.38 EEMELI KUMARA LaihLu Laihia 7.9 s.01
10.52.60 MOHAMMAD ABDU SSU Parkano 8.8 s.00
11.23.64 MIKKO KÄRKKÄINEN KaWi Jämsä 7,7 s.00
11.44.09 FRANS KOIVULA VaVa Laihia 7.9 s.02
10km maantie
34.37 LAURI MÄKI KaWi Jyväskylä 16.4 s.97
37.18 NIKU RINTALA TeRi Jalasjärvi 2.4 s.98
38.25 NIKO HAARO KrU Jalasjärvi 2.4 s.98
110 m aitajuoksu (99,0 cm aidat)
15.99 -0.4 EETU HONKANEN TeRi Lappeenranta 5.8 s.97
Korkeus
1.85 TOMI VALKAMA KaWi Kerava 10.9 s.01
1.81 JUUSO TOIVONEN ÄU Kangasala 28.5 s.00
1.80 ANTON LOPPI VäVi Parkano 8.8 s.99
1.74 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Helsinki/E 21.6 s.97
1.67 LEEVI TALVITIE LaVi Hämeenlinna 20.8 s.01
1.64 EEMELI TOIVOLA TöVe Ilmajoki 27.7 s.01
1.60 OSKARI KÄOYAHO LaVi Seinäjoki 20.7 s.02
1.57 TUOMAS JOKELA KrU Espoo/Le 11.6 s.03
1.55 ARI LATVA-KOIVISTO IK Ilmajoki 6.7 s.01
1.54 VILLE TOIVONEN ÄU Kuortane 16.7 s.02
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
167,7 175,9 197,1 -97 2.17 VESA PIIRA VaVa 1993
Seiväs
4.80 JERE KESKINEN VaTo Parkano 8.8 s.99
4.70 SANTTU KOSKIAHO KaTa Alaveteli 30.7 s.99
4.60 MIKKO PAAVOLA AlajA Kauhajoki 13.8 s.98
4.30 IIRO SUUTARINEN ÄU Ähtäri 31.7 s.00
4.28 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddunge 12.6 s.00
4.03 WILJAMI KOSKELA AA Alajärvi 13.7 s.98
3.50 VILLE TOIVONEN ÄU Joensuu 27.8 s.02
3.43 PYRY SUUTARINEN ÄU Alajärvi 13.7 s.01
3.40 JUHO ALASAARI LaihLu Somero 10.7 s.03
3.20 RAMI KANKAANPÄÄ IK Vaasa 20.6 s.01
3.20 TOMI VALKAMA KaWi Kuortane 17.7 s.01
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
4.02,4 4.11,8 4.11,8 -15 5.21 JUKKA NURMELA LaihLu 1998
Pituus
6.85 1.4 ALEKSI HAAPALA IK Vaasa 27.6 s.97
6.63 1.1 ANTTI TUOMELA LaihLu Kajaani 20.8 s.99
6.60 1,2 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Seinäjoki 24.5 s.97
6.44 -1,4 TOMI VALKAMA KaWi Hämeenlinna 20.8 s.01
6.43 1.2 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge 11.6 s.00
6.42 0,6 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Teuva 7.6 s.97
6.17 0.5 JANNE LEPPINEN KaTa Kristiinank 30.8 s.98
6.06 1.4 RAMI KANKAANPÄÄ IK Laihia 7.9 s.01
6.01 0.7 LEEVI KORMANO TeRi Teuva 7.6 s.98
5.96 0.6 RONI TUIKKA VaVa Vaasa 28,5 s.01
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
6.35,7 6.30,7 6.60,9 -09 7.65 JAAKKO OJANIEMI PerTo 1999
Kolmiloikka
14.05 0.5 ANTTI TUOMELA LaihLu Valkeakoski 1.6 s.99
13.76 -1.6 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Lappeenranta 7.8 s.97
13.39 -2.0 OLIVER KÄRKI VaVa Hämeemlinna 21.8 s.01
12.50 0,3 RONI TUIKKA VaVa Vaasa 28.5 s.01
11.93 -0.8 SIMON NURMINEN KrU Kuortane 16.7 s.01
11.22 0.8 OSKARI KÄPYAHO LaVi Hämeenlinna 21.8 s.02
11.13 1.2 AARO SYVÄNIEMI IK Ilmajoki 3.8 s.03
10.90 0.3 JOONA LINDGREN KaWi Lappajärvi 3.8 s.01
10.89 1.7 JONI HUHTALA KaWi Ähtäri 16.6 s.99
10.79 0.9 EETU MYLLÄRI TeRi Kauhajoki 16.6 s.00
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
12.05,6 12.65.5 14.00 -98 15.46 ESA VIITASALO KaTa 1979
Kuula(6,0kg)
13.17 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Helsinki/E 21.6 s.97
12.97 JUHANI HAUTA-AHO TöVe Kerava 11.9 s.99
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
xxx xxx 14.00 -98 19.66 TEIJO KÖÖPIKKÄ LaihLu 1999
Kiekko(1.75kg)
43.35 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Kuortane 18.5 s.97
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
xxx xxx 41.16 -99 62.32 PYRY NISKALA SeinU 2009
Moukari ( 6,0kg )
62.47 OTSO PURO LaVe Kaustinen 21.7 s.98
60.06 VEIKKA KOSKINEN KaKa Kauhajoki 21.6 s.99
56.50 JUHANA KARJANLAHTI AA Kerava 10.9 s.00
46.03 NIKO HAARO KrU Kristiinank 6.9 s.98
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
M19 xxx xxx 41.58,0 -94 77.66 OLLI-PEKKA KARJALAINEN TöVe 1998
Keihäs ( 800g )
67.02 Jaakko HAUTA-AHO TöVe Ilmajoki 27.7 s.97
62.18 JUHANI HAUTA-AHO TöVe Töysä 24.9 s.99
60.04 EERO YLILEHTO SSU Pihtipudas 3.7 s.97
55.74 HERMANNI SUUTALA LaVi Kerava 10.9 s.00
45.44 ELIAS KAUPPI LaihLu Laihia 27.7 s.99
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
xxx xxx 62.63 -98 82.52 HARRI HAATAINEN LapVi 1996
4x100 m
43.93 TeRi Eetu Honkanen, Artturi Tiipiö, Leevi Kormano, Niko Vainionpää Helsinki/E 2.7
100 metriä
10.67 1.1 ALEKSI ALA-PRINKKILÄ KaKa Kauhajoki 12.6 s.94
10.79 1.4 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Lappeenranta 6.8 s.97
10,83 1,3 ELMO SAVOLA LaVe Götzis AUT 28.5 s.95
10.85 1.4 TEEMU VETELÄSUO LaVe Jyväskylä 22.6 s.96
10.88 1.4 ALEKSI TUONONEN ÄU Jämsäänkoski 10.7 s.94
11.18 1.4 JOONAS KOKKO LaVi Kurikka 11.6 s.98
11.19 1.6 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Helsinki/E 21.6 s.97
11,63 0.9 DANIEL TAVISALO SSU Alahärmä 4.7 s.00
11.65 -0.5 ANTTI TUOMELA LaihLu Ilmajoki 6.7 s.99
11.80 0.3 TEEMU TUOMELA AA Parkano 8.8 s.00
Ei kilpailukalenterissa
10.9h 0.7 ANTTI TUOMELA LaihLu Laihia 4.7 s.99
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
11.147 11.12,3 11.12,3 -15 10.46 ANTTI RAJAMÄKI KaKa 1974
200 meriä
21.96 -0.1 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Lappeenranta 7.8 s.97
22.17 1.5 ALEKSI TUONONEN ÄU Oulu 14.7 s.94
22.20 -0.1 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Lappeenranta 7.8 s.97
22.50 0.2 TEEMU VETELÄSUO LaVe Lappeenranta 7.8 s.96
22.61 1.8 JOONAS KOKKO LaVi Seinäjoki 20.7 s.98
22.77 -1.6 ALEKSI ALA-PRINKKILÄ KaKa Kauhajoki 13.8 s.94
22.87 1.8 ANTTI TUOMELA LaihLu Alaveteli 30.7 s.99
23.79 0.0 TEEMU TUOMELA AA Vaasa 27.6 s.00
24.03 0.0 DANIEL TAVISALO SSU Kauhajoki 16.6 s.00
24.05 1.8 JUHO HANNUKSELA IK Seinäjoki 20.7 s.98
keskiarvot: 2015 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
22.895 23.495 22.60,9 -96 20.79 ANTTI RAJAMÄKI KaKa 1974
400 metriä
49.74 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuKu Jämsänkoski 10.7 s.97
49,83 ELMO SAVOLA LaVe Götzis AUT 28.5 s.95
50.24 ANTTI TUOMELA LaihLu Kajaani 19.8 s.99
52.23 NIKO VAINIONPÄÄ TeRi Kurikka 11.6 s.97
52.36 TUOMAS KELLOKOSKI SSU Kerava 11.9 s.98
52.90 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge 11.6 s.00
53,04 JOONAS KOKKO LapVi Seinäjoki 24.5 s.98
53.06 LAURI MÄKI KaWi Senäjoki 24.5 s.97
53.34 ARTTURI TIIPIÖ TeRi Alajärvi 13.7 s.97
54.82 JUKKA HAAPALA IK Parkano 8.8 s.01
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
52.156 52.567 50.54 -97 47.9 HEIKKI PIPPOLA AlavU 1965
800 metriä
1.56.52 LAURI MÄKI KaWi Kuortane 25.6 s.97
2.00.53 TUOMAS KELLOKOSKI SSU Lappeenranta 6.8 s.98
2.00.80 ANTTI TUOMELA LaihLu Alavus 18.6 s.99
2.01.18 NIKO HAARO KrU Lappeenranta 6.8 s.98
2.04.09 Petteri SÄILÄ YJ Alavus 18.6 s.94
2.06.29 JUUSO TOIVONEN ÄU Ilmajoki 6.7 s.00
2.06.69 SAMPO SEPPÄ AA Lappenranta 5.8 s.98
2.07.52 PETTERI MATTILA KaKa Hämeenlinna 20.8 s.01
2.08.02 SANTERI NIEMI SSU Vaasa 27.6 s.00
2.08.64 JARKKO RANTOJA ÄU Saarijärvi 10.8 s.01
keskiarvot: 2016 2015 ka. ennätys piirinennätys vuosi
2.04.028 2.04.12 1.57.86 -97 1.51.04 TIMO KORPINEN SeinU 1987
1500 metriä
4.05.81 LAURI MÄKI KaWi Valkeakoski 1.6 s.97
4.12.30 TUOMAS KELLOKOSKI SSU Kokkola 14.8 s.98
4.13.23 PETTERI SÄILÄ YJ Lappenranta 5.8 s.94
4.25.47 SAMPO SEPPÄ AA Lappenranta 5.8 s.98
4.29.30 NIKU RINTALA TeRi Alaveteli 29.7 s.98
4.30.33 JUUSO TOIVONEN ÄU Huddinge 12.6 s.00
