40 metriä
6.83 MIKAEL SALOMAA KaWi Alahärmä 13.6 s.07
6.83 HUUKO PALONEN IK Ilmajoki 6.7 s.07 (+0.0)
6.84 TUOMAS PAALANEN AK Alahärmä 13.6 s.08
6.90 ALEKSI JOUTSINIEMI LaVi Jyväskylä 24.5 s.07 (+0.4)
6.90 ELMERI TUOMELA AA Alajärvi 1.6 s.07 (+0.0)
7.03 JUHO KASARI SSU Kauhava 9.7 s.07 (+0.5)
7.04 JUHO HUHTALUHTA AK Kauhajoki 12.7 s.08 (-0.9)
7.06 VILJAMI VISURI LaihLu Laihia 27.6 s.07 (+1.7)
7.06 VILIPPUS HONKALA KuKu Kuortane 16.7 s.07 (-0.1)
7.07 KALEVA TYYSTJÄRVI VäVi Laihia 27.6 s.07 (+1.7)
7.07 KONSTA VILJANMAA VaVa Vaaa 8.9 s.08 (+0.9)
Tuulitulos
6.79 ALEKSI JOUTSINIEMI LaVi Espoo/Le 11.6 s.07 (+2.8)
KA16: 6.956 KA15: 6.90 Ennätys KA 2013: 6.65
150 metriä
24.42 ELMERI TUOMELA AA Lappajärvi 3.9 s.07 (+1.4)
24.94 SAMULI RINTAMÄKI VäVi Ilmajoki 3.8 s.07 (-0.8)
25.06 VILIPPUS HONKALA KuKu Kuortane 18.5 s.07
25.35 ALEKSI JOUTSINIEMI LaVi Kuortane 18.5 s.07
25.45 KALEVA TYYSTJÄRVI VäVi Laihia 13.7 s.07 (+0.0)
25.59 VILJAMI VISURI LaihLu Laihia 13.7 s.07 (+0.0)
25.74 JUHO HUHTALUHTA AK Alahärmä 4.7 s.08
26.23 AAPO VÄLIMÄKI KuKu Kuortane 18.5 s.08
26.32 ALEKSI HONKOLA KuKu Kuortane 18.6 s.07
26.43 HELMERI LONKAINEN SSU Alahärmä 4.7 s.08
KA16: 25.553 KA15: 25.15 Ennätys KA 2015:25.15
600 metriä
2.13.50 VILHO MÄKI-RAUTILA IK Kurikka 18.7 s.08
2.14.73 ELIAS LEINOLA LaihLu Laihia 25.5 s.07
2.15.0h KALEVA TYYSTJÄRVI VäVi Isokyrö 13.6 s.07
2.17.1h SAMULI RINTAMÄKI VäVi Isokyrö 13.6 s.07
2.17.38 VILJAMI VISURI LaihLú Laihia 25.5 s.07
2.17.99 HUUKO PALONEN IK Kurikka 1.8 s.07
2.18.99 TATU SAARELA JaJa Jalasjärvi 16.8 s.07
2.26.48 VEIKKA RAJALA KuRy Kurikka 1.8 s.08
2.31.0h AAPO MÄNTYLÄ VäVi Isokyrö 13.6 s.07
2.33.21 HELMERI LONKAINEN SSU Jalasjärvi 16.8 s.08
2.33,27 AKSELI YLINEN SSU Jalasjärvi 16.8 s.08
KA16: 2.20.58 KA14: 2.17.03 Ennätys KA 1999: 2.02.56
1000 metriä
3.33.97 KALEVA TYYSTJÄRVI VäVi Kangasala 3.9 s.07
3.44.55 HUUKO PALONEN IK Kuortane 16.7 s.07
3.46.80 LUUKAS NÄSI SSU Kuortane 16.7 s.07
3.48.39 VILIPPUS HONKALA KuKu Kuortane 16.7 s.07
3.49.55 VILJAMI VISURI LaihLu Kuortane 16.7 s.07
3.50.83 AAPO VÄLIMÄKI KuKu Kuortane 16.7 s.08
3.53.31 SAMULI RINTAMÄKI VäVi Kuortane 16.7 s.07
3.54.26 ASSER KOIVISTO LaVe Kangasala 3.9 s.07
3.55.10 JUHO KASARI SSU Seinäjoki 30.8 s.07
3.55.44 VILHO MÄKI-RAUTILA IK Ilmajoki 25,8 s.08
KA16: 3.49.22 KA15:3.44,46 Ennätys KA 1993:3.39.84
Korkeus
1.14 HUUKO PALONEN IK Kuortane 16.7 s.07
1.11 ROOPE MÄKIPELTO LeJy Urjala 23.8 s.07
1.08 ALEKSI JOUTSINIEMI LaVi Kuortane 16.7 s.07
1.08 JUHO HUHTALUHTA AK Kuortane 16.7 s.08
1.05 VILIPPUS HONKALA KuKu Kuortane 16.7 s.07
1.03 AAPO MÄNTYLÄ VäVi Vähäkyrö 9.8 s.07
1.00 MIKAEL SALOMAA KaWi Kauhava 30.6 s.07
1.00 JIMI JOKELA KaWi Lappajärvi 13.7 s.07
1.00 KALEVA TYYSTJÄRVI VäVi Kuortane 16.7 s.07
0.95 KRISTIAN NYLUND LaVe Lappajärvi 3.8 s.07
Ei kilpailukalenterissa:
1.00 VILJAMI VISURI LaihLu Laihia 4.7 s.07
KA16: 1.044 KA15: 1.058 Ennätys KA 1994: 1.173
Pituus (vyöhyke)
3.97 ALEKSI JOUTSINIEMI LaVi Ilmajoki 25.8 s.07
3.80 HUUKO PALONEN IK Kauhajoki 12.7 s.07
3.74 ELMERI TUOMELA AA Alajärvi 1.6 s.07 (+1.4)
3.69 JONI HAAPAMÄKI SSU Ilmajoki 25.8 s.07
3.56 PETTERI AITANEVA IK Ilmajoki 25.8 s.08
3.53 MIKAEL SALOMAA KaWi Ilmajoki 25.8 s.07
3.45 VILIPPUS HONKALA KuKu Kuortane 18.5 s.07
3.45 KONSTA VILJANMAA VaVa Ilmajoki 27.7 s.08
3.42 VILJAMI VISURI LaihLu Laihia 27.6 s.07
3.40 JEREMIA SAVILAHTI KaKa Ilmajoki 27.7 s.07
KA16: 3.601 KA15: 3.691 Ennätys KA 2009: 3.923
Kolmiloikka (vyöhyke)
6.91 ROOPE MÄKIPELTO LeJy Orivesi 8.9 s.07
KA 16: xxx KA 15: xxx Ennätys KA 2003= 7.527
Kuula (2.0kg)
7.95 SISU LAITALA JaJa Ilmajoki 6.7 s.07
7.41 ALEKSI JOUTSINIEMI LaVi Espoo/Le 12.6 s.07
7.36 AAPO MÄNTYLÄ VäVi Laihia 7.9 s.07
7.08 ROOPE MÄKIPELTO LeJy Seinäjoki 22.6 s.07
6.36 JEREMIA SAVILAHTI KaKa Kauhajoki 22.5 s.07
6.19 JUHO KASARI SSU Kauhava 9.7 s.07
6.15 TEEMU YHTIÖ AU Alavus 22.8 s.07
5.90 VILJAMI VISURI LaihLu Laihia 25.5 s.07
5.79 PETTERI AITANEVA IK Ilmajoki 6.7 s.08
5.61 EEMELI NORRENA VaTo Maalahti 11.9 s.08
KA 16= 6.58 KA 15= 6.972 Ennätys KA 1996= 8.935
Kiekko (600g)
15.70 SISU LAITALA JaJa Jalasjärvi 17.9 s.07
14.34 VILLE MATTILA KaKa Kauhajoki 16.6 s. 07
11.25 MIKAEL SALOMAA KaWi Kauhava 28.7 s. 07
8.15 JIMI JOKELA KaWi Kauhava 28.7 s. 07
KA16= xxx KA15= xxx Ennätys KA 1997= 21.788
Moukari (2.5kg)
11.25 VÄINÖ TOIVOLA TöVe Töysä 23.4 s.07
KA16= xxx KA15= xxx Ennätys KA 2008= 14.828
Keihäs (400gr)
30.83 ROOPE MÄKIPELTO LeJy Pori(N 31.8 s.07
23.93 SISU LAITALA JaJa Kauhajoki 22.5 s.07
23.49 EEVERTTI KANTANEN AA Äänekoski/S 17.9 s.08
20.75 ALEKSI JOUTSINIEMI LaVi Kauhajoki 22.5 s.07
20.45 AAPO MÄNTYLÄ VäVi Ylistaro 18.9 s.07
19.47 HUUKO PALONEN IK Ilmajoki 6.7 s.07
18.87 KONSTA VILJANMAA VaVa Vaasa 8.9 s.08
18.09 PETTERI AITANEVA IK Kuortane 17.7 s.08
17.55 SANTTU MYLLÄRI TeRi Teuva 4.8 s.08
16.68 VERNERI TURUNEN KaKa Kuortane 17.7 s.07
KA16= 21.011 KA15= 23.827 Ennätys KA1996= 26.634
Pallo
27.80 JOONA RANNANPÄÄ LaVe Lappajärvi 13.7 s.08
26.24 PAAVO JÄRVINEN LaVe Lappajärvi 13.7 s.08
12.88 JAAKKO TYYNELÄ LaVe Lappajärvi 13.7 s.08
Ei kilpailukalenterissa
15.80 KALLE KOSKINEN (Laihia) Laihia 15.6 sarja P7
15.40 OTTO HIETANEN (Laihia) Laihia 15.6 sarja P5
Kolmiottelu
783 ALEKSI JOUTSINIEMI LaVi Kauhava 9.7 s.07
660 JUHO KASARI SSU Kauhava 9.7 s.07
613 SISU LAITALA JaJa Kauhava 9.7 s.07
560 PETTERI AITANEVA IK Kauhava 9.7 s.08
559 AAPO MÄNTYLÄ VäVi Kauhava 9.7 s.07
507 SAMULI RINTAMÄKI VäVi Kauhava 9.7 s.07
501 VEETI MARTTILA JaJa Kauhava 9.7 s.07
KA16= xxx KA15= 622,2p Ennätys KA2009= 757,7p
600 metrin kävely
3.54.3h KALEVA TYYSTJÄRVI VäVi Töysä 11.8 s.07
3.56.5h VÄINÖ TOIVOLA TöVe Töysä 28.6 s.07
4.21.87 MIKAEL SALOMAA KaWi Kauhava 30.6 s.07
4.23.28 JIMI JOKELA KaWi Kauhava 30.6 s.07
4X400METRIN VIESTI
5.36.90 ILMAJOEN KISAILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
5.47.10 ÄHTÄRIN URHEILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
5.48.76 VÄHÄNKYRÖN VIESTI Kristiinankaupunki 6.8
5.49.62 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
5.56.97 TEUVAN RIVAKKA Kristiinankaupunki 6.8
5.57.98 JALASJÄRVEN JALAS Kristiinankaupunki 6.8
6.00.32 KAUHAVAN WISA Kristiinankaupunki 6.8
6.13.59 ALAVUDEN URHEILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
6.33.48 KAUHAJOEN KARJ´HU Kristiinankaupunki 6.8
KA16= xxx KA15= 5.56.86 KA ennätys 2003=5.35,18
60 metriä
8.58 LAURI TAKALA SSU Espoo/Le 11.6 s.06 (-0.1)
9.09 MATIAS LATVA-KOIVISTO IK Kuortane 16.7 s.06 (+1.2)
9.20 VILLE JÄRVI AK Alahärmä 13.6 s.06 (+0.8)
9.33 JUHO KAUNISMÄKI Laihia Laihia 17.9 s.06 (+0.2)
9.34 ALEKSI PENTTILÄ AU Seinäjoki 22.6 s.06 -
9.41 SAMUEL SÄRKIJÄRVI AA Ähtäri 16.6 s.06 (+0.8)
9.45 VEIKKA YLIHÄRSILÄ JaJa Jalasjärvi 16.8 s.06 -
9.55 JONATHAN NIEMI LaihLu Laihia 17.9 s.06 (+0.2)
9.64 JERRY BACK LaihLu Laihia 17.9 s.06 (+0.2)
9.65 SAMULI RAJAMÄKI JaJa Kuortane 16.7 s.06 (+1.2)
KA16= 9.324 KA15= 9.478 ENNÄTYS KA 1990=8.76
150 metriä
22.28 MATIAS LATVA-KOIVISTO IK Seinäjoki 20.7 s.06 (+1.4)
22.97 SAMUEL SÄRKIJÄRVI AA Ikaalinen 3.9 s.06
23.44 ALEKSI HAUHIA SSU Ilmajoki 3.8 s.06 (-0.8)
23.80 JESPER KALLIO KrU Kristiinank. 4.7 s.06 -
24.90 EINARI SUKSI TeRi Ilmajoki 3.8 s.06 (-0.8)
25.02 ANTON ISO-TUISKU IK Ilmajoki 3.8 s.06 (-0.7)
25.10 HENRIK LOUNELA IK Seinäjoki 20.7 s.06 (+1.4)
25.40 ERKKI SEPPÄNEN KaWi Ikaalinen 3.9 s.06 (-0.2)
25.49 ARTTU SAARI EU Kauhava 30.6 s.06 (+1.7)
25.76 EETU JÄRVINEN AU Lappajärvi 3.8 s.06 (+1.4)
Tuulituloksia
22.49 SAMUEL SÄRKIJÄRVI AA Lappajärvi 3.8 s.06 (+2.1)
22.86 ALEKSI PENTTILÄ AU Lappajärvi 3.8 s.06 (+2.2)
KA16= 24.416 KA15= 24.133 ENNÄTYS KA 1999=22.92
600 metriä
1.52.02 LAURI TAKALA SSU Jalasjärvi 16.8 s.06
1.55.36 VEIKKA YLIHÄRSILÄ JaJa Jalasjärvi 16.8 s.06
2.18.77 ERKKI SEPPÄNEN KaWi Vähäkyrö 28.6 s.06
2.22.17 MIIKO LAMPINEN TeRi Laihia 25.5 s.06
2.27.57 JERRY BACK LaihLu Laihia 25.5 s.06
2.35.0h OTTO LAUKAS VäVi Isokyrö 13.6 s.06
KA16= xxx KA15= xxx Ennätys KA 2000=1.58.63
1000 metriä
3.10.35 LAURI TAKALA SSU Nokia 3.9 s.06
3.24.64 VEIKKA YLIHÄRSILÄ JaJa Kuortane 16.7 s.06
3.30.86 ALEKSI HAUHIA SSU Kuortane 16.7 s.96
3.35.38 ANTON ISO-TUISKU IK Kuortane 16.7 s.06
3.36.48 EERO LEHTO JaJa Kuortane 16.7 s.06
3.43.85 AAPELI HIETAKANGAS ÄU Ähtäri 16.6 s.06
3.45.95 MATIAS PÄÄKKÖNEN IK Kurikka 18.7 s.06
3.46,35 JERRY BACK LaihLu Laihia 17.9 s.06
3.47.05 MIIKO LAMPINEN TeRi Kurikka 18.7 s.06
3.47.94 EETU JÄRVINEN AU Ähtäri 16.6 s.06
KA16= 3.36.89 KA15= 3.42.63 Ennätys KA1973=3.20,80
60 metrin aidat (60 cm)
10.51 LAURI TAKALA SSU Ilmajoki 3.8 s.06 -
12.47 ERKKI SEPPÄNEN KaWi Lappajärvi 3.9 s.06 (+1.1 )
12.63 ALEKSI PENTTILÄ AU Kuortane 17.7 s.06 (-2,4)
12.86 HENRIK LOUNELA IK Ilmajoki 3.8 s.06 -
12.88 ARTTU SAARI EU Kauhava 28.7 s.06 (+0.1)
13.08 JUHA TIMO LaVe Lappajärvi 3.8 s.06 (+0.7)
13.10 AARO JÄRVNEN AU Alavus 8.8 s.06 -
13.44 LUKAS KORTESOJA LaVi Lappajärvi 3.8 s.06 (+1.1)
13.94 OTTO LAUKAS VäVi Vaasa 20.6 s.06 (+0.9)
14.00 KALEVA TYYSTJÄRVI VäVi Vaasa 20.6 s.07 (+0.0)
KA16= 12.891 Ka15= 12.26 Ennätys KA2011= 11.27
Korkeus
1.35 LAURI TAKALA SSU Seinäjoki 22.6 s.06
1.20 ERKKI SEPPÄNEN KaWi Ilmajoki 25.8 s.06
1.15 JIMI HAAPAMÄKI IK Kuortane 16.7 s.06
1.15 VILLE JÄRVI AK Kuortane 16.7 s.06
1.15 JOONA SÄNTTI KuRy Kurikka 1.8 s.06
1.10 AARO JÄRVINEN AU Kuortane 16.7 s.06
1.05 ARTTU SAARI EU Kauhava 30.6 s.06
1.05 EETU JÄRVINEN AU Alavus 8.8 s.06
1.00 MIKI KALLIOKOSKI SSU Kuortane 16.7 s.06
1.00 RASMUS KOIVISTO KaWi Kuortane 16.7 s.06
1.00 HENRIK LOUNELA IK Ilmajoki 25.8 s.06
KA16= 1.120 KA15= 1.210 ennätys KA1995= 1.297
Seiväs
1.70 ERKKI SEPPÄNEN KaWi Kuortane 17.7 s.06
1.30 OTTO LAUKAS VäVi Kangasala 3.9 s.06
KA16= xxx KA15= xxx Ennätys KA1971= 2.094
Pituus (vyöhyke)
4.68 LAURI TAKALA SSU llmajoki 27.7 s.06
4.03 MATIAS LATVA-KOIVISTO IK Seinäjoki 24.5 s.06
3.90 ARTTU SAARI EvijU Kuortane 17.7 s.06
3.90 AAPELI HIETAKANGAS ÄU Kuortane 17.7 s.06
3.84 HENRIK LOUNELA IK Kuortane 17.7 s.06
3.80 ALEKSI PENTTILÄ AU Kauhava 9.7 s.06
3.77 CHASKA KATAJAMÄKI SoSi Soini 26.7 s.06
3.73 LAURI LAHTINEN KrU Kuortane 17.7 s.06
3.72 VILLE JÄRVI AK Kuortane 17.7 s.06
3.70 AARO JÄRVINEN AU Ähtäri 30.6 s.06
KA16= 3.907 KA15= 3.972 Ennätys KA1995= 4.217
Kolmiloikka (vyöhyke)
7.93 MATIAS LATVA-KOIVISTO IK Kuortane 16.7 s.06
7.60 SAMULI RAJAMÄKI JaJa Kuortane 16.7 s.06
7.48 HENRIK LOUNELA IK Kuortane 16.7 s.06
6.69 ARTTU SAARI EU Lappajärvi 7.6 s.06
6.39 OTTO LAUKAS VäVi Vähäkyrö 9.8 s.06
5.66 TEEMU HERNESNIEMI LaVe Lappajärvi 7.6 s.06
KA16= xxx KA15= xxx Ennätys KA2004= 8.864
Kuula (2.5kg)
8.16 LAURI TAKALA SSU Kauhava 9.7 s.06
7.94 ELIAS MÄKINEN ÄU Alavus 22.8 s.06
7.68 JOONA JÄNTTI KuRy Kurikka 1.8 s.06
7.67 JIMI HAAPAMÄKI IK Ilmajoki 25.8 s.06
7.61 MATIAS LATVA-KOIVISTO IK Ilmajoki 25.8 s.06
7.55 ANTTON ANNALA AK Alahärmä 13.6 s.06
7.05 AARO JÄRVINEN AU Kauhava 9.7 s.06
6,85 AATU HOLM YJ Ylihärmä 2.5 s.06
6.69 HENRI PITKÄKANGAS AA Lappajärvi 3.8 s.06
6.67 OSKARI MATILA KuKu Vähäkyrö 26.7 s.06
KA16= 7.387 KA15= 7.903 Ennätys KA1993= 9.454
Kiekko (600gr)
18.93 ELIAS MÄKINEN ÄU Kuortane 16.7 s.06
18.62 JOONAS KUUSISTO JaJa Kuortane 16.7 s.06
18.55 JIMI HAAPAMÄKI IK Kuortane 16.7 s.06
17.26 ERKKI SEPPÄNEN KaWi Seinäjoki 22.6 s.06
16.89 HENRI PITKÄKANGAS AA Kuortane 16.7 s.06
13.23 OTTO LAUKAS VäVi Kuortane 16.7 s.06
12.97 ARTTU SAARI EU Kauhava 26.5 s.06
12.11 RASMUS KOIVISTO KaWi Kuortane 16.7 s.06
12.05 VALTTERI LUHTALA TeRi Teuva 7.6 s.06
11.45 LENNI KUIVANIEMI Lavi Ähtäri 16.6 s.06
KA16= 15.206 KA15= 18.830 Ennätys KA1997=26.302
Moukari (2.5kg)
24.66 ARTTU SAVOLA TöVe Kuortane 16.7 s.06
20.88 ELIAS MÄKINEN ÄU Töysä 24.9 s.06
18.88 AARO JÄRVINEN AU Kuortane 16.7 s.06
12.99 OSKARI KANGASTIE LaVe Lappajärvi 23.7 s.06
12.00 ERKKI SEPPÄNEN KaWi Kauhava 30.6 s.06
11.68 PETRO NIKKINEN VäVi Isokyrö 13.6 s.06
KA16= xxx KA15= xxx Ennätys KA2000=19.830
Keihäs (400gr)
35.38 TOMEK NIEMI VäVi Kauhajoki 22.5 s.06
33.20 LAURI TAKALA SSU Ylistaro 18.9 s.06
27.50 HENRI PITKÄKANGAS AA Äänekoski 24.9 s.06
25.04 AARO JÄRVINEN AU Kuortane 17.7 s.06
23.98 MATIAS LATVA-KOIVISTO IK Kuortane 17.7 s.06
22.15 AAPELI HIETAKANGAS ÄU Kuortane 17.7 s.06
20.36 VEETI VILJANMAA VaVa Vaasa 8.9 s.06
20.22 VILLE JÄRVI AK Kuortane 17.7 s.06
20.16 ELIAS MÄKINEN ÄU Alavus 22.8 s.06
20.02 AARO KARHU LaVi Valkeakoski 3.9 s.06
KA16= 24.801 KA15= 25.804 Ennätys KA1997=32.498
Kolmiottelu
1135 LAURI TAKALA SSU Kauhava 9.7 s.06
801 ALEKSI PENTTILÄ AU Kauhava 9.7 s.06
737 AARO JÄRVINEN AU Kauhava 9.7 s.06
715 VILLE JÄRVI AK Kauhava 9.7 s.06
678 SAMULI RAJAMÄKI JaJa Kauhava 9.7 s.06
669 ARTTU SAARI EU Kauhava 9.7 s.06
668 ERKKI SEPPÄNEN KaWi Kauhava 9.7 s.06
653 JIMI HAAPAMÄKI IK Kauhava 9.7 s.06
597 ARTTU VIINAMÄKI JaJa Kauhava 9.7 s.06
593 RASMUS KOIVISTO KaWi Kauhava 9.7 s.06
KA16= 724.6 KA15= 701.2p ENNÄTYS KA2003=867,0p
1 000 metrin kävely
5.55.1h OSKARI MATILA KuKu Töysä 28.6 s.06
6.34.86 ERKKI SEPPÄNEN KaWi Espoo/Le 10.6. s.06
7.02.85 AARO JÄRVINEN AU Lappajärvi 3.8 s.06
7.06.10 HENRIK LOUNELA IK Ilmajoki 25.8 s.06*
7.23.15 MATIAS PÄÄKKÖNEN IK Ilmajoki 25.8 s.06
8.31.29 ELIAS MÄKINEN ÄU Kauhava 9.7 s.06
60 metriä
8.78 ROY NUKALA VaVa Espoo/Le 11.6. s.05 (+0.7)
8.87 JULIUS HIRVELÄ LaVi Seinäjoki 22.6 s.05 -
8.89 VEETI PIHLAJA SSU Kuortane 16.7 s.05 (-0,1)
8.91 TAAVI LAUTTAMUS KaWi Alahärmä 13.6 s.05 (+0.8)
8.93 OSKARI VÄISTÖ SSU Espoo/Le 11.6 s.05 (+1.3)
9.17 LAURI JYRÄ JaJa Kuortane 16.7 s.05 (+0.4)
9.18 EELI KECKMAN KyVo Jalasjärvi 16.8 s.05
9.47 RASMUS RAUTIO ÄU Ähtäri 16.6 s.05 (+0,8)
9.47 OSKARI TALALA IK Ilmajoki 6.7 s.05 (-0.6)
9.53 VILI PERÄAHO SSU Kuortane 18.5 s.05
Tuulituloksia
9.08 EELI KECKMAN KyVo Laihia 26.7 s.05 (+2.3)
9.48 TOPI RAUNIO KyVo Laihia 27.6 s.05 (+2.3)
KA16= 9.120 KA15= 8.958 ENNÄTYS KA1990=8.54
150 metriä
22.05 OSKARI VÄISTÖ SSU Seinäjoki 20.7 s.05 (+1.4)
22.55 VEETI PIHLAJA SSU Ilmajoki 3.8 s.05 (-0.7)
22.69 TAAVI LAUTTAMUS KaWi Kauhava 30.6 s.05 (+1.7)
22.95 OSKARI TALALA IK Valkeakoski 3.9 s.05 (-1,4)
23.26 EELI KECKMAN KyVo Laihia 13.7 s.05 (+0.0)
23.33 RASMUS RAUTIO ÄU Ikaalinen 3.9 s.05 (-0.2)
23.77 ROY NUKALA VaVa Vaasa 8.9 s.05 (+0.9)
23.94 KALLE TEIKARI KaWi Kauhava 30.6 s.05 (+1.7)
24.01 UKKO JAAKKOLA LaVi Valkeakoski 3.9 s.05 (-1.4)
24.08 TOPI RAUNIO KyVo Alahärmä 4.7 s.05 (+1.3)
Tuulitulos
22.80 KALLE TEIKARI KaWi Lappajärvi 3.8 s.05 (+2.2)
KA16= 23.263 KA15=22.526 ENNÄTYS KA2004=22.06
600 metriä
1.59.16 EELI KECKMAN KyVo Jalasjärvi 16.8 s.05
2.03.52 VIKKI YLIHÄRSILÄ JaJa Jalasjärvi 16.8 s.05
2.04.90 JULIUS HIRVELÄ LaVi Vähäkyrö 28.6 s.05
2.15.02 KAAPO TORKKO VäVi Vähäkyrö 28.6 s.05
2.20.85 LAURI JYRÄ JaJa Jalasjärvi 16.8 s.05
KA16= xxx KA15= xxx ENNÄTYS KA1996=1.53.22
1000 metriä
3.28.54 VIKKI YLIHÄRSILÄ JaJa Riihimäki 5.7 s.05
3.28.86 KALLE TEIKARI KaWi Ikaalinen 3.9 s.05
3.29.49 JOHANNES MÄKI-RAUTILA IK Valkeakoski 3.9 s.05
3.30.75 EELI KECKMAN KyVo Seinäjoki 30.8 s.05
3.34.99 ARTTURI MÄKELÄ SSU Seinäjoki 22.6 s.05
3.37.20 MATIAS PALMU AA Ähtäri 16.6 s.05
3.37.27 TOPI RAUNIO KyVo Kuortane 16.7 s.05
3.42.89 AKSELI LAULAJA LaihLu Laihia 17.9 s.05
3.43.11 ELIAS LYYSKI LaihLu Laihia 17.9 s.05
3.44.71 LUKA HAUTAMÄKI LaihLu Laihia 17.9 s.05
KA16= 3.35.781 KA15=3.34.50 ENNÄTYS KA1996=3.23.80
60 metrin aidat (60 cm)
10.74 OSKARI VÄISTÖ SSU Kuortane 17.7 s.05 (-2,0)
11.37 MATIAS PALMU AA Lappajärvi 3.8 s.05 (+1.1)
11.40 JULIUS HIRVELÄ LaVi Kuortane 17.7 s.05 (-2,0)
11.49 TAAVI LAUTTAMUS KaWi Kauhava 28.7 s.05 (-0.7)
11.61 RASMUS RAUTIO ÄU Lappajärvi 3.8 s.05 (+0.7)
11.71 VEETI JOKELA AU Lappajärvi 3.8 s.05 (+0.7)
12.06 EELI KECKMAN KyVo Vaasa 20.6 s.05 (+0.9)
12.25 IIRO POLLARI KaWi Kauhava 28.7 s.05 (-0.7)
12.66 NIKO LAHDENMÄKI AU Lappajärvi 3.8 s.05 (+0.7)
12.91 LAURI PERKKA IK Ilmajoki 3.8 s.05 -
KA16= 11.82 KA15=11.55 ENNÄTYS KA2008=10.71
Korkeus
133 OSKARI VÄISTÖ SSU Kuortane 16.7 s.05
130 JULIUS HIRVELÄ LaVi Ilmajoki 6.7 s.05
130 OSKARI TALALA IK Ilmajoki 3.8 s.05
130 TAAVI LAUTTAMUS KaWi Lappajärvi 3.8 s.05
127 JOHANNES JOKELA KrU Kuortane 16.7 s.05
126 EELI KECKMAN KyVo Laihia 27.6 s.05
125 VEETI PIHLAJA SSU Ilmajoki 25.8 s.05
125 IIRO POLLARI KaWi Ilmajoki 25.8 s.05
120 AATU VIRTANEN Laihia Laihia 17.9 s.05
115 ONNI VÄLINEN TöVe Lappajärvi 3.8 s.05
115 UKKO JAAKKOLA LaVi Ilmajoki 25.8 s.05
115 ELIAS LYYSKI LaihLu Laihia 17.9 s.05
KA15= 1.261 KA15=1.234 ENNÄTYS KA=1.384
Seiväs
2.31 ROY NUKALA ´ VaVa Laihia 7.9 s.05
2.00 ONNI VÄLINEN TöVe Töysä 28.5 s.05
1.50 EELI KECKMAN KyVo Vaasa 20.6 s.05
KA16= --- KA15= --- ENNÄTYS KA1994=2.25,6
Pituus (vyöhyke)
4.75 ROY NUKALA VaVa Espoo/Le 12.6 s.05
4.58 JULIUS HIRVELÄ LaVi Espoo/Le 12.6 s.05
4.55 VEETI PIHLAJA SSU Alavus 22.8 s.05
4.44 OSKARI VÄISTÖ SSU Kauhava 9.7 s.05
4.43 EELI KECKMAN KyVo Vähäkyrö 28.6 s.05
3.97 EEMELI KANTANEN AA Ähtäri 16.6 s.05
3.94 ONNI VÄLINEN TöVe Kuortane 17.7 s.05
3.93 JOHANNES JOKELA KrU Espoo/Le 10.6 s.05
3.89 TAAVI LAUTTAMUS KaWi Kauhava 26.5 s.05
3.80 JOONA JYLHÄ SSU Seinäjoki 24.5 s.05
KA16= 4.228 KA15=4.272 ENNÄTYS KA1994=4.816
Kolmiloikka (vyöhyke)
9.33 OSKARI VÄISTÖ SSU Kuortane 16.7 s.05
9.08 EELI KECKMAN KyVo Kuortane 16.7 s.05
8.23 JOHANNES JOKELA KrU Kuortane 16.7 s.05
7.79 ONNI VÄLINEN TöVe Kuortane 16.7 s.05
7.20 ERNO HONKANEN TeRi Kuortane 16.7 s.05
KA16= xxx KA15= xxx ENNÄTYS KA2005=9.194
Kuula (2.5kg)
10.74 IIRO POLLARI KaWi Ilmajoki 25.8 s.05
9.19 OSKARI VÄISTÖ SSU Kauhava 9.7 s.05
9.10 MARKUS SALOVAARA IK Ilmajoki 25.8 s.05
9.02 EELI KECKMAN KyVo Laihia 7.9 s.05
8.89 ANTTON HELLBERG SSU Ilmajoki 3.8 s.05
8.68 MATTI TENHUNEN LaVe Lappajärvi 3.8 s.05
8.59 MATIAS KOSKINIEMI LaihLu Laihia 25.5 s.05
8.53 RIKU KANKAANPÄÄ IK Ilmajoki 6.7 s.05
8.45 VEETI PIHLAJA SSU Ylihärmä 2.5 s.05
8.18 VILLE-VEIKKO KESKI-LEVIJOKI AA Äänekoski 17.9 s.05
KA16= 8.937 KA15=8.375 eENNÄTYS KA1998=10.613
Kiekko (600gr)
25.98 VEETI PIHLAJA SSU Ilmajoki 27.7 s.05
23.24 EELI KECKMAN KyVo Laihia 7.9 s.05
23.20 MATTI TENHUNEN LaVe Ähtäri 16.6 s.05
22.98 VILLE-VEIKKO KESKI-LEVIJOKI AA Äänekoski/S 16.7 s.05
